Bommenberendloop Groningen
Laatste update: 6-9-2007 21:04:52
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ 

Msen Msen: Mannen Senioren

Naar boven Msen: Mannen Senioren
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:12:09.1 Jan Venhuizen Smilde 1:12:08.7 257 CG50071
2 1:15:53.8 Ben Stellingwerf Onderdendam 1:15:53.8 453 DK4DSV2
3 1:17:16.1 Harmen Perk Rotterdam 1:17:11.4 2220 DK4DHGC
4 1:17:34.3 Martin Veenhuizen Ekehaar 1:17:32.3 812 DN2SYGZ
5 1:17:58.5 Jascha Norder Groningen 1:17:57.8 606 DW3XXKP
6 1:19:32.3 Barry Bronsema Groningen 1:19:31.0 349 DA56XEG
7 1:19:56.7 Ludy Timmer Assen 1:19:54.1 1230 CF24962
8 1:21:52.0 Duurt Dijkman Groningen 1:21:50.4 948 DX04BGK
9 1:22:02.4 Klaas de Boer Winsum 1:22:01.7 98 CH20036
10 1:25:01.9 Garco van den Berg Uithuizen 1:24:57.3 258 CG50154
11 1:25:07.5 Renselaar 1:25:03.7 2201 DK4D909
12 1:25:20.8 Evert Jan Heringa Marum 1:25:17.8 501 DN2Y712
13 1:25:28.6 Jeroen Broekhoff Emmen 1:25:23.8 1213 DF4DS4K
14 1:28:43.4 Martin Berghuis Bedum 1:28:39.8 544 DR1NMFY
15 1:29:03.6 Sybolt de Vries Groningen 1:27:26.1 1183 DW7KK1X
16 1:29:17.3 Sietze Jan Boer Groningen 1:29:15.7 464 DM6NK0F
17 1:29:34.5 Niels Sierts Winsum 1:29:28.9 661 DX6B7F3
18 1:30:10.4 Frits Heukers Assen 1:30:10.4 718 DW3Y6A6
19 1:30:32.4 Ingmar Slagter Appingedam 1:30:28.0 526 DR06WGS
20 1:30:38.1 Willem van Gelder Eelde 1:30:34.8 863 DW3YPSK
21 1:30:47.4 Jan Leeuwis Veendam 1:30:46.5 1139 DR1ZZBX
22 1:30:48.2 Martien Wubs Groningen 1:30:45.1 38 DW773XV
23 1:30:50.3 Johan van der Haak Groningen 1:30:14.5 569 DR7C3FK
24 1:30:58.5 Bauke Hessels Groningen 1:30:53.6 533 DR17H7Y
25 1:31:15.1 Jos Boomsma Groningen 1:30:46.9 2387 DW70NPW
26 1:31:16.1 Willem Huizing buiter Groningen 1:31:05.6 693 DW6T4Y7
27 1:31:26.9 Rene Martin Doorenspleet Eelde 1:31:23.4 2226 DW6W6S9
28 1:31:32.6 Ludo Abbink Grijpskerk 1:31:19.5 591 DW1YTFV
29 1:31:36.7 Ronald Tuik Beerta 1:31:28.9 1296 DF7A9PH
30 1:31:38.7 Frank Marks Groningen 1:31:25.9 365 DA5PZSZ
31 1:32:21.7 Peter Pettinga Grijpskerk 1:32:08.1 428 DF7962G
32 1:32:24.9 Marcel ten Wolde Haren 1:32:17.4 1255 CE68202
33 1:32:32.9 Kees Kuipers Niezijl 1:32:18.7 522 DR02Y1K
34 1:32:38.7 Marinus Janssen Uithuizermeeden 1:32:27.2 642 DX1S04H
35 1:33:22.2 Hans Coenraads Groningen 1:33:13.1 2273 DW6WGGR
36 1:33:30.1 Henk Bakker Groningen 1:33:14.4 1254 DA5S1PD
37 1:33:56.9 Leeuwe Oostra Groningen 1:33:22.8 1107 DF9CCAW
38 1:34:31.9 Anko de Jong Schiermonnikoog 1:34:27.2 1223 DA57N27
39 1:35:34.9 Rahiel Slamat Groningen 1:35:08.0 1291 DN7NZNV
40 1:35:37.5 Bert Vaatstra Winsum 1:35:25.5 1271 CF80155
41 1:36:09.7 Thierry van Groen Drachten 1:35:41.2 1156 DM4KRKK
42 1:36:32.3 Paul-Frank Bosma Groningen 1:35:18.1 1161 DK2098G
43 1:36:58.1 Hendrik Hoving Eelde 1:36:03.5 946 DW02AGM
44 1:37:15.7 Marko Huizing Ulrum 1:37:06.1 667 DX710AX
45 1:37:35.6 Gerard Postma Groningen 1:37:04.5 1194 DA98RNB
46 1:37:57.4 Gerhard Kolk Groningen 1:37:18.9 1250 DR3WSME
47 1:37:58.1 Henk Veenstra Drachten 1:37:34.7 1200 DA5B8BZ
48 1:38:06.9 Jos Kwanten Overschild 1:38:01.1 2341 DW541AS
49 1:38:21.2 Maurice Postema Hoogezand 1:38:18.4 474 DN154E7
50 1:38:32.3 Sjoerd Huinink Haren Gn 1:37:34.2 2305 DR1PYW1
51 1:38:49.1 Edwin Wolfs Haren gn 1:38:42.3 781 DA7MTM1
52 1:39:01.1 Johnny Wasser Winsum 1:38:52.1 184 CB88194
53 1:39:20.6 Meindert Hibma Groningen 1:38:48.9 1314 BC01001
54 1:39:25.9 Wilco van den Hul Groningen 1:38:02.0 2383 DR7MA99
55 1:39:26.9 Patrick Nieborg Hoogezand 1:39:06.9 990 DW0M6VT
56 1:39:56.8 Chris Moltmaker Groningen 1:38:39.0 1207 DR82NC3
57 1:40:40.9 Bert ter Harkel Groningen 1:40:26.9 471 DM9Z639
58 1:40:42.8 Boon 1:39:33.4 2202 DW6RF7W
59 1:40:43.9 Danny Nijdam Haren Gn 1:40:36.4 2303 DW4R208
60 1:40:45.9 Cor van der Meulen Zuidbroek 1:40:27.2 1138 DW730D5
61 1:41:08.1 Eppe Wolfis Bedum 1:40:42.0 602 DW3RKPN
62 1:42:04.3 Geert Kloetstra Eelde 1:41:04.5 2275 DW04HW6
63 1:42:05.9 Jeroen Valkenier Groningen 1:41:54.9 2271 DR0DGZT
64 1:42:36.1 Hilbert-Jan Schreur Assen 1:42:13.5 35 DW3RY6R
65 1:42:39.5 Jan Willem Bokkerdijk Groningen 1:41:09.5 2397 DW70P18
66 1:42:41.4 Martin Baas Utrecht 1:42:26.0 2222 DW7XFTW
67 1:42:44.0 R. Brouwer Nieuw Scheemda 1:41:19.5 1327 DX6RHRS
68 1:42:48.4 Daniël Grisez Eelde 1:41:42.8 1126 DF4E2C7
69 1:42:48.5 Robert Kwant Groningen 1:42:05.9 454 DK4E0VD
70 1:42:57.6 Martin de Keijzer Assen 1:42:29.4 2297 DW6R9WB
71 1:43:17.8 Jeroen van der Mark Norg 1:43:09.3 2281 DW1B32N
72 1:43:56.6 René van der Wal Groningen 1:43:39.1 1264 DF8S96H
73 1:44:19.4 Hans Veeman Garrelsweer 1:44:01.2 1321 DW65SX9
74 1:44:26.4 Matthijs Conradi Groningen 1:43:46.1 2385 DF954W8
75 1:44:31.0 Ydo Schuuring 's-Gravenhage 1:43:00.3 2205 DW6BVFH
76 1:45:07.5 Philip Wildevuur Hooghalen 1:44:54.0 1274 DK4VV41
77 1:45:21.5 Thomas de Jonge Groningen 1:44:39.3 2316 DM911S1
78 1:46:01.2 Eldert Teijema Heerenveen 1:45:08.0 1165 DR06TH4
79 1:46:44.0 Robert van Calker Groningen 1:46:24.3 28 DR3M37T
80 1:47:09.6 Robert Kuiper Schildwolde 1:46:44.3 937 DR5174R
81 1:47:47.2 Ludolf Pijlman Groningen 1:46:25.6 2355 DM1CC6V
82 1:48:12.4 Baran Dagtekin Groningen 1:47:27.9 2382 DW3XKTY
83 1:48:16.6 Remo Mombarg Groningen 1:46:57.7 2351 DR3AVN8
84 1:48:33.3 Remco Bakker Groningen 1:47:29.5 2285 DA7FMNB
85 1:48:38.2 Peter Idema Groningen 1:47:21.4 2292 DW5F2KZ
86 1:48:44.6 Sander Bogema Ten Post 1:48:29.6 590 DW1Y4ZB
87 1:48:48.4 Marcus Wiebenga Oranjewoud 1:47:51.4 2207 DW52VRG
88 1:49:22.7 Ronnie Zoer Wagenborgen 1:49:17.5 735 DW5B204
89 1:49:34.4 Jan Reinsma Groningen 1:49:00.8 854 DW6T5M8
90 1:49:40.1 Alex van Amersfoort Rotterdam 1:48:23.1 1268 DW32BS7
91 1:50:27.2 Erik Kazemier Sappemeer 1:49:55.0 317 DA148D8
92 1:50:32.9 Meiko Grasmeijer Leek 1:50:20.3 2255 DW77ADD
93 1:50:45.2 Rene La Crois Uithuizermeeden 1:50:04.8 2294 DR0G17X
94 1:51:02.5 Tom Bak Groningen 1:50:39.4 2371 DX655HH
95 1:51:12.6 Rogier Kleine Groningen 1:49:37.9 1187 DA5FPH3
96 1:51:18.0 Mark Schipper Ten Boer 1:51:03.4 983 HA8HHMN
97 1:51:51.9 Edwin Dreise Assen 1:51:51.9 1110 DR0G62X
98 1:52:09.1 Henk Huizing Haren 1:51:00.8 1239 DF3BMKF
99 1:52:33.4 Misha Zomer Groningen 1:51:17.6 2289 DW0GM0C
100 1:53:11.9 Bertil Westers Groningen 1:52:00.3 2221 DZ4XBHF
101 1:53:12.6 Nico Krikken Groningen 1:53:07.8 1103 DM850B9
102 1:53:19.6 Auke van Zalk Groningen 1:52:00.9 1197 DR0H7ZA
103 1:53:51.7 Meine Geert Alserda Marum 1:53:24.0 384 DA6PPMY
104 1:54:18.0 Maurits de Vries Schoonebeek 1:53:34.1 2210 DR74D56
105 1:54:50.8 Bart van Daalen Hoogezand 1:54:11.0 793 DR068Z7
106 1:55:27.9 Jocabo Aijal Eelde 1:54:33.2 1007 DW3RGG8
107 1:56:04.4 Hans Meijer Groningen 1:54:42.3 2350 DR02STA
108 1:56:45.0 Peter Fokkens Groningen 1:55:19.7 1257 DA9AE6N
109 1:57:17.2 Tom Cornelius Haren Gn 1:55:44.1 2264 DW7FTTE
110 1:57:44.1 Garmt-Jan Nijborg Hoogezand 1:57:15.1 2353 DK4VBWD
111 1:58:06.1 Martin van Hoek Groningen 1:56:50.9 26 DA7M0NT
112 1:58:12.4 Matheus Bleeker Groningen 1:56:54.3 2312 DZ40XEA
113 1:58:13.2 Eddy Houwer Groningen 1:56:55.6 2213 DW0RRDC
114 1:58:35.3 Bert Muller Groningen 1:57:32.7 1277 DF8A57Z
115 1:59:01.3 Floris Burgering Wageningen 1:58:02.5 2224 DW5XM42
116 2:00:37.6 Menno Oomkens Groningen 2:00:37.6 1195 DA6WH6F
117 2:01:37.7 Andre Coopman Groningen 2:01:07.0 830 DW0XAA6
118 2:02:04.6 Ethan Dao Hoorn Nh 2:00:30.7 2322 DW2CDK4
119 2:02:14.1 Shyng Cheng Groningen 2:00:49.9 2386 DR8293N
120 2:03:07.0 Chris Jager Glimmen 2:02:24.5 2315 DW72067
121 2:03:44.2 Peter Hulshof Groningen 2:02:17.2 2335 DW2T23G
122 2:04:15.7 Peter van den Belt Groningen 2:02:47.5 2262 DW779K9
123 2:05:52.2 Jan-Luuk Hillebrands Groningen 2:05:18.6 1863 DR3M5X1
124 2:07:12.3 Floris Mellema Groningen 2:06:37.8 2227 DW5V0VC
125 2:08:19.4 Jelle Wijbenga Groningen 2:06:42.8 1148 DW1YC1X
126 2:08:40.7 Gijs van der Kroef Groningen 2:07:36.0 2340 DM9Y6CE
127 2:09:18.5 Harry Molenberg Ten Boer 2:08:50.2 1209 CD16057
128 2:09:56.0 Jerry Wolda Groningen 2:09:22.4 853 DA5RVEW
129 2:11:57.7 Roy Stevens Groningen 2:11:14.2 2362 DW31AEM
130 2:15:10.1 Erik Dolfing Groningen 2:14:21.1 1136 DW04F3E
131 2:15:46.8 Lex Doornbos Groningen 2:14:33.9 579 DR9XXS3
132 2:17:16.7 Mathijs Kooij Groningen 2:16:38.9 1170 DA5PM8C
133 2:18:47.6 Roy Sullman Groningen 2:18:04.2 2211 DR0G755
134 2:26:16.5 Brian Doornbos Groningen 2:24:58.0 2317 DK48C5N
135 2:34:51.8 Pieter van der Werk Scheemda 2:34:20.2 2261 DW6B21S

M40+ M40: Mannen 40+

Naar boven M40: Mannen 40+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:14:18.8 Jacob Vos Bedum 1:14:18.8 278 CG99111
2 1:17:07.2 Kees Huizenga Hoogezand 1:17:07.2 1272 CF54202
3 1:17:27.2 Joost Wessels Groningen 1:17:26.5 199 CD13936
4 1:22:07.4 Marcel Ticheloven Bovensmilde 1:22:05.9 646 DX3HNVN
5 1:23:46.4 Paul Oude Vrielink Roden 1:23:46.4 1292 DW3YBFH
6 1:24:57.8 Michael Schmidt Groningen 1:24:41.7 765 DA5K36R
7 1:25:08.5 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1:25:04.3 645 DX1VYGA
8 1:26:01.7 Naanko Drent Heiligerlee 1:25:59.2 426 DF5SZ5Y
9 1:27:45.7 Kees Groenendijk Haren Gn 1:27:42.8 868 DR0HNT2
10 1:28:24.6 Klaas Oudman Winschoten 1:28:21.2 369 DA5T2ND
11 1:28:33.6 Jim van Wiltenburg Noordhorn 1:28:14.1 178 CB74184
12 1:28:41.0 Willem Rijnberg Gieten 1:28:19.6 760 DF833DF
13 1:28:53.1 Egbert Top Tolbert 1:28:50.1 1293 DA2HMA1
14 1:29:08.5 Willem-Jan Wakelkamp Groningen 1:29:02.6 1306 CB89413
15 1:29:35.5 Erik Dost Groningen 1:29:28.5 191 CB91490
16 1:30:31.3 Wim Haak Groningen 1:30:22.9 286 CH16902
17 1:31:28.9 Harm-Jan Postmus Ulrum 1:31:17.8 171 CB61426
18 1:32:33.8 Willem Larmoyeur Peize 1:32:04.1 2370 DA5008S
19 1:33:14.3 Marcel van Burgsteden Groningen 1:33:07.3 1263 DA54NY7
20 1:33:18.5 Peter Ipema Zuidlaren 1:33:08.2 1288 DW775CP
21 1:33:21.4 Ger Breedland Haren gn 1:33:18.8 1160 DR8XAYE
22 1:33:38.3 Bert Wierenga Ulrum 1:33:28.5 832 DX5SFMZ
23 1:33:49.1 Paul Terpstra Haren gn 1:33:45.6 613 DW6XDC2
24 1:34:23.9 Gerard Reinders Groningen 1:33:52.3 1191 DA69BGS
25 1:34:40.4 Arnold Spanninga Groningen 1:34:36.3 640 DX1B4N3
26 1:34:44.5 Geert Wierth Roden 1:34:22.0 1273 CF82486
27 1:35:13.7 Emile Nales Ten Boer 1:35:03.3 460 DM47NRE
28 1:36:50.6 Gerard Halsema Winsum 1:36:26.1 362 DA5PNBZ
29 1:37:16.6 Herman Grasman Groningen 1:36:52.5 1201 CB91185
30 1:37:17.1 Wim Hoekstra Winschoten 1:36:41.6 2388 CG16525
31 1:37:34.3 Lars Toonen Harkstede 1:37:27.6 665 DX6STSH
32 1:38:13.5 Dick Huizing Garmerwolde 1:37:52.3 325 DA2B3SE
33 1:38:13.6 Lense Pieter Lijzen Glimmen 1:37:51.9 316 DA0SS7R
34 1:38:14.1 Siefke Molenberg Bedum 1:38:13.0 154 CA78532
35 1:38:30.4 Peter van Dam Peize 1:37:43.9 1266 DW11HZA
36 1:39:03.9 Kevin Haines Groningen 1:38:41.2 1163 DX639TX
37 1:39:32.8 Koos Straat Meeden 1:39:22.6 587 DW0MFBX
38 1:39:47.9 Ignas Dummer Assen 1:39:42.4 2212 DR1P3EC
39 1:40:13.7 Egbert Darwinkel Middelstum 1:40:00.4 618 DW7AG5C
40 1:41:01.6 Wim Ammeraal Leens (Gn) 1:40:32.0 631 DX0CHRM
41 1:41:46.1 Gerard ten Berge Groningen 1:40:39.4 2375 DW77DZ8
42 1:41:47.1 Xavier Neys Groningen 1:41:22.4 593 DW23F0S
43 1:42:14.6 Klaas Kanning Lettelbert 1:41:58.9 716 CF96172
44 1:42:33.6 Jan Hielema Loppersum 1:42:19.6 139 BC67095
45 1:42:42.2 Albert Marinus Grijpskerk 1:42:28.6 922 DW6WCM9
46 1:42:55.5 Michel van Zomeren Peize 1:41:23.9 2376 DR1ZSY2
47 1:43:07.5 Martin Boersma Annen 1:42:57.0 942 DW27MG4
48 1:43:33.6 Theo Slump Hoogkerk 1:42:57.3 339 DA3RPRP
49 1:43:49.0 Ron Propst Groningen 1:43:22.8 1102 DR8X0M1
50 1:43:56.5 Bram Luteijn Groningen 1:42:23.6 2347 DR1ZZ77
51 1:44:25.1 Ton Vries Groningen 1:44:05.8 1309 BC47392
52 1:44:46.1 Mark van Mossel Onnen 1:44:29.4 402 DF0M4RG
53 1:44:50.0 Marcel Rozema Zuidlaren 1:43:42.9 2311 DW5GBK5
54 1:44:58.6 Ronald Zuidema Appingedam 1:44:38.0 1300 CH56403
55 1:45:08.7 Jan Dikkema Kiel Windeweer 1:44:56.0 563 DR62W3C
56 1:45:29.2 Jelto Swaving Haren gn 1:44:31.4 1184 DK4ETXF
57 1:45:59.2 Lex Boerboom Groningen 1:45:28.3 2330 DW7CMC6
58 1:47:10.5 Catrinus Bouma Oldehove 1:45:46.0 1317 DR1NGWC
59 1:47:16.9 Marten Keuning Doezum 1:46:30.7 2393 DW3RMT5
60 1:47:20.9 Ronnie Groen Groningen 1:45:48.6 2291 DW5RAM2
61 1:47:25.2 Peter Smit Groningen 1:46:24.5 2208 DW6C62W
62 1:47:54.5 Richard Coumans Groningen 1:47:11.2 2381 DA38WKR
63 1:48:10.8 Rogier Braak Haren Gn 1:47:01.4 1128 DF9SABR
64 1:48:18.3 Gerard Groenwold Paterswolde 1:47:18.8 2380 DW77D82
65 1:49:24.1 Rick Hoeksema Groningen 1:49:07.8 2377 DW3XHG3
66 1:49:43.7 Rimer Vergunbt Eelde 1:48:48.3 1320 DX0C6HG
67 1:49:44.4 Jan Pilon Garrelsweer 1:49:27.5 418 DF4VHR8
68 1:50:44.9 Rob Libbers Adorp 1:50:05.1 262 CG52155
69 1:51:11.1 Piet Kempenaar Bedum 1:50:32.2 1282 DW3R88N
70 1:51:39.7 Bun Alkmaar 1:50:51.5 2277 DW3YP5C
71 1:53:10.1 Harm Breman Grootegast 1:51:56.5 58 DN18FW4
72 1:53:44.6 Andre Nijdam Groningen 1:52:54.0 2389 DW3YS5R
73 1:54:23.9 Harry van Lienden Hoofddorp 1:53:27.0 2345 DW6G51M
74 1:55:21.1 Eric Holkers Groningen 1:54:22.7 2257 DA5KBEM
75 1:55:45.0 Aäron Beekman Eelde 1:54:23.8 2270 DW1YKVM
76 1:56:23.1 Cees Beukema Haren 1:55:32.5 431 DF7EYV3
77 1:57:05.4 Alex van Diepen Drachten 1:55:31.6 2282 DW3B4KC
78 1:57:27.2 Arend Bensink Usquert 1:56:11.4 150 CA48512
79 1:57:51.3 Gerard Dietvorst Groningen 1:56:44.2 2379 DW02B27
80 1:59:20.9 Nico Falke Tolbert 1:57:57.3 1149 DW39EBD
81 2:00:32.4 Adrie Stael Oranjewoud 1:59:34.5 2217 DW6XEN4
82 2:02:03.2 Norbert Cornelis Winschoten 2:01:48.1 1297 DA70Y0X
83 2:02:11.6 Andy Rijskamp Groningen 2:00:41.2 2360 DW46GAG
84 2:05:29.0 Harm Bultema Winschoten 2:04:07.8 2310 DW96E1T
85 2:06:39.6 Henk Sturing Zuidhorn 2:05:26.2 2290 DR75T9B
86 2:06:49.0 Otto van Diepen Groningen 2:05:30.1 2284 DW7M7RH
87 2:08:51.2 Hans van Tellingen Amstelveen 2:07:33.5 2364 DW3R27F
88 2:12:00.1 Bert Guns Hoogezand 2:11:11.1 1154 DR01A3C
89 2:24:43.7 Gerard van der Laan Groningen 2:24:05.4 1157 DW7W8SN
90 2:26:15.2 Michel Jansen Groningen 2:25:12.5 1166 CG78757

M45+ M45: Mannen 45+

Naar boven M45: Mannen 45+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:18:36.7 Carel Opten Winschoten 1:18:36.7 110 BC18882
2 1:20:43.2 Henry Perdok Norg 1:20:41.4 558 DR52BR3
3 1:20:45.7 Henk Por Groningen 1:20:45.7 291 DK4V7S1
4 1:21:34.8 Jacob v.d. Leij Leeuwarden 1:21:32.8 1281 DX98ANE
5 1:21:52.3 Piet Tjeerdsma Winschoten 1:21:50.0 528 DR0DGN4
6 1:22:12.2 Sieds Wiersma Drachten 1:22:09.8 585 DW06S12
7 1:24:18.0 Rob Feikens Heiligerlee 1:24:16.1 706 CB64972
8 1:25:07.9 Kor van der Kooi Groningen 1:25:04.5 124 BC47717
9 1:25:28.1 Maarten Hoeksema Groningen 1:25:26.5 143 BC71880
10 1:26:23.1 Eric-Jan Weernink Haren 1:26:16.7 564 DR62W6R
11 1:26:58.3 Eeuwe Schot Groningen 1:26:55.9 213 CE30913
12 1:26:58.9 Karel Schuiten Groningen 1:26:57.8 1294 CE53786
13 1:27:55.0 Arend Jan Zwarteveen Zuidhorn 1:27:55.0 243 CF97948
14 1:28:50.7 Egbert Borger Groningen 1:28:46.9 439 DF7ZYY2
15 1:29:13.7 Henk Kaiser Muntendam 1:29:11.8 864 CC95065
16 1:29:28.6 Edwin van Hurck Assen 1:29:17.8 488 DN28PXT
17 1:29:33.4 Adri Rink Groningen 1:29:31.5 142 BC71298
18 1:30:38.5 Titus Hensen Haren 1:30:34.0 491 DN29DDM
19 1:31:06.9 Nico Dummer Emmen 1:31:01.7 1285 DA5AMVN
20 1:31:19.1 Jan Wessels Midwolda 1:30:52.0 1141 DF7A5S8
21 1:32:01.4 Jan Koning Assen 1:31:53.0 393 DA7M1BX
22 1:32:08.1 Henk Smit Froombosch 1:31:58.7 904 DN866VZ
23 1:32:51.5 Bobby Broersma Groningen 1:32:47.4 216 CE37164
24 1:32:51.8 Joop Walvius Roden 1:32:48.2 500 DN2SY8H
25 1:32:59.6 Douwe Zwart Winsum 1:32:47.5 301 CH53695
26 1:34:36.4 Kor Luttje Zuidlaren 1:34:23.1 1280 CB56433
27 1:34:51.5 Peter Berben Groningen 1:34:29.2 1235 DX96114
28 1:35:26.8 Peter Boltjes Winschoten 1:35:18.7 961 CG52308
29 1:35:47.7 Albert Heikens Eelde 1:35:31.3 1318 DX6321Z
30 1:35:56.8 Bram Noordhuis Appingedam 1:35:47.9 649 DX41WMP
31 1:35:57.6 Wibo Veenstra Assen 1:35:46.4 615 DW702BS
32 1:36:31.5 Jan Wilms Zevenhuizen Gn 1:35:49.6 2321 DR6N85D
33 1:36:46.9 Peter Medema Zuidlaren 1:36:26.4 33 DR7700C
34 1:37:00.6 Jelle Nauta Groningen 1:36:36.8 1238 DF1X515
35 1:37:16.9 D. Iedema Hoogezand 1:37:09.7 1283 CE47117
36 1:37:48.1 Ben Blaauw Heiligerlee 1:37:02.8 485 DN25M2E
37 1:38:02.0 Emiel v.d. Graaf Groningen 1:37:50.9 104 AC00125
38 1:39:03.7 Koos Stadlander Nieuweschans 1:38:57.6 131 BC54292
39 1:39:45.1 Peter Slager Stedum 1:39:44.0 241 CF97384
40 1:40:01.8 Henk Zwiers Westerbork 1:39:48.1 2318 DW5RPHB
41 1:40:15.6 Wiebo Boer Bedum 1:39:51.9 2230 DM934ES
42 1:41:09.3 Johan Weerts Groningen 1:40:58.1 1189 BC18910
43 1:41:14.2 Altjo Weessies Hoogezand 1:40:53.2 515 DN8F107
44 1:41:21.8 Wim van der Veen Baflo 1:41:12.1 502 DN2YBF6
45 1:41:25.4 Daan den Hartog Jager Assen 1:40:56.7 1242 DF9A65Z
46 1:41:26.7 Johan Boer Assen 1:41:09.4 623 DW7ZPGA
47 1:42:01.5 Michel Albers Groningen 1:41:34.1 739 CA21948
48 1:42:12.8 Harry Geerlings Groningen 1:42:07.5 14 DW2KAZC
49 1:42:19.9 John Groot Kormelinck Groningen 1:42:02.1 592 DW22FZA
50 1:42:32.5 Siete Snip Roderesch 1:42:21.6 1286 DF7DNR6
51 1:42:53.0 Harrie Venhuizen Harkstede 1:42:34.3 713 CE22441
52 1:43:00.7 Herman Middel Stadskanaal 1:42:44.0 1284 DW0MVMN
53 1:43:05.8 Joost Kerkhoff Loppersum 1:41:35.1 512 DN86RRT
54 1:43:16.7 Eric Jan Willink Groningen 1:42:52.2 1231 DA71PT3
55 1:43:19.4 Bertram Redmeijer Groningen 1:43:04.6 717 DR851HW
56 1:44:15.1 Hans Debets Epe 1:43:05.6 2399 DR62W89
57 1:44:28.6 Henk Kamstra Winsum 1:44:09.5 144 BC72711
58 1:44:51.2 Hepke Taekema Groningen 1:44:08.0 589 DW0NTA8
59 1:45:09.4 Arend Enting Orvelte 1:44:56.4 149 CA40764
60 1:45:16.4 Erik Pot Groningen 1:44:40.7 1225 DX0CT4N
61 1:45:31.6 Remco Kraaijenzank Lageland 1:45:20.4 2302 DR0T57G
62 1:45:37.7 Robert Springer Gieten 1:45:09.7 1265 DW6W19X
63 1:45:42.0 Henk Prins Tolbert 1:45:03.1 517 DN8XMWM
64 1:45:52.8 R. Pul Noordwijk 1:45:31.9 1013 DA512P3
65 1:45:58.8 Wynand Aalderink Groningen 1:44:57.4 1290 DW5YGH9
66 1:45:59.5 Ger Coster Ten post 1:45:36.6 562 DR62PDR
67 1:46:03.8 Rino Janssens Eelde 1:45:31.8 188 CB89877
68 1:46:17.0 Jan Kamps Groningen 1:45:15.5 1206 DM1CCYS
69 1:47:20.2 Eric Bakker Groningen 1:46:57.6 2306 DR3AHBG
70 1:47:34.6 Gert Bosker Assen 1:46:04.9 1506 DR6R3ST
71 1:47:37.4 Johan Dik Wehe den Hoorn 1:47:07.7 465 DM782VC
72 1:47:57.5 Philip Elsinga Aduard 1:47:16.7 1304 DW7AS5V
73 1:47:58.2 Anton Scheurink Haren gn 1:46:32.8 2365 DW77CYP
74 1:48:05.3 Jogchum Oosterhof Bedum 1:47:26.7 699 DM1CX0G
75 1:48:15.2 Hildo Dijkstra Groningen 1:46:55.7 2373 DW3XY64
76 1:48:24.0 Klaas Olthof Warffum 1:47:29.9 111 BC19804
77 1:49:01.4 Eduard Verhagen Groningen 1:47:56.4 1144 CG63269
78 1:49:10.4 Jan Helwig Soest 1:48:47.6 1140 DR8X41R
79 1:49:31.2 Willem van Dijken Groningen 1:49:19.0 736 DW5B2XE
80 1:49:34.0 Ken Haan Drachten 1:48:33.2 1516 DN2Y3TT
81 1:50:29.2 Gerik Mik St Annen 1:49:15.3 400 DF0FX3H
82 1:50:33.4 Bert Takens Groningen 1:49:37.7 725 DA3E15T
83 1:50:39.1 Laurens Loojenga Vledder 1:50:27.2 2223 DW7P7D5
84 1:51:30.1 Tjerk Muller Haren 1:50:35.4 1227 DA7FKEH
85 1:52:08.3 Jaap van der Meer Drachten 1:51:14.8 2218 DR1M1X5
86 1:52:22.1 Fred Naberman Groningen 1:51:42.6 2254 DK4A3GV
87 1:52:28.3 Cees Kampinga Holwierde 1:51:29.3 712 DW046MK
88 1:52:29.8 Wim Schutten Groningen 1:51:29.2 1190 DX0AV19
89 1:52:31.9 Benno Leferink Groningen 1:51:07.9 2314 DR7MYE9
90 1:53:11.2 Freddie Kalsbeek Assen 1:51:57.2 448 DF9WDKM
91 1:54:52.5 Bert Bloemendal Groningen 1:54:16.0 59 DR05Z7Z
92 1:55:02.6 Erwin Apperloo Haren Gn 1:54:17.3 1159 CE12742
93 1:55:08.6 Jan Mulder Zuidlaren 1:54:35.8 31 DR8BBX1
94 1:56:01.7 Victor Sprado Groningen 1:54:36.8 2309 DF9FR63
95 1:56:23.2 Roel de Jong Haren 1:55:32.2 1312 CH44650
96 1:56:40.8 Joop Colpa Appingedam 1:55:42.5 632 DR0TGX7
97 1:57:20.2 Heinrich Winter Groningen 1:56:27.3 1278 DF9V8ST
98 1:57:57.0 Arend van der Meulen Marum 1:56:34.7 1000 DK4VZ1T
99 1:58:24.9 Johan Jansma Haren Gn 1:57:36.8 2336 DW7FERH
100 1:58:42.1 Rob Klaasen Eelderwolde 1:58:11.1 2337 DF0M1WC
101 1:58:42.3 Wim Oomkens Eelderwolde 1:58:10.9 2354 DW05CPZ
102 1:59:43.6 Jan Hiemstra Eelde 1:59:15.9 681 DW5DH02
103 1:59:55.1 Pieter van der Haak Groningen 1:59:17.6 616 DW70F4W
104 2:02:15.3 Rink Hooijsma Groningen 2:01:49.3 940 DN2ASC9
105 2:02:23.5 Rob van Goor Marwijksoord 2:01:11.2 1180 DW3YDPN
106 2:03:02.1 Bert Hulsing Groningen 2:01:47.0 403 DF0N8CW
107 2:03:04.1 Maarten Postma Groningen 2:01:49.3 1261 DM4KTBA
