Artemisrun Winsum
Laatste update: 2-7-2007 9:00:23
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ 

Msen Msen: Mannen Senioren

Naar boven Msen: Mannen Senioren
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 31:55.6 Jan Venhuizen Overschild 31:54.4 257 CG50071
2 32:28.8 Mark Schippers Hoogkerk 32:27.7 334 DA3EYE9
3 32:32.0 Jan Stuursma Kielwindeweer 32:31.6 575 DR8N66C
4 32:54.1 Ben Stellingwerf Onderdendam 32:53.5 453 DK4DSV2
5 33:09.6 Ben Plantinga Glimmen 33:09.6 779 CE79039
6 34:15.9 Barry Bronsema Groningen 34:12.6 349 DA56XEG
7 34:41.7 Jascha Norder Groningen 34:41.6 606 DW3XXKP
8 35:16.2 Jan-Rienk Timmer Groningen 35:14.8 653 DX63SWR
9 35:37.7 Sijmen Hacquebord Almere 35:37.7 1212 DA9CWST
10 35:57.3 Peter Meijer Bedum 35:56.2 204 CE03979
11 36:18.2 Richard Jong-A-pin Groningen 36:13.7 398 DA98MPZ
12 36:20.5 Marcel Eling Groningen 36:19.4 261 CG51770
13 36:46.2 Eelco Hoogeveen Blija 36:43.1 992 DW2C8EG
14 37:12.2 Martijn Oosting Nietap 37:03.4 468 DM93BK8
15 37:15.6 Frits Heukers Assen 37:14.5 718 DW3Y6A6
16 37:27.5 Niels Sierts Winsum 37:22.8 661 DX6B7F3
17 37:32.4 Bart ter Veer Groningen 37:24.9 2327 DA8XHCX
18 37:50.0 Garco van den Berg Uithuizen 37:48.0 258 CG50154
19 38:10.9 Martin Berghuis Bedum 38:10.9 544 DR1NMFY
20 38:41.4 Johan de Jong Haren Gn 38:37.6 1002 DF2W41E
21 38:55.7 Tom Kuiper Arnhem 38:39.7 756 DK4C36Z
22 39:14.0 Kees Kuipers Niezijl 39:11.1 522 DR02Y1K
23 39:14.6 Peter Pettinga Grijpskerk 39:11.6 428 DF7962G
24 39:16.3 Roy te Lintelo Enschede 39:12.1 2313 DW7XW17
25 39:47.7 Ludo Abbink Grijpskerk 39:45.6 591 DW1YTFV
26 39:56.2 Eddy de Boer Haren 39:51.9 503 DN2YC57
27 39:57.0 Remco Germs Groningen 39:38.9 1214 DA5CHEW
28 40:21.3 Willem van Gelder Eelde 40:21.3 863 DW3YPSK
29 40:24.4 Bauke Hessels Groningen 40:18.6 533 DR17H7Y
30 41:08.1 Johnny Wasser Winsum 41:01.6 184 CB88194
31 41:20.6 Siske Klaassens Haren Gn 41:06.3 748 DW6CV91
32 41:25.6 Maurice Postema Hoogezand 41:18.6 474 DN154E7
33 41:28.1 Michiel Janssen Uithuizermeeden 41:15.5 407 DF3T47W
34 42:08.2 Johan van der Haak Groningen 41:46.2 569 DR7C3FK
35 42:11.5 Ronnie Zoer Wagenborgen 42:10.0 735 DW5B204
36 42:22.8 Hendrik Hoving Eelde 42:22.8 946 DW02AGM
37 42:37.1 Marko Huizing Ulrum 42:27.9 667 DX710AX
38 43:05.0 Remco Riswick Groningen 43:00.7 996 DK28987
39 43:05.9 Rob Moenandar Groningen 42:56.9 2322 DW3BMM1
40 43:07.0 Jack Zant Winsum 42:55.9 1203 DR779DP
41 43:32.8 Ruben Pronk Winsum 43:06.2 1224 DA592Z1
42 43:43.7 Fjodor van der Sluijs Balloo 43:39.5 455 DK4EWBS
43 43:59.7 Jan Paul Bronkema Groningen 43:51.0 1220 DA0RN9D
44 44:22.1 Ronald Apeldoorn Zuidlaren 44:08.8 1543 CH56181
45 44:22.9 Evert Boer Sauwerd 44:19.5 1207 CG99189
46 44:36.7 Mark Bossinga Groningen 44:09.7 1210 DA0H71K
47 44:37.0 Hilbert-Jan Schreur Assen 44:17.6 35 DW3RY6R
48 44:51.0 Henk Martijn Groningen 44:33.1 949 CB24345
49 44:51.5 Floris Mellema Eelde 44:51.5 2328 DR745ZN
50 44:58.7 Danny Kuipers Winsum 44:52.8 980 CG45193
51 45:22.4 Mark Schipper Ten Boer 45:04.2 983 HA8HHMN
52 46:07.2 Jocabo Aijal Eelde 45:30.9 1007 DW3RGG8
53 46:39.6 Bas Damminga ? 45:58.2 47 DW5V6G1
54 52:33.7 Lex Doornbos Groningen 52:10.9 579 DR9XXS3
55 53:06.9 Jonny Fluks Winsum Gn 52:56.4 2316 DW3VTA7
56 53:50.2 Danny Werkman Kloosterburen 53:18.8 1204 DF5KXEW
57 55:12.8 Harry Hammenga WINSUM 54:42.9 570 DR7GMD6

M40+ M40: Mannen 40+

Naar boven M40: Mannen 40+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 31:36.2 Wim Opten Zuidlaren 31:35.9 235 CF13969
2 33:07.2 Jacob Vos Bedum 33:07.2 278 CG99111
3 35:23.6 Ruud Kuipers Groningen 35:22.7 233 CE77568
4 35:49.8 Ronald van der Haak Aduard 35:48.1 326 DA2WFD3
5 35:58.8 Pieter-Jan Kooi Loppersum 35:56.0 645 DX1VYGA
6 36:01.5 Wietze de Vries Appingedam 35:58.0 994 CG63475
7 36:05.6 Marcel Ticheloven Bovensmilde 36:01.7 646 DX3HNVN
8 36:47.1 Wout Meijer Kornhorn 36:46.0 296 CH42941
9 37:14.8 Kees Groenendijk Haren Gn 37:13.5 868 DR0HNT2
10 37:17.7 Mario Schuiling Winschoten 37:16.0 459 DM2BK61
11 37:43.5 Naanko Drent Heiligerlee 37:42.4 426 DF5SZ5Y
12 38:31.2 Mark Romaya Groningen 38:28.6 659 DX68Y0S
13 38:58.3 Anton Slagers Groningen 38:53.5 223 CE53056
14 39:13.6 Jim van Wiltenburg Noordhorn 39:10.9 178 CB74184
15 39:23.2 Egbert Top Tolbert 39:17.7 985 DA2HMA1
16 40:08.8 Jakob de Boer Meeden 40:05.4 284 CH15729
17 40:22.5 Tom Blikslager Groningen 40:15.8 988 DW0NMR9
18 41:30.4 Bert Wierenga Ulrum 41:18.7 832 DX5SFMZ
19 41:36.0 Emile Nales Ten Boer 41:20.1 460 DM47NRE
20 41:41.9 Peter Ipema Zuidlaren 41:37.4 2324 DW775CP
21 42:12.1 GERARD REINDERS Groningen 42:02.6 1206 DA69BGS
22 42:28.8 Koos Koetje Bellingwolde 42:25.4 207 CE11241
23 42:50.0 Gerard Halsema Winsum 42:41.0 362 DA5PNBZ
24 42:55.0 Wim Ammeraal Leens (Gn) 42:43.6 631 DX0CHRM
25 43:42.5 Koos Straat Meeden 43:33.0 587 DW0MFBX
26 44:00.6 Bert Schaaphok Winsum 43:52.6 338 DA3RB8Y
27 44:04.8 Jack Brondsema Delfzijl 43:56.1 363 DA5PSVC
28 44:13.1 Cornelis Alberts Groningen 43:58.6 1006 DX493TN
29 44:22.9 Piet Alkema Hoogezand 44:19.5 749 DA77WVW
30 44:49.9 Albert Marinus Grijpskerk 44:42.9 922 DW6WCM9
31 45:25.7 Harm Breman Grootegast 45:13.5 58 DN18FW4
32 45:29.1 Harry Stuut Paterswolde 45:00.4 366 DA5SWYX
33 46:08.5 Mark van Mossel Onnen 45:48.1 402 DF0M4RG
34 47:16.0 Theo Slump Hoogkerk 46:57.3 45 DA3RPRP
35 47:34.7 Marten Boersma Assen 47:08.7 336 DA3KX8Z
36 51:27.1 Rudi Broersma Harkstede 51:18.1 918 BC43806
37 51:33.7 Harold Waanders Winsum Gn 51:13.5 2312 DR3WRSY
38 52:39.0 Peter Berghuis Schipborg 52:23.3 378 DA6CAVD
39 54:01.5 Robert de Boer Groningen 53:41.5 387 DA6WR95
40 54:24.4 Martin Holman Kloosterburen 53:53.0 2317 DW70133
41 55:37.8 Pieter Tienstra Winsum Gn 55:07.7 1205 DW3R18F

M45+ M45: Mannen 45+

Naar boven M45: Mannen 45+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 34:38.6 Reinder de Jonge Assen 34:38.6 1219 CH15708
2 36:19.8 Piet Tjeerdsma Winschoten 36:18.1 528 DR0DGN4
3 36:25.5 Sieds Wiersma Drachten 36:25.5 585 DW06S12
4 36:41.7 Peter Slager Stedum 36:40.2 241 CF97384
5 36:48.8 Karel Schuiten Groningen 36:45.3 1221 CE53786
6 37:01.5 Henk Por Groningen 37:00.4 291 DK4V7S1
7 37:03.9 Eeuwe Schot Groningen 37:02.2 213 CE30913
8 37:44.2 Maarten Hoeksema Groningen 37:43.5 143 BC71880
9 38:54.2 Johannes v.d. Meer Rhenen 38:50.3 1200 AA03950
10 38:57.0 Eric Weernink Haren 38:55.5 564 DR62W6R
11 39:47.3 Egbert Borger Groningen 39:43.1 439 DF7ZYY2
12 39:49.4 Jan Koning Assen 39:45.9 393 DA7M1BX
13 39:53.7 Adri Rink Groningen 39:53.7 142 BC71298
14 39:55.4 Nanne de Boer Assen 39:51.9 823 DA692HR
15 40:50.1 Douwe Zwart Winsum 40:46.9 301 CH53695
16 41:11.3 Jelle Nauta Groningen 41:09.4 893 DF1X515
17 41:29.5 Albert van Duinen Appelscha 41:25.8 686 CB12285
18 41:42.4 Jan Spakman Slochteren 41:38.0 135 BC54999
19 42:07.8 Kees Vos Groningen 42:03.5 469 DM98FZM
20 42:10.9 Bram Noordhuis Appingedam 42:04.4 649 DX41WMP
21 42:25.4 Arend Jan Zwarteveen Zuidhorn 42:23.4 243 CF97948
22 42:39.3 Piet Koning Groningen 42:18.5 1215 DW05H6M
23 43:05.6 Peter Hoving Kantens 42:52.5 487 DN28BYN
24 43:07.1 Dick Tromp Schipborg 42:54.8 840 DN7HDHB
25 43:16.5 Emiel v.d. Graaf Groningen 43:05.9 104 AC00125
26 43:31.7 Bobby Broersma Groningen 43:27.3 216 CE37164
27 43:45.6 Bert Knollema Norg 43:19.7 1003 DW3XK7H
28 43:53.5 Anton Alberts Harkstede 43:44.3 156 CA81308
29 44:10.9 Sander van Hoorn Annerveenschekanaal 43:58.9 947 DN1CZE6
30 44:17.1 Johan Boer Assen 44:04.1 623 DW7ZPGA
31 44:54.9 Reint Kool Groningen 44:41.7 987 DW70GK9
32 44:56.6 Peter Mulder Groningen 44:47.8 477 DN210C2
33 44:59.7 Rink Hooijsma Groningen 44:49.6 940 DN2ASC9
34 45:01.9 Peter Medema Zuidlaren 44:41.0 33 DR7700C
35 45:13.2 Theo de Vries Leens 45:06.2 405 DF3B3E9
36 45:41.3 Gerard Vroom Groningen 45:14.0 1211 DM73Y0H
37 45:56.7 Johan Dik Wehe den Hoorn 45:41.4 465 DM782VC
38 46:25.4 Gerard Elsinga Winsum Gn 46:09.5 210 CE21771
39 47:23.3 Klaas Olthof Warffum 47:03.7 111 BC19804
40 47:49.5 Jaap Sikkema Noordhorn 47:33.3 1202 DX9FD94
41 48:04.3 Cees Kampinga Holwierde 47:53.6 712 DW046MK
42 48:44.7 Jan Hiemstra Eelde 48:36.8 681 DW5DH02
43 48:58.0 Arend van der Meulen Marum 48:46.8 1000 DK4VZ1T
44 48:59.5 Bert Hulsing Groningen 48:46.6 403 DF0N8CW
45 49:07.3 Koos Flikkema Briltil 48:39.1 806 CB67974
46 50:21.6 Johan Koster Bedum 49:47.2 982 DW4RZ5Z
47 51:02.5 Titus Franzen Winsum 50:49.4 560 DR629B5
48 51:31.0 Pieter van der Haak Groningen 51:07.9 616 DW70F4W

M50+ M50: Mannen 50+

Naar boven M50: Mannen 50+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 36:18.0 Henk Olijve Haren 36:17.4 218 CE45929
2 36:21.5 Harry Rutgers Groningen 36:19.6 995 CB64166
3 36:29.9 Jan Leijendekker Groningen 36:28.6 192 CB92830
4 36:35.4 Jeroen Auener Grolloo 36:31.8 376 DA69WCD
5 37:16.4 Karel Edens Groningen 37:12.0 694 DW3XSKW
6 38:06.3 Chris Draijer Oudega 38:02.0 846 CG43835
7 38:28.5 Doeke Otter Drachten 38:24.5 844 DR1PGZ9
8 39:06.6 Gerard Mulder Glimmen 39:05.0 196 CC80480
9 41:25.5 Henk Smit Groningen 41:22.9 247 CG24110
10 41:56.9 Peter Hamberg Zuidlaren 41:51.3 1228 DW7GKND
11 42:00.4 Eppie Oosterhuis Bergum 41:56.4 292 CH19724
12 42:27.7 Hans Pinkster Noordhorn 42:19.9 1218 DM9KA2P
13 42:30.0 Meine Hoitsma Kollum 41:49.3 430 DF7APWM
14 43:09.8 Eddy Olthoff Sappemeer 42:55.6 152 CA71079
15 43:18.7 Albert Hazenberg Loppersum 43:11.9 537 DR1E4F1
16 43:40.1 Rudolf Land Eelde 43:33.7 227 CE62028
17 43:51.9 Lou Rijk Usquert 43:45.4 1001 DF22GTK
18 43:54.9 Bert Rekker Tolbert 43:38.4 53 CB30127
19 44:01.3 Dirk Heslinga Garmerwolde 43:55.5 130 BC53946
20 44:20.9 Henk Postema Hoogezand 44:13.6 360 DA5P01C
21 44:31.4 Jakob Woldhuis Bedum 44:27.1 120 BC47150
22 44:36.1 Hans de Vreeze Zuidlaren 44:24.9 472 DN06B8B
23 44:45.2 Paul Kurpershoek Groningen 44:41.8 796 DR3WFS7
24 45:08.1 Dick van de Berg Stedum 45:01.4 786 DR8TC7E
25 45:20.0 Bert ten Hoff Musselkanaal 44:59.8 800 DF9A96N
26 45:24.0 Arie de Vries Leens 45:08.0 309 CH55737
27 46:33.8 Betto Meijer Warffum 46:15.4 546 DR1S53K
28 47:08.3 Sandro Schutte Groningen 46:54.9 1009 DX1XVZ9
29 47:11.1 Joop Rijber Groningen 47:06.4 998 DW3BTBA
30 47:27.7 Eddy Taatgen Groningen 47:22.4 1223 DW961R9
31 47:47.4 Jaap Stellingwerff Groningen 47:06.1 271 CG60039
32 48:15.2 Egbert Takens Groningen 48:03.3 401 DF0M12D
33 48:17.9 Thijs Vroom Marum 47:50.9 457 DM26R1W
34 48:34.0 Harry Nienhuis Annen 48:17.5 176 CB68840
35 48:50.2 Dirk Dros Winsum 48:35.9 2319 DW2T4KW
36 48:59.9 Jan Franssens Saaksum 48:42.1 159 CB05991
37 49:04.7 Klaas Twickler Groningen 48:26.5 2329 DW3RTM5
38 50:01.1 Bert Kleijweg Haren Gn 49:54.3 877 DW96HMA
39 50:16.4 Fokko Dijkstra Usquert 50:06.2 137 BC65376
40 50:19.0 Carel Vedder Groningen 49:47.0 660 DX6AXZY
41 50:25.8 Abdellah Ait Tami Groningen 50:12.4 350 DA58W7T
42 50:42.8 Henk Bakker Uithuizen 50:24.6 126 BC48914
43 51:19.0 Aad van der Drift Winsum 50:09.8 100 DX184YX
44 51:48.4 Dirk Franssens Saaksum 51:30.7 148 CA16070
45 52:19.7 Jan-hein van Dijk van Vries 51:54.0 2320 DW3R4XC
46 54:17.5 Ebel Kremer Uithuizen 53:53.9 989 CG47475
47 54:32.8 Henk Keen Groningen 54:07.7 396 DA8X6A2
48 58:38.5 Peng Yip Cheah Schildwolde 57:59.7 611 DW5V7PF

M55+ M55: Mannen 55+

Naar boven M55: Mannen 55+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 35:49.0 Jan Nienhuis Winsum 35:49.0 208 CE14118
2 38:22.6 Jur Wildeman Groningen 38:22.6 357 DA5GYGS
3 39:04.3 Bert Gernaat Wildervank 39:03.6 436 DF7YS9K
4 40:24.8 Peter Modderman Ulrum 40:20.7 200 CF97011
5 40:52.2 Wim Kruizinga Assen 40:49.3 674 DX8KK46
6 41:39.0 Frits Hesseling Winsum 41:35.9 758 CG50881
7 41:39.8 Jan Adema Groningen 41:39.8 547 DR1Z6F5
8 41:50.3 Frits Steenhuisen Assen 41:48.4 272 CG63576
9 42:40.7 E. Buisman Onderdendam 42:33.2 163 CB32366
10 43:07.3 Daan Gips Finsterwolde 43:03.9 380 DA6F5E4
11 44:44.4 Arthur Vermij Leens 44:33.3 997 DA8XYK7
12 46:14.5 Loek Mensinga Zuidhorn 45:59.4 121 BC47182
13 46:41.2 Ubo Ellens Grijpskerk 46:34.7 222 CE51106
14 46:46.4 Gerrit van Dam Zuidlaren 46:35.4 753 DW3BGFB
15 47:24.2 Hugo Hendriks Groningen 47:14.5 671 DX78NHY
16 47:25.5 Roelf Palthe Zuidlaren 47:06.8 32 DW70H7P
17 47:46.7 Wim Havinga Zuidwolde 47:39.4 323 DA254AM
18 49:57.2 Paul Pannekoek Winsum Gn 49:49.4 2310 DW3Y0Z9
19 50:20.3 Geert-jan Reinders Loppersum 50:12.9 244 CG15892
20 50:20.7 Jacob Pietens Groningen 50:11.9 1231 DN25WN6
21 50:36.4 Hyacinth Richardson Groningen 50:30.2 51 DN43MGG
22 50:36.7 Leen Wijnstekers Groningen 50:30.6 52 CG63301
23 51:44.1 Rien Vis Stedum 51:35.3 993 CH20166
24 53:19.8 Willem Bloem Winsum 53:04.7 2311 DM916N1
25 53:40.5 Henk Peters Groningen 53:24.1 1208 DR066EV
26 54:09.5 Jelle Bakker Zuidbroek 53:44.9 619 DW7FCA7
27 54:42.0 Klaas van der Ploeg Spijk 54:13.3 285 CH16879
28 55:28.2 Geert Houtman Winsum 55:11.0 1400 DX3T57B
29 55:33.7 Ed Feitsma Houwerzijl 54:55.1 281 CH13100

M60+ M60: Mannen 60+

Naar boven M60: Mannen 60+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 39:11.3 Garmt Borgman Hoogezand 39:10.9 160 CB23818
2 41:26.7 Piet Winkelaar Holwierde 41:24.6 246 CG19869
3 41:28.9 Hans Windt Ter Apel 41:28.9 414 DF4E9P2
4 41:55.2 Koos Durenkamp Winsum 41:52.1 483 DN253N6
5 45:58.9 Hans van Leeuwen Roden 45:52.0 837 DX8K2ST
6 46:02.9 Luit Pijl Noordwolde 46:00.8 678 DX9BX88
7 47:15.6 Bert Bolwijn Groningen 47:09.5 478 DN21G3Z
8 47:31.8 Harry Schokkenbroek Norg 47:27.0 1222 DK4DNG7
9 48:42.4 Klaas v.d. Molen Appingedam 48:37.0 190 CB91347
10 49:06.4 Bouke van der Hem Groningen 48:52.5 1213 CA04466
11 49:46.8 Hendrik van Til Aduard 49:32.6 463 DM4SNFP
12 50:14.3 Jaap Groenendal Oldehove 50:09.5 313 CH64193
13 51:00.8 Ed van der Graaf Groningen 50:47.0 238 CF86086
14 51:20.7 Albert Schipper Zuidhorn 50:53.0 545 DR1NV25
15 51:29.8 Wiebes Valkema Ulrum 51:18.5 274 CG78759
16 52:21.2 Henk Koetje Groningen 51:56.6 229 CE62205
17 56:29.4 Berend de Rijber Warffum 56:00.4 234 CE78206
18 56:30.9 Klaas Holwerda Zuidlaren 56:12.2 147 CA05433
19 56:42.9 Derk Vos Meedhuizen 56:24.7 205 CE04981
20 57:15.4 Jaap Sierts Winsum 56:34.9 991 BC23645
21 1:01:23.0 Joop Werkman Bedum 1:01:23.0 341 DA3SSHA

Vsen Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven Vsen: Vrouwen Senioren
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 40:44.3 Marijke Dijkstra Groningen 40:40.4 1229 DA20MR1
2 41:56.7 Aukje de Haan Zuidlaren 41:52.2 1227 DF95NEH
3 43:09.3 Adri Wierenga Ulrum 42:59.4 831 DA5P3T3
4 43:12.7 Lydia Doornbos Groningen 42:51.7 263 CG52612
5 44:23.4 Patries Zijlstra Appingedam 44:12.1 880 DR06RZH
6 44:23.7 Sylvia Overgaauw Delfzijl 44:13.0 930 DW1YMSY
7 45:01.3 Margot Brontsema Groningen 44:45.4 2321 DW31TMW
8 45:30.4 Ans Tiessen Groningen 45:20.8 1216 DR3PV41
9 45:39.4 Marleen Overgaauw Delfzijl 45:23.7 929 DW7WBSS
10 46:04.9 Joukje de Weerd Groningen 45:59.3 370 DA5TW5S
11 47:48.8 Ingrid de Rijber Assen 47:46.4 999 DA9KAG8
12 48:03.1 Hanna Baauw Groningen 47:52.5 536 DR1AYM8
13 48:08.9 Tamara Bergstra Groningen 47:53.5 986 DW7794Y
14 49:09.9 Astrid Schuitema Winsum Gn 49:07.4 2318 DW274Y4
15 51:20.3 Carin Bus Groningen 51:14.4 408 DF3TP03
16 52:32.3 Annemieke Docter Groningen 52:18.1 2323 DA3CGRG
17 53:06.3 Anneke van Loon Zuidhorn 52:37.5 2326 DW773YE
18 53:28.0 Marijke van der Vliet Groningen 53:13.1 2325 DW319TZ
19 55:07.9 Esther de Vries Adorp 54:47.2 1008 DW4TEKC
20 57:12.3 Valerie Schaaphok Winsum 56:49.6 2315 DR7M3RA
21 59:19.2 Ans Bos Ten Boer 58:40.4 860 DW3XB04

V40+ V40: Vrouwen 40+

Naar boven V40: Vrouwen 40+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 39:14.5 Lianne Bouwmeester Groningen 39:13.0 708 CE74812
2 41:31.3 Christien Koning Groningen 41:29.3 158 CB05578
3 41:55.9 Margo Scholing Assen 41:54.4 741 DX1VFNZ
4 44:42.4 Loes Knigge Stadskanaal 44:35.3 931 DW70V7B
5 45:43.7 Karen Geerts Groningen 45:39.9 565 DR63X2F
6 46:04.6 Margriet Taselaar-Vegter Uithuizen 45:53.1 169 CB54900
7 46:42.9 Joke Janssen Assen 46:29.8 432 DF7HCTX
8 46:53.4 Geertje de Boer-Meulman Meeden 46:40.5 967 DR1DX19
9 48:08.6 Simone Binnema-bennema Eenrum 47:59.0 521 DR02WVP
10 48:30.1 Dianne Seigers Assen 48:16.3 534 DR17RCZ
11 48:58.3 Hettie Hellinga Schiermonnikoog 48:50.6 727 DK0112V
12 49:30.4 Annelies Appelhof Assen 49:14.4 423 DF5SKFE
13 49:45.9 Hilda Broekhuizen Winsum Gn 49:21.0 1233 DR1FFE3
14 49:47.1 Marijke Galliard Groningen 49:38.4 529 DR0GVK8
15 50:41.2 Willy Barsema Eenrum 50:27.4 499 DN2SY6K
16 51:33.9 Wiesje Waanders Winsum Gn 51:14.9 1201 DW6RDBM
17 52:04.0 Aaltje Hovinga Meeden 51:50.8 315 DA0D4RE
18 52:39.2 Ineke Berghuis Schipborg 52:24.2 722 DR9VYSF
19 53:26.3 Anja Pieterman Roodeschool 52:51.2 1225 DW7ZS7X
20 53:51.8 Petra Coolman Winsum 53:22.7 657 DX68K4F
21 53:52.8 Marianne Boezen Assen 53:37.0 450 DK4A15D
22 54:45.7 Wimke Atema-Sprenger Zuidhorn 54:16.9 594 DW278WS
23 54:49.2 Jenny Schipper Zuidhorn 54:20.4 807 DR17KWW
24 55:03.7 Gerrit Bijma Sauwerd 54:23.7 1232 DW9PWKM
25 55:08.0 Lucy de Vries Groningen 54:46.5 379 DA6CZWH
26 56:40.5 Ingrid Ruiter Roden 56:15.7 981 DW6GDDX
27 57:21.1 Tineke Kramer Uithuizermeeden 56:50.4 1226 CE68244
28 58:39.6 Fenny Kanning-Cazemier Lettelbert 58:13.2 298 CH45392
29 1:00:06.4 Truus Besseling Garnwerd 59:40.1 1217 DW23PM5

V50+ V50: Vrouwen 50+

Naar boven V50: Vrouwen 50+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 42:17.1 Gonny Houtman Winsum 42:14.9 125 BC48031
2 43:41.8 Minke Oord Joure 43:37.6 114 BC23637
3 48:35.6 Mirjam Bos Holwierde 48:24.4 382 DA6FW7C
4 49:53.5 Ria van Dam Zuidlaren 49:42.6 754 DW4KT06
5 50:00.5 Jantje Wiersema Oldehove 49:35.9 168 CB50290
6 53:04.9 Wies Veurink-Post Houwerzijl 52:49.0 435 DF7YP0S
7 53:05.7 Joan Wijbenga Zuidhorn 52:36.1 794 DR5YNDR
8 54:16.9 Greet Damstra Winsum 54:09.6 984 AB52417
9 54:46.5 Geja Hesseling Noordhorn 54:16.1 1005 DF8K1N2
10 56:43.2 Anneke Langeland Wirdum 56:26.0 264 CG55777
11 57:39.5 Rineke Bakker Zuidbroek 57:14.4 873 DW3R1WH
12 58:19.7 Trijnie Doornbos Appingedam 57:57.6 462 DM4K9DG
13 58:39.6 Dineke Rekker Tolbert 58:12.8 54 BC67935
14 1:01:22.7 Tineke Heres Zuidwolde 1:01:04.1 509 DN7FXHH
15 1:08:03.6 Truus Bakker Holwierde 1:07:45.4 518 DN8Z513

Laadtijd: 0 sec