Omloop Grolloo (Grolloo)
Laatste update: 31-5-2007 20:30:59
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

Msen Msen: Mannen Senioren

Naar boven Msen: Mannen Senioren
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 32:38.8 Arjen Kuper Groningen 32:38.2 927 DF7E2SH
2 32:55.2 Merwin Dollison Winsum 32:55.2 230 CE63164
3 33:06.0 Jan Stuursma Kielwindeweer 33:05.7 575 DR8N66C
4 33:20.6 Ben Stellingwerf Onderdendam 33:20.6 453 DK4DSV2
5 33:24.2 Mark Schippers Hoogkerk 33:23.7 334 DA3EYE9
6 34:02.9 Riekele Kobes Nijbeets 34:02.3 926 DW4RMVW
7 34:36.9 Ben Plantinga Glimmen 34:36.9 779 CE79039
8 36:03.2 Barry Bronsema Groningen 35:56.6 349 DA56XEG
9 36:12.1 Jascha Norder Groningen 36:11.2 606 DW3XXKP
10 36:14.3 Martin Veenhuizen Ekehaar 36:14.3 812 DN2SYGZ
11 36:45.6 Peter Meijer Bedum 36:43.1 204 CE03979
12 36:55.3 Bas de Vries Groningen 36:49.2 916 DR5H1P9
13 36:57.3 Martijn Toering Groningen 36:54.5 944 DW02ZCS
14 36:58.6 Marcel Stoffers Appingedam 36:56.9 610 DW52W57
15 37:09.1 Eelco Hoogeveen Blije 37:03.6 1122 DW2C8EG
16 37:13.7 Jan-Rienk Timmer Groningen 37:10.3 653 DX63SWR
17 37:32.6 Marcel Eling Groningen 37:30.3 261 CG51770
18 37:36.1 Harry Pot Stadskanaal 37:34.7 651 DX5BF4G
19 38:14.5 Martien Wubs Groningen 38:09.7 38 DW773XV
20 38:16.3 Duurt Dijkman Appingedam 38:12.5 948 DX04BGK
21 38:18.2 Evert Jan Heringa Marum 38:11.7 501 DN2Y712
22 38:21.2 Frits Heukers Assen 38:15.4 718 DW3Y6A6
23 38:43.9 Niels Sierts Winsum 38:38.7 661 DX6B7F3
24 39:08.2 Stefan Zevenberg Assen 39:06.3 777 DN15T78
25 39:10.3 Roy Vervoort Groningen 39:06.4 406 DF3RZP7
26 39:48.8 Martin Berghuis Bedum 39:45.0 544 DR1NMFY
27 40:00.1 Sietze Jan Boer Groningen 39:57.4 464 DM6NK0F
28 40:17.2 Kees Kuipers Niezijl 40:09.1 522 DR02Y1K
29 40:20.4 Jan Hendrik Wolfis Bedum 40:15.9 557 DR3WCCA
30 40:23.7 Willem Huizing buiter Groningen 40:12.8 693 DW6T4Y7
31 40:41.0 Tom Kuiper Arnhem 40:12.1 756 DK4C36Z
32 40:46.5 Willem van Gelder Eelde 40:42.3 863 DW3YPSK
33 40:49.3 Peter Pettinga Grijpskerk 40:44.0 428 DF7962G
34 40:50.1 Eric Weening Surhuisterveen 40:45.4 2172 DW7M7AN
35 40:51.1 Arjan Kruyt Assen 40:49.3 936 DK4VWH9
36 40:56.9 Kay de Bruijn Groningen 40:52.8 1132 DR7M39G
37 40:59.6 Foppe van der Heide Drachten 40:51.3 2156 DW2GR6E
38 41:17.7 Freddy Blom Groningen 41:13.8 2144 DW3XN7D
39 41:22.1 Anne-Nico van der Vaart Marum 41:14.2 115 BC23785
40 41:33.5 Alfred Abbringh Assen 41:27.3 2157 DW77HBZ
41 41:39.9 Hendrik Hoving Eelde 41:14.7 946 DW02AGM
42 41:41.4 Ludo Abbink Grijpskerk 41:35.3 591 DW1YTFV
43 41:49.0 Bauke Hessels Groningen 41:47.8 533 DR17H7Y
44 41:55.9 Jan Wiebe Zandberg Marum 41:47.2 2141 DA643D8
45 42:46.3 Nico Lijzenga Stiens 42:35.2 2018 DW3RBGM
46 42:48.1 Remco Coolen Hilversum 42:42.0 1163 DW5RM5T
47 43:10.2 Marko Huizing Ulrum 42:51.2 667 DX710AX
48 43:21.2 Rob Moenandar Groningen 42:54.9 2193 DW70HDD
49 43:32.1 Maurice Postema Hoogezand 43:24.2 474 DN154E7
50 43:36.0 Johnny Wasser Winsum 43:30.0 184 CB88194
51 43:56.5 Marcel de Jong Drachten 43:49.6 330 DA2Z1V4
52 44:09.8 Jack van der Veen Marum 43:47.9 2155 DW77HNA
53 44:19.0 Jorrit Lang Amsterdam 43:52.5 2181 DM939ZN
54 44:27.4 Edwin Wolfs Haren gn 44:23.7 781 DA7MTM1
55 44:36.2 Kees van der Werff Beetsterzwaag 44:14.6 1134 DR0HV5X
56 44:43.5 Hilbert-Jan Schreur Assen 44:31.8 35 DW3RY6R
57 44:45.2 Jan Paul Bronkema Groningen 44:27.8 1133 DA0RN9D
58 45:10.2 Hedde Oord Marum 44:54.2 1102 DF0M53Z
59 45:15.6 Mark de Vries Grootegast 45:12.5 2145 DW0PV21
60 45:37.9 Robert van Calker Groningen 45:25.2 28 DR3M37T
61 45:49.8 Rienk v.d. Veen Leeuwarden 45:23.6 960 DW99MHM
62 45:51.2 Wilco Elshof Marum 45:21.5 2139 DW4REV4
63 45:54.1 Henk Martijn Groningen 45:43.8 949 CB24345
64 45:57.6 Baran Dagtekin Groningen 45:43.9 2187 DW3XFKZ
65 46:13.8 Kor de Boer MARUM 45:54.1 2012 DR0T188
66 46:16.2 B. Nieuwenhuis Hengelo 45:43.7 924 CE46721
67 46:25.5 Floris Mellema Groningen 46:15.8 2175 DM98EXA
68 46:30.4 Mattijs de Boer Hoogeveen 46:21.7 1105 DW22CNF
69 46:36.7 Harry de Boer Groningen 46:05.9 2149 DW3RDND
70 46:39.3 Durk Nijboer Marum 46:22.9 1101 DW3R2W2
71 46:44.9 Jocaro Aijal Eelde 45:59.3 2177 DR0BAS7
72 47:01.3 Peter Koeneman Hilversum 46:46.7 237 CF54938
73 47:20.7 Wouter Kuiper Den Haag 47:07.1 934 DF7AP88
74 47:22.1 Jappie van der Velde Olst 46:44.6 2192 DR77YHP
75 47:40.5 Drewes Zuur Marum 47:15.8 2195 DA25XB1
76 47:49.6 Meine Geert Alserda Marum 47:35.5 384 DA6PPMY
77 47:51.0 Robert Kuiper Schildwolde 47:28.1 937 DR5174R
78 48:03.9 Nicky Lumatalale Assen 47:29.2 371 DA5XSE1
79 49:16.3 Jan Elzinga Marum 48:42.2 2039 DW7YMMY
80 49:22.9 Frans Riepma Haren gn 48:33.6 355 DA5DGC6
81 49:47.0 Rik Buitenwerk Appingedam 49:02.0 802 DA56EEN
82 50:30.0 Martin van Hoek Groningen 49:55.9 26 DA7M0NT
83 51:47.6 Frank Terpstra Marum 51:17.3 2159 DW70267
84 53:05.7 Peter Streurman Bedum 52:38.3 658 DX68PNH
85 53:18.7 Gerrit Dijk Tolbert 52:59.4 1127 DA771FD
86 53:40.3 Corne Elshof Marum 53:18.8 2140 CB01060
87 54:36.4 Peter Kuipers Marum 54:02.9 2041 DF2WE7C

M40+ M40: Mannen 40+

Naar boven M40: Mannen 40+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 33:58.3 Jacob Vos Bedum 33:57.4 278 CG99111
2 35:30.2 Steven van Vliet Groningen 35:29.6 185 CB88244
3 36:20.5 Ronald van der Haak Aduard 36:18.9 326 DA2WFD3
4 36:38.4 Ruud Kuipers Groningen 36:36.1 233 CE77568
5 37:01.1 Marcel Ticheloven Bovensmilde 36:56.7 646 DX3HNVN
6 37:06.6 Pieter-Jan Kooi Loppersum 37:04.1 645 DX1VYGA
7 37:48.1 Klaas Oudman Winschoten 37:46.7 1103 DA5T2ND
8 38:14.5 Wout Meijer Kornhorn 38:12.6 296 CH42941
9 38:37.7 Naanko Drent Heiligerlee 38:35.8 426 DF5SZ5Y
10 38:47.5 Kees Groenendijk Haren Gn 38:43.8 868 DR0HNT2
11 39:03.7 Paul Oude Vrielink Roden 39:03.7 955 DW3YBFH
12 39:30.8 Jacob Kobes Marum 39:23.3 1106 DW5RR52
13 40:33.1 Emile Nales Ten Boer 40:22.8 460 DM47NRE
14 40:37.6 Wim Haak Groningen 40:29.0 286 CH16902
15 40:40.0 Jan Koert Schipper Annen 40:34.9 676 DX95TGP
16 40:52.1 Jakob de Boer Meeden 40:47.2 284 CH15729
17 41:11.7 Peter de Boer Leek 41:04.4 395 DA7W8YT
18 41:22.7 Erik Dost Groningen 41:14.2 191 CB91490
19 41:46.8 Willem v.d. Molen Een 41:42.4 345 DA56D93
20 41:55.5 Egbert Darwinkel Middelstum 41:53.3 618 DW7AG5C
21 42:08.2 Paul Terpstra Haren gn 41:59.5 613 DW6XDC2
22 42:10.0 Herman Uffen Winschoten 42:06.8 572 DR7ZDM9
23 42:22.3 Bennie Bosgraaf Zuidbroek 42:19.8 373 DA64M0F
24 42:35.7 Harm-Jan Postmus Ulrum 42:17.4 171 CB61426
25 42:48.9 Iepe Soet Heerenveen 42:39.9 2179 DR05TZ2
26 43:06.2 Harry Koning Roden 42:30.0 2191 DW31S2H
27 43:20.3 Bert Schaaphok Winsum 43:15.6 338 DA3RB8Y
28 43:20.8 Jelle Pama Roden 43:10.0 1176 DR8XABM
29 43:24.5 Dick Huizing Garmerwolde 43:17.8 325 DA2B3SE
30 43:30.9 Arnold Spanninga Groningen 43:27.6 640 DX1B4N3
31 43:33.2 Martin Boersma Annen 43:28.1 942 DW27MG4
32 44:20.8 Wim Ammeraal Leens (Gn) 44:01.5 631 DX0CHRM
33 44:37.8 L.P. Lijzen Glimmen 44:31.5 316 DA0SS7R
34 45:02.5 Gerard Halsema Winsum 44:45.8 362 DA5PNBZ
35 45:21.9 Koos Straat Meeden 45:15.7 587 DW0MFBX
36 45:25.4 Marco den Hollander Assen 45:05.0 690 DR62PMV
37 45:35.3 Jan Willem de Bos Groningen 45:21.5 859 DW992K3
38 45:54.5 Bert Wierenga Ulrum 45:41.6 832 DX5SFMZ
39 46:16.6 Tonny Hoorndijk Appingedam 45:47.6 1139 DW554ZS
40 46:17.6 Albert Marinus Grijpskerk 46:09.3 922 DW6WCM9
41 46:22.9 Andy Klooster Groningen 46:14.2 601 DW3R09F
42 46:32.3 Harm Breman Grootegast 46:15.1 58 DN18FW4
43 46:45.1 Jan Dikkema Kiel Windeweer 46:37.8 563 DR62W3C
44 46:59.1 Jan Schipper Lellens 46:40.7 945 DX65CZT
45 47:10.1 Theo Slump Hoogkerk 46:57.3 339 DA3RPRP
46 47:48.0 Jacob de Groot Leek 47:36.8 2173 DW77NA4
47 48:40.8 Theo van Mal Haren gn 48:08.1 29 DR8T7N8
48 48:49.5 Marten Boersma Assen 48:24.2 336 DA3KX8Z
49 48:57.1 Mark van Mossel Onnen 48:39.8 402 DF0M4RG
50 49:24.5 Arend Bensink Usquert 48:57.6 150 CA48512
51 50:02.5 Wolter Lalkens Assen 49:38.0 870 DA2CE4F
52 50:44.4 Johan de Boer Zwolle 50:05.7 1120 DR01Z6D
53 50:46.3 Rinze Vergonet Eelde 50:36.3 2185 DW7K4G4
54 51:26.1 Andreas Berthold v/d molen Berlijn 10825 51:17.1 2137 DW3X91N
55 53:02.6 Robert de Boer Groningen 52:43.6 387 DA6WR95
56 53:30.0 Karel Kort Tolbert 53:01.4 956 DM9YRBZ
57 54:22.3 Hans Hindriks Groningen 54:05.6 655 DX65B4Y
58 55:51.2 Arie Bakker Marum 55:08.4 1100 DF92GP2
59 56:57.6 Henk van Dijken Zevenhuizen 56:29.6 2150 DM93TKE
60 58:42.8 Henk de Boer Marum 58:10.3 2383 DW76019
61 1:00:28.3 Herbert Sloeserwij Slochteren 1:00:14.8 2160 DW3B4KC

M45+ M45: Mannen 45+

Naar boven M45: Mannen 45+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 35:57.9 Heerke Postma De blesse 35:56.7 2148 DR8T533
2 36:21.2 Kor van der Kooi Groningen 36:20.3 124 BC47717
3 36:23.3 Jacob v.d. Leij Leeuwarden 36:21.7 1150 DX98ANE
4 36:36.3 Lucas Buikema Haren 36:35.7 829 CC49559
5 37:19.2 Jan de Vries Drachten 37:05.2 2154 CF26553
6 37:31.4 Sieds Wiersma Drachten 37:27.7 585 DW06S12
7 37:31.8 Peter Slager Stedum 37:27.9 241 CF97384
8 37:31.9 Eeuwe Schot Groningen 37:27.0 213 CE30913
9 37:51.4 Henry Perdok Norg 37:49.4 558 DR52BR3
10 38:06.6 Henk Por Groningen 38:05.4 291 DK4V7S1
11 38:19.6 Dick Gelderblom Drachten 38:12.1 1128 CG59471
12 38:46.8 Henk Kaiser Muntendam 38:45.4 864 CC95065
13 39:31.2 Maarten Hoeksema Groningen 39:28.4 143 BC71880
14 39:44.2 Ulrich Pohland Oldenburg (D) 39:28.3 1117 CE21941
15 39:50.1 Laurens Stiekema Winsum 39:44.3 174 CB65320
16 40:15.7 Eric Weernink Haren 40:13.3 564 DR62W6R
17 40:25.2 Egbert Borger Groningen 40:22.3 439 DF7ZYY2
18 40:44.5 Erik Verkaaik Annen 40:41.5 270 CG60014
19 41:01.3 Albert van Duinen Appelscha 40:54.7 686 CB12285
20 41:05.2 Joop Walvius Roden 40:58.8 500 DN2SY8H
21 41:18.7 Henk Smit Froombosch 41:13.1 904 DN866VZ
22 41:26.2 John Jansen Zuidhorn 41:22.0 573 DR82C8A
23 41:36.0 Adri Rink Groningen 41:36.0 142 BC71298
24 42:18.3 Jan Spakman Slochteren 42:11.9 135 BC54999
25 42:24.4 Kees Vos Groningen 42:18.4 469 DM98FZM
26 42:28.1 D. Iedema Hoogezand 42:25.4 941 CE47117
27 42:33.8 Teun Top Marum 42:22.7 2133 DW3YP5C
28 42:37.3 Ger Ettes Groningen 42:34.9 259 CG50871
29 42:40.3 Bobby Broersma Groningen 42:35.0 216 CE37164
30 42:46.5 Jakob Hut Siddeburen 42:34.7 133 BC54717
31 42:55.8 Jan Tiesinga Frieschepalen 42:47.7 1164 DF929DB
32 43:03.4 Emiel v.d. Graaf Groningen 42:56.5 104 AC00125
33 43:11.2 Jelle Nauta Groningen 42:58.3 957 DF1X515
34 43:49.4 Hepke Taekema Groningen 43:29.2 589 DW0NTA8
35 43:52.3 Harry Geerlings Groningen 43:50.9 1144 DW2KAZC
36 44:23.3 Sander van Hoorn Annerveenschekanaal 44:14.0 947 DN1CZE6
37 44:39.5 Rino Janssens Eelde 44:30.0 188 CB89877
38 44:42.0 Gerard Meijers Norg 44:25.8 141 BC71048
39 44:44.1 Anton Alberts Harkstede 44:32.4 156 CA81308
40 45:00.3 Bosgraaf Drachten 44:41.7 1153 DA3VK4G
41 45:07.2 Philip Elsinga Aduard 44:43.7 1151 DW7AS5V
42 45:17.9 Chris Renkema Boerakker 45:00.2 444 DF9CCZE
43 45:30.9 Edward Verhagen Groningen 45:21.2 1146 CG63269
44 45:31.6 Theo de Vries Leens 45:19.0 405 DF3B3E9
45 45:34.1 John Groot Kormelinck Groningen 45:23.7 592 DW22FZA
46 45:36.4 Wiebo Boer Bedum 45:19.2 852 DA3CTTE
47 45:48.9 Johan Boer Assen 45:35.2 623 DW7ZPGA
48 45:53.9 Peter Medema Zuidlaren 45:41.9 31 DR7700C
49 46:03.6 Peter Reilman Haren gn 46:01.5 679 DX9FDY9
50 46:24.6 Ron Balkema Garmerwolde 46:16.8 932 CB62225
51 46:25.5 Gerard Vroom Groningen 45:46.5 1197 DM73Y0H
52 47:07.2 Johan Dik Wehe den Hoorn 46:51.2 465 DM782VC
53 47:08.7 Rink Hooijsma Groningen 46:49.7 940 DN2ASC9
54 47:28.5 Altjo Weessies Hoogezand 46:56.5 515 DN8F107
55 47:43.8 Han Korhorn Kloosterburen 47:22.2 287 CH18364
56 47:50.1 Auke Akkersma Tolbert 47:37.8 577 DR8TACA
57 47:55.8 Willem van Dijken Groningen 47:39.3 736 DW5B2XE
58 48:14.2 Leo van Herksen Marum 47:42.3 1125 CE49647
59 48:36.7 Roel Storteboom Marum 48:15.3 2070 DW6BBVT
60 48:39.9 Wijnand Helfrich Zuidhorn 48:16.6 1152 DW7MY2G
61 49:19.9 Reint Kool Groningen 48:35.2 2184 DW70GK9
62 49:30.8 Chris Slot Zevenhuizen Gn 49:02.5 2151 DW3RCA5
63 49:31.6 Leo Klein Aduard 48:49.9 943 DW7MPPV
64 49:52.5 Jaap Sikkema Noordhorn 49:14.9 1107 DX9FD94
65 51:08.2 Bert Hulsing Groningen 50:36.1 403 DF0N8CW
66 51:17.7 John Mulder Appingedam 51:10.5 933 CE31023
67 51:30.4 Flip Rijkee Marum 51:04.6 2063 DR66Z3B
68 52:26.1 Bart-Jans Postma Zuidhorn 52:09.1 206 CE06214
69 52:27.9 Klaas Olthof Warffum 51:54.7 111 BC19804
70 53:49.1 Auke Boekema Marum 53:31.7 2142 DR10088
71 54:48.6 Hans Veenhuysen Tolbert 54:16.4 212 CE29999
72 55:37.1 Marco Markus Marum 55:01.7 2080 DW2ZE4W
73 57:43.3 Jan Elzinga Drachten 57:27.4 1159 DA22G82
74 57:47.7 Herman Bosma Foxhol 57:26.2 626 DW99055
75 58:41.0 Freddy De Boer Marum 58:13.3 2071 CF11884

M50+ M50: Mannen 50+

Naar boven M50: Mannen 50+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 36:47.3 Henk Olijve Haren 36:46.2 218 CE45929
2 37:42.7 Jan Leijendekker Groningen 37:40.5 192 CB92830
3 37:48.2 Jeroen Auener Grolloo 37:39.6 376 DA69WCD
4 37:58.0 Chris Draijer Oudega 37:54.8 846 CG43835
5 38:22.0 Karel Edens Groningen 38:15.6 694 DW3XSKW
6 38:49.3 Rob Houtenbos Roden 38:46.5 314 CH64309
7 40:11.6 Hans Etman Assen 40:08.7 101 AA04654
8 42:14.5 Henk Smit Groningen 42:09.5 247 CG24110
9 42:29.9 Albert Hazenberg Loppersum 42:20.2 537 DR1E4F1
10 42:48.1 Harmen Westerlaan Marum 42:44.0 935 DA3KKTV
11 43:00.1 Gerrit Jepma Drachten 42:49.2 1148 DX6ARW4
12 43:12.9 Gjalt Terpstra Zevenhuizen 43:12.1 2153 DR1AKR6
13 43:34.8 Henk Postema Hoogezand 43:25.3 360 DA5P01C
14 43:40.7 Rudolf Land Eelde 43:31.2 227 CE62028
15 43:54.6 Peter Hondebrink Tolbert 43:40.1 2190 DW3X924
16 44:37.3 Tom Weyenberg Assen 44:21.8 2176 DW3Y29X
17 44:55.0 Rudy de Boer Heiligerlee 44:41.9 950 DF58WG7
18 45:38.5 Andre Langejan Kielwindeweer 45:32.3 352 DA596P5
19 45:47.1 Ernst Wever Groningen 45:32.1 850 BC49640
20 45:56.0 Hans Nauta Kolham 45:42.4 938 DN86R32
21 46:03.2 Bert ten Hoff Musselkanaal 45:49.0 800 DF9A96N
22 46:33.1 Theo Kiewiet De Wilp 46:26.1 1108 DA9KP32
23 46:33.9 Hessel Elzes Baflo 46:21.3 290 CH19592
24 46:38.1 Bertus Kuiper Groningen 46:07.8 531 DR10Y9F
25 47:04.1 Betto Meijer Warffum 46:51.3 546 DR1S53K
26 47:32.2 Wim de Boer Groningen 47:19.9 664 DX6SRZF
27 48:16.4 Paul Kurpershoek Groningen 47:48.3 796 DR3WFS7
28 48:55.2 Egbert Takens Groningen 48:39.1 401 DF0M12D
29 48:55.4 Harry Luppes Zeegse 48:21.7 683 DW1BHN5
30 48:56.0 Thijs Vroom Marum 48:46.0 457 DM26R1W
31 49:19.5 Klaas Twickler Groningen 49:04.1 1172 DA3KA9S
32 49:20.7 Abdellah Ait Tami Groningen 49:16.1 350 DA58W7T
33 49:35.1 Luit Boonstra Zaandam 49:28.4 10 DR0BZZ4
34 49:36.3 Theo Haitsma Oldekerk 49:24.3 504 DN2YNW6
35 50:51.4 Jan van der Eide Godlinze 50:11.1 745 DX52RWC
36 51:00.7 Teus Ruitenbeek Marum 50:39.8 2131 DR53A0Z
37 51:14.1 Jan Franssens Saaksum 50:49.8 159 CB05991
38 51:31.2 Jan Swiersema Appingedam 51:11.2 952 CH54761
39 51:38.8 Jan Rake Haren gn 50:54.5 443 DF9A7CV
40 51:44.7 Harry Nienhuis Annen 51:36.9 176 CB68840
41 51:46.4 Bert Kleijweg Haren Gn 51:39.4 877 DW96HMA
42 52:42.3 Peter de Vis Peize 52:07.8 2130 DR92MRW
43 53:54.3 Bert Gierveld Roden 53:11.5 302 CH54051
44 54:05.0 Henk Keen Groningen 53:38.0 396 DA8X6A2
45 54:08.6 Dirk Franssens Saaksum 53:44.6 148 CA16070
46 54:20.7 Martin Eggens Ten Boer 53:37.9 639 DX18WHT
47 54:46.1 Nick Doorn Marum 54:18.1 1168 DX93N79
48 55:49.2 Wim Wils Marum 55:35.3 2161 DR0GTBE
49 55:52.7 Ton Schulte Marum 55:41.7 1143 CG57251
50 55:58.2 Peng Yip Cheah Schildwolde 55:08.1 611 DW5V7PF
51 57:01.8 Anne van der Veen Nuis 56:40.0 2135 DW7M7RH
52 57:20.6 Klaas Bouma Leek 56:48.6 953 DW5BSRZ
53 58:05.1 Anne Lijzenga Stiens 57:41.6 2034 BC56532

M55+ M55: Mannen 55+

Naar boven M55: Mannen 55+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 38:02.7 Bert Gernaat Wildervank 38:01.5 436 DF7YS9K
2 38:27.3 Roelf van der Land Uithuizen 38:25.2 635 DX185BW
3 38:59.3 Jur Wildeman Groningen 38:58.5 357 DA5GYGS
4 39:35.1 Koen Kiestra Leeuwarden 39:26.0 486 DN25TCF
5 41:47.7 Frits Hesseling Winsum 41:43.5 758 CG50881
6 41:50.6 Peter Modderman Ulrum 41:31.8 200 CF97011
7 42:50.1 Frits Steenhuisen Assen 42:45.7 272 CG63576
8 43:19.8 Jan Adema Groningen 43:16.4 547 DR1Z6F5
9 43:51.6 Gerrit Reiling Groningen 43:44.1 198 CC94427
10 47:14.3 Jan la Crois Ten Boer 46:56.3 240 BC47642
11 47:45.9 Roel Smit Groningen 47:26.6 122 BC47512
12 47:57.7 Jan E de Jonge Assen 47:26.4 540 DR1MESP
13 48:21.5 Jan van Dijk Grijpskerk 48:03.7 279 CH04084
14 48:52.0 Roelf Palthe Zuidlaren 48:25.9 32 DW70H7P
15 48:59.3 Ubo Ellens Grijpskerk 48:50.6 222 CE51106
16 50:22.5 Geert-jan Reinders Loppersum 50:14.2 244 CG15892
17 51:10.1 Rob Oorthuizen Groningen 50:26.2 2169 DR7C2KG
18 51:15.5 Sjaak Schipper Groningen 50:26.4 417 DF4KEAP
19 52:19.9 Aad Verheul Grolloo 51:37.3 559 DR5AYDM
20 54:01.7 Willem van der Woude Loon 53:27.4 157 CB01130
21 54:39.3 Ed Feitsma Houwerzijl 54:15.0 281 CH13100
22 55:27.2 Klaas van der Ploeg Spijk 54:57.6 285 CH16879
23 57:12.0 Jelle Bakker Zuidbroek 56:39.7 619 DW7FCA7
24 57:43.6 Anne van der Heide Drachten 57:26.6 1161 DR74EX6
25 57:52.0 Tjeerd Kloosterman Siegerswoude 57:40.9 939 DX0WDN3
26 1:03:59.5 Elso Bongers Groningen 1:03:29.7 116 BC29143
27 1:11:12.9 Frans Veldhuyzen Boerakker 1:10:28.9 1178 DW7FRR4

M60+ M60: Mannen 60+

Naar boven M60: Mannen 60+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 38:44.6 Garmt Borgman Hoogezand 38:42.8 160 CB23818
2 41:00.3 Trijnko Veenhuis Eelde 40:58.8 680 CH20096
3 42:29.9 Piet Winkelaar Holwierde 42:27.9 246 CG19869
4 42:34.9 Dick Jager Zuidlaren 42:31.4 342 DA3XK8Z
5 42:42.8 Hans Windt Ter Apel 42:40.0 414 DF4E9P2
6 43:28.7 Koos Durenkamp Winsum 43:24.3 483 DN253N6
7 43:28.9 Tjibbe Pebesma Annen 43:22.2 146 CA03159
8 44:30.3 Henzo Hidding Veendam 44:23.3 629 DX0C0NG
9 46:17.3 Hans van Leeuwen Roden 46:08.6 837 DX8K2ST
10 46:57.7 Jan Posthumus Hoogezand 46:39.6 2143 DW3RP1Y
11 47:45.6 Bert Bolwijn Groningen 47:27.6 478 DN21G3Z
12 47:49.3 Jappie van der Heide Marum 47:44.1 1112 DA50MBB
13 48:11.5 Fre Bronsema Bedum 47:52.9 308 CH55322
14 48:46.5 Bouke van der Hem Groningen 48:32.7 1129 CA04466
15 49:25.0 Henk Kok Veendam 49:11.6 2136 DA7BMB1
16 49:39.4 Klaas v.d. Molen Appingedam 49:31.0 190 CB91347
17 49:43.3 Jaap Groenendal Oldehove 49:31.5 313 CH64193
18 49:53.9 Wiebes Valkema Ulrum 49:43.6 274 CG78759
19 49:58.9 Jacob Schoonhoven Stadskanaal 49:44.3 481 DN227PY
20 50:04.7 Ed van der Graaf Groningen 49:56.1 238 CF86086
21 50:12.8 Jans Kuiper Veendam 49:52.5 495 DN2BH0V
22 50:26.1 Johan Hekkema Uithuizermeeden 50:12.7 452 DK4DMZ8
23 52:06.9 Martin de Jonge Groningen 51:48.8 250 CG34218
24 53:21.0 Kasper Klunder Grijpskerk 53:02.2 770 DN214NV
25 53:21.9 Ebel Werkman Uithuizermeeden 52:54.4 647 DX3HPDT
26 53:44.1 Douwe de Vries Groningen 53:27.0 329 DA2XPRG
27 55:01.9 Jan Emans Heerhugowaard 54:45.4 2189 DA64PPC
28 55:11.8 Eddy Ufkes Wagenborgen 54:22.1 294 CH38158
29 55:18.1 Berend de Rijber Warffum 54:40.9 234 CE78206
30 56:04.1 Hendrik van Til Aduard 55:49.4 463 DM4SNFP
31 56:05.0 Albert Schipper Zuidhorn 55:28.6 545 DR1NV25
32 58:51.6 John de Vries Leek 58:40.0 1145 DX1T0NA
33 1:00:46.1 Gijs van Echtelt Siegerswoude 1:00:33.8 954 DN44SBC

Vsen Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven Vsen: Vrouwen Senioren
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 39:18.5 Hanneke Schipper Groningen 39:16.8 1142 DN8VRF9
2 43:04.2 Aukje de Haan Zuidlaren 42:58.4 928 DF95NEH
3 44:37.8 Aimee van der Merk Groningen 44:32.7 825 DR6F5ZY
4 44:58.4 Adri Wierenga Ulrum 44:46.4 831 DA5P3T3
5 45:48.6 Patries Zijlstra Appingedam 45:43.4 880 DR06RZH
6 47:11.2 Irene Bus Groningen 46:57.0 440 DF836Z2
7 47:13.7 Joukje de Weerd Groningen 46:58.0 370 DA5TW5S
8 47:26.5 Sylvia Overgaauw Delfzijl 47:21.8 930 DW1YMSY
9 47:40.7 Hanna Baauw Groningen 47:24.9 536 DR1AYM8
10 48:19.3 Baudien de Boer Sneek 48:13.1 2168 DW2T3MY
11 49:20.0 Tamara Bergstra Groningen 48:34.6 2183 DW7794Y
12 49:36.0 Mariska Bosch-Kasper Appingedam 49:13.9 1157 DW3GHZZ
13 49:36.1 Henrieke Kuiper Wildervank 49:16.0 951 DR175KM
14 50:15.6 Ingeborg v.d. Berg Amsterdam 49:51.9 2182 DR62TTK
15 50:22.8 Marleen Overgaauw Delfzijl 50:18.0 929 DW7WBSS
16 50:59.2 Sonja v.d. Berg Noordwijk Gn 50:52.2 2180 DN1FNBR
17 51:46.0 Carin Bus Groningen 51:31.7 408 DF3TP03
18 52:21.7 Mathilde Kampen Kantens 52:07.7 145 DF9ES8Z
19 52:22.3 Katja Eshkiceva Winsum Gn 51:47.6 2196 DW3X7A6
20 52:27.9 Aljosja Mollema Groningen 52:14.8 41 DR86NZC
21 53:57.4 Annemieke Docter Groningen 53:33.3 2194 DW6R1BB
22 57:13.9 Ria Boerema Marum 56:31.7 2007 DW46TN8
23 58:24.5 Marjan de Boer Zwolle 57:46.3 2147 DW3B60S
24 59:02.6 Ingrid Kuipers Marum 58:33.6 2048 DW3Y7T7
25 1:06:01.9 Elien Elshof Marum 1:05:42.0 2138 DW3XPF4
26 1:06:12.0 Marjan Alserda Marum 1:05:40.3 2165 DW3BT3N
