Omloop Grolloo
 
 
Gegenereerd: 5-7-2006 20:47:21

MSen M40 M45 M50 M55 M60 VSen V40 V50

MSen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 33:12.4 Merwin Dollison Nieuwegein S 14:31:49.25, F 15:05:01.10(33:11.9) 33:11.9 98 CE63164
2 35:00.5 Kees Bus Groningen S 14:31:48.85, F 15:06:49.20(35:00.4) 35:00.4 513 DN2555D
3 36:39.3 Gerko Floor Appelscha S 14:31:52.50, F 15:08:28.00(36:35.5) 36:35.5 456 DF5CTVP
4 36:42.2 Peter Meijer Bedum S 14:31:50.40, F 15:08:30.95(36:40.5) 36:40.5 66 CE03979
5 36:54.4 Jan Stuursma Kielwindeweer S 14:31:49.50, F 15:08:43.10(36:53.6) 36:53.6 883 DR8N66C
6 36:56.3 Marcel Eling Groningen S 14:31:49.90, F 15:08:45.00(36:55.1) 36:55.1 194 CG51770
7 37:08.4 Jascha Norder Groningen S 14:31:49.40, F 15:08:57.15(37:07.7) 37:07.7 597 DW3XXKP
8 37:10.9 Joris Kampen Groningen S 14:31:48.70, F 15:08:59.60(37:10.9) 37:10.9 503 DN1389R
9 37:21.8 Ludy Timmer Assen S 14:31:49.20, F 15:09:10.55(37:21.3) 37:21.3 104 CF24962
10 37:24.6 Ruud Kuipers Groningen S 14:31:50.45, F 15:09:13.35(37:22.9) 37:22.9 920 CE77568
11 38:29.4 Ronald van der Haak Aduard S 14:31:49.20, F 15:10:18.10(38:28.9) 38:28.9 279 DA2WFD3
12 38:42.5 Martien Wubs Groningen S 14:31:53.90, F 15:10:31.20(38:37.3) 38:37.3 40 DW773XV
13 38:49.1 Kyle Jenner S 14:31:49.90, F 15:10:37.85(38:47.9) 38:47.9 1209 DW51844
14 38:58.0 Jan-Rienk Timmer Groningen S 14:31:50.10, F 15:10:46.70(38:56.6) 38:56.6 148 DX63SWR
15 39:09.9 Harry Pot Velp gld S 14:31:49.50, F 15:10:58.60(39:09.1) 39:09.1 136 DX5BF4G
16 39:18.6 Stefan Zevenberg Assen S 14:31:50.80, F 15:11:07.35(39:16.5) 39:16.5 7 DN15T78
17 39:21.9 Barry Bronsema Groningen S 14:31:53.80, F 15:11:10.60(39:16.8) 39:16.8 326 DA56XEG
18 40:00.4 Richard Jong-A-pin Groningen S 14:31:52.10, F 15:11:49.15(39:57.0) 39:57.0 418 DA98MPZ
19 40:02.1 Edo Elzenga Bovensmilde S 14:31:52.25, F 15:11:50.85(39:58.6) 39:58.6 1223 DN117KS
20 40:03.4 Pieter-Jan Kooi Loppersum S 14:31:55.75, F 15:11:52.10(39:56.4) 39:56.4 125 DX1VYGA
21 40:07.5 Marcel Dijkstra Bedum S 14:31:49.70, F 15:11:56.20(40:06.5) 40:06.5 1211 CH56364
22 41:07.7 Ben Stellingwerf Onderdendam S 14:31:49.75, F 15:12:56.45(41:06.7) 41:06.7 819 DK4DSV2
23 41:26.3 Martin Berghuis Bedum S 14:31:51.60, F 15:13:15.00(41:23.4) 41:23.4 566 DR1NMFY
24 41:36.1 Dagman Jansen Assen S 14:32:00.00, F 15:13:24.80(41:24.8) 41:24.8 943 DN2SGHA
25 42:07.7 Frits Heukers Assen S 14:31:50.80, F 15:13:56.45(42:05.6) 42:05.6 800 DW3Y6A6
26 42:08.2 Peter Pettinga Grijpskerk S 14:31:51.25, F 15:13:56.90(42:05.7) 42:05.7 468 DF7962G
27 42:25.6 Robert Kwant Groningen S 14:31:54.60, F 15:14:14.35(42:19.7) 42:19.7 847 DK4E0VD
28 42:50.4 Willem Huizing buiter Groningen S 14:31:55.40, F 15:14:39.15(42:43.7) 42:43.7 934 DW6T4Y7
29 42:53.0 Kees Kuipers Niezijl S 14:31:50.75, F 15:14:41.70(42:51.0) 42:51.0 549 DR02Y1K
30 43:02.1 Jan Hendrik Wolfis Bedum S 14:31:54.90, F 15:14:50.80(42:55.9) 42:55.9 579 DR3WCCA
31 43:23.6 Ingmar Slagter Appingedam S 14:31:51.95, F 15:15:12.35(43:20.4) 43:20.4 1235 DR06WGS
32 43:29.0 Wouter de Vries Leeuwarden S 14:31:50.20, F 15:15:17.70(43:27.5) 43:27.5 817 DA2ZZAP
33 45:17.3 Andre Pater Assen S 14:31:56.70, F 15:17:06.05(45:09.3) 45:09.3 945 DA2274E
34 45:23.7 Edwin Keizer Veendam S 14:31:53.20, F 15:17:12.45(45:19.2) 45:19.2 916 DX18R8B
35 45:39.9 Johan van der Haak Groningen S 14:32:09.20, F 15:17:28.65(45:19.4) 45:19.4 848 DR7C3FK
36 45:48.4 Marko Huizing Ulrum S 14:31:54.45, F 15:17:37.15(45:42.7) 45:42.7 159 DX710AX
37 46:17.7 Fokke Hamminga Annen S 14:32:03.25, F 15:18:06.40(46:03.2) 46:03.2 2163 DF9SABR
38 46:23.0 Peter Koeneman Hilversum S 14:31:54.80, F 15:18:11.75(46:16.9) 46:16.9 110 CF54938
39 46:45.8 Fjodor van der Sluijs Balloo S 14:32:31.55, F 15:18:34.55(46:03.0) 46:03.0 2161 DR10K1N
40 47:50.7 Robert van Calker Groningen S 14:31:53.05, F 15:19:39.45(47:46.4) 47:46.4 25 DR3M37T
41 47:56.1 Jan Hielema Loppersum S 14:31:53.10, F 15:19:44.80(47:51.7) 47:51.7 329 BC67095
42 48:04.2 Gerard van Dusschoten Groningen S 14:31:57.10, F 15:19:52.95(47:55.8) 47:55.8 815 DW04M8H
43 48:14.0 Emile Nales Ten Boer S 14:32:02.30, F 15:20:02.70(48:00.4) 48:00.4 915 DM47NRE
44 48:23.2 Hilbert-Jan Schreur Assen S 14:32:05.75, F 15:20:11.95(48:06.2) 48:06.2 37 DW3RY6R
45 50:23.3 Rudi Smit Assen S 14:32:15.30, F 15:22:12.00(49:56.7) 49:56.7 933 CE52975
46 50:53.5 Jan Dikkema Kiel Windeweer S 14:32:11.95, F 15:22:42.20(50:30.3) 50:30.3 730 DR62W3C
47 50:56.5 Victor Boekeloo Assen S 14:32:15.70, F 15:22:45.20(50:29.5) 50:29.5 801 AB57000
48 51:02.7 Theo Slump Groningen S 14:32:08.35, F 15:22:51.40(50:43.1) 50:43.1 835 DA3RPRP
49 51:09.9 Nicky Lumatalale Assen S 14:32:16.65, F 15:22:58.60(50:42.0) 50:42.0 797 DA5XSE1
50 51:21.5 Marcel Hamstra Rolde S 14:32:13.90, F 15:23:10.20(50:56.3) 50:56.3 2155 DR0GTBE
51 51:27.8 Jan Speelman Stadskanaal S 14:32:11.50, F 15:23:16.55(51:05.0) 51:05.0 1206 DR1DKN5
52 51:41.1 Raymond Schrama Zuidlaarderveen S 14:32:02.15, F 15:23:29.80(51:27.7) 51:27.7 1208 CF94392
53 52:12.2 Hans Stellingwerff Groningen S 14:32:12.80, F 15:24:00.90(51:48.1) 51:48.1 950 DR3M6VM
54 52:30.0 Wim Staal Assen S 14:32:20.80, F 15:24:18.75(51:57.9) 51:57.9 554 DR0PKGY
55 52:58.1 Rob van der Meulen Zuidhorn S 14:32:10.25, F 15:24:46.85(52:36.6) 52:36.6 560 DR1A2NP
56 53:13.2 Frans Riepma Haren gn S 14:32:00.20, F 15:25:01.95(53:01.7) 53:01.7 951 DA5DGC6
57 53:26.6 George Soplantila Haren S 14:32:05.50, F 15:25:15.35(53:09.8) 53:09.8 867 DW3YM1P
58 55:39.4 Theo van Mal Haren gn S 14:32:29.50, F 15:27:28.10(54:58.6) 54:58.6 26 DR8T7N8
59 55:54.2 Harry Molenberg Ten Boer S 14:32:03.85, F 15:27:42.95(55:39.1) 55:39.1 65 CD16057
60 56:37.1 Meine Geert Alserda Marum S 14:32:12.10, F 15:28:25.80(56:13.7) 56:13.7 388 DA6PPMY
61 57:02.2 Edward Stel Zuidlaren S 14:32:20.00, F 15:28:50.95(56:30.9) 56:30.9 1226 CD15111
62 57:17.3 Marten Boersma Assen S 14:31:58.20, F 15:29:06.05(57:07.8) 57:07.8 751 DA3KX8Z
63 1:00:30.5 Martin van Hoek Groningen S 14:32:29.40, F 15:32:19.20(59:49.8) 59:49.8 20 DA7M0NT
64 1:04:43.7 Arnold Molog Assen S 14:32:31.55, F 15:36:32.40(1:04:00.9) 1:04:00.9 1200 DW2G3HC
65 1:06:53.2 Bart Eekhof Eelde S 14:32:09.20, F 15:38:41.95(1:06:32.7) 1:06:32.7 1207 DW7XV9E

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 34:35.6 Jacob Vos Bedum S 14:31:49.00, F 15:06:24.30(34:35.3) 34:35.3 214 CG99111
2 36:04.3 Mark Spruijt Groningen S 14:31:48.90, F 15:07:53.00(36:04.1) 36:04.1 661 DW7Z58W
3 38:21.7 Koos Stadlander Nieuweschans S 14:31:50.40, F 15:10:10.45(38:20.0) 38:20.0 313 BC54292
4 38:49.1 Jorg Wicker Assen S 14:31:49.70, F 15:10:37.85(38:48.1) 38:48.1 782 DF4DH65
5 39:50.9 Sieds Wiersma Drachten S 14:31:52.60, F 15:11:39.65(39:47.0) 39:47.0 923 DW06S12
6 40:29.0 Mark Romaya Groningen S 14:31:50.00, F 15:12:17.70(40:27.7) 40:27.7 152 DX68Y0S
7 40:56.3 Erik Verkaaik Annen S 14:31:49.15, F 15:12:45.05(40:55.9) 40:55.9 204 CG60014
8 41:14.8 Egbert Borger Groningen S 14:31:51.55, F 15:13:03.50(41:12.0) 41:12.0 475 DF7ZYY2
9 41:18.3 Henk Heemskerk Groningen S 14:31:55.40, F 15:13:07.00(41:11.6) 41:11.6 1213 CD15621
10 41:21.3 Ronald Zuidema Appingedam S 14:31:51.65, F 15:13:10.05(41:18.4) 41:18.4 257 CH56403
11 41:40.8 Peter de Boer Leek S 14:31:55.25, F 15:13:29.50(41:34.3) 41:34.3 406 DA7W8YT
12 41:42.1 Willem Rijnberg Gieten S 14:31:49.35, F 15:13:30.80(41:41.5) 41:41.5 942 DF833DF
13 41:47.0 Maarten Frijlink Peize S 14:31:54.95, F 15:13:35.70(41:40.8) 41:40.8 237 CH50090
14 42:07.7 Jan Koert Schipper Annen S 14:31:53.25, F 15:13:56.45(42:03.2) 42:03.2 168 DX95TGP
15 42:08.9 Henri Wierda Assen S 14:31:58.65, F 15:13:57.60(41:59.0) 41:59.0 574 DR3MFAB
16 42:11.5 Jakob de Boer Meeden S 14:31:52.70, F 15:14:00.20(42:07.5) 42:07.5 219 CH15729
17 42:38.9 Koos Koetje Bellingwolde S 14:31:58.00, F 15:14:27.65(42:29.6) 42:29.6 68 CE11241
18 42:51.6 Anton Alberts Haren S 14:31:54.80, F 15:14:40.30(42:45.5) 42:45.5 363 CA81308
19 43:05.8 Peter Berghuis Schipborg S 14:31:57.25, F 15:14:54.50(42:57.3) 42:57.3 378 DA6CAVD
20 43:12.3 Eric Helmantel Garrelsweer S 14:31:56.05, F 15:15:01.00(43:05.0) 43:05.0 507 DN21WDF
21 43:21.1 Willem v.d. Molen Een S 14:31:51.60, F 15:15:09.80(43:18.2) 43:18.2 318 DA56D93
22 43:31.7 Paul Terpstra Haren gn S 14:31:58.05, F 15:15:20.45(43:22.4) 43:22.4 930 DW6XDC2
23 43:47.9 John Jansen Zuidhorn S 14:31:50.75, F 15:15:36.60(43:45.9) 43:45.9 727 DR82C8A
24 44:23.6 L.P. Lijzen Glimmen S 14:31:55.55, F 15:16:12.30(44:16.8) 44:16.8 263 DA0SS7R
25 44:25.1 Poppo Meijer Roden S 14:32:00.85, F 15:16:13.80(44:13.0) 44:13.0 2157 DW24CT4
26 45:23.1 Rob Hendrikse Assen S 14:32:06.80, F 15:17:11.80(45:05.0) 45:05.0 667 DN10Z68
27 45:26.8 Jan Koning Assen S 14:32:01.90, F 15:17:15.55(45:13.6) 45:13.6 402 DA7M1BX
28 45:43.0 Arnold Spanninga Groningen S 14:31:50.75, F 15:17:31.70(45:41.0) 45:41.0 118 DX1B4N3
29 45:44.7 Henk Prins Tolbert S 14:32:05.25, F 15:17:33.40(45:28.2) 45:28.2 545 DN8XMWM
30 45:59.8 Gosse Folkertsma Annen S 14:31:54.75, F 15:17:48.50(45:53.8) 45:53.8 665 DN2AY0D
31 47:19.2 Henk Kamstra Winsum S 14:32:06.00, F 15:19:07.90(47:01.9) 47:01.9 337 BC72711
32 47:41.5 Wim Ammeraal Leens (Gn) S 14:32:00.35, F 15:19:30.20(47:29.9) 47:29.9 607 DX0CHRM
33 48:01.3 Willem Hoeksema Eelde S 14:32:08.35, F 15:19:50.05(47:41.7) 47:41.7 161 DX74HKS
34 48:19.5 Wiebe de Vries Warffum S 14:31:59.90, F 15:20:08.25(48:08.3) 48:08.3 472 DF7YSSE
35 49:12.2 Koos Straat Meeden S 14:32:00.55, F 15:21:00.95(49:00.4) 49:00.4 838 DW0MFBX
36 49:33.2 Edgar Bakker Groningen S 14:31:53.25, F 15:21:21.90(49:28.7) 49:28.7 686 DR0A4BS
37 50:42.3 Edwin Luttjeboer Borger S 14:31:57.15, F 15:22:31.00(50:33.9) 50:33.9 144 DX62CAP
38 50:44.9 Peter Veldman Assen S 14:32:30.00, F 15:22:33.60(50:03.6) 50:03.6 2171 DW77BWM
39 51:00.5 Rudi Broersma Harkstede S 14:31:59.35, F 15:22:49.25(50:49.9) 50:49.9 889 BC43806
40 52:27.6 Mark van Mossel Onnen S 14:31:58.40, F 15:24:16.30(52:17.9) 52:17.9 428 DF0M4RG
41 52:33.7 Arend Bensink Usquert S 14:32:02.10, F 15:24:22.45(52:20.3) 52:20.3 349 CA48512
42 53:12.3 Roelof v d Woude Assen S 14:32:18.10, F 15:25:01.00(52:42.9) 52:42.9 948 DW7ZY4E
43 53:22.7 Chris Renkema Boerakker S 14:32:06.10, F 15:25:11.45(53:05.3) 53:05.3 482 DF9CCZE
44 54:07.8 Herman Bosma Foxhol S 14:32:13.70, F 15:25:56.50(53:42.8) 53:42.8 616 DW99055
45 54:56.5 Roel Braamskamp Assen S 14:32:20.55, F 15:26:45.25(54:24.7) 54:24.7 860 DR3G2YV
46 58:50.8 Harm Hadders Marwijksoord S 14:32:13.45, F 15:30:39.55(58:26.1) 58:26.1 2153 DW76019
47 59:59.2 Rene Sietsema Assen S 14:32:29.80, F 15:31:47.90(59:18.1) 59:18.1 2170 DR0643D
48 1:00:02.7 Paul-Richard Tielman Assen S 14:32:30.65, F 15:31:51.45(59:20.8) 59:20.8 2169 DA3SRG5
49 1:00:58.3 Jelle Pama Groningen S 14:32:22.65, F 15:32:47.05(1:00:24.4) 1:00:24.4 2 DR8XABM
50 1:01:15.1 Eric Rentrop Assen S 14:32:18.40, F 15:33:03.80(1:00:45.4) 1:00:45.4 1230 CG27475
51 1:08:01.8 Robert de Boer Groningen S 14:32:24.40, F 15:39:50.50(1:07:26.1) 1:07:26.1 392 DA6WR95

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 34:29.9 Didier Senay Veendam S 14:31:49.60, F 15:06:18.60(34:29.0) 34:29.0 563 DR1G34X
2 36:04.3 Klaas Talma Gorredijk S 14:31:49.05, F 15:07:53.00(36:04.0) 36:04.0 60 AC79469
3 36:23.2 Kor van der Kooi Groningen S 14:31:50.20, F 15:08:11.90(36:21.7) 36:21.7 298 BC47717
4 38:37.7 Piet Tjeerdsma Winschoten S 14:31:51.40, F 15:10:26.40(38:35.0) 38:35.0 552 DR0DGN4
5 40:18.9 Henk Kaiser Muntendam S 14:31:49.65, F 15:12:07.65(40:18.0) 40:18.0 954 CC95065
6 40:46.0 Maarten Hoeksema Groningen S 14:31:51.00, F 15:12:34.75(40:43.7) 40:43.7 335 BC71880
7 41:52.6 Jakob Hut Siddeburen S 14:31:51.80, F 15:13:41.30(41:49.5) 41:49.5 319 BC54717
8 42:10.5 Douwe Zwart Winsum S 14:31:53.90, F 15:13:59.20(42:05.3) 42:05.3 241 CH53695
9 42:53.1 Johan van Duuven Appingedam S 14:31:58.70, F 15:14:41.85(42:43.1) 42:43.1 789 DW31ADY
10 43:25.0 Wim van der Veen Baflo S 14:31:52.90, F 15:15:13.70(43:20.8) 43:20.8 530 DN2YBF6
11 44:09.1 Eeuwe Schot Groningen S 14:31:51.25, F 15:15:57.80(44:06.6) 44:06.6 78 CE30913
12 44:15.8 Kees Vos Groningen S 14:31:53.20, F 15:16:04.50(44:11.3) 44:11.3 499 DM98FZM
13 44:22.9 Gert Jan Janssen Assen S 14:31:56.85, F 15:16:11.60(44:14.8) 44:14.8 939 DW4RGNR
14 44:35.5 Teun de Breed Wijster S 14:31:54.40, F 15:16:24.25(44:29.8) 44:29.8 291 DA3K45F
15 44:58.5 Wibo Veenstra Assen S 14:32:04.80, F 15:16:47.20(44:42.4) 44:42.4 2160 DR06RZH
16 44:59.0 Bert Knollema Norg S 14:32:02.00, F 15:16:47.75(44:45.7) 44:45.7 940 DW3XK7H
17 45:09.8 Gerard Meijers Norg S 14:32:06.45, F 15:16:58.50(44:52.1) 44:52.1 732 BC71048
18 45:10.6 Ger Coster Ten post S 14:31:53.20, F 15:16:59.30(45:06.1) 45:06.1 583 DR62PDR
19 45:12.8 Erik Weide Groningen S 14:32:01.45, F 15:17:01.55(45:00.1) 45:00.1 704 BC23616
20 45:18.8 Bobby Broersma Groningen S 14:31:50.70, F 15:17:07.55(45:16.8) 45:16.8 81 CE37164
21 45:35.0 Frans Hondeborg Zuidlaren S 14:31:56.80, F 15:17:23.70(45:26.9) 45:26.9 718 DW7YMPT
22 45:43.1 Henk Pruim Beilen S 14:32:02.80, F 15:17:31.85(45:29.0) 45:29.0 1232 DR6R3ST
23 45:52.9 Marcel Kloet Assen S 14:32:00.60, F 15:17:41.60(45:41.0) 45:41.0 2159 DW5D31E
24 46:10.5 Rino Janssens Eelde S 14:32:08.80, F 15:17:59.20(45:50.4) 45:50.4 437 CB89877
25 46:11.4 Rudolf Land Eelde S 14:32:10.80, F 15:18:00.15(45:49.3) 45:49.3 95 CE62028
26 46:13.1 Jos Huizinga Uithuizermeeden S 14:31:56.90, F 15:18:01.85(46:04.9) 46:04.9 791 DM935KY
27 46:21.0 Henk Koet Buitenpost S 14:31:58.70, F 15:18:09.70(46:11.0) 46:11.0 766 DR1ZFMF
28 46:27.7 Freddie Kalsbeek Assen S 14:32:00.80, F 15:18:16.45(46:15.6) 46:15.6 488 DF9WDKM
29 46:52.0 Peter Mulder Groningen S 14:31:57.50, F 15:18:40.75(46:43.2) 46:43.2 1228 DN210C2
30 47:08.4 Johan Boer Assen S 14:31:59.75, F 15:18:57.10(46:57.4) 46:57.4 629 DW7ZPGA
31 47:27.6 Hink Slagter Annen S 14:31:49.80, F 15:19:16.30(47:26.5) 47:26.5 320 DA56G3D
32 47:29.4 Theo de Vries Leens S 14:31:57.80, F 15:19:18.10(47:20.3) 47:20.3 438 DF3B3E9
33 47:33.2 Marcus Dirks Vries S 14:31:54.10, F 15:19:21.90(47:27.8) 47:27.8 613 DA224DM
34 47:42.9 Emiel v.d. Graaf Groningen S 14:31:55.45, F 15:19:31.65(47:36.2) 47:36.2 58 AC00125
35 49:28.1 Bob Mijwaard Assen S 14:31:58.95, F 15:21:16.85(49:17.9) 49:17.9 620 CE76739
36 49:28.9 Altjo Weessies Hoogezand S 14:32:24.55, F 15:21:17.65(48:53.1) 48:53.1 541 DN8F107
37 49:55.4 Sjaak Sophie Eexterveen S 14:32:03.60, F 15:21:44.10(49:40.5) 49:40.5 467 DF76FAV
38 50:05.9 George de Roo Diever S 14:31:57.45, F 15:21:54.60(49:57.2) 49:57.2 1231 DN43V2P
39 50:11.1 Jan Luursema Groningen S 14:32:00.75, F 15:21:59.85(49:59.1) 49:59.1 664 BC54930
40 50:36.9 Johan Dik Wehe den Hoorn S 14:31:56.45, F 15:22:25.60(50:29.2) 50:29.2 496 DM782VC
41 51:07.0 Jan Mulder Zuidlaren S 14:32:09.20, F 15:22:55.70(50:46.5) 50:46.5 30 DR8BBX1
42 51:11.3 Peter Medema Zuidlaren S 14:32:05.65, F 15:23:00.00(50:54.4) 50:54.4 29 DR7700C
43 51:13.8 Klaas Olthof Warffum S 14:32:01.95, F 15:23:02.50(51:00.6) 51:00.6 278 BC19804
44 51:15.4 Bert Walma Groningen S 14:32:25.70, F 15:23:04.10(50:38.4) 50:38.4 462 DF5SSRZ
45 51:52.5 Piet van der Haak Groningen S 14:32:11.30, F 15:23:41.20(51:29.9) 51:29.9 849 DW70F4W
46 52:24.5 Joop Colpa Appingedam S 14:32:06.40, F 15:24:13.20(52:06.8) 52:06.8 792 DR0TGX7
47 52:37.5 Bennie Koning Sappemeer S 14:32:01.80, F 15:24:26.20(52:24.4) 52:24.4 640 DA1CA4H
48 52:41.9 Bert Hulsing Groningen S 14:32:06.65, F 15:24:30.60(52:24.0) 52:24.0 999 DF0N8CW
49 53:39.1 Heino Pot Ten Boer S 14:32:15.60, F 15:25:27.85(53:12.2) 53:12.2 820 DA5P3D6
50 54:15.1 Titus Steeneken Assen S 14:32:20.85, F 15:26:03.80(53:43.0) 53:43.0 936 DF957K6
51 56:21.2 Pieter Lammers Nieuw Buinen S 14:32:04.95, F 15:28:09.95(56:05.0) 56:05.0 894 DR1N191
52 57:52.6 Adrie Vroom Vries S 14:32:28.10, F 15:29:41.30(57:13.2) 57:13.2 147 DX63B6Y
53 59:26.4 Henk Keen Assen S 14:32:17.20, F 15:31:15.10(58:57.9) 58:57.9 410 DA8X6A2
54 1:00:18.1 Hans Onstein Anderen S 14:32:27.40, F 15:32:06.80(59:39.4) 59:39.4 2173 DR8T533
55 1:07:25.2 Johan Jonkman Rolde S 14:32:16.30, F 15:39:13.90(1:06:57.6) 1:06:57.6 2167 DF9VRKR
56 1:08:49.1 Bertjan Marree Assen S 14:32:12.75, F 15:40:37.85(1:08:25.1) 1:08:25.1 947 DA213DW

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 36:08.4 Jan Nienhuis Winsum S 14:31:49.60, F 15:07:57.10(36:07.5) 36:07.5 72 CE14118
2 37:27.6 Jannes Dijkstra Donkerbroek S 14:31:49.90, F 15:09:16.30(37:26.4) 37:26.4 928 DW43A3S
3 37:48.6 Henk Olijve Haren S 14:31:49.30, F 15:09:37.30(37:48.0) 37:48.0 84 CE45929
4 39:26.7 Bertho van Beek Emmen S 14:31:51.40, F 15:11:15.45(39:24.0) 39:24.0 535 DN4SYZH
5 40:08.2 Peter Petersen Tynaarlo S 14:31:52.80, F 15:11:56.95(40:04.1) 40:04.1 169 DX96WWE
6 40:12.2 Jeroen Auenen Grolloo S 14:31:52.30, F 15:12:00.90(40:08.6) 40:08.6 666 DA69WCD
7 40:29.5 Rink Post Appelscha S 14:31:55.80, F 15:12:18.20(40:22.4) 40:22.4 953 AA05274
8 41:09.9 Rob Houtenbos Roden S 14:31:49.10, F 15:12:58.65(41:09.5) 41:09.5 877 CH64309
9 41:59.7 Henk Smit Groningen S 14:31:51.65, F 15:13:48.40(41:56.8) 41:56.8 180 CG24110
10 42:40.1 Dick Bresser Peize S 14:31:54.60, F 15:14:28.80(42:34.2) 42:34.2 694 DF4EDHP
11 43:31.0 Eppie Oosterhuis Bergum S 14:31:52.45, F 15:15:19.75(43:27.3) 43:27.3 229 CH19724
12 43:41.0 Jan Erik Grezel Eexterveen S 14:31:51.80, F 15:15:29.70(43:37.9) 43:37.9 119 DX1E77T
13 44:21.3 Jan Buitenkamp Siddeburen S 14:31:49.75, F 15:16:10.05(44:20.3) 44:20.3 73 CE15474
14 44:28.2 Wim de Boer Groningen S 14:32:01.10, F 15:16:16.95(44:15.8) 44:15.8 637 DX6SRZF
15 44:41.6 Andre Langejan Kielwindeweer S 14:31:54.70, F 15:16:30.30(44:35.6) 44:35.6 728 DA596P5
16 45:04.6 Meine Hoitsma Kollum S 14:31:58.25, F 15:16:53.30(44:55.1) 44:55.1 878 DF7APWM
17 45:12.0 Nico Geertsema Winsum S 14:31:55.00, F 15:17:00.75(45:05.7) 45:05.7 244 CH54117
18 45:24.8 Bert Rekker Tolbert S 14:31:55.85, F 15:17:13.50(45:17.7) 45:17.7 19 CB30127
19 45:33.6 Martin de Leeuw Assen S 14:32:05.50, F 15:17:22.30(45:16.8) 45:16.8 1225 DR3PAK6
20 45:49.7 Henk Postema Hoogezand S 14:31:59.50, F 15:17:38.45(45:38.9) 45:38.9 350 DA5P01C
21 45:50.5 Albert Hazenberg Loppersum S 14:31:59.35, F 15:17:39.20(45:39.9) 45:39.9 562 DR1E4F1
22 45:57.3 Henk Offenberg Hengelo S 14:32:04.90, F 15:17:46.00(45:41.1) 45:41.1 1218 AB64210
23 45:58.9 Dick Roffel Nietap S 14:31:56.10, F 15:17:47.65(45:51.5) 45:51.5 325 BC64087
24 46:01.1 Han Wildevuur Winschoten S 14:31:54.30, F 15:17:49.80(45:55.5) 45:55.5 208 CG63657
25 46:03.2 Theo Miljoen Warffum S 14:31:59.45, F 15:17:51.90(45:52.5) 45:52.5 539 DN86SHV
26 46:55.4 Herman Haan Leens S 14:31:58.80, F 15:18:44.10(46:45.3) 46:45.3 413 CB73428
27 47:48.9 Klaas Pen Assen S 14:31:56.85, F 15:19:37.65(47:40.8) 47:40.8 897 DF5KPT8
28 48:55.8 R van Delft Rolde S 14:32:27.25, F 15:20:44.55(48:17.3) 48:17.3 2162 DR79NHE
29 48:58.0 Jan Postema Grolloo S 14:32:11.05, F 15:20:46.70(48:35.7) 48:35.7 1203 CB30126
30 48:58.6 Anno Scholtens Eenrum S 14:32:05.30, F 15:20:47.30(48:42.0) 48:42.0 321 BC54890
31 50:00.1 Bert ten Hoff Musselkanaal S 14:31:54.15, F 15:21:48.80(49:54.7) 49:54.7 480 DF9A96N
32 50:54.3 Hans van Boven Grolloo S 14:32:07.75, F 15:22:43.05(50:35.3) 50:35.3 2149 DR82NC3
33 51:05.4 Egbert Takens Groningen S 14:31:56.80, F 15:22:54.15(50:57.3) 50:57.3 426 DF0M12D
34 51:54.3 Henk Sandker Musselkanaal S 14:32:02.75, F 15:23:43.00(51:40.3) 51:40.3 1202 DR8RFET
35 52:00.7 Jan Rake Haren gn S 14:32:19.10, F 15:23:49.40(51:30.3) 51:30.3 617 DF9A7CV
36 52:14.6 Abdellah Ait Tami Groningen S 14:31:57.10, F 15:24:03.35(52:06.2) 52:06.2 651 DA58W7T
37 52:41.8 Aad van der Drift Winsum S 14:32:31.25, F 15:24:30.50(51:59.3) 51:59.3 100 DX184YX
38 53:01.3 Carel Vedder Groningen S 14:32:18.90, F 15:24:50.05(52:31.1) 52:31.1 153 DX6AXZY
39 54:09.6 Louis Meijer Houwerzijl S 14:32:26.10, F 15:25:58.30(53:32.2) 53:32.2 286 BC43503
40 54:40.7 Ed Feitsma Houwerzijl S 14:32:10.35, F 15:26:29.40(54:19.1) 54:19.1 217 CH13100
41 54:55.4 Henk Bakker Uithuizen S 14:32:19.25, F 15:26:44.15(54:24.9) 54:24.9 303 BC48914
42 55:16.0 Dirk Franssens Saaksum S 14:32:10.20, F 15:27:04.75(54:54.5) 54:54.5 347 CA16070
43 56:05.3 Toon de Vries Groningen S 14:32:08.20, F 15:27:54.05(55:45.8) 55:45.8 324 DA56RXS
44 57:30.6 Ruud Janssen Rolde S 14:32:00.50, F 15:29:19.30(57:18.8) 57:18.8 2148 DN18FW4
45 58:29.6 Martin Eggens Ten Boer S 14:32:17.30, F 15:30:18.30(58:01.0) 58:01.0 116 DX18WHT
46 59:00.2 Dick Oelen Grolloo S 14:32:13.35, F 15:30:48.95(58:35.6) 58:35.6 2150 DF4DW7F
47 59:20.9 Harry Nienhuis Annen S 14:32:15.05, F 15:31:09.60(58:54.6) 58:54.6 955 CB68840
