Artemis Run 27-6-2006
 
 
Gegenereerd: 21-6-2006 0:08:21

MSen M40 M45 M50 M55 M60 VSen V40 V50

MSen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 33:01.7 Joris Kampen Groningen S 19:28:47.55, R1 19:35:52.75(07:05.2), R2 19:44:30.10(08:37.4), R3 19:53:11.10(08:41.0), F 20:01:49.10(08:38.0) 33:01.6 503 DN1389R
2 33:12.6 Merwin Dollison Nieuwegein S 19:28:48.50, R1 19:35:56.50(07:08.0), R2 19:44:31.20(08:34.7), R3 19:53:16.95(08:45.7), F 20:02:00.00(08:43.1) 33:11.5 98 CE63164
3 33:33.9 Jan Venhuizen Overschild S 19:28:47.45, R1 19:35:52.45(07:05.0), R2 19:44:30.15(08:37.7), R3 19:53:17.35(08:47.2), F 20:02:21.35(09:04.0) 33:33.9 187 CG50071
4 34:42.4 Mark Schippers Hoogkerk S 19:28:47.60, R1 19:36:06.25(07:18.6), R2 19:45:03.20(08:57.0), R3 19:54:13.25(09:10.0), F 20:03:29.85(09:16.6) 34:42.2 764 DA3EYE9
5 34:45.9 Bas de Vries Groningen S 19:28:49.10, R1 19:36:14.15(07:25.0), R2 19:45:11.00(08:56.9), R3 19:54:24.60(09:13.6), F 20:03:33.35(09:08.7) 34:44.2 724 DR3M5S6
6 35:30.3 Ben Stellingwerf Onderdendam S 19:28:49.30, R1 19:36:27.10(07:37.8), R2 19:45:36.55(09:09.4), R3 19:54:53.60(09:17.1), F 20:04:17.75(09:24.1) 35:28.4 819 DK4DSV2
7 35:46.1 Peter Meijer Bedum S 19:28:49.85, R1 19:36:37.50(07:47.7), R2 19:45:56.45(09:18.9), R3 19:55:21.80(09:25.4), F 20:04:33.50(09:11.7) 35:43.7 66 CE03979
8 36:05.8 Jan Stuursma Kielwindeweer S 19:28:48.45, R1 19:36:36.45(07:48.0), R2 19:45:54.35(09:17.9), R3 19:55:27.90(09:33.6), F 20:04:53.25(09:25.3) 36:04.8 883 DR8N66C
9 36:07.5 Marcel Eling Groningen S 19:28:50.85, R1 19:36:43.05(07:52.2), R2 19:46:02.25(09:19.2), R3 19:55:30.75(09:28.5), F 20:04:54.90(09:24.2) 36:04.1 194 CG51770
10 36:41.7 Jan-Rienk Timmer Groningen S 19:28:49.85, R1 19:36:53.20(08:03.4), R2 19:46:22.20(09:29.0), R3 19:55:58.85(09:36.6), F 20:05:29.15(09:30.3) 36:39.3 148 DX63SWR
11 36:47.1 Ronald van der Haak Aduard S 19:28:48.55, R1 19:36:42.65(07:54.1), R2 19:46:16.00(09:33.4), R3 19:55:58.65(09:42.6), F 20:05:34.50(09:35.9) 36:46.0 279 DA2WFD3
12 36:53.3 Jascha Norder Groningen S 19:28:48.80, R1 19:36:47.55(07:58.7), R2 19:46:18.15(09:30.6), R3 19:56:00.65(09:42.5), F 20:05:40.75(09:40.1) 36:51.9 597 DW3XXKP
13 37:29.6 Dennis Bodewits Groningen S 19:28:55.15, R1 19:37:01.55(08:06.4), R2 19:46:39.35(09:37.8), R3 19:56:30.00(09:50.7), F 20:06:17.05(09:47.0) 37:21.9 742 DA38W5W
14 37:34.9 Barry Bronsema Groningen S 19:28:58.40, R1 19:37:28.85(08:30.4), R2 19:47:09.90(09:41.1), R3 19:56:56.15(09:46.2), F 20:06:22.30(09:26.2) 37:23.9 326 DA56XEG
15 37:51.9 Ruud Kuipers Groningen S 19:29:07.40, R1 19:37:03.05(07:55.6), R2 19:46:39.55(09:36.5), R3 19:56:43.05(10:03.5), F 20:06:39.30(09:56.3) 37:31.9 920 CE77568
16 38:03.0 Stefan Zevenberg Assen S 19:28:48.00, R1 19:37:03.95(08:15.9), R2 19:47:00.30(09:56.4), R3 19:56:58.85(09:58.5), F 20:06:50.40(09:51.6) 38:02.4 7 DN15T78
17 38:11.9 Klaas de Boer Winsum S 19:28:52.20, R1 19:37:08.75(08:16.5), R2 19:46:56.95(09:48.2), R3 19:56:56.60(09:59.7), F 20:06:59.30(10:02.7) 38:07.1 1201 CH20036
18 38:23.2 Pieter-Jan Kooi Loppersum S 19:28:49.80, R1 19:37:17.05(08:27.2), R2 19:47:18.80(10:01.8), R3 19:57:25.00(10:06.2), F 20:07:10.60(09:45.6) 38:20.8 125 DX1VYGA
19 38:56.3 Martin Stevens Zwolle S 19:28:52.20, R1 19:37:10.10(08:17.9), R2 19:46:56.75(09:46.6), R3 19:57:13.75(10:17.0), F 20:07:43.70(10:30.0) 38:51.5 56 AB33552
20 39:04.4 Anton Slagers Groningen S 19:28:51.85, R1 19:37:25.05(08:33.2), R2 19:47:34.10(10:09.1), R3 19:57:45.55(10:11.4), F 20:07:51.80(10:06.3) 39:00.0 91 CE53056
21 39:10.1 Niels Sierts Winsum S 19:28:51.45, R1 19:37:10.95(08:19.5), R2 19:46:59.80(09:48.9), R3 19:57:36.40(10:36.6), F 20:07:57.55(10:21.1) 39:06.1 154 DX6B7F3
22 40:08.5 Martin Berghuis Bedum S 19:28:50.20, R1 19:37:51.90(09:01.7), R2 19:48:21.15(10:29.2), R3 19:58:51.80(10:30.7), F 20:08:55.90(10:04.1) 40:05.7 566 DR1NMFY
23 40:29.2 Peter de Vries Vries S 19:29:02.30, R1 19:37:56.70(08:54.4), R2 19:48:10.35(10:13.6), R3 19:58:44.55(10:34.2), F 20:09:16.65(10:32.1) 40:14.3 710 DX8C6AD
24 40:45.2 Henk Boer Sappemeer S 19:28:54.65, R1 19:37:54.70(09:00.1), R2 19:48:24.55(10:29.8), R3 19:59:02.70(10:38.2), F 20:09:32.60(10:29.9) 40:38.0 711 CG26336
25 40:46.1 Martijn Oosting Groningen S 19:28:54.10, R1 19:38:01.35(09:07.2), R2 19:48:35.15(10:33.8), R3 19:59:06.60(10:31.5), F 20:09:33.55(10:26.9) 40:39.4 498 DM93BK8
26 40:46.9 Frits Heukers Assen S 19:28:49.05, R1 19:37:39.25(08:50.2), R2 19:48:14.25(10:35.0), R3 19:59:08.85(10:54.6), F 20:09:34.30(10:25.5) 40:45.3 800 DW3Y6A6
27 41:00.6 Wouter de Vries Leeuwarden S 19:28:53.20, R1 19:37:28.25(08:35.0), R2 19:48:05.10(10:36.9), R3 19:58:56.80(10:51.7), F 20:09:48.05(10:51.2) 40:54.8 817 DA2ZZAP
28 41:02.1 Eddy de Boer Haren S 19:28:51.90, R1 19:37:54.30(09:02.4), R2 19:48:32.20(10:37.9), R3 19:59:19.25(10:47.0), F 20:09:49.50(10:30.3) 40:57.6 531 DN2YC57
29 41:14.0 Jan Hendrik Wolfis Bedum S 19:28:51.00, R1 19:37:52.95(09:01.9), R2 19:48:35.05(10:42.1), R3 19:59:22.50(10:47.5), F 20:10:01.45(10:38.9) 41:10.4 579 DR3WCCA
30 41:31.9 Peter Pettinga Grijpskerk S 19:28:49.45, R1 19:37:24.10(08:34.7), R2 19:48:09.95(10:45.8), R3 19:59:29.45(11:19.5), F 20:10:19.35(10:49.9) 41:29.9 468 DF7962G
31 42:13.0 Peter Noordhuis Woltersum S 19:28:53.80, R1 19:38:07.00(09:13.2), R2 19:49:07.90(11:00.9), R3 20:00:15.75(11:07.8), F 20:11:00.45(10:44.7) 42:06.6 892 DW04Y7B
32 42:37.6 Wietse Wieringa Winsum S 19:29:21.20, R1 19:38:38.80(09:17.6), R2 19:49:34.15(10:55.3), R3 20:00:38.05(11:03.9), F 20:11:25.00(10:47.0) 42:03.8 924 DX65RX9
33 42:38.3 Johnny Wasser Winsum S 19:28:51.55, R1 19:38:08.80(09:17.3), R2 19:48:57.85(10:49.0), R3 20:00:08.95(11:11.1), F 20:11:25.75(11:16.8) 42:34.2 427 CB88194
34 42:42.4 Theo Bulthuis Bedum S 19:28:53.05, R1 19:38:16.15(09:23.1), R2 19:49:12.60(10:56.5), R3 20:00:18.65(11:06.0), F 20:11:29.85(11:11.2) 42:36.8 399 CB62243
35 42:58.8 Marko Huizing Ulrum S 19:28:58.80, R1 19:38:24.45(09:25.6), R2 19:49:21.35(10:56.9), R3 20:00:34.45(11:13.1), F 20:11:46.20(11:11.8) 42:47.4 159 DX710AX
36 43:03.5 Kees Kuipers Niezijl S 19:29:04.05, R1 19:38:25.15(09:21.1), R2 19:49:21.95(10:56.8), R3 20:00:42.45(11:20.5), F 20:11:50.95(11:08.5) 42:46.9 549 DR02Y1K
37 43:30.3 Jan Hielema Loppersum S 19:29:03.20, R1 19:38:30.65(09:27.4), R2 19:49:49.95(11:19.3), R3 20:01:09.20(11:19.3), F 20:12:17.70(11:08.5) 43:14.5 329 BC67095
38 43:33.7 Albert Geertsema Groningen S 19:29:04.35, R1 19:38:37.10(09:32.8), R2 19:49:50.65(11:13.5), R3 20:01:11.55(11:20.9), F 20:12:21.10(11:09.6) 43:16.8 736 DA9PE6K
39 43:48.6 Sietse Vening Onderdendam S 19:29:05.35, R1 19:37:54.65(08:49.3), R2 19:48:44.85(10:50.2), R3 20:00:18.65(11:33.8), F 20:12:36.00(12:17.4) 43:30.7 902 DR1S6M5
40 44:10.1 Jack Zant Winsum S 19:29:03.55, R1 19:38:37.15(09:33.6), R2 19:50:07.25(11:30.1), R3 20:01:34.20(11:27.0), F 20:12:57.50(11:23.3) 43:54.0 901 DR779DP
41 44:15.1 Emile Nales Ten Boer S 19:29:06.00, R1 19:38:50.65(09:44.6), R2 19:50:10.45(11:19.8), R3 20:01:27.95(11:17.5), F 20:13:02.50(11:34.6) 43:56.5 915 DM47NRE
42 44:17.0 Johan van der Haak Groningen S 19:29:15.65, R1 19:39:29.60(10:14.0), R2 19:50:52.65(11:23.0), R3 20:02:05.45(11:12.8), F 20:13:04.45(10:59.0) 43:48.8 848 DR7C3FK
43 44:23.8 Jan Paul Bronkema Groningen S 19:29:02.05, R1 19:38:41.00(09:39.0), R2 19:50:00.90(11:19.9), R3 20:01:38.45(11:37.5), F 20:13:11.25(11:32.8) 44:09.2 1211 DA0RN9D
44 44:31.9 Edwin Keizer Veendam S 19:28:50.50, R1 19:38:15.65(09:25.1), R2 19:49:46.85(11:31.2), R3 20:01:39.95(11:53.1), F 20:13:19.30(11:39.4) 44:28.8 916 DX18R8B
45 44:45.5 Stephan Timmer Midwolda S 19:28:52.90, R1 19:38:24.45(09:31.5), R2 19:49:53.40(11:29.0), R3 20:01:48.60(11:55.2), F 20:13:32.95(11:44.3) 44:40.0 1212 DW03569
46 44:50.4 Robert van Calker Groningen S 19:28:56.95, R1 19:38:44.40(09:47.5), R2 19:50:16.30(11:31.9), R3 20:02:03.15(11:46.8), F 20:13:37.80(11:34.7) 44:40.9 25 DR3M37T
47 44:58.1 Paul frank Bosma Groningen S 19:28:59.05, R1 19:38:12.00(09:13.0), R2 19:50:10.60(11:58.6), R3 20:02:01.65(11:51.0), F 20:13:45.50(11:43.9) 44:46.5 900 DM8G9C2
48 45:51.8 Pieter Belgraver Groningen S 19:28:56.30, R1 19:38:44.65(09:48.3), R2 19:50:32.15(11:47.5), R3 20:02:43.90(12:11.8), F 20:14:39.20(11:55.3) 45:42.9 908 DW0MBRP
49 46:00.9 Hilbert-Jan Schreur Assen S 19:29:08.70, R1 19:39:06.10(09:57.4), R2 19:50:51.55(11:45.4), R3 20:02:53.80(12:02.3), F 20:14:48.30(11:54.5) 45:39.6 37 DW3RY6R
50 46:39.8 Gerard van Dusschoten Groningen S 19:28:55.20, R1 19:38:53.70(09:58.5), R2 19:50:57.75(12:04.0), R3 20:03:16.30(12:18.6), F 20:15:27.20(12:10.9) 46:32.0 815 DW04M8H
51 47:10.5 Henk van der Laan Groningen S 19:29:04.30, R1 19:39:40.80(10:36.5), R2 19:51:58.85(12:18.0), R3 20:04:11.50(12:12.7), F 20:15:57.95(11:46.4) 46:53.6 811 DW04HRX
52 47:11.2 Eppe Wolfis Bedum S 19:29:16.00, R1 19:39:38.45(10:22.4), R2 19:51:42.55(12:04.1), R3 20:03:59.35(12:16.8), F 20:15:58.60(11:59.3) 46:42.6 648 DW3RKPN
53 47:46.4 Theo Slump Groningen S 19:28:56.90, R1 19:39:04.70(10:07.8), R2 19:51:17.00(12:12.3), R3 20:03:58.60(12:41.6), F 20:16:33.85(12:35.2) 47:36.9 835 DA3RPRP
54 48:36.6 Victor Boekeloo Assen S 19:29:12.90, R1 19:39:31.80(10:18.9), R2 19:51:59.05(12:27.2), R3 20:04:50.85(12:51.8), F 20:17:24.00(12:33.2) 48:11.1 801 AB57000
55 48:57.3 Jan Dikkema Kiel Windeweer S 19:29:09.50, R1 19:39:46.75(10:37.2), R2 19:52:11.90(12:25.2), R3 20:05:02.30(12:50.4), F 20:17:44.75(12:42.4) 48:35.2 730 DR62W3C
56 49:28.1 Nicky Lumatalale Assen S 19:29:13.25, R1 19:39:34.95(10:21.7), R2 19:52:06.45(12:31.5), R3 20:05:07.15(13:00.7), F 20:18:15.55(13:08.4) 49:02.3 797 DA5XSE1
57 51:03.1 Rob van der Meulen Zuidhorn S 19:29:10.75, R1 19:40:14.60(11:03.9), R2 19:53:10.80(12:56.2), R3 20:06:28.40(13:17.6), F 20:19:50.50(13:22.1) 50:39.8 560 DR1A2NP
58 52:16.3 Fokko Dijkstra Winsum S 19:29:09.80, R1 19:40:35.15(11:25.3), R2 19:53:50.25(13:15.1), R3 20:07:33.15(13:42.9), F 20:21:03.75(13:30.6) 51:53.9 596 DW31AVB
59 55:52.6 Marten Boersma Assen S 19:28:58.00, R1 19:40:56.05(11:58.0), R2 19:55:36.75(14:40.7), R3 20:10:22.65(14:45.9), F 20:24:40.00(14:17.4) 55:42.0 751 DA3KX8Z

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 34:01.3 Jacob Vos Bedum S 19:28:48.25, R1 19:36:14.25(07:26.0), R2 19:45:02.85(08:48.6), R3 19:53:57.10(08:54.3), F 20:02:48.70(08:51.6) 34:00.5 214 CG99111
2 35:48.9 Mark Spruijt Groningen S 19:28:48.05, R1 19:36:37.25(07:49.2), R2 19:45:54.90(09:17.7), R3 19:55:22.15(09:27.2), F 20:04:36.35(09:14.2) 35:48.3 661 DW7Z58W
3 37:15.3 Peter Trof Appingedam S 19:28:51.75, R1 19:36:59.50(08:07.8), R2 19:46:37.75(09:38.2), R3 19:56:29.25(09:51.5), F 20:06:02.70(09:33.5) 37:11.0 862 CF20946
4 37:20.4 Henry Perdok Norg S 19:28:49.00, R1 19:37:01.25(08:12.2), R2 19:46:39.95(09:38.7), R3 19:56:28.45(09:48.5), F 20:06:07.80(09:39.4) 37:18.8 914 DR52BR3
5 37:30.3 Koos Stadlander Nieuweschans S 19:28:48.80, R1 19:37:00.10(08:11.3), R2 19:46:38.70(09:38.6), R3 19:56:28.40(09:49.7), F 20:06:17.75(09:49.3) 37:28.9 313 BC54292
6 37:37.0 Wietze de Vries Appingedam S 19:28:52.60, R1 19:37:14.30(08:21.7), R2 19:47:00.85(09:46.5), R3 19:56:42.75(09:41.9), F 20:06:24.45(09:41.7) 37:31.8 917 CG63475
7 37:56.1 Naanko Drent Heiligerlee S 19:28:48.65, R1 19:37:00.60(08:12.0), R2 19:46:50.55(09:49.9), R3 19:56:50.95(10:00.4), F 20:06:43.55(09:52.6) 37:54.9 465 DF5SZ5Y
8 38:51.6 Bart Slijper Feerwerd S 19:28:51.25, R1 19:37:21.30(08:30.1), R2 19:47:29.70(10:08.4), R3 19:57:41.95(10:12.2), F 20:07:39.05(09:57.1) 38:47.8 1208 DX9NEZ6
9 38:56.9 Sieds Wiersma Drachten S 19:28:54.85, R1 19:37:25.80(08:31.0), R2 19:47:29.65(10:03.8), R3 19:57:42.25(10:12.6), F 20:07:44.35(10:02.1) 38:49.5 923 DW06S12
10 39:02.7 Mark Romaya Groningen S 19:28:50.40, R1 19:37:05.35(08:14.9), R2 19:47:21.45(10:16.1), R3 19:57:43.45(10:22.0), F 20:07:50.10(10:06.7) 38:59.7 152 DX68Y0S
11 39:09.9 Wout Meijer Kornhorn S 19:28:48.25, R1 19:37:03.85(08:15.6), R2 19:47:25.50(10:21.7), R3 19:57:47.15(10:21.6), F 20:07:57.35(10:10.2) 39:09.1 871 CH42941
12 39:30.9 Klaas Brouwer Groningen S 19:28:51.75, R1 19:37:26.65(08:34.9), R2 19:47:33.85(10:07.2), R3 19:57:56.50(10:22.7), F 20:08:18.35(10:21.8) 39:26.6 248 CH54875
13 39:42.6 Eric Weernink Haren S 19:28:50.20, R1 19:37:38.35(08:48.1), R2 19:47:56.95(10:18.6), R3 19:58:19.15(10:22.2), F 20:08:30.05(10:10.9) 39:39.8 905 DR62W6R
14 39:52.0 Erik Verkaaik Annen S 19:28:49.90, R1 19:37:26.40(08:36.5), R2 19:47:40.90(10:14.5), R3 19:58:08.85(10:27.9), F 20:08:39.45(10:30.6) 39:49.5 204 CG60014
15 40:01.0 Jos Tolboom Groningen S 19:29:09.30, R1 19:37:51.75(08:42.4), R2 19:48:02.15(10:10.4), R3 19:58:26.65(10:24.5), F 20:08:48.45(10:21.8) 39:39.1 1210 CB43499
16 40:45.1 Maarten Frijlink Peize S 19:28:51.80, R1 19:37:54.85(09:03.0), R2 19:48:20.35(10:25.5), R3 19:58:54.85(10:34.5), F 20:09:32.55(10:37.7) 40:40.7 237 CH50090
17 40:59.0 Ronald Zuidema Appingedam S 19:28:54.00, R1 19:37:52.45(08:58.4), R2 19:48:27.35(10:34.9), R3 19:59:12.75(10:45.4), F 20:09:46.40(10:33.7) 40:52.4 257 CH56403
18 41:04.3 Michael Schmidt Groningen S 19:28:59.35, R1 19:38:21.90(09:22.6), R2 19:48:44.45(10:22.5), R3 19:59:28.00(10:43.6), F 20:09:51.70(10:23.7) 40:52.4 340 DA5K36R
19 41:25.7 Jan Koert Schipper Annen S 19:28:50.75, R1 19:37:51.70(09:01.0), R2 19:48:34.50(10:42.8), R3 19:59:29.60(10:55.1), F 20:10:13.15(10:43.5) 41:22.4 168 DX95TGP
20 41:35.7 Bennie Bosgraaf Zuidbroek S 19:28:53.20, R1 19:37:59.05(09:05.8), R2 19:48:45.55(10:46.5), R3 19:59:39.95(10:54.4), F 20:10:23.10(10:43.2) 41:29.9 828 DA64M0F
21 41:55.2 Willem v.d. Molen Een S 19:28:53.95, R1 19:38:08.85(09:14.9), R2 19:49:05.40(10:56.6), R3 19:59:59.85(10:54.4), F 20:10:42.60(10:42.8) 41:48.7 318 DA56D93
22 42:14.7 Eric Helmantel Garrelsweer S 19:28:48.40, R1 19:38:03.85(09:15.4), R2 19:49:06.70(11:02.9), R3 20:00:14.15(11:07.4), F 20:11:02.10(10:48.0) 42:13.7 507 DN21WDF
23 42:18.8 Piet Bakker Sauwerd S 19:28:56.00, R1 19:37:52.90(08:56.9), R2 19:48:24.70(10:31.8), R3 19:59:39.05(11:14.3), F 20:11:06.25(11:27.2) 42:10.2 2297 DW775CP
24 42:45.6 Reinie Bakker Appingedam S 19:29:00.90, R1 19:38:23.35(09:22.4), R2 19:49:12.85(10:49.5), R3 20:00:30.50(11:17.7), F 20:11:33.05(11:02.5) 42:32.1 795 DA22R0C
25 42:49.8 John Jansen Zuidhorn S 19:28:58.70, R1 19:38:03.10(09:04.4), R2 19:49:04.00(11:00.9), R3 20:00:23.45(11:19.4), F 20:11:37.20(11:13.8) 42:38.5 727 DR82C8A
26 43:19.5 Dick Huizing Garmerwolde S 19:28:58.30, R1 19:38:07.75(09:09.4), R2 19:49:12.40(11:04.7), R3 20:00:55.35(11:42.9), F 20:12:06.95(11:11.6) 43:08.6 268 DA2B3SE
27 43:19.6 L.P. Lijzen Glimmen S 19:28:58.05, R1 19:38:07.60(09:09.6), R2 19:49:12.25(11:04.6), R3 20:00:41.70(11:29.5), F 20:12:07.00(11:25.3) 43:09.0 263 DA0SS7R
28 43:21.7 Koos Koetje Bellingwolde S 19:28:56.95, R1 19:38:38.65(09:41.7), R2 19:49:55.00(11:16.4), R3 20:01:14.00(11:19.0), F 20:12:09.10(10:55.1) 43:12.2 68 CE11241
29 44:34.2 Lars Toonen Harkstede S 19:28:57.60, R1 19:38:36.35(09:38.7), R2 19:49:58.60(11:22.3), R3 20:01:42.50(11:43.9), F 20:13:21.60(11:39.1) 44:24.0 157 DX6STSH
30 44:55.7 Arnold Spanninga Groningen S 19:28:50.85, R1 19:38:31.25(09:40.4), R2 19:50:15.20(11:44.0), R3 20:02:12.55(11:57.3), F 20:13:43.10(11:30.6) 44:52.3 118 DX1B4N3
31 45:01.7 Geert Reiffers Bedum S 19:29:15.70, R1 19:38:57.05(09:41.3), R2 19:50:32.15(11:35.1), R3 20:02:15.20(11:43.1), F 20:13:49.15(11:33.9) 44:33.4 808 DA594TA
32 45:05.8 GERARD REINDERS Groningen S 19:29:19.15, R1 19:39:03.85(09:44.7), R2 19:50:23.35(11:19.5), R3 20:02:12.70(11:49.4), F 20:13:53.25(11:40.5) 44:34.1 1204 DA69BGS
33 46:08.4 Henk Kamstra Winsum S 19:29:07.55, R1 19:38:54.20(09:46.7), R2 19:50:34.70(11:40.5), R3 20:02:47.00(12:12.3), F 20:14:55.80(12:08.8) 45:48.3 337 BC72711
34 46:14.7 Cornelis Alberts Groningen S 19:29:10.40, R1 19:39:04.25(09:53.8), R2 19:50:45.55(11:41.3), R3 20:02:48.75(12:03.2), F 20:15:02.15(12:13.4) 45:51.7 922 DX493TN
35 46:42.5 Jilke Stienstra Feerwerd S 19:29:05.85, R1 19:39:16.25(10:10.4), R2 19:51:08.15(11:51.9), R3 20:03:17.45(12:09.3), F 20:15:29.90(12:12.5) 46:24.1 516 DN25YF4
36 46:43.9 Jakob Boetje Leek S 19:29:00.05, R1 19:39:05.70(10:05.7), R2 19:51:04.80(11:59.1), R3 20:03:23.85(12:19.0), F 20:15:31.30(12:07.5) 46:31.3 1207 DR82P7D
37 46:44.8 Jack Brondsema Delfzijl S 19:28:58.30, R1 19:39:15.45(10:17.1), R2 19:51:23.70(12:08.3), R3 20:03:35.35(12:11.6), F 20:15:32.25(11:56.9) 46:33.9 912 DA5PSVC
38 46:58.7 Henk-Jan Kooke Haren gn S 19:29:13.05, R1 19:39:39.85(10:26.8), R2 19:51:10.60(11:30.8), R3 20:02:58.00(11:47.4), F 20:15:46.15(12:48.1) 46:33.1 38 DR77ZZV
39 47:01.3 Peter de Boer Leek S 19:28:56.00, R1 19:38:41.40(09:45.4), R2 19:50:53.80(12:12.4), R3 20:03:23.55(12:29.7), F 20:15:48.75(12:25.2) 46:52.7 406 DA7W8YT
40 47:50.2 Wiebe de Vries Warffum S 19:28:58.45, R1 19:39:24.85(10:26.4), R2 19:51:51.25(12:26.4), R3 20:04:12.30(12:21.1), F 20:16:37.65(12:25.3) 47:39.2 472 DF7YSSE
41 48:40.0 Jan Pilon Garrelsweer S 19:29:11.00, R1 19:40:00.10(10:49.1), R2 19:52:31.15(12:31.0), R3 20:05:09.45(12:38.3), F 20:17:27.40(12:18.0) 48:16.4 453 DF4VHR8
42 48:44.0 Edgar Bakker Groningen S 19:29:08.15, R1 19:39:43.50(10:35.4), R2 19:52:01.85(12:18.3), R3 20:04:51.75(12:49.9), F 20:17:31.45(12:39.7) 48:23.3 686 DR0A4BS
43 50:36.6 Rob van Goor Marwijksoord S 19:29:35.50, R1 19:40:27.25(10:51.7), R2 19:53:10.65(12:43.4), R3 20:06:23.15(13:12.5), F 20:19:24.05(13:00.9) 49:48.5 1213 DW3YDPN
44 51:06.9 Arend Bensink Usquert S 19:29:11.45, R1 19:39:58.10(10:46.7), R2 19:52:54.20(12:56.1), R3 20:06:31.40(13:37.2), F 20:19:54.30(13:22.9) 50:42.9 349 CA48512

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 34:24.4 Didier Senay Veendam S 19:28:48.85, R1 19:36:15.15(07:26.3), R2 19:45:14.25(08:59.1), R3 19:54:15.30(09:01.1), F 20:03:11.80(08:56.5) 34:23.0 563 DR1G34X
2 35:55.3 Kor van der Kooi Groningen S 19:28:49.35, R1 19:36:37.30(07:48.0), R2 19:45:55.60(09:18.3), R3 19:55:22.75(09:27.1), F 20:04:42.70(09:20.0) 35:53.4 298 BC47717
3 37:53.2 Piet Tjeerdsma Winschoten S 19:28:49.65, R1 19:37:00.85(08:11.2), R2 19:46:48.65(09:47.8), R3 19:56:50.55(10:01.9), F 20:06:40.60(09:50.1) 37:51.0 552 DR0DGN4
4 38:22.1 Peter Slager Stedum S 19:28:50.25, R1 19:37:03.25(08:13.0), R2 19:46:53.95(09:50.7), R3 19:57:04.15(10:10.2), F 20:07:09.55(10:05.4) 38:19.3 173 CF97384
5 38:57.1 Maarten Hoeksema Groningen S 19:28:49.85, R1 19:37:09.95(08:20.1), R2 19:47:13.30(10:03.4), R3 19:57:30.50(10:17.2), F 20:07:44.55(10:14.0) 38:54.7 335 BC71880
6 40:56.2 Jakob Hut Siddeburen S 19:28:49.65, R1 19:37:52.55(09:02.9), R2 19:48:28.00(10:35.5), R3 19:59:11.50(10:43.5), F 20:09:43.65(10:32.1) 40:54.0 319 BC54717
7 41:30.0 Douwe Zwart Winsum S 19:28:52.30, R1 19:37:57.05(09:04.7), R2 19:48:36.70(10:39.7), R3 19:59:28.85(10:52.1), F 20:10:17.45(10:48.6) 41:25.1 241 CH53695
8 41:48.7 Eeuwe Schot Groningen S 19:28:52.30, R1 19:37:47.50(08:55.2), R2 19:48:34.35(10:46.8), R3 19:59:36.95(11:02.6), F 20:10:36.15(10:59.2) 41:43.8 78 CE30913
9 42:16.9 Titus Hensen Haren S 19:28:52.35, R1 19:38:23.95(09:31.6), R2 19:49:20.85(10:56.9), R3 20:00:15.80(10:55.0), F 20:11:04.35(10:48.5) 42:12.0 608 DN29DDM
10 42:33.4 Johan van Duuven Appingedam S 19:29:00.45, R1 19:38:24.00(09:23.6), R2 19:49:13.70(10:49.7), R3 20:00:31.85(11:18.1), F 20:11:20.80(10:49.0) 42:20.4 789 DW31ADY
11 42:34.2 Jan Spakman Slochteren S 19:28:52.95, R1 19:37:57.25(09:04.3), R2 19:48:47.50(10:50.3), R3 20:00:04.55(11:17.0), F 20:11:21.65(11:17.1) 42:28.7 323 BC54999
12 42:42.7 Wim van der Veen Baflo S 19:28:53.30, R1 19:38:32.65(09:39.3), R2 19:49:35.50(11:02.9), R3 20:00:42.85(11:07.3), F 20:11:30.15(10:47.3) 42:36.8 530 DN2YBF6
13 42:52.0 Bart Dreijer Eelde S 19:28:54.55, R1 19:38:15.05(09:20.5), R2 19:49:11.35(10:56.3), R3 20:00:33.20(11:21.9), F 20:11:39.40(11:06.2) 42:44.9 245 CH54127
14 43:03.4 Kees Vos Groningen S 19:28:52.75, R1 19:38:12.35(09:19.6), R2 19:49:17.40(11:05.1), R3 20:00:40.15(11:22.7), F 20:11:50.85(11:10.7) 42:58.1 499 DM98FZM
15 43:03.8 Hink Slagter Annen S 19:28:51.65, R1 19:38:06.20(09:14.6), R2 19:49:07.30(11:01.1), R3 20:00:34.90(11:27.6), F 20:11:51.20(11:16.3) 42:59.6 320 DA56G3D
16 43:49.8 Emiel v.d. Graaf Groningen S 19:29:19.00, R1 19:38:51.60(09:32.6), R2 19:50:02.45(11:10.8), R3 20:01:20.40(11:18.0), F 20:12:37.25(11:16.8) 43:18.2 58 AC00125
17 43:58.8 Wibo Veenstra Assen S 19:28:55.65, R1 19:38:42.80(09:47.2), R2 19:50:16.05(11:33.2), R3 20:01:41.05(11:25.0), F 20:12:46.25(11:05.2) 43:50.6 906 DW702BS
18 44:25.0 Gerard Meijers Norg S 19:28:54.75, R1 19:38:28.85(09:34.1), R2 19:49:50.45(11:21.6), R3 20:01:31.95(11:41.5), F 20:13:12.40(11:40.5) 44:17.7 732 BC71048
