Runnersworld Loper

run2daynorg2010
Bastiaannetcross NORG

run2daytoprun2010
TopRun van het Noorden 
HOOGKERK

runb2dayzuidhorun2010
ZUIDHORuN

winsum_run2dayloper
Artemisrun WINSUM

grolloo_run2dayloper
Omloop GROLLOO

run2dayoldehove2010
Oranjerun OLDEHOVE

run2daysiddeburen2010
Natuurloop SIDDEBUREN

run2dayloppersum2010
Lopster Torenloop LOPPERSUM

We hebben 1 gast online
ASSEN Nam tot Nam loop 16 januari 2010 Print E-mail
 
NAM-tot-NAM 10km (Assen)
Laatste update: 25-1-2010 19:12:39
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 32:57.0 Sybren Mulder Groningen 32:56.7 2129 DR1PF2C
 2 33:14.3 Adriaan Fransen Assen 33:13.6 1123 DW3H5TA
 3 34:34.5 Joris Kampen Groningen 34:33.3 1089 DN1389R
 4 35:39.0 Barry Bronsema Groningen 35:31.5 393 DA56XEG
 5 35:43.1 Robert Huisjes Assen 35:39.3 2 DW66ZEK
 6 35:49.6 Maarten Zeegers Groningen 35:47.7 1105 DW5G9M5
 7 35:58.9 Gerko Floor Groningen 35:57.5 905 DF5CTVP
 8 36:20.9 Eelco Hoogeveen Blija 36:19.7 149 DW2C8EG
 9 36:38.2 Marcel Stoffers Appingedam 36:36.3 574 DW52W57
 10 37:00.2 Andreas Kiewiet Hoogezand 36:53.5 302 DA9CM4A
 11 37:06.4 Mohamed Malik Jeylani Assen 37:06.4 2172 DR0DSS2
 12 37:10.4 Taco de Jong Groningen 37:03.8 1148 DF0MTRK
 13 37:23.2 Kevin Lek Emmen 37:19.1 1146 DK4VK2B
 14 38:08.2 Erwin Klaassen Zuidlaren 38:05.3 1149 DW6GN0B
 15 39:00.2 Fjodor van der Sluijs Grolloo 38:57.6 228 DK4EWBS
 16 39:28.6 Jarno van der Veen Assen 39:26.0 211 DA5SG4P
 17 39:45.3 Marko Huizing Ulrum 39:37.0 658 DX710AX
 18 39:51.2 Harry Faber Veendam 39:48.6 741 DF99NAH
 19 39:51.6 Kees Kuipers Niezijl 39:40.2 559 DR02Y1K
 20 40:24.3 Anne Jan Janssen Assen 40:14.0 2178 DA2MP21
 21 40:33.5 Peter Pettinga Groningen 40:28.1 858 DF7962G
 22 40:48.7 Willem Huizing Buiter Peize 40:43.6 162 DW6T4Y7
 23 40:55.6 Evert Jan Heringa Marum 40:47.8 173 DN2Y712
 24 41:00.4 Ingmar Slagter Appingedam 40:46.9 576 DR06WGS
 25 41:08.5 Marco Warnier Zuidhorn 41:03.2 725 DW56Z2X
 26 41:23.6 Ronnie Duinkerken Rotterdam 41:15.4 1111 DR86BN9
 27 41:47.6 Koos Adema Boerakker 41:35.6 992 DR02STA
 28 42:10.0 Michiel Janssen Uithuizermeeden 42:00.6 675 DF3T47W
 29 42:17.2 Maurice Postema Hoogezand 42:12.6 287 DN154E7
 30 42:32.9 Arjan Boersma Leens 42:21.6 1122 DY5KV2P
 31 42:47.2 Gert Kleinjan Aduard 42:41.3 993 DZ4XBHF
 32 42:53.5 Joost Miljoen Warffum 42:47.0 2166 DA2RDD8
 33 43:03.8 Niek van den Berg Groningen 42:39.7 2130 DW43T2C
 34 43:29.3 Bas van de Kant Assen 43:12.0 1106 DF8YD67
 35 44:05.8 Guido Leurink Drachten 43:56.3 1113 DF9B99V
 36 44:16.1 Ronald Meyboom Harengn 44:12.8 942 DK1BCYN
 37 44:36.0 Gerard Bezema Leek 44:23.6 773 DG7RCCZ
 38 44:46.1 Alex Hoekstra Winsum 44:22.1 2121 DW6W8YE
 39 44:50.9 Leo Olk Assen 44:43.3 2154 DW5GT4A
 40 45:05.4 Edwin Blaauw Assen 44:56.0 1095 DY7R7ND
 41 45:20.2 Gerdo de Boer Houwerzijl 45:09.6 999 DW23DM3
 42 45:27.5 Gerard Gelling Bovensmilde 45:18.6 1078 DR8TKRV
 43 45:32.9 AnneAnne Jan van der Heide Assen 45:09.8 2067 DW25Z27
 44 45:53.5 John Sikken Erm 45:33.2 2079 DW3Y0Z9
 45 46:42.7 Remco van Eijkel Groningen 46:32.7 2218 DR7MA99
 46 46:56.9 Dustin Dijkstra Zuidlaren 46:38.4 1120 DA5KPG7
 47 47:16.0 Lex Doornbos Groningen 46:48.7 358 DR9XXS3
 48 47:52.5 Renee Lodeweges Assen 47:14.3 2104 DR30TRA
 49 48:08.1 Marcel Zwien Assen 47:22.5 2190 DW70NPW
 50 48:37.6 Koen Poppema Assen 48:11.2 2211 DM9Z603
 51 48:49.6 Martin Willems Assen 48:38.4 1138 DW0G3G2
 52 49:35.3 Theo Baks Assen 48:56.0 2205 DW6BVFH
 53 50:23.9 Harron Dekker Steenwijksmoer 50:17.5 1084 DW7WN4D
 54 50:45.4 Harald de Jong Appelscha 49:56.1 2092 DW77DZ8
 55 51:50.5 Johan Senneker Assen 51:38.6 1135 DG1KHM7
 56 53:08.8 Maikel Haan Wagenborgen 52:30.4 1110 DW6X48E
 57 53:15.5 Riccardo Arisci Standskanaal 52:22.9 1126 DG54C0H
 58 55:05.4 Martin van Hoek Groningen 54:18.1 26 DA7M0NT
 59 56:51.6 Yorick Molema Assen 56:32.5 2198 DK4VA22
 60 57:36.6 Youri Kuntz Assen 57:02.8 2058 DW6R199
 61 1:03:48.7 DG7SCEB DG7SCEB 1:03:25.1 1 DG7SCEB

 

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 32:08.7 Wim Opten Zuidlaren 32:08.7 256 CF13969
 2 33:59.4 Jan Venhuizen Smilde 33:58.7 223 CG50071
 3 35:45.4 Martin Veenhuizen Ekehaar 1:45:54.7 237 DN2SYGZ
 4 37:34.6 Jim van Wiltenburg Noordhorn 37:30.7 552 CB74184
 5 38:14.5 Siem Hiemstra Appelscha 38:09.6 1087 DK9M6TA
 6 38:25.7 Ignas Dummer Assen 38:24.3 1115 DW3R5WC
 7 38:44.7 Pieter-Jan Kooi Loppersum 38:37.5 604 DX1VYGA
 8 39:41.9 Stefan Zevenberg Assen 39:32.0 777 DN15T78
 9 39:51.8 Frank Marks Groningen 39:40.7 443 DA5PZSZ
 10 39:53.3 Frits Faber Wildervank 39:51.1 742 DW5TYD5
 11 39:53.8 Robert Stam Bovensmilde 39:48.3 1125 DA9AXXH
 12 40:19.7 Emile Nales Ten Boer 40:13.2 533 DM47NRE
 13 40:50.8 Marco den Hollander Assen 40:45.2 209 DR62PMV
 14 41:18.6 Peter Ipema Zuidlaren 41:12.9 1121 DW775CP
 15 42:15.3 Jan Hielema Loppersum 42:01.7 603 BC67095
 16 42:17.8 Audri van de Giezen Assen 42:04.2 1091 DN7N398
 17 42:54.4 Bert Wierenga Ulrum 42:44.0 659 DX5SFMZ
 18 44:13.7 Theo Haan Wagenborgen 43:56.1 1109 DM26VVP
 19 44:23.6 Wim Ammeraal Leens (Gn) 44:14.2 667 DX0CHRM
 20 44:46.6 Gerard Bekkering Uithuizen 44:31.1 2163 DW3BVPR
 21 45:36.2 Stephan Hulst Assen 45:16.0 754 DW7XME4
 22 45:46.5 Hilbert-Jan Schreur Assen 45:27.9 35 DW3RY6R
 23 46:10.1 Gerrit Jansen Assen 45:35.6 1155 DK9VKCP
 24 46:15.0 Jan Veen Assen 45:54.2 2208 DA629ZT
 25 46:42.1 Mark van Mossel Onnen 46:37.3 498 DF0M4RG
 26 47:22.7 Egbert Veen Assen 47:12.4 2209 DA57Z9H
 27 47:40.0 Rob van der Meulen Zuidhorn 47:25.1 549 DR1A2NP
 28 49:13.9 Arco Kors Vries 48:58.6 1020 DW3VTA7
 29 49:23.5 Henri Beerda Assen 49:01.3 1151 DY5W2RF
 30 49:28.0 Theo Slump Hoogkerk 48:33.5 125 DA3RPRP
 31 49:48.0 Marten Boersma Assen 49:28.0 191 DA3KX8Z
 32 51:11.4 Hilvert Huiting Stadskanaal 50:46.3 2174 DW0X88S
 33 51:45.2 Andries Jan Nijdam Groningen 51:25.4 468 DW7Z30B
 34 53:32.2 Wim Haan Assen 53:08.1 1086 DW5X5ZS
 35 53:55.7 Rene Jagt Klazienaveen 53:06.8 2094 CF26553
 36 55:05.2 Theo van Mal Haren gn 1:38:47.9 29 DR8T7N8
 37 56:40.4 Sjouke de Vries Delzijl 56:26.3 617 DR0VC8N
 38 58:07.7 Albert Klok Assen 57:29.8 2219 DW7CMC6

 

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 35:20.3 Jacob Vos Bedum 35:18.6 523 CG99111
 2 38:44.2 Siemon Hinrichs Delfzijl 38:28.7 1097 DR9V60R
 3 38:59.0 Peter van Ravenswaaij Groningen 38:55.9 752 DW2K42M
 4 39:03.5 Naanko Drent Heiligerlee 39:01.4 352 DF5SZ5Y
 5 39:24.3 Kees Groenendijk Haren Gn 39:17.6 492 DR0HNT2
 6 39:27.4 Johan Lek Emmen 39:23.8 1070 DK4HRM1
 7 39:30.1 Erik Bakker Terherne 39:26.9 1139 DA32YR7
 8 39:30.4 Rob Hendrikse Assen 39:26.1 182 DN10Z68
 9 39:43.2 Frank Zondag Assen 39:37.5 215 DK20HEV
 10 39:48.3 Maarten Hoeksema Groningen 39:46.2 365 BC71880
 11 39:54.0 Henri Wierda Assen 39:42.9 1132 DR3MFAB
 12 39:58.4 Wim Ravenhorst Annen 39:45.3 2152 DW0N3NS
 13 40:02.9 Koos Stadlander Nieuweschans 40:01.4 357 BC54292
 14 41:01.8 Jakob de Boer Veendam 40:58.1 341 CH15729
 15 41:04.9 Paul Terpstra Haren gn 40:56.5 496 DW6XDC2
 16 41:42.5 Gert Aarsen Assen 41:39.8 978 DW4XRFV
 17 41:46.5 Harmen ten Hof Assen 41:40.3 1141 DW3B14X
 18 41:48.9 Marcel Kloet Assen 1:46:43.2 1081 DW7FDXF
 19 41:57.8 Jan Wessels Midwolda 41:54.1 1143 DF7A5S8
 20 42:13.4 Laurens Stiekema Winsum 42:04.7 638 CB65320
 21 42:19.8 Dick Huizing Garmerwolde 42:09.5 127 DA2B3SE
 22 43:18.9 Maurits van der Heijde Onstwedde 43:14.2 1147 DR3GPZB
 23 44:15.5 Harm-Jan Postmus Vierhuizen 44:00.7 130 CB61426
 24 44:25.7 Hilvert Huiting Hoogezand 44:21.4 1083 DW71159
 25 45:01.4 Jakob Hut Siddeburen 44:53.3 324 BC54717
 26 45:09.8 Klaas Kanning Lettelbert 45:05.4 554 CF96172
 27 46:05.1 Eric-Jan Jonker Smilde 45:46.9 1130 DY7A135
 28 46:15.5 Jan Mulder Zuidlaren 45:56.7 31 DR8BBX1
 29 46:23.8 Jan Hiemstra Eelde 46:01.0 506 DW5DH02
 30 46:24.6 Bobby Broersma Groningen 46:18.5 425 CE37164
 31 46:25.2 Koos van Koldam Farmsum 46:08.3 798 DA3SKYH
 32 46:55.8 Cees Hoekstra Kropswolde 46:46.0 1156 DW3HF02
 33 46:58.3 Bert Schaaphok Winsum 46:44.0 701 DA3RB8Y
 34 47:14.9 Ronald Groen Groningen 46:49.1 440 DW3RBGM
 35 47:17.9 Henk Kamstra Winsum 46:59.6 1118 BC72711
 36 47:20.5 Reint Kool Groningen 46:50.8 1085 DW70GK9
 37 47:31.3 Jan Vos Uithuizen 47:16.0 2156 DR3WK5W
 38 47:45.8 Henk Sleurink Gieten 47:29.1 1131 DF5CR82
 39 47:51.5 Peter Zuidema Loon 47:32.8 1117 DM934ES
 40 48:00.8 Johan Boer Assen 47:44.7 192 DW7ZPGA
 41 48:43.0 Eric Swart Assen 48:33.8 2170 DW3XPF4
 42 48:43.3 Peter Disseldorp Zuidhorn 48:26.6 1100 DK8YKPN
 43 48:57.9 Wynzen van Heijst Assen 48:14.0 2070 DW5RPHB
 44 49:22.1 Richard van der Weide Assen 48:37.1 2142 DA611E1
 45 49:23.0 Ido Verbree Assen 48:59.8 2195 DR1G3T7
 46 49:39.5 Jan-Jelle Renkema Oldekerk 49:27.8 877 DG76GPC
 47 49:44.9 Jaap Harkema Veendam 49:33.0 1124 DA767SW
 48 49:58.5 Wietze Westerhuis Marum 49:19.5 1043 DW6W364
 49 50:48.2 Leo Klein Aduard 49:58.1 558 DW7MPPV
 50 50:52.4 Gerard van Ijsselmuiden Assen 50:40.7 2179 DR8X28N
 51 50:57.6 Wolter Lalkens Assen 50:31.9 189 DA2CE4F
 52 51:12.4 Folkert Tienkamp Assen 50:51.4 210 DA38WKR
 53 51:33.3 Johan Dik Wehe den Hoorn 51:20.0 652 DM782VC
 54 52:03.6 Robert Springer Gieten 51:34.8 120 DW6W19X
 55 52:06.1 Johan Hazelhoff Bovensmilde 51:16.8 3 DW5FRCT
 56 54:06.5 Rene Leemburg Kommerzijl 53:48.6 1140 DY5GV1W
 57 56:50.0 Berend Baar Usquert 56:20.6 2090 DW2CDK4
 58 57:11.9 Jan Jansen Assen 56:44.4 2210 DW31D4V
 59 1:00:42.0 Reinoud Bruinier Haren Gn 59:56.0 2084 DW4TK06
 60 1:06:29.1 Rieks Rubingh Groningen 1:05:45.7 96 DR1W1F7

 

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 38:01.7 Henk van der Molen Assen 37:59.7 1090 DN25T21
 2 40:44.7 Chris Roodhuyzen Usquert 40:39.9 682 DW6B3BP
 3 41:54.0 Roelof Berends Oudeschip 41:45.4 680 DW04V1G
 4 41:54.3 Hennie Russchen Eleveld 41:47.9 238 DW3T6Y9
 5 42:14.4 Ger Ettes Groningen 42:14.4 2151 DW5GY1Y
 6 42:55.3 Titus Hensen Haren 42:44.3 800 DN29DDM
 7 42:56.0 Eddy Olthoff Sappemeer 42:49.0 294 CA71079
 8 43:48.3 Jan Spakman Slochteren 43:42.9 315 BC54999
 9 44:20.2 Hepke Taekema Groningen 44:16.1 430 DW0NTA8
 10 44:34.3 Paul Kurpershoek Groningen 44:25.9 388 DR3WFS7
 11 44:52.0 Daan den Hartog Jager Assen 44:38.8 809 DF9A65Z
 12 46:44.9 Coos Datema Zuidhorn 46:29.6 544 DW56ZDT
 13 47:20.1 Hans de Vreeze Zuidlaren 47:08.3 698 DK15WW1
 14 47:36.3 Joop Houtman Groningen 47:02.9 1153 DN2S33Y
 15 48:11.3 Thijs Vroom Marum 47:46.3 175 DM26R1W
 16 48:12.4 Hans Pettinga Assen 47:50.8 188 DA2BRY5
 17 49:43.6 Peter de Boer Beilen 49:01.3 2089 DW5R8X7
 18 50:38.7 Hans Jansen Assen 49:56.5 2081 DR1PZFZ
 19 51:18.2 Henk Keen Groningen 50:56.7 391 DA8X6A2
 20 51:56.2 Ron Damen Assen 51:25.6 2064 DR1AKR6
 21 52:17.8 Jan Tillema Wapse 51:27.7 2083 DW3TWY3
 22 52:44.2 Pieter de Haan Zuidhorn 52:27.8 1045 DW1BC51
 23 52:48.5 Rienk Wiekamp Zuidlaren 52:11.8 2115 DR02DZB
 24 53:34.2 Herre van der Wal Vries 52:55.3 159 DA591EG
 25 54:07.7 Sake Jager Zuidhorn 54:01.0 1099 DW5VS3C
 26 54:14.8 Cees Kampinga Holwierde 53:47.8 588 DW046MK
 27 55:13.9 Jenne Postma Zuidhorn 54:51.2 550 CE06214
 28 55:24.9 Rudolf Land Eelde 55:00.4 503 CE62028
 29 55:56.1 Klaas Olthof Warffum 55:38.1 686 BC19804
 30 58:33.6 Hans Abel Surhuisterveen 57:54.1 97 DR7MYE9
 31 1:02:48.0 Piet Moerkerken Assen 1:02:04.9 2075 DW4K1TA

 

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 36:46.4 Jan Nienhuis Winsum 36:45.9 646 CE14118
 2 38:18.4 Karel Edens Groningen 38:16.9 376 DW3XSKW
 3 41:29.5 Peter Wolters Nieuwroden 41:21.3 1134 DM4KMAN
 4 42:01.7 Eppie Oosterhuis Bergum 41:59.3 154 CH19724
 5 42:15.5 Henk Smit Groningen 42:09.6 426 CG24110
 6 42:38.2 Theo Miljoen Warffum 42:32.2 797 DN86SHV
 7 43:35.7 Jan Sikkema Grolloo 43:30.8 1112 CA82103
 8 44:12.8 Martin de Leeuw Assen 44:03.2 1069 DR3PAK6
 9 44:57.8 Bert Rekker Tolbert 44:45.9 53 CB30127
 10 45:18.2 Henk Postema Hoogezand 45:12.8 288 DA5P01C
 11 45:42.6 Adrie van Dijk Paterswolde 45:20.2 1092 CA05391
 12 46:29.9 Dick Roffel Nietap 46:17.1 160 BC64087
 13 46:59.6 Jan Pols Groningen 46:14.7 333 DW5FS8Y
 14 47:51.4 Geert Jan Reinders Loppersum 47:41.2 605 CG15892
 15 48:18.1 Gerrit van Dam Zuidlaren 47:51.2 261 DW3BGFB
 16 49:06.1 Nico Geertsema Winsum 48:53.5 642 CH54117
 17 49:06.4 Herman Haan Leens 48:39.4 655 DG6535K
 18 49:18.1 Harry Wolters Gasteren 48:48.5 1142 DW77B3M
 19 49:26.6 Jan Rake Haren gn 49:07.0 491 DF9A7CV
 20 49:54.2 Ubo Ellens Grijpskerk 49:48.6 564 CE51106
 21 51:07.7 Hans Moedt Delfzijl 50:39.4 614 DR5ARTD
 22 51:41.8 Anne Heemstra Groningen 51:15.6 464 CB38994
 23 52:46.4 Carel Vedder Groningen 52:26.5 380 DX6AXZY
 24 54:16.0 Erik Kemp Assen 53:30.3 2080 DW128VZ
 25 55:48.2 Leen Wijnstekers Groningen 55:48.2 52 CG63301
 26 59:01.3 Klaas van der Ploeg Spijk 58:34.0 593 CH16879

 

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 40:03.4 Dick Scholing Gieten 40:00.1 239 DA5K263
 2 40:47.5 A. Horsman Nijverdal 40:42.7 2125 DW5GHPH
 3 41:09.0 Garmt Borgman Hoogezand 41:07.9 286 CB23818
 4 42:20.2 Hans Windt Ter Apel 42:16.0 281 DF4E9P2
 5 43:31.7 Jan Posthumus Hoogezand 43:27.5 284 DW706K8
 6 44:54.6 Koos Durenkamp Winsum 44:49.0 626 DN253N6
 7 47:11.5 Bert Bolwijn Groningen 46:53.1 368 DN21G3Z
 8 47:56.9 Anko Wieringa Groningen 47:31.1 913 DW77R29
 9 49:21.5 Adrian Wadham Haren Gn 48:36.5 478 DR8X9H8
 10 49:54.0 Jan Rienstra Groningen 49:33.2 436 DW7XT47
 11 50:01.6 Bouke van der Hem Groningen 49:50.7 473 CA04466
 12 51:44.4 Johannes Bolt Delfzijl 51:35.2 717 DF9TPEP
 13 51:45.1 Johan Hekkema Uithuizermeeden 51:36.5 676 DK4DMZ8
 14 51:58.8 Geert Muggen Hoogeveen 51:24.0 2145 DW72X0Z
 15 52:03.6 Bert Mulder Assen 51:44.1 190 DW319TZ
 16 52:26.8 Harrie Kornelius Groningen 51:44.4 409 DK62EMK
 17 52:49.2 Jaap Groenendal Oldehove 52:38.3 566 CH64193
 18 55:03.7 Gerrit van de Werken Vries 54:33.7 129 DW02B27
 19 56:06.0 Hendrik van Til Aduard 55:52.4 557 DM4SNFP
 20 56:06.2 Joop Werkman Bedum 55:51.7 794 DA3SSHA
 21 58:14.5 Wiebes Valkema Ulrum 58:04.3 661 CG78759
 22 58:18.3 Herman Lovis Hoogezand 57:54.9 1133 DG76P4W
 23 58:36.1 Frans de Vries Kruisweg 57:59.9 665 DN28TPW
 24 58:38.7 Roel Kwint Assen 58:35.5 747 CC48323
 25 58:54.8 K. Holwerda Zuidlaren 58:26.2 1513 CA05433
 26 1:00:25.6 Klaas Niemeijer Vries 1:00:00.6 271 DW5E1F2
 27 1:17:49.0 Jan Huisman Muntendam 1:16:57.9 590 DA56PF1

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 36:26.4 Marieke Falkmann Groningen 36:25.0 1088 DG54SM9
 2 38:41.0 Marleen Stiekema Groningen 38:39.9 1082 DA7MGA8
 3 39:51.8 Jacelyn Gruppen Stuifzand 39:49.7 1094 DK1BHKD
 4 41:56.8 Aniek Steenhuisen Assen 41:53.6 180 CH10492
 5 42:35.3 Liane de Wit Assen 42:32.1 214 DW5TFYA
 6 43:34.6 Susan Warmer Geeuwenbrug 43:31.9 2176 DW3XHG3
 7 46:45.5 Vera Pereira Groningen 46:01.8 2203 DW3RKDH
 8 47:55.5 Sandra van Dijk Borger 47:04.8 1127 DK5676R
 9 48:19.1 Liesbeth Simmelink Groningen 48:06.9 1013 DR33T0T
 10 48:58.9 Kim Backstrom Stadskanaal 48:08.2 1128 DW5B9YT
 11 49:56.6 Els Kloet Assen 49:10.9 2122 DW7RPE7
 12 51:04.0 Aline Hut Groningen 50:51.9 2137 DK12692
 13 51:08.4 Valerie Schaaphok Winsum 50:53.8 1033 DK4D909
 14 52:25.3 Ageda Venema Assen 51:55.8 2127 DM91X73
 15 56:21.1 Elke Wever Buinen 55:45.3 1537 DW5VTS2
 16 58:01.6 Saskia van den Steen Groningen 57:17.7 2202 DW5DPDY
 17 1:06:29.9 Hannah van Bruggen van Dijk Groningen 1:05:45.4 2200 DW2CKD4

 

V40: Vrouwen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 38:26.8 Yvonne Georg Veendam 38:25.1 334 DR6G0SB
 2 41:48.9 Bertha Bruggenkamp Smilde 41:46.3 224 CH42098
 3 42:24.6 Annette van der Heijde Onstwedde 42:17.1 1144 DK7HC51
 4 44:02.6 Hiltje Venema Groningen 43:55.3 414 DA700DY
 5 44:24.6 Henritte Pepels Beilen 44:20.7 2128 DW0R8H5
 6 44:28.7 Karen Geerts Groningen 44:20.8 723 DR63X2F
 7 46:13.8 Yvonne van der Knaap Groningen 46:00.1 394 DA649ZK
 8 47:28.9 Lidewij van Katwijk Assen 47:06.3 2281 DW3XB9Y
 9 48:10.4 Hilda Broekhuizen Winsumgn 47:55.4 640 DR1FFE3
 10 49:22.0 Joke Janssen Assen 49:01.2 876 DF7HCTX
 11 51:06.4 Liesbeth Wierenga Zuidhorn 50:59.8 2155 DK785MT
 12 51:07.1 Anja Pieterman Roodeschool 50:41.2 679 DW7ZS7X
 13 51:55.3 Margo Roelofs Groningen 51:42.0 2136 DK5692F
 14 52:01.2 Sandra Strijk Groningen 51:40.6 428 DK9PZEZ
 15 54:46.9 Zwaantje Prins Assen 54:24.8 1154 DK98PCZ
 16 55:07.2 Ella van den Berg Oosterwoldefr 54:51.8 137 DK84V8F
 17 55:25.0 Ina van Es Eelde 55:00.9 852 DR10088
 18 58:06.4 Thea Hendrikse Assen 57:28.0 1510 DA5CMAY
 19 1:05:01.9 Herma van Mal-Zuhorn Haren Gn 1:04:15.4 57 DA6ZHEV
 20 1:10:45.3 Fenny Kanning-Cazemier Lettelbert 1:10:08.6 845 CH45392

 

V50: Vrouwen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 41:14.9 Bernadette Schuurman Winschoten 41:14.9 349 DX8TNPM
 2 44:40.2 Hanneke Verheul Assen 44:29.4 1114 DA3CT3A
 3 45:11.5 Gonny Houtman Winsum 45:05.8 637 DG7TT1V
 4 45:39.5 Joke Rosier Vries 45:10.8 269 DN8MBRT
 5 46:36.0 Tini Visker Oosternieland 46:28.5 681 DN48N31
 6 47:30.9 Aleid Busser Haren Gn 47:16.1 479 DR9PKZW
 7 48:26.9 Gea Meulema Winsum 48:13.0 629 CG59555
 8 49:24.6 Jantje Wiersema Oldehove 49:09.6 568 CB50290
 9 49:51.0 Ria van Dam Zuidlaren 49:46.9 309 DW4KT06
 10 52:02.1 Clarine de Leve Rolde 51:40.7 1079 DG1TE11
 11 52:27.2 Reina Wijnia Kwant Hasselt 52:19.6 135 DW7F39H
 12 53:31.2 Ineke Berghuis Schipborg 53:15.9 254 DR9VYSF
 13 56:18.9 Rita te Stroete Assen 56:03.1 784 CB76998
 14 57:34.3 Martha Thenu Assen 56:53.6 205 DA24656
 15 57:38.3 Jeannet Bakema Loppersum 57:20.7 601 DX0CCVY
 16 58:00.7 Karin Overbosch Assen 57:20.3 1137 DW0NFGA
 17 1:10:45.4 Akky Couperus Tolbert 1:10:12.9 1049 BC54615
 18 1:10:46.4 Dineke Rekker Tolbert 1:10:09.2 54 BC67935

 

T1: Trimloop

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 00:08.8 Yannick Akkerman Groningen 00:04.0 2131 DK128F9
 2 11:25.5 Chantal Hummel Smilde 10:53.5 2020 DW5F46T
 3 18:16.9 Jappie Doller Waskemeer 18:16.0 1533 DA5Y526
 4 19:07.8 Danny Giethoorn Hoogeveen 19:03.9 2167 DA2T6NC
 5 21:50.7 Sten Jellinek Roden 21:41.5 2138 DW7XPKY
 6 22:05.8 Cathy van Es Hoogeveen 22:03.1 1096 DY5FP4E
 7 22:09.0 Jurjen Boer Beilen 21:52.0 2004 DF954W8
 8 22:44.0 Jerry Duinkerken Assen 22:12.4 1514 HG25FX9
 9 22:55.6 Niels van der Burg Assen 22:38.9 1107 DK1MZMF
 10 23:21.0 Vincent Schriemer Assen 23:14.0 2183 DR10BKY
 11 23:51.3 Jasper Staats Assen 22:52.5 2043 DW0N4FZ
 12 23:53.2 Imre de Jonge Smilde 23:27.9 2177 DW3RE6V
 13 24:28.1 Erik Geuchies Westerbork 24:20.9 2015 DW6TDRN
 14 24:36.6 Habo Nimer Westerbork 24:29.6 2037 DW7PDH8
 15 24:37.2 Annelies Rozema Assen 24:06.1 2039 DW5CHA7
 16 24:37.7 Johan Brouwer Groningen 24:00.6 2109 DW5X1FA
 17 24:39.4 Mattijs Vos Assen 24:08.4 2054 DR6N85D
 18 24:40.4 Andre Gjaltema Beilen 24:08.2 2016 DW56ZFK
 19 24:41.3 Leon Timmerman Beilen 24:09.3 2049 DR3AHBG
 20 25:02.6 Niek Duintjer Assen 24:15.3 2023 DW05MER
 21 25:45.4 Pauline Jonker Smilde 25:27.2 2165 DW6G4BD
 22 26:04.8 Johan Luinge Borger 25:29.1 1539 DA8C3XH
 23 26:12.9 Robin Biziuk Assen 25:41.0 2002 DW4TRR1
 24 26:13.6 Danielle Nauta Assen 25:42.6 2032 DX655HH
 25 26:23.3 Sem Nicolai Westerbork 26:15.9 2035 DK4VKHP
 26 26:30.3 Marko Vissering Assen 25:58.1 2053 DA0D1BK
 27 26:56.7 Tjerk van Goor Groningen 26:56.7 2017 DK1WYAG
 28 27:01.2 Eeltje Geugies Westerbork 26:47.2 1528 CG17480
 29 27:04.8 Fred Olk Assen 26:48.6 2153 DM9YYV3
 30 28:08.6 Robbin Schilstra Assen 27:31.7 2040 DW5D3N7
 31 28:10.6 Hidde de Bruin Assen 27:38.1 2006 DZ4X2Y4
 32 28:10.9 Gerard Dijk Assen 28:02.1 2118 DR8RSVP
 33 28:22.8 Cor van Beelen Groningen 28:22.8 2280 BC56532
 34 28:23.0 Sjoerd Joritsma Assen 28:23.0 2279 DA8XHCX
 35 28:31.7 Elsemiek Nauta Assen 28:00.5 2033 DK90GFM
 36 28:33.0 Nando Dias Assen 28:01.5 2009 DW7GZ01
 37 28:36.9 Inge Schuurman Assen 27:50.1 2041 DW25FB8
 38 28:40.4 Lotte van Mourik Assen 28:06.7 2030 DR9BXTX
 39 28:40.7 Suzanne Oosterloo Beilen 28:07.4 2191 DW3B16V
 40 28:47.5 Thijs Popken Assen 28:22.7 2133 DW1BCFF
 41 29:27.6 Peter Scheerhorn Assen 28:57.8 2181 DW6TETS
 42 29:29.2 Matthew Spijker Assen 28:55.6 2045 DW03XPK
