Runnersworld Loper

run2daynorg2010
Bastiaannetcross NORG

run2daytoprun2010
TopRun van het Noorden 
HOOGKERK

runb2dayzuidhorun2010
ZUIDHORuN

winsum_run2dayloper
Artemisrun WINSUM

grolloo_run2dayloper
Omloop GROLLOO

run2dayoldehove2010
Oranjerun OLDEHOVE

run2daysiddeburen2010
Natuurloop SIDDEBUREN

run2dayloppersum2010
Lopster Torenloop LOPPERSUM

We hebben 1 gast online
NORG Bastiaannet Cross 28 november 2009 Print E-mail
 
Bastiaannetcross (Norg)
Laatste update: 6-12-2009 21:30:56
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 30:23.5 Sybren Mulder Groningen 30:23.1 2075 DK73E4B
 2 31:48.8 Joris Kampen Groningen 31:48.1 1231 DN1389R
 3 31:57.3 Merwin Dollison Winsum 31:56.0 639 CE63164
 4 32:20.9 Jan Stuursma Kielwindeweer 32:19.3 1216 DR8N66C
 5 32:43.8 Bas Eeftink Haarlem 32:43.4 2066 DR2TSPV
 6 32:59.8 Barry Bronsema Groningen 32:58.0 393 DA56XEG
 7 33:30.4 Ben van Oeveren Zuidwolde 33:29.5 1263 DW235ZB
 8 33:31.2 Riekele Kobes Nijbeets 33:30.2 1246 DW4RMVW
 9 33:45.0 Jeroen ten Dam Groningen 33:44.3 1269 DW5DSKD
 10 33:53.6 Jordy Vijfschaft Roden 33:53.6 1198 DW5V9V4
 11 34:19.2 Peter Gnodde Urk 34:18.2 2065 DW6XGBD
 12 34:21.7 Raimond Van Der Boom Assen 34:16.2 2117 DM7SDNK
 13 34:28.3 Gerko Floor Groningen 34:25.1 905 DF5CTVP
 14 34:30.4 Richard Jong-A-Pin Groningen 34:25.4 433 DA98MPZ
 15 34:42.2 Ralf Ringenaldus Assen 34:41.1 196 DF9V3AG
 16 34:50.7 Danny Nijdam Harengn 34:48.6 690 DW4R208
 17 34:52.6 Bram Rolloos Groningen 34:47.4 1235 DA5B3AG
 18 35:10.7 Eelco Hoogeveen Blija 35:08.1 149 DW2C8EG
 19 35:48.7 Andrie Westerkamp Groningen 35:42.6 1254 DR0643D
 20 36:06.2 Kornelis Oosterhuis Assen 36:02.4 1289 DF9WAYF
 21 36:33.6 Ruud Hadders Groningen 36:19.1 1261 DW99D0P
 22 36:34.3 Corneks Snoek Urk 36:32.7 2067 DA5KRBR
 23 37:18.6 Fjodor van der Sluijs Grolloo 37:11.4 228 DK4EWBS
 24 37:19.7 Evert Jan Heringa Marum 37:17.0 173 DN2Y712
 25 37:29.2 Zeger Zeilemaker Gieten 37:23.3 240 DA64RS9
 26 37:34.5 Willem Huizing Buiter Peize 37:27.5 162 DW6T4Y7
 27 37:38.7 Jeroen van der Vlist Groningen 37:27.6 372 DF9A6SG
 28 38:06.6 Kees Kuipers Niezijl 37:59.7 559 DR02Y1K
 29 38:24.4 Jan-Rienk Timmer Groningen 38:17.7 375 DX63SWR
 30 38:28.5 Jarno Dekker Groningen 38:02.3 1264 DY7AG4F
 31 38:35.4 Remco Drewes Zuidlaren 38:27.7 1740 CB26558
 32 38:36.6 Ingmar Slagter Appingedam 38:32.4 576 DR06WGS
 33 39:11.3 Marinus Janssen Uithuizermeeden 38:55.9 2074 DW6X2TR
 34 39:15.9 Jan Auke Bos Devalom 38:15.1 2106 DA31E2Y
 35 39:18.6 Sjoerd Rijpkema Utrecht 39:04.2 1299 DG7SFBB
 36 39:23.7 Gijs Bruntink Groningen 39:15.2 2110 DR8RPH9
 37 39:32.6 Peter Pettinga Groningen 39:24.8 858 DF7962G
 38 39:43.8 Peter Merx Groningen 39:35.3 1296 DA2A93P
 39 39:44.7 Florian Kerber Groningen 39:18.2 2094 DW7GNBM
 40 39:51.2 Marco Warnier Zuidhorn 39:46.5 2081 DK36N5A
 41 39:53.4 Gert Kleinjan Aduard 39:48.1 993 DZ4XBHF
 42 40:04.9 Bas van de Kant Assen 39:55.5 1294 DF8YD67
 43 40:15.7 Jarno van der Veen Assen 39:55.6 211 DA5SG4P
 44 40:20.6 Edwin Wiersema Eelde 40:01.5 1249 DK1ZV8H
 45 40:33.8 Kees Hink Groningen 40:21.3 1229 CG16199
 46 40:41.0 Frank Sjaardema Breda 40:35.4 1295 DA0VE61
 47 40:58.2 Michiel Janssen Uithuizermeeden 40:43.1 675 DF3T47W
 48 41:10.0 Koos Adema Boerakker 40:49.6 992 DR02STA
 49 41:10.1 Joost Miljoen Warffum 41:00.8 971 DK4VBWD
 50 41:27.7 Anton Spinder Drachten 41:12.4 1250 DK75YD4
 51 41:31.1 Maurice Postema Hoogezand 41:28.5 287 DN154E7
 52 41:36.3 Leon Boer Veendam 41:08.0 1297 DK56TC3
 53 41:47.1 Gerard Bezema Leek 41:39.2 773 DG7RCCZ
 54 42:11.8 Ludo Abbink Grijpskerk 42:04.8 561 DW1YTFV
 55 42:48.7 Guido Leurink Drachten 42:27.6 1281 DF9B99V
 56 42:53.7 Gerard Gelling Assen 42:44.1 1244 DR8TKRV
 57 43:01.0 Puck Dijk Groningen 42:25.0 1284 DR3WW73
 58 43:10.1 Edwin Blaauw Assen 43:01.0 1209 DY7R7ND
 59 44:33.5 Sjors Beukeboom Paterswolde 44:05.0 1030 DA54HE4
 60 44:48.7 Gerdo de Boer Houwerzijl 44:26.8 999 DW23DM3
 61 45:46.0 Luuk Kruizinga Aduard 45:01.2 1290 DA7P0WZ
 62 45:52.7 Ruurd Veenstra Twijzerlerheide 45:37.5 1238 DW7WGYP
 63 47:47.7 Jochen Mieran Groningen 47:32.5 2072 DW6XRYZ
 64 47:54.8 Lex Doornbos Groningen 47:03.2 358 DR9XXS3
 65 48:18.9 Klaas Kempenaar Zwagerbosch 48:02.8 1239 DA3D76G
 66 48:43.3 Harron Dekker Steenwijksmoer 48:40.5 1265 DW7WN4D
 67 48:46.7 Albert Kuipers Munnekezijl 48:26.6 1000 DW5VE7M
 68 49:22.1 Renato Deiana Harkstede 48:45.4 1285 DR3M2YY
 69 51:18.8 Johan Senneker Assen 50:45.8 1278 DG1KHM7
 70 52:08.8 Jan Gritter Beilen 51:07.6 1305 DA3CGRG
 71 52:58.9 Theo Toering Groningen 52:24.5 2086 DW52T0G
 72 53:26.5 Pieter Gort Haren 52:52.2 2085 DK73CFA
 73 54:35.3 Riccardo Arisci Standskanaal 53:42.1 1292 DG54C0H
 74 57:34.9 Stephen Bijma Norg 56:20.4 2115 DK561F7

 

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 30:35.5 Wim Opten Zuidlaren 30:35.1 256 CF13969
 2 32:29.5 Jan Venhuizen Smilde 32:27.7 223 CG50071
 3 32:33.9 Jan Ommen Hattem 32:32.3 1243 AA05346
 4 33:05.6 Luis Pearson Emmeloord 33:04.9 1214 DR172S8
 5 33:07.6 Edward de Ruiter Tenboer 33:05.8 1217 CB62785
 6 34:07.3 Martin Veenhuizen Ekehaar 34:06.9 237 DN2SYGZ
 7 35:16.4 Jim van Wiltenburg Noordhorn 35:14.3 552 CB74184
 8 35:51.3 Jappie Doller Appelscha 35:48.4 1267 DA5Y526
 9 36:13.8 Pieter-Jan Kooi Loppersum 36:11.1 604 DX1VYGA
 10 36:38.1 Siem Hiemstra Appelscha 36:34.6 1271 DK9M6TA
 11 36:57.3 Arjen Driesen St.jansklooster 36:55.5 2079 DW43DZW
 12 37:12.3 Frank Marks Groningen 37:05.2 443 DA5PZSZ
 13 37:49.7 Stefan Zevenberg Assen 37:45.8 777 DN15T78
 14 38:02.3 Edo Elzenga Bovensmilde 37:57.4 1252 DN117KS
 15 38:09.0 Frits Faber Wildervank 38:06.0 1279 DW5TYD5
 16 38:57.1 Robert Stam Bovensmilde 38:55.3 1273 DA9AXXH
 17 38:57.1 Emile Nales Ten Boer 38:47.1 533 DM47NRE
 18 38:59.1 Janusz Hucko Reeweg 38:49.1 2054 DW6KV72
 19 39:11.6 Marco den Hollander Assen 39:06.8 209 DR62PMV
 20 40:00.5 Kees Boer Leeuwenbrug 39:36.0 2061 DA7FMNB
 21 40:07.2 Willem-Pier Vellinga Groningen 39:56.3 1066 DA3K643
 22 40:38.6 Anne-Nico van der Vaart Marum 40:29.7 174 BC23785
 23 41:08.6 Bert Wierenga Ulrum 40:52.7 659 DX5SFMZ
 24 41:50.6 Wim Ammeraal Leens (Gn) 41:35.9 667 DX0CHRM
 25 42:04.3 Jan Hielema Loppersum 41:59.0 603 BC67095
 26 42:07.2 Hilbert-Jan Schreur Assen 41:58.8 35 DW3RY6R
 27 42:48.0 Remco Riswick Groningen 42:43.0 415 DK28987
 28 43:09.2 Lammert van der Molen Norg 43:04.1 2057 DW04M92
 29 43:18.9 Eppe Wolfis Bedum 43:13.3 529 DW3RKPN
 30 45:03.6 Stian Mars De Groeve 44:55.5 268 DK908NM
 31 45:19.7 Victor Boekeloo Assen 45:04.8 990 AB57000
 32 45:55.4 Henk van Gijssel Woudbloem 45:03.6 1310 DM916N1
 33 46:28.4 Mark van Mossel Onnen 46:08.8 498 DF0M4RG
 34 46:46.0 Jan Dikkema Kiel Windeweer 46:29.1 290 DR62W3C
 35 47:44.0 Wietze Westerhuis Marum 47:19.9 94 DW6W364
 36 48:29.7 André Bus Groningen 48:06.1 2099 DW77DTY
 37 48:36.9 Henri Beerda Assen 48:23.7 2101 DW6W1AS
 38 49:31.1 Tonnie Dhaan Groningen 49:05.6 1283 DG1TNMT
 39 50:15.9 Marten Boersma Assen 49:24.7 191 DA3KX8Z
 40 50:34.5 Henk Martijn Groningen 49:59.3 439 CB24345
 41 50:58.9 Roel Braamskamp Assen 50:43.9 181 DR3G2YV
 42 51:19.5 Johnny de Vries Een 50:40.6 1304 BC18950
 43 53:55.4 Sjouke de Vries Delzijl 53:22.3 617 DR0VC8N

 

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 34:04.5 Carel Opten Assen 34:04.0 213 BC18882
 2 35:01.2 Ritske Flootman Menaldum 35:00.5 1301 DK1ZG9S
 3 35:37.4 Kor van der Kooi Groningen 35:35.3 718 BC47717
 4 35:44.7 Lucas Buikema Haren 35:43.8 484 CC49559
 5 35:58.7 Peter Berghuis Schipborg 35:56.4 253 DA6CAVD
 6 36:07.3 Sieds Wiersma Drachten 36:03.2 150 DW06S12
 7 36:40.1 Frank Zondag Assen 36:35.7 2093 DK8943R
 8 36:43.4 Jacob van der Meulen Groningen 36:41.5 1211 BC17856
 9 36:45.5 Kees Groenendijk Haren Gn 36:42.8 492 DR0HNT2
 10 37:11.9 Peter van Ravenswaaij Groningen 37:10.6 752 DW2K42M
 11 37:16.3 Maarten Hoeksema Groningen 37:14.1 365 BC71880
 12 37:30.6 Rob Hendrikse Assen 37:23.0 182 DN10Z68
 13 38:33.8 Erik Bakker Terherne 38:32.8 1248 DA32YR7
 14 38:34.6 Martin Boersma Annen 38:31.7 246 DW27MG4
 15 38:36.5 Dick Huizing Garmerwolde 38:26.8 44 DA2B3SE
 16 38:37.6 Freddie Bouma Steenwijk 38:19.6 1268 DR8XNKV
 17 38:40.5 Eeuwe Schot Groningen 38:35.7 395 CE30913
 18 38:53.2 Naanko Drent Heiligerlee 38:50.7 352 DF5SZ5Y
 19 39:07.9 Klaas Graansma Groningen 39:03.2 475 DK7WK9Y
 20 39:35.7 Wim Haak Groningen 39:22.6 378 CH16902
 21 39:44.7 Jan Schipper Lellens 39:40.1 1012 DX65CZT
 22 39:54.5 Gert Aarsen Assen 39:51.2 978 DW4XRFV
 23 39:54.8 Bareld Hamming Degroeve 39:41.0 121 DA3DPS4
 24 40:00.4 Willem van der Molen Een 39:56.4 167 DA56D93
 25 40:02.8 Marcel Kloet Assen 39:57.7 1213 DW7FDXF
 26 40:17.1 Henk ter Schuur Roden 39:55.0 1280 DA2SBRN
 27 40:18.2 Ronald Zuidema Appingedam 40:12.9 1205 CH56403
 28 40:31.8 Jan Wessels Midwolda 40:25.6 1234 DF7A5S8
 29 40:37.6 Hink Slagter Annen 40:32.1 308 DA56G3D
 30 41:13.8 Jelle Nauta Groningen 40:56.1 408 DF1X515
 31 41:30.4 Edwin Gerdez Kloosterburen 41:16.7 668 CH04950
 32 41:31.1 Laurens Stiekema Winsum 41:22.6 638 CB65320
 33 42:03.3 Pieter Visser Driesum 41:02.1 1286 DK4HE3W
 34 42:06.2 Harm-Jan Postmus Vierhuizen 41:46.3 130 CB61426
 35 42:08.3 Klaas Kanning Lettelbert 42:02.6 554 CF96172
 36 42:33.2 Sjirk Overal Kielwindeweer 42:16.5 289 DW6T5T3
 37 43:12.9 Ton Kippers Grolloo 42:46.7 1306 DM2BN2M
 38 43:26.7 Wiebe de Vries Oosterwolde 43:07.6 1237 DG1KA5S
 39 43:48.8 Harold Hulst Groningen 43:38.6 2113 DK5TBK6
 40 44:17.5 Henk Hospes Assen 43:34.3 1221 DW434GY
 41 44:22.5 Philip Elsinga Aduard 43:38.6 1258 DW7AS5V
 42 44:31.3 Ronald Groen Groningen 44:00.8 440 DW3RBGM
 43 44:31.7 Robert Springer Gieten 44:24.3 43 DW6W19X
 44 44:53.3 Johan Boer Assen 44:38.5 192 DW7ZPGA
 45 45:06.5 Reint Kool Groningen 44:34.5 1287 DW70GK9
 46 45:13.5 Leo Beukeboom Paterswolde 44:43.4 1026 DF7YBPP
 47 45:18.6 Hilvert Huiling Hoogezand 45:04.9 1275 DW71159
 48 45:23.4 Peter Boltjes Winschoten 45:11.8 956 CG52308
 49 45:40.9 Jan Hiemstra Eelde 45:14.0 506 DW5DH02
 50 45:58.3 Theo Dieterman Gieten 45:52.1 1274 DT2ED5P
 51 46:14.9 Anton Alberts Harkstede 45:57.7 312 CA81308
 52 46:26.9 Ido Verbree Assen 46:14.1 2103 DW3T847
 53 46:28.0 Jakob Hut Siddeburen 45:46.6 324 BC54717
 54 46:42.5 Jan Mulder Zuidlaren 46:16.5 31 DR8BBX1
 55 47:08.5 Chris Renkema Boerakker 46:55.4 171 DF9CCZE
 56 47:22.6 Jan-Jelle Renkema Oldekerk 47:11.5 877 DG76GPC
 57 47:26.4 Koos van Koldam Farmsum 46:56.2 798 DA3SKYH
 58 48:07.4 Henk-Jan Kooke Haren gn 47:42.4 36 DR77ZZV
 59 48:36.2 Folkert Tienkamp Assen 48:24.2 210 DA38WKR
 60 49:25.0 Peter Disseldorp Zuidhorn 48:41.6 1257 DK8YKPN
 61 49:48.0 Oscar Dros Appelscha 49:09.5 1272 DZ24GVY
 62 49:51.7 Herman van der Donk Grootegast 49:19.3 991 DK4E5SF
 63 51:27.7 Jan Kruit Haren 50:32.7 1302 DW7P3Y3

 

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 34:48.2 Wim Weerdt Hattem 34:47.9 1241 CA45935
 2 35:17.3 Henk van der Molen Assen 35:15.5 1220 DN25T21
 3 36:10.3 Bert Scholtens Winsum 36:08.8 751 CE20056
 4 36:19.8 Jeroen Auener Grolloo 36:16.3 234 DA69WCD
 5 36:47.2 Pieter-Jan Vlaming Nagele 36:45.5 2064 DW7464V
 6 37:48.1 Jaap Vlaming Lemmer 37:46.2 2063 DN0BZ4R
 7 39:59.6 Ger Ettes Groningen 39:58.1 861 DW9P4TC
 8 40:54.6 Anno Brandsema Beilen 40:44.7 1222 CG20026
 9 40:59.0 Klaas Bijsterveld Sauwerd 40:49.2 898 DG54KNG
 10 41:15.6 Harm Veenstra Gorredijk 40:59.5 2095 DK7SE5Z
 11 42:20.3 Daan den Hartog Jager Assen 42:02.3 809 DF9A65Z
 12 42:23.5 Hans Nagtegaal Grou 42:18.5 2059 DW6CRZE
 13 42:44.3 Titus Hensen Haren 42:37.0 800 DN29DDM
 14 43:21.5 Paul Kurpershoek Groningen 43:06.5 388 DR3WFS7
 15 43:26.8 Herman Middel Stadskanaal 43:14.0 275 DW0MVMN
 16 43:33.0 Hans Pettinga Assen 43:20.8 188 DA2BRY5
 17 44:04.3 Eddy Olthoff Sappemeer 43:56.3 294 CA71079
 18 44:27.2 Andre Langejan Kielwindeweer 44:11.4 291 DA596P5
 19 44:58.6 Hepke Taekema Groningen 44:48.9 430 DW0NTA8
 20 44:59.2 Harry Kuipers Peize 44:37.3 1276 DG8X85C
 21 45:25.0 Bert ten Hoff Musselkanaal 45:02.8 740 DF9A96N
 22 45:53.3 Ger Coster Ten post 45:48.4 536 DZ467N9
 23 46:16.7 Coos Datema Zuidhorn 45:57.7 544 DW56ZDT
 24 46:18.0 Leo van Herksen Marum 45:56.7 1291 CE49647
 25 46:27.2 Hans de Vreeze Zuidlaren 46:05.0 698 DK15WW1
 26 46:59.6 Nanne Thiescheffer Roden 46:35.2 2068 DA57P34
 27 47:32.2 Derk Doornbos Siddeburen 46:50.9 320 DR6BKEN
 28 48:07.8 Karst Vaartjes Assen 47:52.5 786 DW1YH61
 29 48:16.6 Peter Medema Zuidlaren 47:50.9 33 DR7700C
 30 48:26.5 Henk Haarman Stadskanaal 48:00.5 837 DX0B14N
 31 49:45.6 Jaap Meijering Roden 49:29.9 157 CH54425
 32 50:14.7 Rino Janssens Eelde 49:49.1 1308 DK90S6P
 33 50:44.8 Dirk Franssens Saaksum 50:20.6 570 CA16070
 34 51:22.2 Henk Keen Groningen 50:44.0 391 DA8X6A2
 35 51:32.5 Abdellah Ait Tami Groningen 51:18.0 438 DA58W7T
 36 51:42.9 Jaap Rinsma Stadskanaal 51:24.6 1755 CB32328
 37 52:29.8 Pieter de Haan Zuidhorn 51:43.1 1045 DW1BC51
 38 53:00.6 Jan Metus Groningen 52:03.8 431 CE47133
 39 54:13.4 Bert Steenhuizen Siddeburen 53:28.6 321 DR3WXA7
 40 54:27.7 Adde Spanjer Veendam 53:45.5 2109 DW7TW6B
 41 54:47.9 Johan Frenninga Sauwerd 53:58.5 2069 DW7ZFG7
 42 1:00:37.1 Peng Yip Cheah Schildwolde 59:34.4 317 DW5V7PF

 

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 35:24.5 Jan Nienhuis Winsum 35:23.9 646 CE14118
 2 35:36.0 Karel Edens Groningen 35:34.8 376 DW3XSKW
 3 36:51.8 Jannes Dijkstra Donkerbroek 36:50.2 139 DW43A3S
 4 39:29.3 Frans Hoekstra Groningen 39:25.6 1219 CB77174
 5 39:52.1 Eppie Oosterhuis Bergum 39:46.0 154 CH19724
 6 39:52.6 Hans van Santen Groningen 39:50.0 1210 BC47863
 7 40:16.1 Koen Kiestra Leeuwarden 40:13.2 145 DN25TCF
 8 40:22.1 Peter Wolters Nieuwroden 40:05.4 1247 DM4KMAN
 9 42:13.6 Theo Miljoen Warffum 42:05.9 797 DN86SHV
 10 42:58.8 Bert Rekker Tolbert 42:50.9 53 CB30127
 11 43:06.6 Henk Postema Hoogezand 43:03.4 288 DA5P01C
 12 43:24.6 Henk Smit Groningen 43:19.4 426 CG24110
 13 43:29.8 Martin de Leeuw Assen 43:19.8 2104 DF9TK1Z
 14 43:57.4 Hand van Welsem Oosterwolde 43:39.0 1236 DK1HW67
 15 44:17.3 Jannes Bouwmeester Beilen 43:55.1 221 DW7WW8V
 16 45:20.6 Dick Roffel Nietap 45:11.1 160 BC64087
 17 46:10.0 Ubo Ellens Grijpskerk 45:58.6 564 CE51106
 18 46:50.4 Ben Scholte Yde 46:23.4 940 CA05507
 19 47:25.6 Gerrit van Dam Zuidlaren 47:00.2 261 DW3BGFB
 20 48:29.3 Harry Wolters Gasteren 48:03.9 1288 DW77B3M
 21 48:43.0 Hugo Hendriks Groningen 48:32.4 446 DX78NHY
 22 50:16.4 Hans Moedt Delfzijl 49:38.2 614 DR5ARTD
 23 50:44.2 Albert Oosting Hoogersmilde 50:19.8 2078 DW7WY2N
 24 51:08.8 Jan Franssens Saaksum 50:45.4 571 CB05991
 25 51:43.0 Gerard Kral Veendam 51:02.2 1282 BC19834
 26 52:32.8 Carel Vedder Groningen 51:52.4 380 DX6AXZY
 27 52:55.7 Leen Wijnstekers Groningen 52:34.3 52 CG63301
 28 53:27.4 Roelf Koops Siddeburen 52:42.6 322 DW3T8X7
 29 53:37.6 Erik Kemp Assen 52:44.6 2097 DW31S0K
 30 54:34.1 Piet Hein Haveman Donkerbroek 53:29.7 1309 DW6W6VN
 31 55:55.1 Geert Jan Reinders Loppersum 55:30.7 605 CG15892
 32 1:02:39.7 Max Rosendahl Groningen 1:01:58.0 111 DG1PEB2

 

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 38:03.4 Dick Scholing Gieten 38:01.2 239 DA5K263
 2 39:49.3 Garmt Borgman Hoogezand 39:47.0 286 CB23818
 3 39:57.6 Hans Windt Ter Apel 39:54.9 281 DF4E9P2
 4 40:56.9 Jan Posthumus Hoogezand 40:55.2 284 DW706K8
 5 42:42.2 Koos Durenkamp Winsum 42:39.2 626 DN253N6
 6 43:08.6 Dries Wedzinga Drachten 43:00.3 1253 DR0DG6T
 7 44:57.5 Bert Bolwijn Groningen 44:43.2 368 DN21G3Z
 8 45:20.0 Roel Pots Gouda 44:51.4 1298 AB64036
 9 45:26.2 Klaas Glas Oosterwolde 45:11.9 1259 CH15756
 10 45:28.9 Hans van Leeuwen Roden 45:09.6 1230 DX8K2ST
 11 46:36.7 Adrian Wadham Haren Gn 46:08.1 478 DR8X9H8
 12 47:08.7 Anko Wieringa Groningen 46:37.8 913 DW77R29
 13 47:20.4 Rene Dantuma Eelderwolde 47:01.2 1255 DF4EW8R
 14 47:55.3 Klaas Nienhuis Oosterhesselen 47:44.9 1262 DW7CTHG
 15 47:59.5 Harry Schokkenbroek Norg 47:55.0 166 DK4DNG7
 16 48:29.1 Bert Mulder Assen 48:14.6 190 DW319TZ
 17 48:48.5 Johannes Bolt Delfzijl 48:42.7 717 DF9TPEP
 18 49:23.2 Jan Rienstra Groningen 49:09.2 436 DW7XT47
 19 49:50.3 Loek Mensinga Zuidhorn 49:19.8 1014 BC47182
 20 50:03.6 Harrie Kornelius Groningen 49:44.1 409 DK62EMK
 21 50:23.2 Jaap Groenendal Oldehove 50:10.4 566 CH64193
 22 50:30.4 Johan Hekkema Uithuizermeeden 50:18.7 676 DK4DMZ8
 23 51:20.1 Hendrik van Til Aduard 50:59.4 557 DM4SNFP
 24 51:30.3 Sjaak Schipper Groningen 50:43.1 392 DF4KEAP
 25 51:39.8 Klaas van der Molen Appingedam 51:27.9 573 CB91347
 26 51:45.8 Jan Janssen Smilde 51:15.3 2114 DW0RP3W
 27 52:06.6 Douwe de Vries Groningen 51:36.6 458 DA2XPRG
 28 52:48.1 Aad Verheul Grolloo 52:21.1 227 DR5AYDM
 29 52:52.3 Piet Kertstholt Groningen 52:41.3 938 DA5PB45
 30 53:11.9 Gerrit van de Werken Vries 52:36.6 129 DW02B27
 31 54:31.5 Roel Kwint Assen 54:28.1 747 CC48323
 32 54:50.0 Frans de Vries Kruisweg 54:17.6 665 DN28TPW
 33 55:32.6 Henk Meijering Assen 55:06.0 1148 DW6XDED
 34 1:01:12.7 Klaas Niemeijer Vries 1:00:36.0 271 DW5E1F2

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 36:30.3 Hanneke Hink Groningen 36:29.1 10 DN8VRF9
 2 37:04.7 Yvonne Kassenberg Burgum 37:01.8 1067 DN7951Z
 3 39:53.0 Antien van der Vegt Zuidwoldedr 39:47.8 1277 DF836WK
 4 41:21.2 Aniek Steenhuisen Assen 41:12.7 180 CH10492
 5 41:40.2 Brenda de Jong Drachten 41:37.4 1208 CE77260
 6 42:26.6 Adri Wierenga Ulrum 42:18.6 660 DA5P3T3
 7 42:34.9 Ans Tiessen Groningen 42:21.0 382 DR3PV41
 8 42:55.6 Susan Warmer Leeuwenbrug 42:46.6 2060 DW1TEAA
 9 43:10.3 Enge Zeuner Wildervank 42:57.1 881 BC18431
 10 44:49.9 Elvira van Bolhuis Groningen 44:39.1 1227 DF8SYEC
 11 46:36.3 Krista Droog Assen 46:20.6 1212 DG765D7
 12 46:45.0 Ivonne Wessels Steenwijk 46:26.1 1270 DR0EZW4
 13 47:18.4 Sarah Freytaj Groningen 46:59.1 1260 DW3T8GY
 14 48:01.6 Kim Backstrom Stadskanaal 47:10.6 1307 DW5B9YT
 15 48:34.8 Esther de Vries Groningen 48:13.3 452 DW4TEKC
 16 50:20.9 Aline Hut Groningen 50:05.8 2082 DW312PP
 17 55:18.6 Sonja Bezema-Renkema Leek 54:52.5 774 DW28XGT
 18 55:25.9 Saskia Steen Groningen 54:57.0 2090 DN28Y3C
 19 56:26.2 Marcelle Smit Groningen 55:56.4 2091 DW5TXXZ
 20 58:05.8 Leonie Isha Nienhuis Oosterwolde 57:55.5 1223 DZ74009
 21 59:55.3 Kirsten Gelling Bovensmilde 59:13.9 1245 DR3WXTH

 

V40: Vrouwen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 38:06.6 Bertha Bruggenkamp Smilde 38:02.8 224 CH42098
 2 39:31.3 Inge van Schaick Leeuwarden 39:28.2 1215 CB49649
 3 40:03.6 Haike Nillesen Eelde 40:00.5 1232 CD15965
 4 40:08.1 Annette van der Heijde Onstwedde 40:01.5 1233 DK7HC51
 5 41:45.7 Jolanda de Vries Haren 41:35.8 1293 DA2BB3H
 6 42:08.7 Hiltje Venema Groningen 42:02.8 414 DA700DY
 7 42:49.9 Inge Wulffele Leeuwarden 42:40.9 146 DA75R9W
 8 43:15.0 Henriëtte Pepels Beilen 43:05.6 2073 DM93TKE
 9 43:58.3 Simone Binnema-Bennema Eenrum 43:43.7 657 DR02WVP
 10 44:11.5 Yvonne van der Knaap Groningen 43:56.4 394 DA649ZK
 11 44:37.1 Karen Geerts Groningen 44:21.8 723 DR63X2F
 12 45:02.1 Silvia Otto-Sijtsma Vlagtwedde 44:48.8 279 DA5F16H
 13 46:06.0 Hilda Broekhuizen Winsumgn 45:46.5 640 DR1FFE3
 14 46:32.9 Janneke Nienhuis Oosterwolde 46:22.7 1224 DR1ZM1A
 15 47:12.0 Hettie Hellinga Schiermonnikoog 47:00.0 148 DK0112V
 16 47:17.5 Joke Gorter Oosterwolde 46:59.4 1240 DY51TP8
 17 47:27.1 Evelyn Schipper Lellens 47:21.6 1218 DN2YRVY
 18 49:49.9 Hilda Boorsma Rolde 49:42.5 236 CD14122
 19 49:53.0 Tineke Riemersma Haren 49:26.4 2080 DW7FTTE
 20 50:37.7 Sonja van den Berg Noordwijk Gn 50:25.8 553 DW235HY
 21 54:38.9 Ina van Es Eelde 54:11.1 852 DR10088
 22 59:50.0 Jos Betten Assen 59:22.0 198 DW3B1BW
 23 1:01:20.7 Marja Hiegen Haren 1:00:24.5 1303 DY5Y7A1
 24 1:02:13.6 Auktje Renkema Oldekerk 1:01:53.5 1769 DR0BZ1Z
 25 1:07:45.0 Herma van Mal-Zuhorn Haren Gn 1:06:53.8 57 DA6ZHEV
 26 1:10:11.2 Magriet Taselaar-Vegter Uithuizen 1:09:31.1 673 CB54900

 

V50: Vrouwen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 42:58.6 Joke Rosier Vries 42:52.2 269 DN8MBRT
 2 44:29.7 Janny Hilbrands Amen 44:21.8 231 DN1RTWE
 3 44:55.4 Aleid Busser Haren Gn 44:42.9 479 DR9PKZW
 4 45:42.3 Wil Lütter-Schuiling Tolbert 45:38.1 1251 DR8TNH9
 5 46:17.8 Gea Meulema Winsum 46:00.0 629 CG59555
