Runnersworld Loper

run2daynorg2010
Bastiaannetcross NORG

run2daytoprun2010
TopRun van het Noorden 
HOOGKERK

runb2dayzuidhorun2010
ZUIDHORuN

winsum_run2dayloper
Artemisrun WINSUM

grolloo_run2dayloper
Omloop GROLLOO

run2dayoldehove2010
Oranjerun OLDEHOVE

run2daysiddeburen2010
Natuurloop SIDDEBUREN

run2dayloppersum2010
Lopster Torenloop LOPPERSUM

We hebben 1 gast online
GROLLOO omloop van Grolloo 6 juni 2009 Print E-mail
 
Omloop Grolloo (Grolloo)
Laatste update: 11-6-2009 21:06:36
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 33:01.5 Abdi Said Muntendam 33:01.5 1158 DF8SGT2
 2 33:09.5 Ben Stellingwerf Onderdendam 33:08.7 651 DK4DSV2
 3 35:57.0 Barry Bronsema Groningen 35:55.1 393 DA56XEG
 4 35:58.4 Adriaan Fransen Assen 35:57.6 2045 DM9YYV3
 5 36:18.5 Eelco Hoogeveen Blija 36:16.6 149 DW2C8EG
 6 36:31.9 Ralf Ringenaldus Assen 36:30.6 196 DF9V3AG
 7 36:36.0 Robert Huisjes Assen 36:34.9 1155 DW66ZEK
 8 36:45.3 Martien Wubs Groningen 36:43.0 38 DW773XV
 9 37:58.9 Tonnie Knigge Onstwedde 37:57.2 1672 DR3MM3B
 10 39:16.9 Zeger Zeilemaker Gieten 39:08.3 240 DA64RS9
 11 39:30.8 Edwin Mellema Veendam 39:29.0 331 DA59Z0Y
 12 39:33.1 Jarno van der Veen Assen 39:13.0 211 DA5SG4P
 13 39:44.3 Ingmar Slagter Appingedam 39:36.4 576 DR06WGS
 14 39:58.9 Fjodor van der Sluijs Grolloo 39:54.8 228 DK4EWBS
 15 40:23.7 Marco Warnier Zuidhorn 40:18.7 725 DW56Z2X
 16 40:31.2 Kees Kuipers Niezijl 40:26.1 559 DR02Y1K
 17 40:33.1 Peter Pettinga Groningen 40:29.3 858 DF7962G
 18 41:39.4 Maurits Kramer Bedum 41:30.5 1025 DW3RYES
 19 41:51.5 Ronald Apeldoorn Zuidlaren 41:45.7 767 CH56181
 20 42:05.0 Maurice Postema Hoogezand 42:00.8 287 DN154E7
 21 42:30.9 Gerrit Veldthuis Assen 42:24.3 193 DW2CRAE
 22 42:32.0 Gert Kleinjan Aduard 42:19.2 1019 DZ4XBHF
 23 42:55.1 Hans Coenraads Groningen 42:48.9 857 DY7NP58
 24 42:56.8 Mark Bossinga Groningen 42:46.1 385 DA0H71K
 25 43:31.7 Sjors Beukeboom Paterswolde 43:19.9 1030 DA54HE4
 26 43:32.8 Arnout Slijkhuis Groningen 43:19.6 714 DA23V09
 27 43:36.3 Bas van de Kant Assen 43:14.6 2067 DF8YD67
 28 43:38.5 Gerard Bezema Leek 43:27.6 773 DG7RCCZ
 29 43:46.6 Ronald Meyboom Harengn 43:43.5 942 DK1BCYN
 30 43:49.7 Erik Kazemier Sappemeer 43:24.8 1024 DA148D8
 31 44:01.7 Jarko Deuring Gasselternijveen 43:41.2 2083 DA2TDRS
 32 44:40.3 Wubbo Gremmer Winschoten 44:25.2 1170 DW6536S
 33 44:41.9 Koos Adema Boerakker 44:01.4 992 DR02STA
 34 44:52.6 Robert van Calker Groningen 44:37.0 28 DR3M37T
 35 46:24.6 Felix Spier Groningen 46:10.4 713 DW43XFW
 36 47:30.0 Niels van der Burg Assen 47:07.6 2076 DK1MZMF
 37 47:35.9 Henk van der Laan Groningen 47:20.7 884 DK1YFAX
 38 48:30.0 John Sikken Erm 48:18.9 2047 DG5406M
 39 49:42.5 Egbert Zinnemens Emmen 48:55.3 2079 DK127D3
 40 49:45.3 Lex Doornbos Groningen 49:03.6 358 DR9XXS3
 41 53:32.6 Johan Senneker Assen 53:21.7 1172 DG1KHM7

 

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 33:37.6 Jan Venhuizen Smilde 33:37.3 223 CG50071
 2 35:08.5 Martin Veenhuizen Ekehaar 35:07.5 237 DN2SYGZ
 3 35:50.9 Teake Kerckhoffs Appelscha 35:50.6 1152 DR3G275
 4 36:01.9 Jappie Doller Appelscha 36:00.7 1154 DA5Y526
 5 36:10.3 Ludy Timmer Assen 36:09.3 1173 CF24962
 6 37:40.3 Jim van Wiltenburg Noordhorn 37:36.9 552 CB74184
 7 37:48.2 Pieter-Jan Kooi Loppersum 37:44.7 604 DX1VYGA
 8 39:15.6 Eric Blom Groningen 39:08.7 734 CG45785
 9 39:39.7 Stefan Zevenberg Assen 39:32.8 777 DN15T78
 10 39:44.0 Anne-Nico van der Vaart Marum 39:40.8 174 BC23785
 11 39:47.3 Sietze Jan Boer Groningen 39:43.5 890 DM6NK0F
 12 39:48.4 Klaas Brouwer Zuidbroek 39:45.2 1009 DW541AS
 13 40:43.6 Frank Marks Groningen 40:36.6 443 DA5PZSZ
 14 40:48.0 Siem Hiemstra Appelscha 40:45.4 1171 DK9M6TA
 15 41:07.6 Bert Wierenga Ulrum 41:00.8 659 DX5SFMZ
 16 41:42.3 Martin Luteijn Zuidwolde 41:18.0 2091 DW1Y5RC
 17 41:56.5 Emile Nales Ten Boer 41:50.0 533 DM47NRE
 18 42:06.2 Marco den Hollander Assen 42:02.8 209 DR62PMV
 19 43:20.0 Jan Hielema Loppersum 43:12.1 603 BC67095
 20 44:11.1 Stian Mars De Groeve 44:04.0 268 DK908NM
 21 44:41.1 Wim Ammeraal Leens (Gn) 44:32.4 667 DX0CHRM
 22 44:49.9 Gerrit Jansen Assen 44:11.4 2085 DW43T2C
 23 45:08.1 Hilbert-Jan Schreur Assen 44:54.2 35 DW3RY6R
 24 46:27.2 Retze Dijkstra Gieten 46:14.4 1166 DR15XZ3
 25 46:29.7 Mark van Mossel Onnen 46:21.3 498 DF0M4RG
 26 46:30.1 Lammert van der Molen Norg 46:24.7 2070 DK73CFA
 27 46:32.4 Geert-Anne Mollema Oldehove 46:20.6 2061 DW3T847
 28 46:53.7 Victor Boekeloo Assen 46:33.4 990 AB57000
 29 47:25.7 Jean-Paul van Assche Gasselte 46:58.5 2094 DW7WYYS
 30 47:37.1 Willem Hoeksema Eelde 47:07.4 504 DX74HKS
 31 47:55.5 Jan Dikkema Kiel Windeweer 47:43.1 290 DR62W3C
 32 48:06.4 Theo Slump Hoogkerk 47:31.1 45 DA3RPRP
 33 48:48.4 Erik Tjong Kim Sang Groningen 48:03.1 2096 DK128F9
 34 49:15.0 Jan Speelman Stadskanaal 48:53.0 1146 DR1DKN5
 35 49:27.4 Roel Braamskamp Assen 49:07.0 181 DR3G2YV
 36 50:03.7 Arco Kors Vries 49:52.9 1020 DW3VTA7
 37 51:20.4 Richard Ubels Eelde 50:41.3 305 DW7C731
 38 53:06.9 Theo van Mal Haren gn 52:41.1 29 DR8T7N8
 39 54:45.4 Marten Boersma Assen 54:31.3 191 DA3KX8Z
 40 55:19.7 Sjouke de Vries Delzijl 54:51.8 617 DR0VC8N

 

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 34:29.7 Jacob Vos Bedum 34:28.9 523 CG99111
 2 36:25.4 Henry Perdok Norg 36:23.3 1022 DR52BR3
 3 36:47.6 Erik Bakker Terherne 36:45.9 2046 DA32YR7
 4 37:16.9 Sieds Wiersma Drachten 37:15.2 150 DW06S12
 5 37:50.7 Peter Berghuis Schipborg 37:49.3 253 DA6CAVD
 6 38:32.1 Koos Stadlander Nieuweschans 38:30.4 357 BC54292
 7 38:39.0 Roelof Dik Stadskanaal 38:34.9 1160 DG7A5KW
 8 38:41.5 Frank Zondag Assen 38:37.7 215 DK20HEV
 9 39:00.4 Naanko Drent Heiligerlee 38:58.7 352 DF5SZ5Y
 10 39:36.8 Ruud Brouwer Hoogeveen 39:34.5 1145 DA52FE9
 11 39:40.8 Paul Terpstra Haren gn 39:36.6 496 DW6XDC2
 12 39:45.9 Rob Hendrikse Assen 39:40.7 182 DN10Z68
 13 39:56.7 Willem Rijnberg Gieten 39:54.8 724 DF833DF
 14 40:26.4 Wim Haak Groningen 40:18.0 378 CH16902
 15 40:33.5 Henri Wierda Assen 40:22.9 1151 DR3MFAB
 16 40:40.6 Gert Aarsen Assen 40:35.7 978 DW4XRFV
 17 40:45.7 Martin Boersma Annen 40:41.9 246 DW27MG4
 18 40:52.4 Jan Groot Hardenberg 40:48.9 1161 DZ0MS2W
 19 41:00.2 Klaas Graansma Groningen 40:56.8 475 DK7WK9Y
 20 41:24.2 Jan Schipper Lellens 41:16.5 1012 DX65CZT
 21 41:36.6 Jakob de Boer Veendam 41:29.9 341 CH15729
 22 41:58.1 Willem van der Molen Een 41:53.3 167 DA56D93
 23 42:01.1 Bert Schaaphok Winsum 41:57.9 701 DA3RB8Y
 24 42:05.7 Pieter Stegeman Elp 41:56.4 1148 DA6XEBZ
 25 42:08.4 Ronald Pietersma Gieten 42:00.0 2032 DW059F1
 26 42:17.1 Bobby Broersma Groningen 42:13.6 425 CE37164
 27 43:19.3 Marcel Kloet Assen 43:13.1 1159 DW7FDXF
 28 43:32.6 Peter Boltjes Winschoten 43:26.4 956 CG52308
 29 43:33.4 Arnold Spanninga Groningen 43:31.7 749 DX1B4N3
 30 43:47.5 Kees Vos Groningen 43:36.5 383 DW72XFM
 31 44:17.0 Klaas Vrieling Annen 44:13.0 2102 DK5TBK6
 32 44:21.0 Emiel van der Graaf Groningen 44:17.5 453 AC00125
 33 44:28.2 Sjirk Overal Kielwindeweer 44:13.8 289 DW6T5T3
 34 44:31.5 Theo de Vries Leens 44:18.0 653 DF3B3E9
 35 44:38.8 Leo Beukeboom Paterswolde 44:26.6 1026 DF7YBPP
 36 44:53.5 Folkert Tienkamp Assen 44:47.8 210 DA38WKR
 37 44:59.3 Anton Alberts Harkstede 44:48.0 312 CA81308
 38 45:06.7 Jan Poortman Borger 44:51.4 1162 DW6TZMH
 39 45:20.1 Aede Bakker Kielwinderweer 45:05.6 952 DA8C8C4
 40 45:43.9 Johan Boer Assen 45:31.4 192 DW7ZPGA
 41 46:58.7 Johan Dik Wehe den Hoorn 46:49.7 652 DM782VC
 42 47:19.1 Sander van Hoorn Annerveenschekanaal 46:56.9 2029 DW72X0Z
 43 47:49.0 Fred Jansen Grolloo 47:25.3 2101 DM94KXY
 44 48:15.7 Han Korhorn Kloosterburen 47:45.8 666 CH18364
 45 49:10.0 Hilvert Huiling Hoogezand 48:50.1 1028 DW71159
 46 49:32.9 Warner Snippe Groningen 49:04.8 2060 DW7RPE7
 47 50:14.5 Henk-Jan Kooke Haren gn 49:42.0 36 DR77ZZV
 48 50:21.1 Jan Mulder Zuidlaren 50:05.4 31 DR8BBX1
 49 50:36.7 Mark Jellinek Grolloo 50:12.0 2093 DK1E3N1
 50 51:16.7 Leo Klein Aduard 50:38.7 558 DW7MPPV
 51 51:58.1 Jan Bloema Roodeschool 51:43.0 2043 DW6XB1E
 52 52:05.7 Siebe van der Laan Annen 51:56.8 832 DR82E7W
 53 52:11.6 Koos van Koldam Farmsum 51:37.4 798 DA3SKYH
 54 55:12.0 Geert Wilbrink Sappemeer 54:51.8 295 DW5TZBE

 

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 36:15.5 Bert Scholtens Winsum 36:13.6 751 CE20056
 2 36:29.5 Klaas Talma Gorredijk 36:28.7 856 AC79469
 3 37:03.6 Jeroen Auener Grolloo 37:01.5 234 DA69WCD
 4 38:28.8 Henk Por Groningen 38:25.2 423 DK4V7S1
 5 39:07.5 Karel Vos Assen 39:03.2 1169 DK4DA5S
 6 39:34.2 Chris Roodhuyzen Usquert 39:31.7 682 DW6B3BP
 7 39:46.3 Chris Draijer Oudega 39:43.4 152 CG43835
 8 40:02.0 Jan Leijendekker Groningen 39:59.1 417 CB92830
 9 40:57.8 Adri Rink Groningen 40:53.5 362 BC71298
 10 41:28.3 Roelof Berends Oudeschip 41:19.6 680 DW04V1G
 11 42:09.0 Kor Luttje Zuidlaren 41:59.0 267 CB56433
 12 42:59.1 Klaas Bijsterveld Sauwerd 42:48.3 1 DG54KNG
 13 43:00.9 Piet Tjeerdsma Winschoten 42:45.4 347 DR0DGN4
 14 43:07.3 Paul Kurpershoek Groningen 43:02.7 388 DR3WFS7
 15 43:30.2 Ger Ettes Groningen 43:27.6 861 CG50871
 16 43:32.6 Eddy Olthoff Sappemeer 43:32.6 294 CA71079
 17 43:33.8 Meine Hoitsma Kollum 43:29.8 156 DF7APWM
 18 43:34.1 Hennie Russchen Eleveld 43:26.8 238 DW3T6Y9
 19 43:39.3 Hepke Taekema Groningen 43:33.8 430 DW0NTA8
 20 43:53.0 Albert Hazenberg Loppersum 43:42.3 602 DR1E4F1
 21 43:55.8 Hans Dankbaar Rolde 43:46.8 2075 DW52T0G
 22 44:53.9 Jan de Weerd Grolloo 44:45.2 2028 DA611E1
 23 45:08.3 Jouke van der Meulen Haren 44:54.7 497 CA91635
 24 45:10.3 Han de Ruiter Groningen 44:52.4 1007 DW2CESY
 25 45:44.5 Hans Pettinga Assen 45:38.2 188 DA2BRY5
 26 45:46.9 Andre Langejan Kielwindeweer 45:34.0 291 DA596P5
 27 45:53.6 Coos Datema Zuidhorn 45:44.6 544 DW56ZDT
 28 46:24.6 Rudolf Land Eelde 45:54.6 503 CE62028
 29 46:27.9 Herman Middel Stadskanaal 46:09.3 275 DW0MVMN
 30 46:38.0 Jack Ploeger Terapel 46:24.2 813 DN86R7F
 31 46:40.0 Klaas Olthof Warffum 46:19.6 686 BC19804
 32 47:27.0 Joop Houtman Groningen 46:48.3 1174 DN2S33Y
 33 49:12.1 Bert Hogeboom Assen 48:53.9 1164 DN1S9SM
 34 49:24.1 Karst Vaartjes Assen 49:03.0 786 DW1YH61
 35 49:40.5 Abdellah Ait Tami Groningen 49:13.8 438 DA58W7T
 36 50:35.5 Lodewijk Riemeijer Schoonoord 50:17.3 1027 DA0VHVM
 37 50:43.4 Willem van Dijken Groningen 50:27.8 983 DW5B2XE
 38 51:15.8 Bert Kleijweg Haren Gn 51:04.2 482 DW96HMA
 39 51:33.0 Klaas Twickler Groningen 51:00.3 474 DK78R7D
 40 52:17.1 Cees Bisschop Uithuizen 52:03.6 910 DM93ZDV
 41 52:43.8 Bert Hulsing Groningen 52:17.5 960 DF0N8CW
 42 53:29.4 Dirk Franssens Saaksum 52:53.2 570 CA16070
 43 53:38.3 Jan Metus Groningen 52:59.1 431 CE47133
 44 53:39.8 Egbert Takens Harengn 53:00.5 950 DF0M12D
 45 54:02.2 Jaap Stellingwerff Groningen 53:30.4 454 CG60039
 46 54:28.5 Herre van der Wal Vries 54:04.2 159 DA591EG
 47 54:29.1 Jerome Schuch Marum 53:51.5 2107 DK5692F
 48 55:32.4 Jenne Postma Zuidhorn 54:59.7 550 CE06214
 49 56:16.9 Harry Nienhuis Annen 56:05.0 245 CB68840
 50 56:22.3 Peng Yip Cheah Schildwolde 55:38.0 317 DW5V7PF
 51 57:53.9 Wim Höster Zuidlaren 57:24.3 1016 CG63768
 52 1:00:32.0 Hans Abel Surhuisterveen 1:00:07.1 97 DR7MYE9

 

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 37:02.1 Karel Edens Groningen 36:58.0 376 DW3XSKW
 2 37:15.2 Henk Olijve Haren 37:12.8 493 CE45929
 3 38:36.0 Jannes Dijkstra Donkerbroek 38:34.3 139 DW43A3S
 4 42:00.3 Henk Smit Groningen 41:56.6 426 CG24110
 5 42:15.2 Theo Miljoen Warffum 42:10.4 797 DN86SHV
 6 42:59.7 Eppie Oosterhuis Bergum 42:55.6 154 CH19724
 7 43:13.1 Jan Sikkema Grolloo 43:05.0 1153 CB27821
 8 43:22.2 Roelof Dilling Grolloo 43:14.4 229 DW27FHR
 9 43:57.7 Jan Pols Groningen 43:47.4 333 DW5FS8Y
 10 44:39.5 Henk Postema Hoogezand 44:34.5 288 DA5P01C
 11 44:55.5 Jan Rijnberg Gasselte 44:46.6 1157 DZ4XVTZ
 12 45:00.5 Bert Rekker Tolbert 44:47.9 53 CB30127
 13 45:41.5 Jan Postema Grolloo 45:20.0 1144 CB30126
 14 45:55.1 Jannes Bouwmeester Beilen 45:41.2 221 DW7WW8V
 15 46:01.8 Dick Roffel Nietap 45:48.9 160 BC64087
 16 46:15.1 Nico Geertsema Winsum 46:06.4 642 CH54117
 17 46:24.0 Ubo Ellens Grijpskerk 46:18.8 564 CE51106
 18 47:01.9 Gerrit van Dam Zuidlaren 46:55.3 261 DW3BGFB
 19 47:36.8 Geert Jan Reinders Loppersum 47:30.8 605 CG15892
 20 47:50.4 Roelof Salomons Stadskanaal 47:28.9 1177 DX63596
 21 48:48.0 Ruud van Delft Rolde 48:09.4 1163 DW5V0VC
 22 50:36.3 Jans Jagt Klazienaveen 50:10.8 1023 DX621SC
 23 50:50.9 Anne Heemstra Groningen 50:21.7 464 CB38994
 24 51:01.9 Roelf Palthe Zuidlaren 50:26.4 32 DW70H7P
 25 52:01.6 Carel Vedder Groningen 51:31.2 380 DX6AXZY
 26 52:51.3 Jan Rake Haren gn 52:20.0 491 DF9A7CV
 27 54:42.6 Henk Bakker Uithuizen 54:12.0 670 BC48914
 28 57:02.0 Carl Welling Grolloo 56:15.0 2027 DW5DY7T
 29 59:40.6 Max Rosendahl Groningen 59:11.9 111 DG1PEB2
 30 1:01:49.9 Koop Boer Assen 1:01:09.5 199 DR0D4PD

 

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 40:36.0 Garmt Borgman Hoogezand 40:34.8 286 CB23818
 2 41:52.6 Hans Windt Ter Apel 41:50.5 281 DF4E9P2
 3 42:40.1 Joop Santema Grijpskerk 42:36.7 563 CE31570
 4 43:16.3 Jan Posthumus Hoogezand 43:14.9 284 DW706K8
 5 43:40.8 Koos Durenkamp Winsum 43:36.4 626 DN253N6
 6 44:45.9 Piet Winkelaar Delfzijl 44:39.8 895 CG19869
 7 46:22.7 Loek Mensinga Zuidhorn 46:08.9 1014 BC47182
 8 46:42.9 Tjibbe Pebesma Annen 46:37.4 249 CA03159
 9 47:26.1 Adrian Wadham Haren Gn 47:06.9 478 DR8X9H8
 10 49:58.9 Wiebes Valkema Ulrum 49:49.7 661 CG78759
 11 49:59.1 Jan Rienstra Groningen 49:44.0 436 DW7XT47
 12 50:07.2 Johan Hekkema Uithuizermeeden 49:54.0 676 DK4DMZ8
 13 50:11.1 Jaap Groenendal Oldehove 50:02.4 566 CH64193
 14 50:14.9 Fre Bronsema Bedum 49:50.6 518 CH55322
 15 50:27.3 Ebel Werkman Uithuizermeeden 50:10.3 674 DX3HPDT
 16 50:35.9 Hendrik van Til Aduard 50:26.6 557 DM4SNFP
 17 50:41.3 Ties Hemmes Groningen 50:35.2 412 DW5R40G
 18 51:00.8 Guus Bel Zwiggelte 50:36.0 226 DK4H2T3
 19 51:36.3 Klaas van der Molen Appingedam 51:22.6 573 CB91347
 20 51:42.3 Bert Niemarkt Winsum 51:31.8 634 CG18768
 21 52:15.9 Bert Mulder Assen 51:48.3 190 DW319TZ
 22 52:47.9 Gerrit Jan Warmink Eexterveen 52:23.3 1167 DR3KHH5
 23 53:41.1 Douwe de Vries Groningen 53:15.4 458 DA2XPRG
 24 53:51.6 Aad Verheul Grolloo 53:16.8 227 DR5AYDM
 25 54:02.5 Hyacinth Richardson Groningen 53:30.5 51 DN43MGG
 26 54:28.3 Gerrit van de Werken Vries 54:03.9 129 DW02B27
 27 54:34.2 Eddy Ufkes Wagenborgen 53:52.2 624 CH38158
 28 54:57.7 Eeuwe Jansen Beilen 54:26.9 2072 DW7X5ET
 29 55:40.9 Henk Meijering Assen 55:16.0 1176 DW6XDED
 30 57:01.4 Cor Douma Delfzijl 56:42.6 920 DX18YP3
 31 57:21.9 Frans de Vries Kruisweg 56:52.4 665 DN28TPW
 32 59:54.0 Jochum Wobbes Haren Gn 59:36.7 488 DW043ZZ

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 42:57.5 Liane de Wit Assen 42:54.4 2069 DW755MF
 2 43:26.7 Merel Nienhuis Oosterwolde 43:20.3 2055 DW5FG87
 3 43:43.3 Aniek Steenhuisen Assen 43:38.1 180 CH10492
 4 44:12.0 Enge Zeuner Wildervank 44:06.3 881 BC18431
 5 46:18.3 Wieke Bosma Groningen 46:08.2 370 DW7W0Y7
 6 48:04.9 Wanda Evertsz Delfzijl 47:52.2 1150 DW5TFCK
 7 48:11.8 Karin Hoving Groningen 47:40.3 2100 DA0SZ1Z
 8 49:06.5 Liesbeth Simmelink Groningen 48:56.3 1013 DR33T0T
 9 49:15.7 Els Kloet Assen 48:55.9 2074 DF9B667
 10 49:51.0 Wilma de Vries Groningen 49:22.8 48 DR7434Z
 11 50:08.8 Annet Niestijl Groningen 49:24.5 2035 DF93DG6
 12 50:09.7 Aline Hut Groningen 49:59.5 2065 DR5RDT3
 13 51:25.9 Esther de Vries Groningen 50:58.8 452 DW4TEKC
 14 53:34.5 Jose Klunder Terschelling 52:50.8 1008 CF98944
 15 54:26.5 Nienke Heidekamp Stadskanaal 54:08.8 1664 DA6FRSA
 16 57:09.1 Lineke Maat Rolde 56:33.9 2108 DW7FY9G
 17 57:28.9 Sonja Bezema-Renkema Leek 57:17.0 774 DW28XGT
 18 57:36.4 Grytsje Stikkelbroeck Wezuperbrug 57:02.3 2059 DW5E1K3
 19 1:04:10.3 Siska Wekema Rolde 1:03:52.6 2081 DW7XGBC

 

V40: Vrouwen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 38:01.9 Yvonne Georg Veendam 37:59.0 334 DR6G0SB
 2 40:12.4 Bertha Bruggenkamp Smilde 40:09.8 224 CH42098
 3 43:11.0 Hiltje Venema Groningen 43:06.9 414 DA700DY
 4 43:14.5 Evelien Hoogendoorn Nieuwroden 43:01.5 988 DW70N2K
 5 43:20.1 Yvonne van der Knaap Groningen 43:12.6 394 DA649ZK
 6 45:51.8 Janneke Nienhuis Oosterwolde 45:46.0 1156 DR1ZM1A
 7 46:20.2 Magriet Taselaar-Vegter Uithuizen 46:11.6 673 CB54900
 8 47:42.6 Cora van der Wal Haren 47:03.5 486 DW3XN7D
 9 48:01.7 Jolanda Hilbrands Hoogeveen 47:53.9 2086 DW0RP3W
 10 49:43.2 Hilda Boorsma Rolde 49:31.6 236 CD14122
 11 49:44.9 Hilda Broekhuizen Winsumgn 49:29.0 640 DR1FFE3
 12 50:32.3 Simone Binnema-Bennema Eenrum 50:25.6 657 DR02WVP
 13 50:52.2 Geertje de Boer-Meulman Veendam 50:36.5 755 DR1DX19
 14 52:40.6 Anja Pieterman Roodeschool 52:13.7 679 DW7ZS7X
 15 53:17.4 Tineke Droogsma Appingedam 52:49.9 584 DK4VA73
 16 54:40.9 Ella van den Berg Oosterwoldefr 54:19.5 137 DK84V8F
 17 56:02.3 Alida van der Veen Borger 55:27.2 2068 DM91X73
 18 56:02.6 Jannie Poortman Assen 55:27.5 2071 DW2G561
 19 56:24.6 Jos Betten Assen 56:06.1 198 DW3B1BW
 20 57:54.6 Ingrid Niemeijer Rolde 57:36.4 2082 DM7SDNK
 21 57:56.8 Gerrie Stiekema Winsum 57:37.2 633 DF9K32N
 22 58:28.9 Ina Roelfs Marwijksoord 58:09.3 306 DR33C6X
 23 59:31.4 Marianne Waterman Sauwerd 59:04.5 513 DK64HBW
 24 1:00:00.7 Thea Hendrikse Assen 59:41.0 1147 DA5CMAY
 25 1:04:13.7 Jannie Kalsbeek Zuidberg Rolde 1:03:50.5 2052 DF9TK1Z
 26 1:05:03.8 Francien Geertsema Eenrum 1:04:41.4 1006 DN109RM
 27 1:06:04.4 Fenny Kanning-Cazemier Lettelbert 1:05:33.7 845 CH45392
 28 1:08:21.2 Jetty Riemeijer Buinen 1:07:44.3 2063 DW6W1AS

 

V50: Vrouwen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 41:30.5 Bernadette Schuurman Winschoten 41:28.1 349 DX8TNPM
 2 44:24.8 Gonny Houtman Winsum 44:21.9 637 DG7TT1V
 3 46:30.8 Janny Hilbrands Amen 46:23.3 231 DN1RTWE
 4 46:37.0 Tini Visker Oosternieland 46:28.7 681 DN48N31
 5 46:54.2 Lian de Jonge Roden 46:25.2 1178 DK1T13E
 6 48:25.1 Gea Meulema Winsum 48:15.3 629 CG59555
 7 49:02.5 Aleid Busser Haren Gn 48:51.8 479 DR9PKZW
 8 49:14.3 Clarine de Leve Rolde 49:05.2 1165 DG1TE11
 9 49:26.9 Iris Bouman Nieuwolda 49:22.9 836 DW0P4RY
 10 49:36.4 Ria van Dam Zuidlaren 49:30.2 309 DW4KT06
 11 49:45.1 Marion van Boven Grolloo 49:13.1 2042 DW5TXXZ
 12 50:51.6 Jantje Wiersema Oldehove 50:25.2 568 CB50290
 13 51:03.1 Geja Hesseling Noordhorn 50:55.5 551 DF8K1N2
 14 51:43.9 Ineke Berghuis Schipborg 51:31.2 254 DR9VYSF
 15 51:50.1 Willy Barsema Eenrum 51:44.5 656 DN2SY6K
 16 53:17.9 Griean Hoster Zuidlaren 52:49.3 263 BC53468
 17 53:33.1 Jeannet Bakema Loppersum 53:17.1 601 DX0CCVY
 18 54:26.6 Jolanda Bouma-Gaastra Stadskanaal 54:11.5 812 DR38E46
 19 55:08.2 Anneke Langeland Wirdum 54:36.4 594 CG55777
 20 55:40.5 Geertje Wiechers Rolde 55:07.0 233 DF8K5MC
 21 55:44.0 Karin Overbosch Assen 55:21.1 1143 DW0NFGA
 22 56:35.7 Esther van Egten Groningen 55:58.6 1149 CB43701
 23 56:42.8 Carin Rus Gieten 56:25.1 2066 DA211PG
 24 56:51.9 Tineke Heres Zuidwolde 56:29.2 531 DN7FXHH
 25 57:00.1 Martha Thenu Assen 56:49.0 205 DA24656
 26 57:03.2 Ingrid Molensky Assen 56:50.9 1017 DW66A6M
 27 58:55.2 Baukje Haan Leens 58:38.6 654 DN29DE1
 28 58:55.9 Kathrina Baar Usquert 58:38.6 683 DF9FKV1
 29 1:01:12.6 Marja Franssens Saaksum 1:00:35.3 569 DW542KP
 30 1:01:33.4 Harmtje Jager Beilen 1:01:13.5 1175 DN3VGKK
 31 1:06:05.0 Dineke Rekker Tolbert 1:05:34.0 54 BC67935
 32 1:07:18.3 Christina Vos Groningen 1:06:49.9 410 CG50107

 

T1: Trimloop

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 21:04.8 Astrid van Velden Hardenberg 21:01.0 1462 DG1CV8G
 2 21:15.0 Dennis Krol Eext 20:38.2 1467 DA986E7
 3 22:54.3 Sariena Evertsz Delfzijl 22:41.0 2039 DR8X5KK
 4 24:07.9 Gea Visscher-Haaijer Annen 23:57.9 1444 DW0M2PS
 5 24:14.9 Manon Jellinek Groningen 23:57.2 2053 DK97AT9
 6 24:39.4 Fokke Hoeksema Grolloo 24:04.5 1445 DW6TXVR
 7 24:49.9 Sietse Pilat Annen 24:14.9 2044 DK7889S
 8 25:02.5 Iris Datema Zuidhorn 24:54.7 2048 DA3EV4T
 9 25:09.7 Bas Prins Groningen 24:35.7 2084 DW7FBHV
 10 25:49.2 Leonie Nienhuis Oosterwolde 25:42.6 2054 DK78ZWR
 11 25:51.2 25:04.3
