YOUR RUN2DAY

winsum_run2dayloper
RUN2DAY loper in
WINSUM
bij  de Artemisrun
Deze loper kan bij RUN2DAY
aan het Damsterdiep een
Craftshirt met opdruk
ophalen. (iedere wedstrijd
komt hier de foto van de
RUN2DAY loper)

grolloo_run2dayloper
RUN2DAY loper in
GROLLOO
bij  de Omloop Grolloo
Deze loper kan bij RUN2DAY
aan het Damsterdiep een
Craftshirt met opdruk
ophalen. (iedere wedstrijd
komt hier de foto van de
RUN2DAY loper)

eelde_run2dayloper
RUN2DAY loper in
EELDE
bij  de 10 van Tynaarlo
Deze loper kan bij RUN2DAY
aan het Damsterdiep een
Craftshirt met opdruk
ophalen. (iedere wedstrijd
komt hier de foto van de
RUN2DAY loper)

run2daymarum2010

RUN2DAY loper in 
Marum bij  de
Marumeromloop
Deze loper kan bij RUN2DAY 
aan het Damsterdiep een
Craftshirt met opdruk 
ophalen. (iedere wedstrijd 
komt hier de foto van de 
RUN2DAY loper)
 

run2dayoldehove2010
RUN2DAY loper in
OLDEHOVE
bij  de Oranjerun
Deze loper kan bij RUN2DAY
aan het Damsterdiep een
Craftshirt met opdruk
ophalen. (iedere wedstrijd
komt hier de foto van de
RUN2DAY loper)

run2daysiddeburen2010
RUN2DAY loopster in
SIDDEBUREN
bij  de Natuurloop
Deze loper kan bij RUN2DAY
aan het Damsterdiep een
Craftshirt met opdruk
ophalen. (iedere wedstrijd
komt hier de foto van de
RUN2DAY loper)

run2dayloppersum2010

RUN2DAY loper in LOPPERSUM
bij  de Lopster Torenloop
Deze loper kan bij RUN2DAY
aan het Damsterdiep een
Craftshirt met opdruk
ophalen. (iedere wedstrijd
komt hier de foto van de
RUN2DAY loper)

2010-0313harenrun2dayloperwebsite
RUN2DAY loper in Haren bij 
de Halve Marathon
Deze loper kan bij RUN2DAY
aan het Damsterdiep een
Craftshirt met opdruk
ophalen. (iedere wedstrijd
komt hier de foto van de
RUN2DAY loper)

 

We hebben 7 gasten online
OLDEHOVE oranjerun 30 april 2009 Print E-mail
 
Oranjerun (Oldehove)
Laatste update: 2-6-2009 10:47:19
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:04:35.4 Ronald Kipchumba Rutto Kenia 1:04:34.2 2 DF5SMF6
 2 1:06:57.4 Henri Kosgei Kenia 1:06:56.5 1 BC56532
 3 1:12:29.3 Arjen Kuper Groningen 1:12:27.7 413 DF7E2SH
 4 1:17:06.7 Ben Stellingwerf Onderdendam 1:17:05.3 651 DK4DSV2
 5 1:19:13.2 Eelco Hoogeveen Blija 1:19:11.9 149 DW2C8EG
 6 1:21:05.8 Ralf Ringenaldus Assen 1:21:04.7 196 DF9V3AG
 7 1:22:51.0 Andreas Kiewiet Hoogezand 1:22:50.1 302 DA9CM4A
 8 1:31:32.0 Fjodor van der Sluijs Grolloo 1:31:28.7 228 DK4EWBS
 9 1:32:27.0 Peter Pettinga Groningen 1:32:23.8 858 DF7962G
 10 1:33:13.1 Jarno van der Veen Assen 1:33:11.5 211 DA5SG4P
 11 1:33:20.7 Ingmar Slagter Appingedam 1:33:13.4 576 DR06WGS
 12 1:33:58.1 Willem Huizing Buiter Peize 1:33:51.2 162 DW6T4Y7
 13 1:34:05.7 Kees Kuipers Niezijl 1:34:01.4 559 DR02Y1K
 14 1:34:15.0 Marko Huizing Ulrum 1:34:09.9 658 DX710AX
 15 1:34:41.9 Evert Jan Heringa Marum 1:34:35.9 173 DN2Y712
 16 1:35:01.0 Marinus Janssen Uithuizermeeden 1:34:56.1 678 DX1S04H
 17 1:35:14.7 Wouter van Laar Groningen 1:35:08.5 967 DF3B4M5
 18 1:35:20.0 Michiel Janssen Uithuizermeeden 1:35:14.5 675 DF3T47W
 19 1:36:20.4 Gert Kleinjan Aduard 1:36:11.9 1079 DZ4XBHF
 20 1:36:46.0 Edwin Sieperda Oldehove 1:36:35.9 2244 DW3XHG3
 21 1:36:49.7 Floris Van Der Stoep Groningen 1:36:36.7 2427 DW3BVPR
 22 1:37:31.0 Marco Warnier Zuidhorn 1:37:27.5 725 DW56Z2X
 23 1:39:37.9 Tom Kuiper Arnhem 1:39:21.8 1109 DK4C36Z
 24 1:41:01.9 Heijo De Groot Zuidlaren 1:40:46.2 128 DG622H3
 25 1:41:04.5 Youri Sepp Groningen 1:40:50.7 2245 DR6N85D
 26 1:41:07.7 Ludo Abbink Grijpskerk 1:41:04.3 561 DW1YTFV
 27 1:41:25.0 Maurice Postema Hoogezand 1:41:22.4 287 DN154E7
 28 1:41:29.9 Ronald Apeldoorn Zuidlaren 1:41:23.2 767 CH56181
 29 1:42:01.6 Paul Frank Bosma Groningen 1:41:42.8 1078 DK2098G
 30 1:42:04.6 Gerdo de Boer Houwerzijl 1:41:43.0 1080 DW23DM3
 31 1:42:20.7 Koos Adema Boerakker 1:42:03.1 2252 DR02STA
 32 1:42:46.2 Anko de Jong Schiermonnikoog 1:42:37.1 964 DA57N27
 33 1:46:58.2 Jan Slopsema Oldehove 1:46:46.2 2253 DW0X88S
 34 1:48:14.5 Peter Huisman Groningen 1:47:59.4 2423 DR1ZSY2
 35 1:49:27.3 Dennis Wennemars Groningen 1:49:24.6 778 DK7HDNX
 36 1:50:27.9 Pieter Sieperda Oldehove 1:50:18.3 2419 DR1PZFZ
 37 1:51:19.6 Jacob Sieperda Oldehove 1:51:09.2 2246 DR1NDW2
 38 1:52:31.2 Lex Doornbos Groningen 1:52:17.7 358 DR9XXS3
 39 1:53:49.1 Anne Postma Groningen 1:53:35.6 2248 DW65SZB
 40 1:56:45.4 Richard van der Werff Usquert 1:56:29.8 926 DR0DM0T
 41 1:56:45.5 Rene la Crois Uithuizermeeden 1:56:29.6 677 DR0G17X
 42 1:58:09.5 Jab-Henk Pruim Ulrum 1:57:40.7 2249 DF4DW7F
 43 2:03:04.9 Sije Burgler Oldehove 2:02:44.2 2251 DW77N2F
 44 2:09:42.1 Jan kornelis Burgler Oldehove 2:09:20.2 2250 DW3XB9Y
 45 2:16:26.4 Albert Kuipers Munnekezijl 2:15:57.0 1076 DW5VE7M

 

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:12:18.4 Wim Opten Zuidlaren 1:12:17.9 256 CF13969
 2 1:15:06.9 Jan Venhuizen Smilde 1:15:05.9 223 CG50071
 3 1:18:04.5 Martin Veenhuizen Ekehaar 1:18:04.5 237 DN2SYGZ
 4 1:26:42.6 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1:26:39.5 604 DX1VYGA
 5 1:29:48.9 Egbert Oosterhoff Winschoten 1:29:47.5 1083 DK2PMZ9
 6 1:33:44.4 Emile Nales Ten Boer 1:33:41.4 533 DM47NRE
 7 1:35:09.3 Bert Wierenga Ulrum 1:35:04.6 659 DX5SFMZ
 8 1:37:21.6 Stefan Zevenberg Assen 1:37:19.6 777 DN15T78
 9 1:38:30.0 Jan Albert van Laar Groningen 1:38:23.4 966 DA2R39X
 10 1:40:49.9 Wim Ammeraal Leens (Gn) 1:40:39.9 667 DX0CHRM
 11 1:44:29.6 Stian Mars De Groeve 1:44:18.8 268 DK908NM
 12 1:44:32.3 Theo Slump Hoogkerk 1:44:15.7 45 DA3RPRP
 13 1:46:56.5 Catrinus Bouma Oldehove 1:46:44.0 1102 DR1NGWC
 14 1:47:35.1 Marc Remijn Groningen 1:47:11.7 2256 DW7CMC6
 15 1:48:36.3 Eppe Wolfis Bedum 1:48:26.4 529 DW3RKPN
 16 1:49:31.1 Mark van Mossel Onnen 1:49:23.1 498 DF0M4RG
 17 1:49:57.3 Jan Zoontjens Oldehove 1:49:53.2 2257 CF26553
 18 1:50:32.4 Meine Geert Alserda Marum 1:50:15.5 172 DA6PPMY
 19 1:51:44.1 Gertjan Rehwinkel Assen 1:51:30.5 179 CH50270
 20 1:59:23.2 Herman van der Donk Grootegast 1:59:05.2 1082 DK4E5SF

 

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:23:17.7 Erik Bakker Terherne 1:23:16.3 2426 DW6B21S
 2 1:24:06.6 Sieds Wiersma Drachten 1:24:04.7 150 DW06S12
 3 1:26:30.9 Naanko Drent Heiligerlee 1:26:29.9 352 DF5SZ5Y
 4 1:27:52.5 Koos Stadlander Nieuweschans 1:27:50.8 357 BC54292
 5 1:32:37.7 Paul Terpstra Haren gn 1:32:35.0 496 DW6XDC2
 6 1:33:22.0 Dick Huizing Garmerwolde 1:33:15.1 44 DA2B3SE
 7 1:33:26.7 Peter van Ravenswaaij Groningen 1:33:24.4 752 DW2K42M
 8 1:33:47.1 Frank Zondag Assen 1:33:45.9 215 DK20HEV
 9 1:36:32.0 Jan Koning Assen 1:36:29.9 203 DA7M1BX
 10 1:36:38.0 Siemon Hinrischs Delfzijl 1:36:30.3 2261 DR9V60R
 11 1:38:17.1 Bobby Broersma Groningen 1:38:13.0 425 CE37164
 12 1:39:49.8 Jan Krottje Stedum 1:49:22.4 2259 DW3RTM5
 13 1:40:05.1 Gert Aarsen Assen 1:40:02.4 978 DW4XRFV
 14 1:40:07.1 Peter Boltjes Winschoten 1:40:04.7 956 CG52308
 15 1:40:24.7 Wiebo Boer Bedum 1:40:15.7 527 DA3CTTE
 16 1:42:59.3 Emiel van der Graaf Groningen 1:42:53.2 453 AC00125
 17 1:43:30.6 Edwin Gerdez Kloosterburen 1:43:20.4 668 CH04950
 18 1:43:53.6 Albert Marinus Grijpskerk 1:43:50.6 562 DW6WCM9
 19 1:45:31.1 Theo de Vries Leens 1:45:23.1 653 DF3B3E9
 20 1:45:41.4 Folkert Tienkamp Assen 1:45:37.6 210 DA38WKR
 21 1:46:19.8 Johan Dik Wehe den Hoorn 1:46:08.4 652 DM782VC
 22 1:46:27.2 Philip Elsinga Aduard 1:46:20.5 968 DW7AS5V
 23 1:46:47.9 Harm-Jan Postmus Vierhuizen 1:46:36.2 130 CB61426
 24 1:47:44.8 Han Korhorn Kloosterburen 1:47:27.4 666 CH18364
 25 1:48:44.2 Leo Klein Aduard 1:48:33.1 558 DW7MPPV
 26 1:49:45.5 Stoffer Havinga Thesinge 1:49:27.2 540 DW90G1W
 27 1:51:24.0 Anton Alberts Harkstede 1:51:12.4 312 CA81308
 28 1:51:46.4 Renze -- Vervang Deze Tekst -- Driebergen 1:51:33.9 2431 DR02DZB
 29 1:57:01.1 Koos van Koldam Farmsum 1:56:50.5 798 DA3SKYH
 30 1:58:08.7 Jos v.d. Molen Ulrum 1:57:38.7 1087 DX0RPDD
 31 1:58:24.4 Jan Mulder Zuidlaren 1:58:07.9 31 DR8BBX1
 32 1:58:59.1 Henk Kamstra Winsum 1:58:39.2 1110 BC72711
 33 1:59:18.4 Peter Disseldorp Zuidhorn 1:58:58.6 1084 DK8YKPN
 34 2:01:26.5 Pieter Buigel Warffum 2:01:12.8 1085 DW6WDKZ
 35 2:03:54.1 Ed Duits Nijmegen 2:03:39.6 709 CG77287
 36 2:05:40.7 Egbert Geertsma Groningen 2:05:26.8 1086 DR38ZAE
 37 2:12:12.3 Koert van der Meer Garrelsweer 2:11:55.1 595 DW0G1EP
 38 2:14:48.0 Herman Bosma Foxhol 2:14:33.1 293 DW99055
 39 2:17:08.7 Minko de Vries Ulrum 2:16:38.2 2260 DW3RPR6

 

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:22:03.0 Jeroen Auener Grolloo 1:22:01.9 234 DA69WCD
 2 1:29:44.6 Chris Draijer Oudega 1:29:43.5 152 CG43835
 3 1:32:25.7 Ger Ettes Groningen 1:32:24.9 861 CG50871
 4 1:32:57.5 Hennie Russchen Eleveld 1:32:52.8 238 DW3T6Y9
 5 1:36:32.5 Albert Hazenberg Loppersum 1:36:23.9 602 DR1E4F1
 6 1:36:34.0 Eddy Olthoff Sappemeer 1:36:30.6 294 CA71079
 7 1:36:51.5 Klaas Bijsterveld Sauwerd 1:36:40.2 898 DG54KNG
 8 1:37:39.9 Dirk Tempel Groningen 1:37:37.9 892 DW7PNMX
 9 1:38:01.6 Paul Kurpershoek Groningen 1:37:53.6 388 DR3WFS7
 10 1:39:38.7 Hepke Taekema Groningen 1:39:36.0 430 DW0NTA8
 11 1:41:29.8 Peter Medema Zuidlaren 1:41:19.2 33 DR7700C
 12 1:43:54.4 Theo Spijker Garmerwolde 1:43:46.0 976 DR1KH6F
 13 1:44:21.2 Bert ten Hoff Musselkanaal 1:44:17.7 740 DF9A96N
 14 1:45:08.9 Klaas Olthof Warffum 1:44:54.5 686 BC19804
 15 1:46:40.9 Daan den Hartog Jager Assen 1:46:29.2 809 DF9A65Z
 16 1:47:03.0 Coos Datema Zuidhorn 1:46:57.0 544 DW56ZDT
 17 1:47:18.6 Arend Kampinga Winsum 1:46:56.1 643 DN28RTM
 18 1:48:00.0 Rinze Kramer Bedum 1:47:50.5 974 CH53252
 19 1:48:48.0 Maarten Mulderije Niehove 1:48:42.5 2263 DR53A0Z
 20 1:51:46.9 Jaap Sikkema Noordhorn 1:51:26.3 770 DX9FD94
 21 1:53:42.2 Wibo Veenstra Assen 1:53:30.0 185 DW96E1T
 22 1:54:28.6 Martin Eggens Ten Boer 1:54:18.4 535 DX18WHT
 23 1:55:22.6 Marten de Vries Buitenpost 1:55:09.5 1092 DW3Y3W9
 24 1:56:28.8 Hans van Bentheim Geesteren Ov 1:56:23.2 1091 DR8F5A8
 25 1:57:16.9 Jan Bron Zuidhorn 1:57:09.5 2262 DW5F93K
 26 1:59:34.3 Abdellah Ait Tami Groningen 1:59:17.2 438 DA58W7T
 27 1:59:54.0 Dirk Franssens Saaksum 1:59:39.1 570 CA16070
 28 2:00:40.6 Bert Hulsing Groningen 2:00:28.1 960 DF0N8CW
 29 2:00:52.6 Cees Bisschop Uithuizen 2:00:36.3 910 DM93ZDV
 30 2:04:49.0 Bert Kleijweg Haren Gn 2:04:41.7 482 DW96HMA
 31 2:06:25.4 Peng Yip Cheah Schildwolde 2:05:58.5 317 DW5V7PF
 32 2:06:55.2 Klaas Twickler Groningen 2:06:44.7 474 DK78R7D
 33 2:11:42.6 Sake Jager Zuidhorn 2:11:23.1 1090 DW5VS3C
 34 2:21:32.1 Pieter de Haan Zuidhorn 2:21:10.6 1088 DW1BC51

 

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:24:50.0 Jan Nienhuis Winsum 1:24:50.0 646 CE14118
 2 1:35:51.9 Eppie Oosterhuis Bergum 1:35:50.0 154 CH19724
 3 1:35:57.9 Henk Smit Groningen 1:35:54.4 426 CG24110
 4 1:36:16.0 Theo Miljoen Warffum 1:36:11.3 797 DN86SHV
 5 1:37:36.0 Peter Modderman Ulrum 1:37:31.9 200 CF97011
 6 1:37:41.9 Bert Rekker Tolbert 1:37:37.6 53 CB30127
 7 1:42:12.7 Roelof Dilling Grolloo 1:42:05.0 229 DW27FHR
 8 1:43:07.7 Jaap Piëst Hoogezand 1:43:00.3 282 DA5K7CE
 9 1:45:02.0 Geert Jan Reinders Loppersum 1:44:54.6 605 CG15892
 10 1:45:48.2 Herman Haan Leens 1:45:39.5 655 CB73428
 11 1:46:08.8 Ubo Ellens Grijpskerk 1:46:06.0 564 CE51106
 12 1:47:26.1 Johan ten Brink Groningen 1:46:46.4 2421 DW3BT3N
 13 1:49:04.7 Rien Vis Stedum 1:48:52.7 607 CH20166
 14 1:49:38.9 Gerrit van Dam Zuidlaren 1:49:32.2 261 DW3BGFB
 15 1:49:40.5 Jan Hein Dijk Vries 1:49:31.3 1113 DR8R8Z7
 16 1:50:15.3 Nico Geertsema Winsum 1:49:57.6 642 CH54117
 17 1:55:21.0 Gerard Koggel Geesteren Ov 1:55:15.4 1094 DR53TRT
 18 1:56:05.6 Jan van den Burg Eelderwolde 1:55:54.2 872 BC49576
 19 1:56:17.1 Hans Moedt Delfzijl 1:56:02.9 614 DR5ARTD
 20 1:58:07.3 Roelf Palthe Zuidlaren 1:57:51.5 32 DW70H7P
 21 1:58:25.6 Carel Vedder Groningen 1:58:03.2 380 DX6AXZY
 22 1:59:53.3 Jan Franssens Saaksum 1:59:38.4 571 CB05991
 23 2:05:44.9 Jan van der Hoek St.annaparochie 2:05:32.4 977 CC79134
 24 2:13:13.9 Ed Feitsma Houwerzijl 2:12:55.6 663 CH13100
 25 2:17:08.5 Renne Vogel Ulrum 2:16:37.6 1095 BC72438
 26 2:22:52.5 Ben de Graaf Groningen 2:22:37.3 49 CE14094

 

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:33:29.5 Frits Bouwkamp Zwolle 1:33:27.3 1096 DR85464
 2 1:36:50.6 Joop Santema Grijpskerk 1:36:48.3 563 CE31570
 3 1:39:33.9 Koos Durenkamp Winsum 1:39:30.8 626 DN253N6
 4 1:43:47.0 Bert Bolwijn Groningen 1:43:40.7 368 DN21G3Z
 5 1:49:34.9 Sjaak Schipper Groningen 1:49:22.5 392 DF4KEAP
 6 1:51:21.6 Johannes Kloppenburg Zuidhorn 1:51:07.8 543 DN1RT1S
 7 1:53:24.4 Wiebes Valkema Ulrum 1:53:17.7 661 CG78759
 8 1:54:09.1 Jan Rienstra Groningen 1:54:00.0 436 DW7XT47
 9 1:57:08.0 Ties Hemmes Groningen 1:57:02.2 412 DW5R40G
 10 1:57:58.6 Joop Slump Zuidhorn 1:57:47.8 2409 DM9A7PR
 11 1:59:27.9 Jaap van der Werf Stedum 1:59:23.0 761 AC80323
 12 2:00:20.4 Bé Kloezen Zuidhorn 1:59:59.0 547 AC01069
 13 2:02:27.9 Klaas van der Molen Appingedam 2:02:20.7 573 CB91347
 14 2:03:38.5 Ebel Werkman Uithuizermeeden 2:03:24.7 674 DX3HPDT
 15 2:04:17.9 Anjo Zeven Westerlee 2:04:14.1 715 DR0HHVP
 16 2:04:33.4 Gerke van Dam Saaksum 2:04:18.1 965 DA8X5K7
 17 2:10:47.7 Klaas Niemeijer Vries 2:10:37.8 271 DW5E1F2
 18 2:15:30.5 Abel Banus Appingedam 2:15:21.6 1975 BC66862
 19 2:23:58.4 Jochum Wobbes Haren Gn 2:23:37.6 488 DW043ZZ

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:16:18.3 Joan Aiyabei Kenia 1:16:17.3 4 DW3Y29X
 2 1:16:31.5 Caroline Cheptonui Kenia 1:16:29.4 3 DR33308
 3 1:37:45.8 Aniek Steenhuisen Assen 1:37:41.6 180 CH10492
 4 1:38:12.6 Adri Wierenga Ulrum 1:38:07.3 660 DA5P3T3
 5 1:52:51.6 Anouk Alberts Groningen 1:52:46.5 780 DW7PN0W
 6 1:55:11.7 Nathalie Pakvis Houwerzijl 1:54:58.7 2266 DW6TETS
 7 2:00:59.1 Geeske Helmholt Grootegast 2:00:46.1 2432 DK4AT6D
 8 2:11:06.5 Samentha Veen Wehe den Hoorn 2:11:01.8 1097 DZ0M2NV
 9 2:11:22.0 Korine Bolhuis Amersfoort 2:11:06.7 2267 DW3XPF4
 10 2:13:05.1 Martha de Boer Houwerzijl 2:12:35.6 1098 DW274M2

 

V40: Vrouwen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:30:55.2 Bertha Bruggenkamp Smilde 1:30:53.3 224 CH42098
 2 1:35:26.4 Hiltje Venema Groningen 1:35:23.9 414 DA700DY
 3 1:37:07.1 Christien Koning Groningen 1:37:03.0 1107 CB05578
 4 1:40:14.3 Yvonne van der Knaap Groningen 1:40:07.9 394 DA649ZK
 5 1:44:34.0 Hettie Hellinga Schiermonnikoog 1:44:26.6 148 DK0112V
 6 1:46:55.1 Elly Rooda Grootegast 1:46:42.1 2429 DM98EXA
 7 1:48:45.1 Simone Binnema-Bennema Eenrum 1:48:38.2 657 DR02WVP
 8 1:49:45.6 Berthe Verstappen Groningen 1:49:43.1 796 DW0FD6H
 9 1:50:21.2 Magriet Taselaar-Vegter Uithuizen 1:50:13.0 673 CB54900
 10 1:59:16.6 Anja Pieterman Roodeschool 1:59:02.1 679 DW7ZS7X
 11 2:01:27.6 Mirjam Buigel Warffum 2:01:14.2 1099 DW11X02
 12 2:02:22.2 Ans van der Meer Garrelsweer 2:11:55.2 596 DM933NM
 13 2:06:13.6 Jeltje Bosma Baflo 2:05:55.6 650 DF7Z79R
 14 2:08:22.1 Maria Zoontjens Oldehove 2:08:17.7 2268 DR1Z3MY
 15 2:12:33.1 Gerda Smilda Wehe den Hoorn 2:12:28.4 1100 DZ0NH09
 16 2:26:25.4 Herma van Mal-Zuhorn Haren Gn 2:26:16.6 57 DA6ZHEV

 

V50: Vrouwen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:33:48.5 Bernadette Schuurman Winschoten 1:33:46.6 349 DX8TNPM
 2 1:43:20.0 Tini Visker Oosternieland 1:43:11.7 681 DN48N31
 3 1:50:55.1 Willy Barsema Eenrum 1:50:44.3 656 DN2SY6K
 4 1:52:55.4 Ria van Dam Zuidlaren 1:52:49.3 309 DW4KT06
 5 1:53:58.3 Els Claessens Schiermonnikoog 1:53:48.0 2270 DW3RA47
 6 1:54:10.9 Anke de Jong Groningen 1:54:07.1 373 DW27517
 7 1:54:58.9 Jantje Wiersema Oldehove 1:54:48.1 568 CB50290
 8 1:58:09.7 Reina Wijnia Kwant Hasselt 1:57:58.3 135 DW7F39H
 9 2:00:19.1 Geja Hesseling Noordhorn 1:59:59.8 551 DF8K1N2
 10 2:00:20.8 Stien Hut Zuidhorn 2:00:01.8 548 BC48523
 11 2:01:50.6 Fenna Wester Weener 2:01:41.7 1101 DX9H90G
 12 2:07:16.3 Manny Banus Appingedam 2:07:06.7 1974 CG76441
 13 2:07:16.5 Anneke Langeland Wirdum 2:07:06.9 594 CG55777
 14 2:17:47.2 Trijnie Doornbos Appingedam 2:17:33.9 581 DM4K9DG
 15 2:20:43.1 Baukje Haan Leens 2:20:22.8 654 DN29DE1
 16 2:20:43.1 Kathrina Baar Usquert 2:20:23.4 683 DF9FKV1
 17 2:20:47.7 Dineke Rekker Tolbert 2:20:28.1 54 BC67935

 

T1: Trimloop

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 19:57.0 Johan van Straaten Noordhorn 18:39.0 2272 DR3AVN8
 2 19:58.5 Rafal Gorski Groningen 18:40.9 1564 DR3WRSY
 3 20:41.4 Yannick Akkerman Groningen 19:00.1 2356 DW5E8TY
 4 22:07.2 Frank Buigel Warffum 20:49.3 2352 DW77HBZ
 5 22:45.8 Bram Buigel Warffum 23:47.0 2353 DW52KXP
 6 22:53.1 Harold Hulst Groningen 21:33.5 2410 DW3X91N
 7 23:34.3 Ennio Mos Oldehove 22:12.5 2293 DW779K9
 8 24:21.5 Joppe Ottens Oldehove 22:59.8 2397 DW5TNKX
 9 24:35.3 Pieter Zuidema Oldehove 23:16.8 2376 DR1N1GG
 10 25:00.7 Wouter-Jan Van Den Berg Ezinge 23:41.3 2407 DR1G3T7
 11 25:10.8 Gideon Evenhouse Barendrecht 23:52.2 2401 DW4K6KV
 12 25:55.2 Evert Hofman Oldehove 24:36.4 2278 DW05CPZ
 13 26:06.9 Martijn Ottens Groningen 24:47.9 2420 DW6W6S9
 14 26:08.0 Floor Buigel Warffum 24:48.7 2345 DW2C8AK
 15 26:09.4 Henk-Jan Schaaphok Tolbert 24:51.6 2411 DW2CDK4
 16 26:11.0 Jan Doll Oldehove 24:56.3 2368 DW6TE35
 17 26:12.7 Sarah van den Hout Zeist 24:51.1 2335 DM98SC4
 18 26:30.4 Dick -- Vervang Deze Tekst -- Hoogeveen 25:08.1 2403 DW3XY64
 19 26:32.8 Dirma Doll Oldehove 25:14.6 2370 DW52VRG
 20 27:03.3 Henrie Hummel Oldehove 25:36.2 2386 DX1DMEE
 21 27:15.5 Theo -- Vervang Deze Tekst -- Tolbert 25:54.5 2413 DW6G4BD
 22 27:34.6 Geerjanne Doll Oldehove 26:16.2 2359 DW4TEGH
 23 27:36.3 Marian Doll Oldehove 26:17.6 2371 DW6R199
 24 27:55.1 Gina boersma Niehove 26:24.5 2358 DA0S4D5
 25 27:55.2 Fokke Postema Niehove 26:28.5 2385 DW5EGAB
 26 28:02.1 Anje Cruiming Niehove 26:30.5 2425 DM1CFXE
 27 28:09.8 Marc van de Beek Oldehove 26:38.2 2329 DW6BWHD
 28 28:24.1 Martijn Feitsma Niehove 27:05.5 2325 DW31Y59
 29 28:27.5 Marianne Hoekstra Groningen 26:50.2 2414 DW3RKDH
 30 28:36.9 Robyn Strik Oldehove 27:05.3 2277 DW7M7RH
 31 28:37.9 Otis Mos Oldehove 27:16.1 2393 DF76CTD
 32 28:46.4 Henri Pijl Oldehove 27:13.7 2322 DW75P69
 33 28:53.4 Hans Abel Surhuisterveen 27:34.5 97 DR7MYE9
 34 29:00.5 Roland Biemans Zuidhorn 27:31.6 2434 DW70P18
 35 29:02.3 Bowe Davids Saaksum 27:30.2 2305 DW9003R
 36 29:07.8 Susanne Gerritsen Assen 27:46.1 1952 DN1R5ZT
 37 29:12.0 Henk Franssens Ezinge 27:35.7 2360 DW3TV3D
 38 29:27.3 Iris van der Scheer Oldehove 28:02.7 2390 DA629ZT
 39 29:40.9 Jantine Hoekstra Groningen 28:03.2 2415 DW4K1TA
 40 29:59.3 Esther Nolles Oldehove 28:38.4 2400 DW3XXPG
 41 30:03.4 Bea Leemburg Kommerzijl 28:39.5 2315 DW2T23G
 42 30:12.0 Grietje Hofman-Oostra Oldehove 28:52.8 2316 DR66EM9
 43 30:18.4 Jarno Vink Oldehove 28:46.3 2276 DR92MRW
 44 30:20.7 Katrien Santema Grijpskerk 28:56.5 2428 DF835HB
 45 30:26.6 Froukeline Haaksema Oldehove 28:55.0 2280 DR66Z3B
 46 30:32.5 Leonie Romme Niehove 28:59.9 2375 DW7P7D5
 47 30:43.7 Annefrouke Haaksema Oldehove 29:11.5 2396 DW1H1KF
 48 30:43.7 Marian Hummel Oldehove 29:12.4 2281 DR1ZZ77
 49 31:13.3 Annet Bennen Wapse 29:38.4 2265 DW3B4KC
 50 31:24.3 Bert Groenewolt Oldehove 29:48.4 2331 DW7YMMY
 51 31:34.7 Joost Miljoen Warffum 20:26.2 971 DK4VBWD
 52 31:42.9 Patrick Vos Oldehove 30:16.7 2377 DW70GMB
 53 31:43.7 Henny ter Veer Den Ham Gn 30:17.3 2372 DM93S38
 54 32:18.4 Carola Onderdelinden Assen 30:56.9 2336 DW3TCDM
 55 32:23.8 Tjeert Reitsema Oldehove 31:00.0 2340 DR7MA99
 56 32:51.9 Ingrid Hummel Groningen 31:18.2 2311 DR858XS
 57 32:59.1 Wietze Verkleij Oldehove 31:27.0 2321 DR8X28N
 58 33:00.2 Ellie Mollema-van der Wal Oldehove 31:29.5 2319 DR8RSVP
 59 33:01.0 Johanna Veen Marum 31:38.1 2430 DW1B32N
 60 33:05.6 Anneke Mulder Oldehove 31:39.9 2388 DW7W25N
 61 33:06.7 Gon Faber Saaksum 31:38.3 1585 DW7WX2B
