Runnersworld Loper

run2daynorg2010
Bastiaannetcross NORG

run2daytoprun2010
TopRun van het Noorden 
HOOGKERK

runb2dayzuidhorun2010
ZUIDHORuN

winsum_run2dayloper
Artemisrun WINSUM

grolloo_run2dayloper
Omloop GROLLOO

run2dayoldehove2010
Oranjerun OLDEHOVE

run2daysiddeburen2010
Natuurloop SIDDEBUREN

run2dayloppersum2010
Lopster Torenloop LOPPERSUM

We hebben 1 gast online
LOPPERSUM Lopster Torenloop 18 april 2009 Print E-mail
 
Lopster Torenloop (Loppersum)
Laatste update: 8-5-2009 11:46:16
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 32:57.4 Arjen Kuper Groningen 32:56.6 413 DF7E2SH
 2 33:27.7 Ben Stellingwerf Onderdendam 33:26.5 651 DK4DSV2
 3 35:05.5 Jascha Norder Groningen 35:05.5 400 DW3XXKP
 4 35:15.3 Gerko Floor Groningen 35:14.1 905 DF5CTVP
 5 35:50.1 Ralf Ringenaldus Assen 35:49.3 927 DF9V3AG
 6 35:55.4 Eelco Hoogeveen Blija 35:49.9 149 DW2C8EG
 7 36:17.1 Andreas Kiewiet Hoogezand 36:15.5 925 DA9CM4A
 8 36:26.1 Simon Van Den Beukel Beetgum 36:24.4 147 DZ24WC6
 9 36:32.5 Mark Grimmius Wildervank 36:31.7 936 CB92735
 10 36:48.1 Marcel Stoffers Appingedam 36:45.9 574 DW52W57
 11 38:41.6 Remco Germs Groningen 38:37.9 1058 DA5CHEW
 12 38:57.5 Dries Ameling Stedum 38:55.5 2142 DA5KRBR
 13 39:35.5 Roy Hinrichs Delfzijl 39:29.5 2137 DA0D1BK
 14 39:57.7 Marco Warnier Zuidhorn 39:54.2 725 DW56Z2X
 15 40:07.6 Marinus Janssen Uithuizermeeden 40:02.2 678 DX1S04H
 16 40:09.3 Ingmar Slagter Appingedam 40:04.0 576 DR06WGS
 17 40:14.6 Kees Kuipers Niezijl 40:10.7 559 DR02Y1K
 18 40:23.3 Fjodor van der Sluijs Grolloo 40:16.6 228 DK4EWBS
 19 40:45.2 Hans Coenraads Groningen 40:40.2 857 DY7NP58
 20 40:56.8 Jarno van der Veen Assen 40:55.6 211 DA5SG4P
 21 41:04.0 Peter Pettinga Groningen 41:00.4 858 DF7962G
 22 41:33.1 Marko Huizing Ulrum 41:26.7 658 DX710AX
 23 42:00.3 Michiel Janssen Uithuizermeeden 41:54.1 675 DF3T47W
 24 42:00.4 Richard van der Werff Usquert 41:55.0 926 DR0DM0T
 25 42:16.8 Henk-Jan Scheepers Harengn 41:59.7 928 DR5ARMT
 26 42:31.3 Maurice Postema Hoogezand 42:27.6 287 DN154E7
 27 42:46.1 Robert Kuiper Schildwolde 42:41.0 318 DR5174R
 28 42:58.0 Dennis Wennemars Groningen 42:51.6 778 DK7HDNX
 29 43:01.9 Ludo Abbink Grijpskerk 42:57.8 561 DW1YTFV
 30 43:13.1 Jan Kornelis Stol Siddeburen 43:06.3 912 DX18BPN
 31 43:24.1 Peter van der Veen Groningen 43:17.6 441 CH64323
 32 43:25.6 Willem van Gelder Eelde 43:14.5 509 DW3YPSK
 33 43:50.6 Ronald Meyboom Harengn 43:25.6 942 DK1BCYN
 34 44:02.5 Gerard Bezema Leek 43:52.9 773 DG7RCCZ
 35 44:06.2 Gerrit Veldthuis Assen 43:54.9 193 DW2CRAE
 36 44:21.5 Robert van Calker Groningen 43:58.9 28 DR3M37T
 37 44:33.6 Stefan Sens Eelde 44:21.9 507 DR1EZ5V
 38 45:04.9 Stefan Feenstra Groningen 44:51.2 868 DW74M22
 39 45:11.5 Koos Adema Boerakker 44:31.0 2154 DK4A3GV
 40 46:03.5 Hans Veenman Garrelsweer 45:23.8 937 DW65SX9
 41 47:12.9 Henk van der Laan Groningen 47:07.2 884 DK1YFAX
 42 50:32.2 Arjen Kwint Loppersum 50:04.0 893 DW968GF
 43 51:31.9 Henri Visscher Appingedam 50:48.8 1677 DM9KV7M
 44 52:00.2 Johan Werkman Uithuizermeeden 51:33.7 2168 DW6XEN4
 45 52:49.9 Lex Doornbos Groningen 52:42.4 358 DR9XXS3
 46 53:17.8 Marcel de Boer Loppersum 52:43.7 2129 DW5NV9F
 47 54:20.1 Martin van Hoek Groningen 53:43.4 26 DA7M0NT
 48 54:46.7 Dominic Martena Eelde 54:20.3 2140 DR8BT09

 

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 32:43.2 Wim Opten Zuidlaren 32:43.2 256 CF13969
 2 33:20.4 Jan Venhuizen Smilde 33:19.6 223 CG50071
 3 35:18.6 Taco Santing Delfzijl 35:18.2 894 CE48307
 4 37:09.6 Jim van Wiltenburg Noordhorn 37:05.9 552 CB74184
 5 37:12.2 Michael Schmidt Groningen 37:08.4 366 DA5K36R
 6 38:33.5 Frits Heukers Assen 38:31.9 219 DW3Y6A6
 7 39:33.1 Eric Blom Groningen 39:33.1 734 CG45785
 8 40:16.9 Anne-Nico van der Vaart Marum 40:09.1 174 BC23785
 9 40:29.1 Garco van den Berg Uithuizen 40:26.2 899 CG50154
 10 40:40.4 Emile Nales Ten Boer 40:34.4 533 DM47NRE
 11 42:22.5 Bert Wierenga Ulrum 42:15.4 659 DX5SFMZ
 12 42:32.6 Jan Hielema Loppersum 42:28.3 603 BC67095
 13 43:40.9 Remco Riswick Groningen 43:34.3 415 DK28987
 14 43:56.1 Rob Libbers Adorp 43:52.1 514 CG52155
 15 44:06.0 Tiemen Koenes Bedum 43:35.2 1063 DK4AM4M
 16 44:07.6 Jaap Hoeksema Loppersum 43:46.6 2124 DW6R199
 17 44:38.6 Wim Ammeraal Leens (Gn) 44:30.8 667 DX0CHRM
 18 44:42.8 Piet Kempenaar Bedum 44:30.0 932 DW3R88N
 19 46:27.1 Stian Mars De Groeve 46:08.3 268 DK908NM
 20 47:31.5 Mark van Mossel Onnen 47:17.3 498 DF0M4RG
 21 47:35.5 Frans Riepma Haren gn 47:09.5 483 DA5DGC6
 22 48:41.8 Theo Slump Hoogkerk 48:04.1 45 DA3RPRP
 23 49:06.8 Bert Guns Hoogezand 48:41.0 283 DR01A3C
 24 50:02.4 Meine Geert Alserda Marum 49:52.6 172 DA6PPMY
 25 50:57.6 Geert Droogsma Appingedam 50:21.3 2164 DM915NM
 26 51:16.9 Andries Jan Nijdam Groningen 50:39.7 468 DW03R1P
 27 52:33.1 Ike Bisschop Uithuizen 52:07.2 2145 DW7W25N
 28 53:15.1 Richard Ubels Eelde 52:33.5 305 DW7C731
 29 53:33.5 Eric Ten Boer Uithuizen 53:06.7 2149 DW3TPC3
 30 54:43.3 Jan Bisschop Uithuizen 54:16.8 2143 DF9FR63
 31 55:44.7 Leo Eissens Delfzijl 54:58.8 2141 DW31VXF
 32 57:11.9 Sjouke de Vries Delzijl 57:02.8 617 DR0VC8N

 

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 34:37.9 Jacob Vos Bedum 34:36.9 523 CG99111
 2 35:07.1 Carel Opten Assen 35:06.8 213 BC18882
 3 36:51.8 Lucas Buikema Haren 36:50.8 484 CC49559
 4 36:58.3 Erik Bakker Terherne 36:54.9 2150 DW70GMB
 5 37:35.0 Sieds Wiersma Drachten 37:32.8 150 DW06S12
 6 38:07.0 Jacob van der Meulen Groningen 38:05.5 735 BC17856
 7 38:54.3 Kees Groenendijk Haren Gn 38:51.4 492 DR0HNT2
 8 39:22.7 Peter van Ravenswaaij Groningen 39:20.2 752 DW2K42M
 9 39:50.8 Siemon Hinrischs Delfzijl 39:44.7 2138 DW5EGAB
 10 39:59.2 Wim Haak Groningen 39:54.4 378 CH16902
 11 40:50.1 Paul Terpstra Haren gn 40:47.2 496 DW6XDC2
 12 41:25.8 Klaas Graansma Groningen 41:23.2 475 DK7WK9Y
 13 41:29.6 Oscar de Jong Doodstil 41:24.1 902 DX49VXS
 14 41:32.5 Dick Huizing Garmerwolde 41:28.2 44 DA2B3SE
 15 41:51.4 Gert Aarsen Assen 41:44.0 2135 DW4XRFV
 16 41:59.2 Jakob de Boer Veendam 41:54.4 341 CH15729
 17 42:04.3 Jan Koning Assen 41:58.4 203 DA7M1BX
 18 42:39.7 Willem van der Molen Een 42:32.2 167 DA56D93
 19 43:01.9 Bert Schaaphok Winsum 42:58.8 701 DA3RB8Y
 20 43:11.9 Bobby Broersma Groningen 43:06.5 425 CE37164
 21 43:12.7 Kees Vos Groningen 43:00.2 383 DW72XFM
 22 43:43.4 Eeuwe Schot Groningen 43:39.6 395 CE30913
 23 43:49.3 Jack Brondsema Delfzijl 43:41.7 615 DA5PSVC
 24 44:34.5 Gerko Buitenkamp Appingedam 44:13.1 2134 DX1DMEE
 25 44:36.6 Albert Marinus Grijpskerk 44:31.2 562 DW6WCM9
 26 44:41.4 Anton Alberts Harkstede 44:28.0 312 CA81308
 27 44:56.2 Edwin Gerdez Kloosterburen 44:50.1 668 CH04950
 28 45:47.6 Folkert Tienkamp Assen 45:39.6 210 DA38WKR
 29 45:49.1 Johan Boer Assen 45:44.3 192 DW7ZPGA
 30 47:36.6 Ronald Groen Groningen 47:17.2 440 DW3RBGM
 31 47:46.5 Johan Dik Wehe den Hoorn 47:32.8 652 DM782VC
 32 47:59.4 Leo Klein Aduard 47:26.8 558 DW7MPPV
 33 48:15.1 Han Korhorn Kloosterburen 47:48.1 666 CH18364
 34 48:24.5 Tonny Hoorndijk Appingedam 48:02.1 1060 DW554ZS
 35 48:36.9 Stoffer Havinga Thesinge 47:48.0 540 DW90G1W
 36 48:51.4 Jan Hiemstra Eelde 48:10.6 506 DW5DH02
 37 49:29.6 Jean Jacques Isanga Assen 49:04.2 2163 DR1N1GG
 38 49:43.0 Joost Kerkhoff Loppersum 49:08.1 900 DN86RRT
 39 50:14.9 Robert Springer Gieten 49:43.6 43 DW6W19X
 40 50:46.1 Harrie Nieman Peize 50:28.2 163 DF9BZ8N
 41 50:55.1 Jan Pilon Garrelsweer 50:27.5 597 DF4VHR8
 42 51:10.9 Rinze Vegonet Eelde 50:27.2 508 DX0C6HG
 43 51:27.0 Rudi Broersma Harkstede 51:04.4 911 BC43806
 44 51:38.2 Arend Bensink Usquert 51:20.9 931 CA48512
 45 52:13.8 Henk Sanders Groningen 52:00.7 924 DW70FNB
 46 54:08.4 Koert van der Meer Garrelsweer 53:28.0 595 DW0G1EP
 47 55:29.8 Hilbrand Kamphuis Appingedam 55:24.1 1056 DF4ENS5

 

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 36:10.8 Klaas Talma Gorredijk 36:10.0 856 AC79469
 2 37:07.1 Bert Scholtens Winsum 37:05.7 901 CE20056
 3 38:59.9 Henk Por Groningen 38:57.7 423 DK4V7S1
 4 39:03.3 Peter Slager Stedum 39:01.4 609 CF97384
 5 40:00.6 Chris Draijer Oudega 39:59.1 152 CG43835
 6 40:11.1 Chris Roodhuyzen Usquert 40:09.1 682 DW6B3BP
 7 40:15.0 Klaas Dijkhuizen Tenboer 40:10.7 854 CB88779
 8 41:09.9 Doeke Otter Drachten 41:08.5 1059 DR1PGZ9
 9 41:20.3 Ger Ettes Groningen 41:18.9 861 CG50871
 10 42:24.3 Jan Spakman Slochteren 42:19.4 315 BC54999
 11 42:38.0 Hennie Russchen Eleveld 42:29.1 238 DW3T6Y9
 12 42:52.3 Roelof Berends Oudeschip 42:36.9 680 DW04V1G
 13 43:11.1 Eddy Olthoff Sappemeer 43:08.3 294 CA71079
 14 43:16.3 Bram Noordhuis Appingedam 43:09.4 578 DX41WMP
 15 43:33.6 Dirk Tempel Groningen 43:15.0 892 DW7PNMX
 16 43:45.2 Klaas Bijsterveld Sauwerd 43:27.4 898 DG54KNG
 17 43:48.4 Albert Hazenberg Loppersum 43:36.2 602 DR1E4F1
 18 43:52.5 Hepke Taekema Groningen 43:42.0 430 DW0NTA8
 19 44:46.8 Ger Coster Ten post 44:33.2 536 DZ467N9
 20 45:05.8 Jouke van der Meulen Haren 45:00.2 497 CA91635
 21 45:31.9 Meine Hoitsma Kollum 45:27.2 156 DF7APWM
 22 45:39.5 Hans Pettinga Assen 45:31.6 188 DA2BRY5
 23 46:26.7 Pier Prins Westerwijtwerd 46:10.4 2167 DR0SNVX
 24 46:51.4 Coos Datema Zuidhorn 46:39.2 544 DW56ZDT
 25 46:56.2 Ron Balkema Appingedam 46:50.8 922 CB62225
 26 48:23.1 Aad van der Drift Winsum 47:48.3 100 DX184YX
 27 48:28.1 Bertus Kuiper Groningen 48:02.9 419 DR10Y9F
 28 49:01.4 Peter Medema Zuidlaren 48:25.6 33 DR7700C
 29 50:56.8 Bert Kleijweg Haren Gn 50:48.7 482 DW96HMA
 30 51:24.4 Rudolf Land Eelde 50:41.1 503 CE62028
 31 51:30.9 Henk Keen Groningen 51:15.3 391 DA8X6A2
 32 51:31.4 Abdellah Ait Tami Groningen 51:20.6 438 DA58W7T
 33 51:59.5 Dick van de Berg Stedum 51:18.3 944 DR8TC7E
 34 52:14.9 Klaas Twickler Groningen 52:01.9 474 DK78R7D
 35 52:20.6 Sjaak Sophie Oldehove 51:55.4 907 DF76FAV
 36 52:28.6 Cees Bisschop Uithuizen 52:03.5 910 DM93ZDV
 37 53:03.0 Dirk Franssens Saaksum 52:37.1 570 CA16070
 38 54:15.8 Jan van der Eide Godlinze 53:37.8 591 DX52RWC
 39 56:11.0 Peng Yip Cheah Schildwolde 55:23.8 317 DW5V7PF
 40 56:43.9 Jan Werkman Usquert 56:37.7 933 DW3RTBR
 41 1:10:45.0 Peter de Vries Winsum Gn 1:10:41.8 300 BC18286

 

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 36:42.3 Jan Nienhuis Winsum 36:42.3 646 CE14118
 2 36:49.6 Karel Edens Groningen 36:47.6 376 DW3XSKW
 3 37:21.3 Henk Olijve Haren 37:19.3 493 CE45929
 4 39:34.7 Koen Kiestra Leeuwarden 39:31.1 145 DN25TCF
 5 39:52.2 Jan Hofman Winsum 39:47.8 645 CE62083
 6 41:43.6 Fokko Hindriks Groningen 41:42.1 363 DX18SBS
 7 42:19.9 Eppie Oosterhuis Bergum 42:17.0 154 CH19724
 8 42:31.1 Henk Smit Groningen 42:25.6 426 CG24110
 9 42:39.1 Theo Miljoen Warffum 42:34.5 797 DN86SHV
 10 43:15.1 Roelof Dilling Grolloo 43:06.4 229 DW27FHR
 11 43:21.0 Benn Hoekman Opeinde 43:19.0 916 DF9KXGK
 12 43:25.8 Peter Modderman Ulrum 43:20.1 200 CF97011
 13 45:05.1 Jan Pols Groningen 44:48.8 333 DW5FS8Y
 14 46:03.6 Herman Haan Leens 45:40.7 655 CB73428
 15 46:23.2 Lou Rijk Usquert 46:13.7 1671 DF22GTK
 16 46:57.4 Anko Wieringa Groningen 46:38.5 913 DW77R29
 17 47:29.1 Ubo Ellens Grijpskerk 47:23.6 564 CE51106
 18 47:37.0 Geert Jan Reinders Loppersum 47:32.2 605 CG15892
 19 48:07.4 Henk Postema Hoogezand 48:05.2 288 DA5P01C
 20 48:38.2 Nico Geertsema Winsum 48:20.2 642 CH54117
 21 48:46.8 Rien Vis Stedum 48:32.5 607 CH20166
 22 48:48.9 Wieger de Jong Groningen 48:31.4 447 CB49818
 23 49:50.3 Ben Scholte Yde 49:10.3 940 CA05507
 24 50:29.9 Jacob Pietens Groningen 50:19.5 435 DN25WN6
 25 50:38.0 Dirk Hoeksema Loppersum 50:26.8 1050 DF4DHG8
 26 50:47.2 Jan Buitenkamp Siddeburen 50:44.7 906 CE15474
 27 50:49.7 Hans Moedt Delfzijl 50:29.6 614 DR5ARTD
 28 51:31.8 Leo Joosse Groningen 50:54.1 387 DW31Y67
 29 51:43.3 Jan de Jonge Assen 51:33.8 934 DR1MESP
 30 52:11.8 Jan van den Burg Eelderwolde 52:01.4 897 BC49576
 31 52:55.5 Roelf Palthe Zuidlaren 52:19.7 32 DW70H7P
 32 52:57.9 Leen Wijnstekers Groningen 52:37.8 52 CG63301
 33 53:12.2 Jan Franssens Saaksum 52:49.5 571 CB05991
 34 53:41.0 Ben de Graaf Groningen 53:29.2 49 CE14094
 35 53:49.9 Henk Bakker Uithuizen 53:18.0 670 BC48914
 36 55:20.3 Ed Feitsma Houwerzijl 54:49.5 663 CH13100
 37 55:41.3 Johan Martena Groningen 55:29.3 917 DW7G983
 38 56:32.3 Klaas van der Ploeg Spijk 56:10.3 593 CH16879
 39 56:39.2 Cor Douma Delfzijl 56:26.4 920 DX18YP3

 

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 39:53.5 Garmt Borgman Hoogezand 39:51.0 286 CB23818
 2 42:41.8 Henk Schuitema Zuidwolde 42:34.1 532 CC54405
 3 42:48.2 Tjeerd Doornbos Groningen 42:46.5 98 DM2B2CN
 4 43:53.2 Jan Posthumus Hoogezand 43:50.1 284 DW706K8
 5 43:56.8 Koos Durenkamp Winsum 43:52.6 626 DN253N6
 6 44:36.1 Joop Santema Grijpskerk 44:33.5 563 CE31570
 7 46:30.6 Jan Adema Groningen 46:20.2 381 DR1Z6F5
 8 46:37.3 Adrian Wadham Haren Gn 46:28.6 478 DR8X9H8
 9 48:26.3 Johannes Bolt Delfzijl 48:14.3 717 DF9TPEP
 10 48:41.0 Piet Winkelaar Delfzijl 48:38.5 895 CG19869
 11 49:10.7 Bouke van der Hem Groningen 49:01.8 473 CA04466
 12 49:42.2 Wiebes Valkema Ulrum 49:30.0 661 CG78759
 13 49:43.8 Bert Mulder Assen 49:32.4 190 DW319TZ
 14 50:11.2 Andries Ruiter Zuidhorn 49:56.7 545 BC43638
 15 50:14.0 Klaas van der Molen Appingedam 50:07.4 573 CB91347
 16 50:24.6 Ebel Werkman Uithuizermeeden 49:59.1 674 DX3HPDT
 17 50:39.4 Johan Hekkema Uithuizermeeden 50:24.6 676 DK4DMZ8
 18 50:42.4 Jan Rienstra Groningen 50:21.3 436 DW7XT47
 19 51:04.1 Jaap Groenendal Oldehove 50:53.0 566 CH64193
 20 52:30.3 Piet Kertstholt Groningen 52:05.8 938 DA5PB45
 21 52:48.7 Hendrik van Til Aduard 52:35.5 557 DM4SNFP
 22 52:48.9 Joop Werkman Bedum 52:45.2 794 DA3SSHA
 23 52:58.2 Hyacinth Richardson Groningen 52:39.3 51 DN43MGG
 24 53:25.7 Ties Hemmes Groningen 53:18.5 412 DW5R40G
 25 53:38.2 Eddy Ufkes Wagenborgen 52:53.4 624 CH38158
 26 53:45.4 Douwe de Vries Groningen 53:34.2 458 DA2XPRG
 27 53:45.7 Jaap van der Werf Stedum 53:31.5 761 AC80323
 28 53:56.5 Harrie Kornelius Groningen 53:21.1 409 DK62EMK
 29 54:21.5 Henk Koetje Groningen 53:55.9 420 CE62205
 30 54:24.4 Ed van der Graaf Groningen 54:19.3 406 CF86086
 31 54:39.7 Gerrit van de Werken Vries 54:06.2 129 DW02B27
 32 57:38.8 Arie Spakman Delfzijl 57:14.7 923 DX6S394
 33 57:58.3 Klaas Niemeijer Vries 57:24.2 271 DW5E1F2
 34 1:00:59.7 Jochum Wobbes Haren Gn 1:00:35.5 488 DW043ZZ

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 42:10.4 Liane de Wit Assen 42:07.7 214 DN322YK
 2 43:35.7 Adri Wierenga Ulrum 43:28.9 660 DA5P3T3
 3 44:39.8 Enge Zeuner Wildervank 44:35.3 881 BC18431
 4 45:21.5 Aniek Steenhuisen Assen 45:17.1 180 CH10492
 5 46:00.9 Wieke Bosma Groningen 45:53.6 370 DW7W0Y7
 6 48:40.0 Engelina Lameris-Stoppels Appingedam 48:31.8 896 DF4HX69
 7 48:49.5 Anouk Alberts Groningen 48:43.5 780 DW7PN0W
 8 51:18.1 Alberta Schipper Groningen 51:07.7 865 DR8TA6X
 9 52:17.9 Hanna Baauw Groningen 51:44.6 908 DR1AYM8
 10 55:08.4 Marjan Woudstra Middelstum 54:44.2 795 DR067KM
 11 55:26.4 Ilse Feenstra Loppersum 54:46.9 2133 DK48C5N
 12 56:11.2 Ans Bos Ten Boer 55:23.5 534 DW3XB04

 

V40: Vrouwen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 46:58.2 Simone Binnema-Bennema Eenrum 46:53.8 657 DR02WVP
 2 47:18.7 Magriet Taselaar-Vegter Uithuizen 47:09.1 673 CB54900
 3 48:14.0 Hettie Hellinga Schiermonnikoog 48:05.9 148 DK0112V
 4 48:50.2 Berthe Verstappen Groningen 48:39.6 796 DW0FD6H
 5 48:55.5 Karin Wolfram De Jonge Badhomburg 48:46.1 1057 DM8WRRW
 6 50:41.8 Hilde van Heuveln Doodstil 50:26.2 1055 DN1SKX7
 7 51:01.8 Karin Smit Appingedam 50:27.9 915 DW1TET7
 8 51:19.1 Tineke Droogsma Appingedam 50:43.1 584 DK4VA73
 9 51:40.0 Anja Pieterman Roodeschool 51:07.9 679 DW7ZS7X
 10 51:55.1 Hilda Boorsma Rolde 51:46.1 236 CD14122
 11 52:01.6 Carin Bus Groningen 51:41.5 364 DF3TP03
 12 52:13.0 Jeltje Bosma Baflo 51:39.0 650 DF7Z79R
 13 52:15.5 Annemieke Stuit Groningen 51:31.8 1067 CA81645
 14 52:51.9 Suzan Elsinga Groningen 52:41.2 1051 DR122YH
 15 53:14.9 Cora van der Wal Haren 52:32.2 486 DW3XN7D
 16 53:26.9 Sandra Strijk Groningen 52:38.8 428 DK9PZEZ
 17 56:03.4 Anita Vos Uithuizen 55:41.4 1069 DR7MSH3
 18 57:39.3 Henriette Wigboldy Delzijl 57:14.4 2131 DW7FTTE
 19 58:06.5 Ina van Es Eelde 57:23.1 1061 DR10088
 20 58:28.4 Tineke Kramer Uithuizermeeden 58:18.3 2499 CE68244
 21 58:48.7 Willy de Vries Winsum 58:09.9 904 DW66BT5

 

V50: Vrouwen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 44:12.0 Gonny Houtman Winsum 44:06.2 637 DG7TT1V
 2 46:55.6 Tini Visker Oosternieland 46:33.3 681 DN48N31
 3 48:04.6 Joke Rosier Vries 47:57.4 269 DN8MBRT
 4 48:18.3 Aleid Busser Haren Gn 48:09.6 479 DR9PKZW
 5 49:15.4 Tineke Roorda Westeremden 48:51.2 606 DR02VEZ
 6 49:40.0 Jantje Wiersema Oldehove 49:27.1 568 CB50290
 7 50:52.5 Willy Barsema Eenrum 50:46.8 656 DN2SY6K
 8 52:33.2 Reina Wijnia Kwant Hasselt 52:15.2 135 DW7F39H
 9 53:09.3 Ineke Berghuis Schipborg 52:57.1 254 DR9VYSF
 10 53:52.3 Jeannet Bakema Loppersum 53:28.2 601 DX0CCVY
 11 55:23.3 Maria Best Yde 54:42.1 939 DA74P2B
 12 59:08.8 Trijnie Doornbos Appingedam 59:00.4 581 DM4K9DG
 13 59:53.1 Baukje Haan Leens 59:21.7 654 DN29DE1
 14 59:53.4 Ineke Wolters Winsum 59:14.5 628 DX92VPF
 15 59:53.8 Kathrina Baar Usquert 59:22.4 683 DF9FKV1
 16 1:00:13.9 Dijkman Dijkman Drachten 59:50.5 2166 DR3S1TY
 17 1:01:47.1 Rineke Bakker Zuidbroek 1:01:23.1 919 DW3R1WH
 18 1:08:22.4 Christina Vos Groningen 1:07:34.1 410 CG50107

 

T1: Trimloop

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 20:49.8 Joost Miljoen Warffum 20:43.0 2147 DM93S38
 2 22:07.6 Gert Schreuder Oosterwijtwerd 22:05.8 914 DW6R8AE
 3 22:35.1 Geert Klei Wirdum 21:56.5 2169 CG16525
 4 25:02.8 Inge Wulffele Leeuwarden 24:55.0 146 DA75R9W
 5 25:36.2 Magda Schreuder Oosterwijtwerd 25:27.7 823 DW72H78
 6 26:07.0 Martijn Ottens Groningen 25:16.0 2152 DA3VA4W
 7 26:12.5 Simon Kuiper Nieuwolda 25:50.2 1741 DW7K68R
 8 27:14.9 Mike Lulofs Appingedam 26:48.5 2162 DR0G755
 9 27:19.8 Marcel Bosker Schöftland 27:13.2 2128 DW4TEGH
 10 27:52.4 Jos Samusamu Eelde 27:26.7 2139 DW70NGN
 11 28:21.1 Esmond van Twuyver Meedhuizen 28:12.2 1766 DG1T9GF
 12 28:38.7 Mignon Hekkema Middelstum 27:59.8 687 DW7FW1W
 13 28:42.9 Gerrit Dijkhuizen Spijk 28:28.1 2130 DR10BKY
 14 28:46.4 Gerard Dirk Bakker Holwierde 28:19.9 1052 CA15024
 15 28:46.5 Anneke Langeland Wirdum 28:16.5 594 CG55777
 16 28:56.2 Nicolaas Johan Heringa Groningen 28:24.6 2161 DW3RCA5
 17 29:14.2 Jan Lahuis Garrelsweer 28:41.4 2155 DW7P7D5
 18 29:14.4 Wim Feijen Groningen 28:41.5 2153 DW6TE35
 19 29:22.2 Max Rosendahl Groningen 28:33.0 111 DG1PEB2
 20 29:31.3 Veronie Versteegen Garrelsweer 28:51.1 878 DW7ZTV7
 21 29:32.1 Ans van der Meer Garrelsweer 28:50.1 596 DM933NM
 22 29:32.4 Noa Lahuis Garrelsweer 29:10.7 2160 DW3YS5R
 23 29:35.0 Saskia Vries Denhaag 29:13.3 935 CG51188
 24 29:47.6 Sandra de Jonge Emmercompascuum 29:32.0 2136 DW1YKVM
 25 29:49.3 Metty Groenwold Loppersum 29:07.6 2165 DW5X1FA
 26 30:14.9 Ludolf Knol Loppersum 29:41.2 2132 DW3TV3D
 27 30:15.5 Henk Riemersma Roden 29:50.3 2148 DW7GTC2
 28 30:24.1 Sabine Schreuder Oosterwijtwerd 30:16.0 825 DK48TDZ
 29 30:37.9 Hiltjo Bosker Loppersum 30:08.2 2127 DM914DN
 30 30:48.9 Tom Lahuis Garrelsweer 30:18.7 2158 DW6WGGR
 31 30:49.4 Marja Pater Appingedam 30:33.1 1753 DW7R2VC
 32 31:08.2 Roy Scholtens Appingedam 30:33.7 2144 DA0S4D5
 33 31:09.3 Geert Houtman Winsum 30:27.8 636 DX3T57B
 34 31:12.4 Marja Franssens Saaksum 30:58.8 569 DW542KP
 35 31:13.8 Siny Bosker Loppersum 30:44.8 2126 DR8293N
 36 31:25.5 Trudy Mink Groningen 30:38.3 2172 DW3XKTY
 37 31:51.2 Trees Schreuder Oosterwijtwerd 31:36.0 822 DW7MBM8
 38 32:10.1 Tjeerd Kloosterman Siegerswoude 31:32.9 153 DX0WDN3
 39 32:11.2 Auktje Renkema Oldekerk 31:34.2 2151 DA2RDD8
 40 32:19.3 Thea Bouma Groningen 31:31.7 2170 DW5TAS9
 41 32:45.1 Josje de Boer Meedhuizen 31:59.8 1683 DR33R9D
 42 33:28.8 Ildiko Berkhout Loppersum 32:40.0 2036 DW5E8TY
 43 34:33.3 Jeannet Leemhuis Groningen 33:47.0 2171 DW52KXP
 44 34:33.4 Rieks Rubingh Groningen 33:46.6 1 DR1W1F7
 45 35:27.4 Jelle Bakker Zuidbroek 35:04.2 327 DW7FCA7
 46 35:28.6 Sieka Heemstra Delfzijl 35:18.8 616 DR0241P
 47 37:15.1 Fleur Bullema Middelstum 36:28.2 1750 DR0HVCW
 48 38:05.7 Meinie Ophuis Winsumgn 37:23.9 903 DW3X7A6
 49 38:48.7 Lucy Bakker Delfzijl 37:59.8 2146 DW77HBZ
 50 48:46.2 Alwin Bosker Schoftland 48:17.7 2125 DW52VRG
