Runnersworld Loper

run2daynorg2010
Bastiaannetcross NORG

run2daytoprun2010
TopRun van het Noorden 
HOOGKERK

runb2dayzuidhorun2010
ZUIDHORuN

winsum_run2dayloper
Artemisrun WINSUM

grolloo_run2dayloper
Omloop GROLLOO

run2dayoldehove2010
Oranjerun OLDEHOVE

run2daysiddeburen2010
Natuurloop SIDDEBUREN

run2dayloppersum2010
Lopster Torenloop LOPPERSUM

We hebben 1 gast online
ASSEN Nam tot Nam loop 10 december 2008 Print E-mail
 
NAM tot NAM loop (Assen)
Laatste update: 4-2-2009 22:36:25
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 31:08.7 Olfert Molenhuis Assen 31:08.7 1 DA64P7S
 2 32:46.1 Abdi Said Muntendam 32:45.7 1127 DF8SGT2
 3 32:57.2 Jelte Brontsema Groningen 32:56.9 811 DZ4B18Y
 4 33:38.3 Ben Stellingwerf Onderdendam 33:37.7 404 DK4DSV2
 5 34:18.4 Raimond van der Boom Lelystad 34:18.4 2200 DR1P3EC
 6 34:40.3 Barry Bronsema Groningen 34:39.3 348 DA56XEG
 7 35:22.0 Adriaan Fransen Assen 35:20.6 2172 DW3BVPR
 8 35:25.0 Martin Veenhuizen Ekehaar 35:25.0 611 DN2SYGZ
 9 36:11.5 Martien Wubs Groningen 36:10.0 38 DW773XV
 10 36:18.3 Ludy Timmer Assen 36:17.5 1120 CF24962
 11 36:37.4 Eelco Hoogeveen Blija 36:34.8 683 DW2C8EG
 12 36:42.3 Marcel Stoffers Appingedam 36:41.1 495 DW52W57
 13 36:44.1 Richard Jong-A-Pin Groningen 36:41.7 374 DA98MPZ
 14 36:45.6 Ralf Ringenaldus Assen 36:44.2 573 DF9V3AG
 15 36:49.2 Robert Hulsjes Assen 36:48.4 1058 DW66ZEK
 16 37:29.8 Kees Bus Wezep 37:19.8 1050 DN2555D
 17 38:06.5 Marcel Eling Groningen 38:04.4 299 CG51770
 18 38:34.3 Erik Grave Annen 38:33.9 1056 DF9CG1V
 19 38:51.2 Rafal Gorski Groningen 38:49.2 2128 DW7P7D5
 20 39:12.1 Jeroen van der Vlist Groningen 39:03.4 926 DF9A6SG
 21 39:18.2 Danny Kugel Delfzijl 39:12.7 1040 CH11182
 22 39:29.2 Jarno van der Veen Assen 39:19.9 1047 DA5SG4P
 23 39:43.6 Martin Berghuis Bedum 39:39.5 462 DR1NMFY
 24 39:49.3 Kees Kuipers Niezijl 39:43.5 449 DR02Y1K
 25 40:14.2 Fjodor van der Sluijs Grolloo 40:11.2 405 DK4EWBS
 26 40:15.0 Marinus Janssen Uithuizermeeden 40:08.4 517 DX1S04H
 27 40:30.1 Marko Huizing Ulrum 40:22.1 533 DX710AX
 28 40:33.9 Evert Jan Heringa Marum 40:28.6 438 DN2Y712
 29 40:50.5 Ludo Abbink Grijpskerk 40:43.8 487 DW1YTFV
 30 40:56.3 Peter Pettinga Grijpskerk 40:50.3 391 DF7962G
 31 41:05.6 Peter Merx Groningen 40:56.6 1143 DA2A93P
 32 41:07.3 Dagmar Jansen Assen 40:29.5 1128 DN2SGHA
 33 41:13.7 Niels van Delden Winschoten 41:05.9 1087 DR1PDWD
 34 41:27.3 Remko Niestijl Groningen 41:17.7 2158 DM98SC4
 35 41:35.3 M. Talens Veenendaal 41:21.3 1036 DX626S9
 36 41:50.2 Harals Hofmeier Groningen 41:25.0 1117 DZ8SET6
 37 42:01.8 Willem Huizing Buiter Peize 41:56.5 549 DW6T4Y7
 38 42:12.3 Eugen Drosdow Groningen 41:46.9 1118 DK78B44
 39 42:14.7 Michiel Janssen Uithuizermeeden 42:04.8 381 DF3T47W
 40 42:29.3 Harry Faber Veendam 42:22.8 852 DF99NAH
 41 42:32.5 Maurice Postema Hoogezand 42:28.4 420 DN154E7
 42 42:40.5 Robin Westermann Groningen 41:56.0 2175 DW4TEGH
 43 42:49.3 Marco Bakker Assen 42:13.6 1111 CB84203
 44 43:07.5 Heijo De Groot Zuidlaren 42:59.6 1133 DG622H3
 45 43:07.8 Edwin Gils Beilen 42:57.3 1070 DY7MPYK
 46 43:13.6 Jan Hendrik Wolfis Bedum 43:06.7 467 DR3WCCA
 47 43:17.6 Anne Jan Janssen Assen 43:07.4 2155 CB86245
 48 44:11.7 Sjoerd Rijpkere Assen 44:04.0 1119 DG7SFBB
 49 44:45.7 Jordan Doornbos Assen 44:35.5 2177 DW6W6S9
 50 44:48.7 Gerard Bezema Leek 44:38.6 1114 DG7RCCZ
 51 45:13.8 Tjark Mulder Groningen 44:43.0 2217 DF835HB
 52 45:48.0 Stian Mars Degroeve 45:36.8 765 DK908NM
 53 46:18.5 Hilbert-Jan Schreur Assen 46:09.3 35 DW3RY6R
 54 46:29.9 Guido Leurink Drachten 46:09.2 2192 DR3339Z
 55 46:36.6 Dustin Dijkstra Zuidlaren 46:27.9 1708 DA5KPG7
 56 47:00.1 Egbert van Reenen Burgum 46:32.0 1102 DW25TB4
 57 47:01.0 Martin Willems Assen 46:31.6 1101 DW0G3G2
 58 47:09.3 Wim Smit Assen 46:31.8 1137 DN1W4DR
 59 47:58.0 Herwin Tholen Groningen 47:16.3 1136 DM1CTB9
 60 48:25.9 Felix Spier Groningen 48:06.3 1110 DW43XFW
 61 48:50.8 Wubbo Gremmer Winschoten 48:42.1 2146 DW6536S
 62 49:18.5 Heiko Pruntel Assen 49:02.9 1094 DM9ZCMF
 63 49:54.3 Duurt Lollinge Assen 49:36.1 2182 DA3VA4W
 64 50:05.5 Henk Martijn Groningen 49:11.0 671 CB24345
 65 50:19.4 Lex Doornbos Groningen 49:46.3 481 DR9XXS3
 66 51:09.5 John Sassen Westerlee 50:44.3 792 DR1F4CY
 67 52:12.4 Raphael Nunumete Assen 51:49.3 2122 DW24M72
 68 53:08.8 Jan Gritter Beilen 52:24.3 2195 DA3CGRG
 69 53:58.3 Erwin Beuving Westerbork 53:35.7 2130 DK48C5N
 70 54:02.2 Martin van Hoek Groningen 53:11.1 26 DA7M0NT
 71 54:06.8 John Sikken Erm 53:53.9 2147 DM93S38
 72 54:11.9 Edwin Stuivenberg Schiedam 53:32.7 1115 DX9MWGE
 73 54:18.5 Asael Akkerman Amsterdam 53:36.7 2188 DZ46W9A
 74 54:20.8 Jordi Smit Assen 53:43.2 2191 DW55Y2N
 75 54:30.7 Bouke Janssen Assen 53:40.8 2157 DW0NX9G
 76 55:08.0 Roderique Meijnen Zwolle 54:32.0 1125 DK4VV6P
 77 55:10.9 Peter Weulink Zwolle 54:35.5 1126 DW4A3C1
 78 56:53.3 Joris Hooimeijer Assen 56:07.2 1131 DY5FTD2
 79 58:32.6 Rick de Jong Assen 58:13.9 2156 DW6BBVT

 

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 31:42.1 Wim Opten Zuidlaren 31:42.1 282 CF13969
 2 34:09.0 Jacob Vos Bedum 34:07.8 310 CG99111
 3 36:49.8 Klaas Oudman Winschoten 36:48.5 360 DA5T2ND
 4 37:08.3 Jim van Wiltenburg Noordhorn 37:06.8 248 CB74184
 5 37:52.0 Gerald Kleiker Vries 37:45.7 1046 DA5MFVE
 6 38:00.7 Ignas Dummer Assen 37:58.1 1091 DW3R5WC
 7 38:01.1 Mark Spruit Groningen 37:59.3 1016 DW7Z58W
 8 38:04.8 Mario Schuiling Winschoten 38:00.1 408 DM2BK61
 9 38:29.2 Naanko Drent Heiligerlee 38:25.6 390 DF5SZ5Y
 10 39:04.2 Frits Heukers Assen 39:01.0 562 DW3Y6A6
 11 39:16.7 Simon Smidt Assen 39:13.4 1099 DK4D3VF
 12 39:33.9 Frank Marks Groningen 39:26.8 358 DA5PZSZ
 13 39:46.9 Koen Jongsma Groningen 39:43.2 1045 DW5RXH6
 14 39:50.1 Emile Nales Ten Boer 39:46.5 409 DM47NRE
 15 39:57.2 Stefan Zevenberg Assen 39:47.6 777 DN15T78
 16 40:29.2 Pieter-Jan Kooi Loppersum 40:27.1 519 DX1VYGA
 17 40:47.5 Rob Libbers Adorp 40:46.1 148 CG52155
 18 40:48.9 Audri van de Giezen Assen 40:47.2 1075 DN7N398
 19 41:21.3 Egbert Darwinkel Middelstum 41:17.3 501 DW7AG5C
 20 41:34.4 Gertjan Rave Assen 41:20.8 1116 DX32CP9
 21 41:39.2 Jannes Dolfing Westerbork 41:28.0 1057 DY0RW2H
 22 41:59.7 Remco Riswick Groningen 41:59.1 687 DK28987
 23 42:00.2 Jan-jaap Aue Stedum 41:53.0 433 DN2B2R8
 24 42:15.8 Bert Wierenga Ulrum 42:06.0 621 DX5SFMZ
 25 42:21.2 Gerrit Jansen Assen 42:06.5 1139 DK9VKCP
 26 42:51.5 Marco den Hollander Assen 42:48.6 548 DR62PMV
 27 42:52.2 Chris Moltmaker Groningen 42:39.8 187 DR82NC3
 28 43:57.1 Eric Blom Assen 42:17.0 956 CG45785
 29 44:33.8 Wim Ammeraal Leens (Gn) 44:24.2 510 DX0CHRM
 30 44:41.4 Gerard Halsema Roden 44:29.9 357 DA5PNBZ
 31 45:18.2 Rudolf Kamphuis Assen 44:31.6 1140 DY0X629
 32 45:31.4 Stephan Hulst Assen 45:20.7 1038 DW7XME4
 33 45:52.5 Jan Willem Oosting Beilen 45:35.7 1105 DA6FVH4
 34 45:57.2 Jan Kassies Assen 45:42.2 2207 DA8XHCX
 35 46:43.2 Rob van der Meulen Zuidhorn 46:34.8 456 DR1A2NP
 36 47:12.2 Mark van Mossel Onnen 47:07.0 377 DF0M4RG
 37 47:49.8 Ewin Busch Midwolde 47:29.1 2205 DM9ZMD3
 38 47:53.1 Jan Langerhuizen Vlagtwedde 47:38.4 1130 DW25SWC
 39 48:04.1 Gertjan Rehwinkel Assen 47:20.7 891 CH50270
 40 48:11.1 Joeke van der Heide Borger 47:32.5 1093 DN2YFWB
 41 48:38.4 Meine Geert Alserda Marum 48:18.4 369 DA6PPMY
 42 48:43.5 Jan Dikkema Kiel Windeweer 48:33.0 472 DR62W3C
 43 48:44.3 Luuk Reigersberg Groningen 48:16.7 2136 DW3TV3D
 44 48:46.0 Theodoor Sikkemaa Assen 47:49.2 2193 DW7ART7
 45 48:55.2 Koert van der Meer Garrelsweer 48:30.5 597 DW0G1EP
 46 49:00.5 Adriaan Klaver Groningen 48:41.2 2163 DW3XXPG
 47 49:05.2 Koen Tillema Winsum 48:35.5 1109 DM1C2S8
 48 49:34.8 Rene Vlieger Assen 49:11.5 2198 DW3Y0Z9
 49 49:40.7 Arco Kors Vries 49:28.6 2137 DM914DN
 50 50:07.1 Henri Beerda Assen 49:38.6 2121 DW6TETS
 51 50:38.3 Marten Boersma Assen 50:21.9 342 DA3KX8Z
 52 52:01.3 Andries Jan Nijdam Groningen 51:10.0 107 DW03R1P
 53 52:28.9 Jef van der Maelen Assen 51:53.5 2169 DW3YS5R
 54 53:55.0 Sjouke de Vries Delzijl 53:40.9 162 DR0VC8N
 55 57:23.0 Bob Bergsma Assen 56:54.4 2167 DW52KXP

 

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 35:14.9 Carel Opten Assen 35:14.9 207 BC18882
 2 35:28.3 Henry Perdok Norg 35:28.3 468 DR52BR3
 3 37:18.4 Sieds Wiersma Drachten 37:16.6 483 DW06S12
 4 37:36.8 Lucas Buikema Haren 37:36.7 618 CC49559
 5 37:57.4 Peter Slager Stedum 37:54.8 285 CF97384
 6 38:01.7 Hans Langen Denhaag 38:00.8 1121 BC49393
 7 38:08.8 Peter Berghuis Schipborg 38:07.1 365 DA6CAVD
 8 39:00.2 Johan Lek Emmen 38:55.6 1059 DK4HRM1
 9 39:34.0 Frank Zondag Assen 39:29.9 989 DK20HEV
 10 39:35.9 Rob Hendrikse Assen 39:32.0 595 DN10Z68
 11 39:41.4 Koos Stadlander Nieuweschans 39:39.0 223 BC54292
 12 40:03.8 Maarten Hoeksema Groningen 40:02.7 228 BC71880
 13 40:04.9 Kees Groenendijk Haren Gn 40:02.8 639 DR0HNT2
 14 40:09.7 Wim Haak Groningen 40:06.0 316 CH16902
 15 40:27.0 Pieter Stegeman Elp 40:20.3 2149 DW7GTC2
 16 40:37.7 Huib Matthijsse Tolbert 40:33.6 2194 DK4VBWD
 17 40:41.5 Siemon Hindriks Delfzijl 40:33.9 2134 DK4D909
 18 40:44.1 Dick Huizing Garmerwolde 40:37.7 44 DA2B3SE
 19 41:21.7 Klaas Graansma Groningen 41:21.7 124 DK7WK9Y
 20 41:22.7 Paul Terpstra Haren gn 41:18.3 498 DW6XDC2
 21 42:04.4 Jan Koning Assen 42:00.0 372 DA7M1BX
 22 42:11.2 Laurens Stiekema Winsum 42:04.1 245 CB65320
 23 42:27.0 Jelle Nauta Groningen 42:17.9 647 DF1X515
 24 42:41.6 Jakob Hut Siddeburen 42:37.7 224 BC54717
 25 42:43.5 Martin Boersma Annen 42:42.0 666 DW27MG4
 26 42:49.5 Sjirk Overal Kielwindeweer 42:38.9 1124 DW6T5T3
 27 42:53.9 Jan Spakman Slochteren 42:47.6 225 BC54999
 28 42:56.8 Gert Aarsen Assen 42:43.6 2126 DR8RV7F
 29 42:57.9 Joop Godwaldt Beilen 42:49.6 625 DF7A5PT
 30 42:58.5 Bobby Broersma Groningen 42:55.1 271 CE37164
 31 44:24.0 Marcel Kloet Assen 44:16.1 2190 DW541AS
 32 44:25.0 Harm-Jan Postmus Vierhuizen 44:12.2 795 CB61426
 33 44:35.1 Edwin Gerdez Kloosterburen 44:20.6 1083 CH04950
 34 44:36.8 Ger Coster Ten post 44:28.2 471 DZ467N9
 35 44:48.2 Louis Kuhurima Assen 44:36.4 1030 CH15721
 36 44:49.9 Eric-Jan Jonker Smilde 44:38.4 1082 DY7A135
 37 45:07.2 Daan den Hartog-Jager Assen 44:29.4 1141 DF9A65Z
 38 45:21.8 Klaas Bijl Gieten 45:08.9 1084 DR1FN99
 39 46:11.7 Peter van Dinter Emmen 46:01.9 1062 DN1K6XE
 40 46:12.2 Harry Koenders Assen 45:43.8 1129 BC71649
 41 47:12.9 Benny Scholtens Muntendam 47:01.2 610 DW5TKKB
 42 47:21.4 Hein-Peter Nauta Eelde 46:39.1 2196 DW3XB9Y
 43 47:46.9 Henk-Jan Kooke Haren gn 47:30.5 36 DR77ZZV
 44 47:48.8 Frans Hondeborg Zuidlaren 47:31.8 1063 DW7YMPT
 45 47:52.2 Johan Dik Wehe den Hoorn 47:26.0 414 DM782VC
 46 48:07.9 Robert Springer Gieten 47:45.4 43 DW6W19X
 47 48:24.8 Hans Jansen Assen 47:37.1 2213 DW6WGGR
 48 48:26.0 Folkert Tienkamp Assen 48:16.2 1010 DA38WKR
 49 48:56.4 Ronald Kuipers Groningen 48:14.8 2153 DW3X91N
 50 48:57.6 Uilke Hoekstra Groningen 48:47.4 1044 DG48CG6
 51 49:07.3 Jan Mulder Zuidlaren 48:57.7 31 DR8BBX1
 52 49:27.4 Harrie Nieman Peize 49:05.1 713 DF9BZ8N
 53 50:07.0 Ido Verbree Assen 49:39.1 2204 DR1PYW1
 54 50:36.6 Jan Tillema Wapse 50:16.7 2109 DR7MA99
 55 50:45.2 Herman Bosma Foxhol 50:37.9 507 DW99055
 56 50:45.3 Peter Zuidema Loon 49:45.7 2123 DM934ES
 57 50:46.1 Wynzen van Heijst Assen 49:59.7 2180 DW6G2DD
 58 50:56.1 Klaas Bijlsma Zuidlaren 50:39.9 2179 DR8293N
 59 50:57.6 Jan-Jelle Renkema Oldekerk 50:35.7 2209 DN0ESYC
 60 51:59.6 Gerard van Ijsselmuiden Assen 51:24.1 2151 DK4AT6D
 61 52:14.9 Herre van der Wal Vries 51:35.5 159 DA591EG
 62 52:29.9 Peter de Boer Beilen 51:44.8 2178 DA5KR7D
 63 52:35.9 Martin Dollewaard Assen 48:35.6 1148 DW1C8RX
 64 55:24.0 Piet Moerkerken Assen 54:45.0 2185 DR1ZSY2
 65 55:25.7 Peter Kuntz Assen 54:51.0 2150 DW2T4KW
 66 55:41.3 Glenn Krijthe Westerbork 55:18.9 1061 DY9KPYK
 67 57:28.7 A.j. Boonstra Assen 56:51.2 2161 DR05TZ2

 

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 37:19.5 Jacob van der Leij Leeuwarden 37:18.8 163 DX98ANE
 2 37:22.1 Jeroen Auener Grolloo 37:19.2 364 DA69WCD
 3 39:57.5 Jan Leijendekker Groningen 39:54.8 256 CB92830
 4 40:12.3 Henk Pruim Beilen 40:07.6 2162 DW707F1
 5 40:34.1 René Kuipers Westerbork 40:21.6 1064 DA58MR3
 6 41:11.2 Jack Paassen Assen 41:07.8 2152 DW2C8AK
 7 41:22.2 A. van Dijk Paterswolde 41:11.3 1079 CA05391
 8 41:28.3 Adri Rink Groningen 41:25.3 227 BC71298
 9 41:52.4 Eppie Oosterhuis Bergum 41:51.4 320 CH19724
 10 41:58.6 Hans Etman Assen 41:51.1 204 AA04654
 11 42:39.2 Hennie Russchen Eleveld 42:34.0 979 DW3T6Y9
 12 42:46.8 Henk Smit Groningen 42:42.4 290 CG24110
 13 42:48.0 Eddy Olthoff Sappemeer 42:43.6 235 CA71079
 14 42:54.5 Hepke Taekema Groningen 42:47.8 485 DW0NTA8
 15 43:19.1 Paul Kurpershoek Groningen 43:14.7 603 DR3WFS7
 16 43:20.7 Wim Matthijsen Assen 43:07.3 754 DK2MZAM
 17 44:02.0 Henk Postema Hoogezand 43:55.4 356 DA5P01C
 18 44:17.8 Dick Tromp Schipborg 44:12.5 624 DN7HDHB
 19 44:27.4 Albert Hazenberg Loppersum 44:19.5 458 DR1E4F1
 20 44:46.3 Herman Fransen Assen 44:36.3 2171 DF4DW7F
 21 44:46.6 Sjaco de Waal Gasselternijveenschemond 44:42.5 784 DN068A7
 22 44:52.4 Jannes Bouwmeester Beilen 44:37.7 1100 DW7WW8V
 23 45:02.9 Herman Middel Stadskanaal 44:48.2 191 DW0MVMN
 24 45:23.4 Andre Langejan Kielwindeweer 45:12.8 350 DA596P5
 25 45:47.4 Ruud van Delft Rolde 45:32.9 2206 DW5V0VC
 26 45:56.8 John Groot Kormelinck Groningen 45:49.6 488 DW22FZA
 27 46:17.9 Peter Medema Zuidlaren 46:12.9 33 DR7700C
 28 46:22.8 Coos Datema Zuidhorn 46:14.1 887 DW56ZDT
 29 46:30.6 Teddy Bezuijnen Westerbork 45:44.4 2138 DW3TZ67
 30 46:39.3 Siert Modderman Groningen 46:22.2 123 DX0CWBY
 31 46:40.0 Sjaak Overbeek Finsterwolde 46:27.8 615 DR12RGR
 32 46:43.6 Hans Pettinga Assen 46:21.0 967 DA2BRY5
 33 47:22.9 Rudolf Land Eelde 46:40.9 278 CE62028
 34 49:06.4 Klaas Molema Assen 48:20.0 2199 DR82KM4
 35 49:16.2 Jan Huisman Appingedam 49:08.5 1052 DK1DG4E
 36 49:55.7 Henk Scholte Aalbes Stadskanaal 49:15.0 2142 DR10BKY
 37 49:55.9 Abdellah Ait Tami Groningen 49:33.4 349 DA58W7T
 38 50:14.6 Jack Van Rozen Oosterwolde 50:02.1 1081 DM93X2D
 39 50:57.1 Edo Viswat Assen 50:30.8 2184 DW52VRG
 40 51:00.3 Dirk Schipper Groningen 50:06.4 1090 CD14077
 41 51:44.6 Harry Nienhuis Annen 51:03.6 246 CB68840
 42 51:59.8 Henk Keen Groningen 51:13.0 373 DA8X6A2
 43 52:58.6 Martin Eggens Ten Boer 52:33.2 515 DX18WHT
 44 53:33.8 Dirk Franssens Saaksum 53:15.7 233 CA16070
 45 53:47.3 Maarten Hoekstra Assen 53:11.5 2160 DW7FERH
 46 53:55.5 Klaas Olthof Warffum 53:32.3 208 BC19804
 47 54:41.5 Berry van Boesschoten Beilen 54:32.6 1092 DK971GV
 48 55:23.4 Jarig Appelhof Assen 55:06.0 2164 DW3TPC3
 49 55:51.3 Ad van Gorp Loonopzand 55:11.5 2176 DW6T323
 50 56:53.2 Willem Hesseling Zuidbroek 56:04.5 612 AB34050
 51 1:00:30.7 Jenne Klasens Assen 59:36.5 1112 DW0G45A
 52 1:01:02.5 Rense Oort Smilde 1:00:27.3 2140 DW04PME
 53 1:02:20.9 Jan Haijer Vries 1:01:43.7 1855 DZ7291E
 54 1:02:26.3 Peng Yip Cheah Schildwolde 1:01:29.7 496 DW5V7PF
 55 1:03:13.0 Henk-Jan Boersema Groningen 1:02:36.0 1138 DW66SD6

 

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 35:33.7 Jan Nienhuis Winsum 35:33.7 265 CE14118
 2 37:34.8 Henk Olijve Haren 37:34.8 272 CE45929
 3 37:58.9 Karel Edens Groningen 37:54.8 550 DW3XSKW
 4 39:32.8 Koen Kiestra Leeuwarden 39:32.0 733 DN25TCF
 5 40:24.6 Frans Hoekstra Groningen 40:23.2 715 CB77174
 6 41:00.3 Fokko Hindriks Groningen 40:57.6 514 DX18SBS
 7 42:14.0 Ad Peltenburg Zoetermeer 42:09.6 313 CH13453
 8 43:26.7 Roelof Dilling Grolloo 43:17.8 769 DW27FHR
 9 43:39.2 Hein Vruggink Groningen 43:28.4 139 DR0DGZT
 10 44:13.6 Peter Modderman Ulrum 43:57.2 200 CF97011
 11 45:15.2 Jan Adema Groningen 45:08.3 465 DR1Z6F5
 12 45:54.7 Herman Haan Leens 45:40.2 247 CB73428
 13 46:15.7 Jan Pols Groningen 45:47.7 786 DW5FS8Y
 14 46:27.3 Wim Kruizinga Assen 46:14.9 536 DX8KK46
 15 46:48.3 Geert Jan Reinders Loppersum 46:38.5 287 CG15892
 16 46:50.4 Jaap Piëst Hoogezand 46:41.7 355 DA5K7CE
 17 46:59.1 Ubo Ellens Grijpskerk 46:54.5 274 CE51106
 18 49:03.5 Harry Wolters Gasteren 48:32.7 1043 DW77B3M
 19 49:04.7 Gerrit van Dam Zuidlaren 48:41.2 581 DW3BGFB
 20 49:16.1 Jan Rake Haren gn 48:54.9 398 DF9A7CV
 21 50:07.8 Nico Geertsema Winsum 49:46.9 326 CH54117
 22 51:34.0 Betto Meijer Warffum 51:11.9 464 DR1S53K
 23 51:40.5 Hans Moedt Delfzijl 51:15.0 685 DR5ARTD
 24 51:41.0 Albert Oosting Hoogersmilde 51:01.3 2174 DW2T23G
 25 51:46.0 Roelf Palthe Zuidlaren 51:19.7 32 DW70H7P
 26 51:51.6 Abbert Winters Diever 51:04.8 2139 DW75P69
 27 52:17.4 Leo Joosse Groningen 51:25.5 806 DW31Y67
 28 52:21.8 Carel Vedder Groningen 52:00.4 529 DX6AXZY
 29 55:23.7 Jouke Schat Dewijk 55:05.3 2189 DW7WY2N
 30 56:04.6 Klaas van der Ploeg Spijk 55:33.2 315 CH16879
 31 56:20.9 Lex Bultstra Assen 55:43.5 2131 DW779K9
 32 58:53.5 Jan Franssens Saaksum 58:33.5 240 CB05991

 

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 39:46.9 Garmt Borgman Hoogezand 39:45.1 241 CB23818
 2 41:40.6 A. Horsman Nijverdal 41:33.7 1041 AB63682
 3 41:45.4 Joop Santema Grijpskerk 41:43.3 699 CE31570
 4 43:28.8 Dick Jager Zuidlaren 43:26.3 346 DA3XK8Z
 5 43:36.4 Koos Durenkamp Winsum 43:33.0 426 DN253N6
 6 43:55.0 Hans Windt Ter Apel 43:50.6 384 DF4E9P2
 7 44:15.7 Dries Wedzinga Drachten 44:10.2 1104 DR0DG6T
 8 45:44.8 Jan Nijboer Schouwerzijl 45:31.6 1123 CC48150
 9 45:45.4 Henzo Hidding Veendam 45:40.7 508 DX0C0NG
 10 46:57.3 Bert Bolwijn Groningen 46:43.0 423 DN21G3Z
 11 47:19.7 Adrian Wadham Haren Gn 47:17.6 565 DR8X9H8
 12 47:26.2 Johannes Bolt Delfzijl 47:19.4 447 DF9TPEP
 13 48:08.7 Henk Bastiaannet Rolde 47:55.7 1077 DX1V0WG
 14 49:09.5 Andries Ruiter Zuidhorn 48:59.9 214 BC43638
 15 49:31.7 Klaas van der Molen Appingedam 49:24.8 254 CB91347
 16 49:35.6 Ebel Werkman Uithuizermeeden 49:21.2 521 DX3HPDT
 17 49:39.3 Wiebes Valkema Ulrum 49:32.0 308 CG78759
 18 50:04.9 Jan Rienstra Groningen 49:52.4 1039 DW7XT47
 19 50:08.4 Jaap Groenendal Oldehove 49:59.0 329 CH64193
 20 50:44.7 Sjaak Schipper Groningen 50:25.1 386 DF4KEAP
 21 51:01.6 Johan Hekkema Uithuizermeeden 50:53.5 403 DK4DMZ8
 22 51:43.9 Joop Werkman Bedum 51:28.0 341 DA3SSHA
 23 51:55.3 Bouke van der Hem Groningen 51:44.7 197 CA04466
 24 52:20.8 Egbert Eising Assen 52:16.8 1042 CG57412
 25 52:31.9 Douwe de Vries Groningen 52:04.4 338 DA2XPRG
 26 53:03.4 Hendrik van Til Aduard 52:38.8 412 DM4SNFP
 27 53:42.4 Harrie Kornelius Groningen 52:51.6 906 DK62EMK
 28 54:16.2 Ties Hemmes Groningen 54:10.4 728 DW5R40G
 29 54:24.3 Eddy Ufkes Wagenborgen 53:36.1 321 CH38158
 30 54:45.1 Gerrit Jan Warmink Eexterveen 54:22.2 1103 DR3KHH5
 31 55:05.9 Gerrit van de Werken Vries 54:51.1 96 DW02B27
 32 55:08.9 Roel Kwint Assen 55:06.5 1049 CC48323
 33 55:46.8 Frans de Vries Kruisweg 55:16.1 429 DN28TPW
 34 56:20.6 John Boers Assen 55:42.9 2197 DW3TCDM
 35 57:21.4 Henk Meijering Assen 56:39.5 1037 DW6XDED
 36 57:25.0 Paul Yocarini Assen 56:34.7 1035 DG7XBSH
 37 57:39.1 Hilco Kwint Assen 57:33.0 1053 DF7Z5W8
 38 58:16.3 Klaas Niemeijer Vries 58:02.5 570 DW5E1F2
 39 58:35.5 Roelof Kiers Beilen 57:59.4 1098 DK1B2EB
 40 1:03:28.2 Jochum Wobbes Haren Gn 1:03:00.0 714 DW043ZZ

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 40:00.9 Janke Naayer Winschoten 39:58.2 1074 DW6B9PE
 2 40:15.9 Marrijtje Molenhuis Assen 40:14.1 2127 DW5RPHB
 3 41:01.5 Petra Panneman Veendam 40:54.5 918 DW5BRCW
 4 41:49.0 Lizette van der Vegt Groningen 41:44.9 920 DF3XDSP
 5 43:33.7 Adri Wierenga Ulrum 43:26.9 620 DA5P3T3
 6 43:38.6 Ans Tiessen Groningen 43:29.1 900 DR3PV41
 7 43:49.4 Aletta Wedzinga Drachten 43:37.3 1106 DF9EM4K
 8 44:57.0 Aniek Steenhuisen Assen 44:24.2 797 CH10492
 9 45:12.5 Marieke Van Der Vegt Groningen 45:06.7 972 DW2B1ND
 10 45:35.2 Wieke Bosma Groningen 45:25.4 1080 DW7W0Y7
 11 46:13.0 Elvira van Bolhuis Groningen 46:08.3 1026 DF8SYEC
 12 47:50.4 Gea Hut Haulerwijk 47:30.1 1135 DW545GT
 13 49:45.9 Anetta Koops Groningen 49:25.8 1073 CB43596
 14 49:56.4 Wilma de Vries Groningen 49:33.7 48 DR7434Z
 15 51:54.1 Krista Droog Assen 51:37.0 2114 DR02STA
 16 52:36.4 Carin Bus Groningen 52:25.3 382 DF3TP03
 17 53:30.9 Esther de Vries Groningen 52:45.2 694 DW4TEKC
 18 53:35.0 Ellen van Pelt Assen 53:17.6 1108 DA0VSMT
 19 55:37.5 Jeanette Kremers Assen 54:49.1 2166 DX1DMEE
