Runnersworld Loper

run2daynorg2010
Bastiaannetcross NORG

run2daytoprun2010
TopRun van het Noorden 
HOOGKERK

runb2dayzuidhorun2010
ZUIDHORuN

winsum_run2dayloper
Artemisrun WINSUM

grolloo_run2dayloper
Omloop GROLLOO

run2dayoldehove2010
Oranjerun OLDEHOVE

run2daysiddeburen2010
Natuurloop SIDDEBUREN

run2dayloppersum2010
Lopster Torenloop LOPPERSUM

We hebben 1 gast online
LOPPERSUM drie dorpenloop 16 augustus 2008 Print E-mail
 
Drie Dorpen Loop (Loppersum)
Laatste update: 26-8-2008 21:37:05
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 32:34.4 Merwin Dollison Winsum 32:34.3 737 CE63164
 2 32:48.4 Jelte Brontsema Groningen 32:48.4 811 DZ4B18Y
 3 33:12.7 Iwan Kamminga Nieuwepekela 33:12.7 910 CC57581
 4 33:29.4 Jan Venhuizen Smilde 33:29.4 295 CG50071
 5 33:47.4 Ben Stellingwerf Onderdendam 33:45.8 404 DK4DSV2
 6 34:01.2 Jan Stuursma Kielwindeweer 34:01.2 479 DR8N66C
 7 35:21.6 Marcel Stoffers Appingedam 35:18.3 495 DW52W57
 8 35:29.3 Martin Veenhuizen Ekehaar 35:29.3 611 DN2SYGZ
 9 36:18.5 Mark Grimmius Wildervank 36:17.9 997 CB92735
 10 36:27.9 Barry Bronsema Groningen 36:24.4 348 DA56XEG
 11 36:29.1 Gerko Floor Groningen 36:25.3 992 DF5CTVP
 12 36:31.4 Jasper Mulder Joure 36:24.9 1000 DW5F2KZ
 13 36:37.6 Simon Van Den Beukel Beetgum 36:36.0 1130 DZ24WC6
 14 37:02.2 Andreas Kiewiet Roden 37:00.5 655 DA9CM4A
 15 37:05.5 Eelco Hoogeveen Blija 37:03.7 683 DW2C8EG
 16 37:24.3 Peter Meijer Bedum 37:21.9 262 CE03979
 17 37:34.4 Jan-Rienk Timmer Groningen 37:32.0 524 DX63SWR
 18 38:04.5 Harry Pot Stadskanaal 38:03.5 523 DX5BF4G
 19 38:32.8 Martien Wubs Groningen 38:29.7 38 DW773XV
 20 40:14.4 Gerard Vos Appingedam 40:10.0 2120 DR17S7C
 21 40:18.5 Willem Huizing Buiter Peize 40:12.8 549 DW6T4Y7
 22 40:32.1 Marinus Janssen Uithuizermeeden 40:24.4 517 DX1S04H
 23 40:36.5 Ingmar Slagter Appingedam 40:33.1 450 DR06WGS
 24 40:58.9 Sander Bogema Ten Post 40:36.7 486 DW1Y4ZB
 25 41:01.5 Eddy de Boer Haren 40:58.5 440 DN2YC57
 26 41:04.9 Jan-Willem Zeilemaker Sappemeer 40:57.8 861 DA518SS
 27 41:41.0 Jarno Van Der Veen Assen 41:22.0 2127 DW3XKTY
 28 41:52.0 Ruben Tas Zwolle 41:25.7 2152 DR8RV7F
 29 42:17.0 Michiel Janssen Uithuizermeeden 42:08.5 381 DF3T47W
 30 42:57.3 Ludo Abbink Grijpskerk 42:48.9 487 DW1YTFV
 31 43:09.1 Stefan Sens Eelde 43:02.4 866 DR1EZ5V
 32 43:10.7 Kees Kuipers Niezijl 43:03.4 449 DR02Y1K
 33 43:25.4 Edwin Keizer Veendam 43:14.7 991 DX18R8B
 34 43:27.5 Wouter Vries Suwald 43:10.7 1131 DA2ZZAP
 35 43:33.5 Henk-Jan Scheepers Harengn 43:14.0 966 DR5ARMT
 36 43:56.5 Maurice Postema Hoogezand 43:52.4 420 DN154E7
 37 44:11.0 Willem van Gelder Eelde 43:59.7 637 DW3YPSK
 38 44:12.8 Robert Kuiper Schildwolde 43:52.4 661 DR5174R
 39 44:17.5 Michael Streiker Eelde-Paterswolde 43:45.1 2130 DZ4XBHF
 40 44:34.3 Jack Zant Winsum 44:20.3 1118 DR779DP
 41 46:27.7 Fjodor van der Sluijs Balloo 46:22.8 405 DK4EWBS
 42 47:10.2 Ronnie Zoer Wagenborgen 46:58.5 571 DW5B204
 43 47:10.9 Jaap Buitink Eelde 46:40.5 925 DW3RMT5
 44 47:31.2 Edwin Wolfs Haren gn 47:27.4 594 DA7MTM1
 45 47:57.2 Richard van der Werff Usquert 47:15.3 2147 DW5RPHB
 46 48:45.2 Henk van der Laan Groningen 48:19.4 482 DK1YFAX
 47 48:46.4 Heiko Pruntel Assen 48:26.2 2118 DM9ZCMF
 48 49:15.9 Rob van Eerden Midwolda 48:33.5 2151 DR02STA
 49 49:22.6 Alex Zwerver Eelde 48:48.3 2126 DK48C5N
 50 49:27.0 Lex Doornbos Groningen 49:05.7 481 DR9XXS3
 51 50:16.8 Arjen Kwint Loppersum 50:00.5 988 DW968GF
 52 51:33.8 Stian Mars Degroeve 51:01.2 765 DK908NM
 53 51:44.1 Anthe Edward Ensing Hoogezand 51:15.8 2121 DW6RF7W
 54 52:52.8 Johan Werkman Uithuizermeeden 52:35.0 2144 DR02DZB
 55 53:33.6 Martin van Hoek Groningen 52:43.4 26 DA7M0NT
 56 54:16.4 Markus Ten Hove Eelde 53:37.4 2125 DW3TV3D
 57 54:25.4 Harry Kuizenga Hoogezand 53:57.1 986 DR0V40T

 

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 32:52.5 Wim Opten Zuidlaren 32:52.5 282 CF13969
 2 34:17.5 Jacob Vos Bedum 34:15.7 310 CG99111
 3 35:21.6 Taco Santing Delfzijl 35:20.0 985 CE48307
 4 36:05.3 Jappie Doller Appelscha 36:05.3 748 DA5Y526
 5 37:12.0 O. Bosker Groningen 37:11.3 1100 CB05296
 6 37:55.0 Ties van der Laan Oude Pekela 37:52.2 3 DR1F19V
 7 38:09.3 Ronald van der Haak Aduard 38:08.1 2143 DR1M1X5
 8 38:16.4 Michael Schmidt Groningen 37:57.2 589 DA5K36R
 9 38:36.0 Jim van Wiltenburg Noordhorn 38:33.3 248 CB74184
 10 38:39.4 Wout Meijer Kornhorn 38:36.6 323 CH42941
 11 38:47.8 Naanko Drent Heiligerlee 38:46.1 390 DF5SZ5Y
 12 40:06.4 Klaas Brouwer Zuidbroek 39:59.9 2159 DM914DN
 13 40:06.9 Frank Marks Groningen 39:57.7 358 DA5PZSZ
 14 40:29.1 Emile Nales Ten Boer 40:21.9 409 DM47NRE
 15 41:29.1 Bert Wierenga Ulrum 41:23.5 621 DX5SFMZ
 16 42:11.4 Anne-Nico van der Vaart Marum 42:06.5 211 BC23785
 17 42:17.2 Remco Riswick Groningen 42:12.6 687 DK28987
 18 42:57.0 Frits Heukers Assen 42:50.9 562 DW3Y6A6
 19 43:06.6 Egbert Darwinkel Middelstum 42:59.3 501 DW7AG5C
 20 43:06.7 Peter Smit Groningen 42:56.7 130 DW6C62W
 21 43:33.2 Rob Libbers Adorp 43:29.7 148 CG52155
 22 43:36.3 Peter Ipema Zuidlaren 43:32.0 146 DW775CP
 23 44:01.1 Marco den Hollander Assen 43:56.0 548 DR62PMV
 24 44:29.9 Jan-jaap Aue Stedum 44:19.4 433 DN2B2R8
 25 44:35.8 Wim Ammeraal Leens (Gn) 44:22.3 510 DX0CHRM
 26 44:37.6 Jan Hielema Loppersum 44:25.9 226 BC67095
 27 45:51.6 Gerko Buitenkamp Appingedam 45:24.1 2109 CG16525
 28 46:40.7 Albert Marinus Grijpskerk 46:35.2 656 DW6WCM9
 29 46:49.9 Mark van Mossel Onnen 46:32.8 377 DF0M4RG
 30 46:50.4 Edgar Bakker Groningen 46:41.0 1104 DR0A4BS
 31 47:58.8 Ronald Kunstman Assen 47:37.1 199 DM73242
 32 48:49.1 Jan Dikkema Kiel Windeweer 48:41.3 472 DR62W3C
 33 49:40.3 Henkjan Gebben Eelde 49:15.7 1126 CH17663
 34 49:49.1 Tonny Hoorndijk Appingedam 49:05.8 184 DW554ZS
 35 50:05.4 Theo Slump Hoogkerk 49:15.6 45 DA3RPRP
 36 50:30.0 Andries Jan Nijdam Groningen 49:41.4 107 DW03R1P
 37 51:53.7 Fokko Schrikkema Hoogezand 51:26.1 987 DA3K02K
 38 53:06.3 Bert Guns Hoogezand 52:22.0 1001 DR01A3C
 39 53:28.4 Koert van der Meer Garrelsweer 53:02.1 597 DW0G1EP
 40 58:19.2 Sjouke de Vries Delzijl 57:46.2 162 DR0VC8N
 41 1:00:03.6 Marten Boersma Assen 59:10.7 342 DA3KX8Z

 

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 35:11.2 Carel Opten Assen 35:10.4 207 BC18882
 2 36:37.0 Henry Perdok Norg 36:36.4 468 DR52BR3
 3 38:03.0 Sieds Wiersma Drachten 38:00.9 483 DW06S12
 4 38:24.8 Koos Stadlander Nieuweschans 38:24.1 223 BC54292
 5 38:41.8 Bart Slijper Groningen 38:35.3 1114 DX9NEZ6
 6 39:04.2 Peter Slager Stedum 39:04.2 285 CF97384
 7 39:22.2 Maarten Hoeksema Groningen 39:20.0 228 BC71880
 8 39:24.9 Henry Kuiper Bedum 39:22.8 2129 DW7P7D5
 9 39:37.1 Peter Berghuis Schipborg 39:36.1 365 DA6CAVD
 10 40:03.2 Cor Ton Waskemeer 40:00.3 2139 DA2RDD8
 11 40:09.5 Henk Por Groningen 40:06.6 319 DK4V7S1
 12 40:15.4 Huib Matthijsse Tolbert 40:07.8 904 DW3TVRK
 13 40:33.5 Paul Terpstra Haren gn 40:20.8 498 DW6XDC2
 14 40:39.1 Dick Huizing Garmerwolde 40:06.1 44 DA2B3SE
 15 40:55.4 Chris Roodhuyzen Usquert 40:54.7 776 DW6B3BP
 16 41:23.8 Eeuwe Schot Groningen 41:19.0 269 CE30913
 17 41:40.6 Wim Haak Groningen 41:36.3 316 CH16902
 18 42:13.3 Klaas Graansma Groningen 42:08.0 124 DK7WK9Y
 19 42:27.8 Bobby Broersma Groningen 42:25.3 271 CE37164
 20 42:38.6 Jan Koning Assen 42:31.6 372 DA7M1BX
 21 42:42.7 Jakob de Boer Meeden 42:38.2 314 CH15729
 22 42:48.9 Ronald Zuidema Appingedam 42:37.7 875 CH56403
 23 43:14.8 Jakob Hut Siddeburen 43:07.3 224 BC54717
 24 43:21.1 Klaas Bijsterveld Groningen 42:55.2 2135 DF5SMF6
 25 43:35.3 Frank Zondag Assen 43:29.3 989 DK20HEV
 26 43:37.7 Peter Hielema Annen 43:26.2 842 DW2C095
 27 43:38.5 Kees Vos Groningen 43:18.7 416 DM98FZM
 28 43:42.7 Peter Hoving Kantens 43:19.8 427 DN28BYN
 29 44:34.8 Leo Beukeboom Paterswolde 44:10.4 984 DF7YBPP
 30 44:55.4 Emiel van der Graaf Groningen 44:42.2 206 AC00125
 31 45:50.7 Jaap Kiers Groningen 45:46.7 836 DX62C5W
 32 45:54.9 Jan Van Stee Garrelsweer 45:46.2 2164 DR7MA99
 33 46:32.1 Theo de Vries Leens 46:16.1 379 DF3B3E9
 34 46:36.4 Gert Aarsen Assen 46:07.7 2128 DM9Y6CE
 35 46:57.4 Johan Boer Assen 46:35.5 504 DW7ZPGA
 36 48:09.9 Folkert Tienkamp Assen 48:03.5 2124 DA38WKR
 37 48:35.0 Jan Hiemstra Eelde 48:21.8 543 DW5DH02
 38 48:40.8 Laurens Stiekema Winsum 48:34.8 245 CB65320
 39 48:43.9 Joost Keurentjes Middelstum 48:03.4 2108 DW77CYP
 40 48:51.2 Peter Dallinga Farmsum 48:03.9 828 DW0N893
 41 48:58.6 Damien Mulder Joure 48:49.4 999 DW77ADD
 42 49:15.1 Joost Kerkhoff Loppersum 48:26.0 983 DN86RRT
 43 49:16.3 Han Korhorn Kloosterburen 48:44.8 317 CH18364
 44 49:20.5 Rinze Vegonet Eelde 48:45.7 117 DX0C6HG
 45 49:36.4 Harrie Nieman Peize 49:27.3 713 DF9BZ8N
 46 50:05.1 Leo Klein Aduard 49:26.0 934 DW7MPPV
 47 50:12.0 Jan Piet Nicolai Garrelsweer 49:37.0 2166 DN12GKT
 48 50:17.0 Johan Dik Wehe den Hoorn 49:45.2 414 DM782VC
 49 50:54.3 Tiede de Vries Loppersum 50:37.4 2138 DW1YKVM
 50 52:01.2 Johan Koster Bedum 51:08.4 995 DW4RZ5Z
 51 52:28.6 Kor Bron Groningen 51:45.3 2136 DX29SD6
 52 53:26.1 Herman Bosma Foxhol 53:14.0 507 DW99055
 53 55:35.6 Hilbrand Kamphuis Appingedam 55:23.2 1120 DF4ENS5
 54 56:25.8 Geert Wilbrink Sappemeer 55:37.8 1103 DW5TZBE

 

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 35:10.5 Didier Senay Veendam 35:09.3 897 DR1G34X
 2 36:55.5 Jacob van der Leij Leeuwarden 36:54.6 163 DX98ANE
 3 37:40.6 Jeroen Auener Grolloo 37:34.5 364 DA69WCD
 4 37:54.9 Piet Tjeerdsma Winschoten 37:51.5 451 DR0DGN4
 5 39:09.8 Jan Leijendekker Groningen 39:07.2 256 CB92830
 6 39:12.2 Adri Rink Groningen 39:10.8 227 BC71298
 7 39:28.5 Chris Draijer Oudega 39:25.0 629 CG43835
 8 41:58.1 Peter de Harder Appingedam 41:46.1 874 CA72334
 9 42:05.1 Sjaco de Waal Gasselternijveenschemond 42:00.4 784 DN068A7
 10 42:15.3 Wim Matthijsen Assen 42:06.7 1111 DK2MZAM
 11 42:41.9 Eppie Oosterhuis Bergum 42:41.9 320 CH19724
 12 43:10.4 Hennie Russchen Eleveld 42:56.1 979 DW3T6Y9
 13 43:19.5 Meine Hoitsma Kollum 43:15.8 392 DF7APWM
 14 43:37.1 Eddy Olthoff Sappemeer 43:29.6 235 CA71079
 15 43:44.6 Andre Langejan Kielwindeweer 43:38.3 350 DA596P5
 16 44:13.4 Hepke Taekema Groningen 43:57.2 485 DW0NTA8
 17 44:19.0 Johan van Duuren Appingedam 43:53.8 993 DW5D6N4
 18 44:21.4 Roelof Berends Oudeschip 44:02.5 835 DW04V1G
 19 44:21.8 Paul Kurpershoek Groningen 44:07.5 603 DR3WFS7
 20 44:28.5 Henk Postema Hoogezand 44:20.6 356 DA5P01C
 21 44:41.8 Peter Medema Zuidlaren 44:34.5 33 DR7700C
 22 44:59.3 Bert Rekker Tolbert 44:43.4 53 CB30127
 23 45:02.0 Siert Modderman Groningen 44:45.7 123 DX0CWBY
 24 45:10.1 Albert Hazenberg Loppersum 45:03.0 458 DR1E4F1
 25 45:54.6 Arend Kampinga Winsum 45:27.9 747 DN28RTM
 26 45:55.8 Hans Nauta Kolham 45:46.2 662 DN86R32
 27 46:19.5 John Groot Kormelinck Groningen 46:10.2 488 DW22FZA
 28 46:22.1 Jan Woltjer Stedum 45:58.8 1123 BC18954
 29 46:38.9 Dick van de Berg Stedum 46:17.1 596 DR8TC7E
 30 47:16.2 Rudolf Land Eelde 47:02.6 278 CE62028
 31 47:26.9 Hessel Elzes Baflo 47:07.6 318 CH19592
 32 48:16.3 Coos Datema Zuidhorn 47:41.3 887 DW56ZDT
 33 48:20.6 Jaap Stellingwerff Groningen 47:46.3 305 CG60039
 34 48:48.0 Jan Swiersema Appingedam 48:34.1 1121 CH54761
 35 49:02.4 Wim Hummel Groningen 48:24.5 179 DW77K63
 36 49:23.6 Klaas Olthof Warffum 48:51.2 208 BC19804
 37 49:50.5 Abdellah Ait Tami Groningen 49:26.8 349 DA58W7T
 38 50:52.9 Wim de Boer Groningen 50:14.0 531 DX6SRZF
 39 50:56.5 Harry Nienhuis Annen 50:38.3 246 CB68840
 40 51:23.8 Peter de Vries Winsum Gn 50:59.0 300 BC18286
 41 51:51.3 Dirk Dros Winsum 51:08.4 2119 DW3RCA5
 42 51:54.2 Bert Kleijweg Haren Gn 51:39.5 644 DW96HMA
 43 52:12.3 Jan Kamphuis Winsum 51:49.6 343 DA3R8ZE
 44 52:43.9 Joop Houtman Groningen 52:09.2 1129 DN2S33Y
 45 53:17.5 Cees Kampinga Holwierde 52:47.6 558 DW046MK
 46 54:35.6 Jan van der Eide Godlinze 54:05.2 577 DX52RWC
 47 54:36.3 Henk Keen Groningen 54:00.2 373 DA8X6A2
 48 1:00:03.8 Peng Yip Cheah Schildwolde 59:10.5 496 DW5V7PF
 49 1:00:07.7 Dirk Franssens Saaksum 59:46.1 233 CA16070

 

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 35:41.8 Jan Nienhuis Winsum 35:41.5 265 CE14118
 2 37:46.7 Jannes Dijkstra Donkerbroek 37:38.3 494 DW43A3S
 3 39:19.1 Roelf van der Land Uithuizen 39:16.2 513 DX185BW
 4 40:05.6 Koen Kiestra Leeuwarden 40:05.6 733 DN25TCF
 5 40:47.6 Fokko Hindriks Groningen 40:42.3 514 DX18SBS
 6 41:54.3 Hans van Santen Groningen 41:45.5 732 BC47863
 7 43:00.1 Jan Hofman Winsum 42:42.2 1105 CE62083
 8 45:55.6 Herman Haan Leens 45:44.8 247 CB73428
 9 46:10.6 Henk Bloemhof Groningen 45:47.0 129 DX58GA3
 10 46:11.2 Jan Adema Groningen 45:59.7 465 DR1Z6F5
 11 46:20.8 Roelof Dilling Grolloo 46:09.0 769 DW27FHR
 12 46:29.1 Jaap Piëst Hoogezand 46:15.3 355 DA5K7CE
 13 46:32.6 Dirk Heslinga Garmerwolde 46:22.9 222 BC53946
 14 46:46.1 Jan Pols Groningen 46:18.0 786 DW5FS8Y
 15 46:59.1 Ubo Ellens Grijpskerk 46:52.9 274 CE51106
 16 48:35.6 Geert Jan Reinders Loppersum 48:23.0 287 CG15892
 17 49:54.4 Jacob Pietens Groningen 49:47.1 175 DN25WN6
 18 50:15.1 Gerrit van Dam Zuidlaren 50:00.0 581 DW3BGFB
 19 50:39.1 Nico Geertsema Winsum 50:05.3 326 CH54117
 20 50:40.4 Jan Rake Haren gn 50:07.7 398 DF9A7CV
 21 50:45.9 Hyacinth Richardson Groningen 50:09.6 51 DN43MGG
 22 50:46.1 Leen Wijnstekers Groningen 50:09.3 52 CG63301
 23 51:07.2 Carel Vedder Groningen 50:34.3 529 DX6AXZY
 24 51:46.9 Rien Vis Stedum 51:16.8 684 CH20166
 25 52:21.6 Jan Buitenkamp Siddeburen 52:13.7 1004 CE15474
 26 52:36.1 Roelf Palthe Zuidlaren 51:46.5 32 DW70H7P
 27 53:37.8 Jan Franssens Saaksum 53:17.5 240 CB05991
 28 54:23.2 Hans Moedt Delfzijl 53:32.0 685 DR5ARTD
 29 56:55.0 Geert Houtman Winsum 56:30.5 921 DX3T57B
 30 57:59.1 Klaas van der Ploeg Spijk 57:12.2 315 CH16879
 31 1:00:11.5 Jan Windt Delfzijl 59:57.3 1106 DW4RBY4

 

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 38:48.7 Dick Scholing Gieten 38:48.7 976 DA5K263
 2 40:09.6 Garmt Borgman Hoogezand 40:09.6 241 CB23818
 3 42:06.6 Tjibbe Pebesma Annen 42:06.6 231 CA03159
 4 42:23.7 Joop Santema Grijpskerk 42:17.6 699 CE31570
 5 42:47.5 Hans Windt Ter Apel 42:45.7 384 DF4E9P2
 6 43:34.1 Dick Jager Zuidlaren 43:32.6 346 DA3XK8Z
 7 43:46.6 Koos Durenkamp Winsum 43:44.2 426 DN253N6
 8 45:02.6 Henzo Hidding Veendam 44:52.3 508 DX0C0NG
 9 47:00.9 Adrian Wadham Haren Gn 46:40.9 565 DR8X9H8
 10 47:07.0 Johannes Bolt Delfzijl 47:01.8 447 DF9TPEP
 11 47:12.5 Bert Bolwijn Groningen 47:01.4 423 DN21G3Z
 12 48:07.0 Henk Meijer Bedum 47:50.0 994 CA77585
 13 48:12.3 Andries Ruiter Zuidhorn 47:57.2 214 BC43638
 14 48:55.2 Sjaak Schipper Groningen 48:25.6 386 DF4KEAP
 15 49:42.8 Fre Bronsema Bedum 49:23.3 327 CH55322
 16 50:07.8 Klaas van der Molen Appingedam 49:58.8 254 CB91347
 17 50:31.3 Johan Hekkema Uithuizermeeden 50:19.7 403 DK4DMZ8
 18 50:33.2 Wiebes Valkema Ulrum 50:23.7 308 CG78759
 19 51:17.6 Jan Rienstra Groningen 50:57.4 1101 DW7XT47
 20 52:03.8 Jaap Groenendal Oldehove 51:43.9 329 CH64193
 21 52:05.4 Harry Lenting Losdorp 51:20.1 2165 DR3AHBG
 22 52:28.2 Ed van der Graaf Groningen 52:23.4 284 CF86086
 23 52:53.1 Ebel Werkman Uithuizermeeden 52:37.3 521 DX3HPDT
 24 53:45.8 Geert Scholten Losdorp 52:59.9 2133 DW6677W
 25 54:28.4 Ties Hemmes Groningen 54:21.6 728 DW5R40G
 26 54:30.4 Douwe Feenstra Loppersum 53:40.2 2123 DW31AEM
 27 55:00.1 Harrie Kornelius Groningen 54:19.5 906 DK62EMK
 28 55:58.1 Aad Verheul Grolloo 55:19.2 469 DR5AYDM
 29 58:21.3 Klaas Niemeijer Vries 57:47.1 570 DW5E1F2
 30 58:26.8 M. Woltinge Harkstede 57:58.2 868 CG35544
 31 59:00.2 Hendrik van Til Aduard 58:07.7 412 DM4SNFP
 32 1:01:01.0 Jochum Wobbes Haren Gn 1:00:40.2 714 DW043ZZ
 33 1:18:42.1 S. Hillenga Delfzijl 1:18:28.1 859 CC61249

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 41:07.0 Lizette van der Vegt Groningen 41:04.3 920 DF3XDSP
 2 42:10.8 Liane de Wit Assen 42:06.5 739 DN322YK
 3 42:23.7 Janke Naayer Winschoten 42:19.3 2132 DW1H1KF
 4 43:14.0 Adri Wierenga Ulrum 43:08.7 620 DA5P3T3
 5 44:31.1 Ans Tiessen Groningen 44:06.7 900 DR3PV41
 6 46:23.8 Margot Brontsema Groningen 45:57.3 1122 DW96BBD
 7 47:35.9 Wieke Bosma Groningen 47:12.0 1112 DW7W0Y7
 8 48:02.2 Silvia Otto-Sijtsma Vlagtwedde 47:43.2 953 DA5F16H
 9 48:02.9 Jeannette Huls Harengn 47:54.5 723 DF7ZBM1
 10 48:17.1 Aletta Vlaar Groningen 47:52.2 2137 DW6R199
 11 48:41.8 Wilma de Vries Groningen 48:19.1 48 DR7434Z
 12 50:21.6 Harkelien Kruijer Ten Post 50:11.6 202 DR10K1N
 13 51:29.7 Esther de Vries Adorp 51:07.3 694 DW4TEKC
 14 53:24.2 Carin Bus Groningen 53:12.0 382 DF3TP03
 15 56:56.0 Aljosja Mollema Groningen 56:42.7 41 DR86NZC
 16 58:14.5 Maaike Brandsma Appingedam 57:56.6 2140 DK4H5F1
 17 58:16.4 Alberta Schipper Groningen 58:05.6 2142 DR8TA6X
 18 58:17.3 Melanie Postma Garrelsweer 57:26.2 1003 DF3XKTF
 19 59:23.9 Rieta van Heuvelen Woltersum 59:01.8 1109 HA8HXFW
 20 1:02:38.7 Ans Bos Ten Boer 1:02:00.5 636 DW3XB04
 21 1:08:35.3 Marianne Waterman Sauwerd 1:07:54.4 1116 DK64HBW

 

V40: Vrouwen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 39:01.9 Mirjam Bijlsma Zuidlaren 38:59.8 675 CB70032
 2 41:02.3 Haike Nillesen Eelde 41:00.4 1115 CD15965
 3 42:52.9 Bertha Bruggenkamp Smilde 42:48.3 322 CH42098
 4 44:24.8 Hiltje Venema Groningen 44:21.6 833 DA700DY
 5 45:33.7 Yvonne van der Knaap Groningen 45:08.8 362 DA649ZK
 6 46:56.3 Ina Roelfs Marwijksoord 46:44.2 1124 DR33C6X
 7 47:28.3 Cora van der Wal Haren 47:12.7 161 DW3XN7D
 8 47:42.0 Tini Visker Oosternieland 47:31.9 443 DN48N31
 9 48:38.3 Simone Binnema-Bennema Eenrum 48:28.7 448 DR02WVP
 10 50:06.5 Aleida Groothoff Winsumgn 49:41.1 998 DA25XB1
 11 52:18.4 Hilda Boorsma Rolde 52:03.3 261 CD14122
 12 52:48.3 Sandra Strijk Groningen 52:18.9 858 DK9PZEZ
 13 53:35.2 Ineke Berghuis Schipborg 53:23.9 563 DR9VYSF
 14 53:48.6 Willeke Buiter Delfzijl 52:59.2 626 DW0C0N2
 15 55:52.1 Ans van der Meer Garrelsweer 55:03.0 599 DM933NM
 16 57:51.0 Bertha Kort Appingedam 57:23.9 2115 DA7FMNB
 17 58:15.6 Maaike Bos Appingedam 57:58.2 990 DW6XW3B
 18 58:24.7 Janny Luursema Appingedam 57:57.5 1102 DK1TD3H
 19 1:02:08.1 Cobie Pimmelaar Appingedam 1:01:17.3 1113 DW2CSCA
 20 1:02:10.9 Annet Dijkema Garrelsweer 1:01:19.7 2156 DR77ZCY

 

V50: Vrouwen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 44:26.8 Gonny Houtman Winsum 44:24.2 219 BC48031
 2 46:35.3 Aleid Busser Haren Gn 46:18.6 564 DR9PKZW
 3 47:38.7 Joke Rosier Vries 47:03.0 446 DN8MBRT
 4 47:56.8 Veronie Versteegen Garrelsweer 47:33.7 2163 DW5NV9F
 5 48:39.5 Tineke Roorda Westeremden 48:24.2 592 DR02VEZ
 6 48:45.7 Minke Oord Joure 48:34.7 210 BC23637
 7 50:02.5 Gerda Terpstra Peize 49:50.9 807 DW70133
 8 50:09.6 Jantje Wiersema Oldehove 49:55.7 243 CB50290
 9 53:32.4 Ria van Dam Zuidlaren 53:16.8 582 DW4KT06
 10 53:35.7 Klara Hummel Groningen 52:58.5 700 DR865DY
 11 53:40.1 Willy Barsema Eenrum 53:26.8 436 DN2SY6K
 12 54:05.4 Anneke Langeland Wirdum 53:48.1 302 CG55777
 13 54:15.5 Aukje Woltjer Steendam 54:01.8 860 DA6W59T
 14 54:25.7 Reina Wijnia Kwant Hasselt 54:07.0 112 DW7F39H
 15 55:25.7 Baukje Haan Leens 55:03.9 432 DN29DE1
 16 57:38.7 Tiny van der Muil Rozeboom Usquert 57:16.3 773 CH21856
 17 59:00.5 Tineke Heres Zuidwolde 58:08.8 444 DN7FXHH
 18 59:03.6 Trijnie Doornbos Appingedam 58:42.4 411 DM4K9DG
 19 59:52.8 Riekie van den Berg Stedum 59:01.9 598 DR82H26
 20 1:00:07.5 Marja Franssens Saaksum 59:46.7 928 DW542KP
 21 1:01:14.0 Kathrina Baar Usquert 1:00:51.5 400 DF9FKV1
 22 1:03:38.4 Jeannet Bakema Loppersum 1:03:15.0 509 DX0CCVY
 23 1:03:51.0 Trix Leegte Groningen 1:03:20.3 1 CG24193
 24 1:07:56.4 Truus Bakker Holwierde 1:07:16.4 1108 DN8Z513
 25 1:10:17.6 Christina Vos Groningen 1:09:50.9 862 CG50107
 26 1:10:58.4 Bernadette Schuurman Winschoten 1:10:55.8 753 DX8TNPM

 

T1: Trimloop

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 16:43.1 Abdi Said Muntendam 16:42.5 2131 DW70P18
 2 20:44.4 Jesper Knoop Groningen 20:19.7 1849 DR3P74H
 3 24:08.3 Mark Slump Hoogkerk 23:36.2 56 DA5XGNW
 4 25:14.9 John Dreijer Westerlee 24:29.2 1800 DA5EHND
 5 26:27.2 Ina Boer Annen 26:07.2 556 DW4GS7W
 6 26:33.0 Imke Kuiper Tzandt 25:58.6 2158 DR0SNVX
 7 27:22.0 Bouke van der Hem Groningen 26:53.7 197 CA04466
 8 27:28.8 Marcel Wiggerman Groningen 26:58.1 2112 DR1G3T7
 9 28:11.6 Metty Groenwold Loppersum 27:36.7 2146 DW5EGAB
