Runnersworld Loper

run2daynorg2010
Bastiaannetcross NORG

run2daytoprun2010
TopRun van het Noorden 
HOOGKERK

runb2dayzuidhorun2010
ZUIDHORuN

winsum_run2dayloper
Artemisrun WINSUM

grolloo_run2dayloper
Omloop GROLLOO

run2dayoldehove2010
Oranjerun OLDEHOVE

run2daysiddeburen2010
Natuurloop SIDDEBUREN

run2dayloppersum2010
Lopster Torenloop LOPPERSUM

We hebben 1 gast online
SIDDEBUREN Natuurloop 26 april 2008 Print E-mail
Natuurloop van Siddeburen 10mijl (Siddeburen)
Laatste update: 19-5-2008 10:49:59
MsenM40+M45+M50+M55+M60+VsenV40+V50+TrimTrim 4kmTrim 10km

 

Msen Msen: Mannen Senioren

Naar boven Msen: Mannen Senioren
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 52:59.2 Iwan Kamminga Nieuwepekela 52:57.5 1281 CC57581
2 53:40.5 Jan Venhuizen Smilde 53:40.2 295 CG50071
3 54:39.6 Jelte Brontsema Groningen 54:38.6 811 DZ4B18Y
4 55:48.8 Ben Stellingwerf Onderdendam 55:47.7 404 DK4DSV2
5 57:04.7 Jan Stuursma Kielwindeweer 57:04.0 479 DR8N66C
6 58:27.5 Eelco Hoogeveen Blija 58:25.2 683 DW2C8EG
7 59:01.4 Harry Pot Stadskanaal 59:00.0 523 DX5BF4G
8 59:21.8 Jeroen ten Dam Groningen 59:20.9 881 DW5DSKD
9 59:51.1 Jasper Mulder Joure 59:47.5 2178 DW5F2KZ
10 59:57.9 Andreas Kiewiet Roden 59:55.9 890 DA9CM4A
11 1:00:13.0 Taco de Jong Groningen 1:00:06.6 1274 DF0MTRK
12 1:01:21.4 Martien Wubs Groningen 1:01:19.5 38 DW773XV
13 1:02:40.1 Johann Rehwinkel Delfzijl 1:02:37.3 2173 DW77DZ8
14 1:02:47.1 Edwin Mellema Veendam 1:02:43.7 854 DA59Z0Y
15 1:02:54.6 Remco Oost Kantens 1:02:52.7 2140 DK7YXRP
16 1:03:29.3 Gerrit Alkema Harderwijk 1:03:28.2 1246 CB73436
17 1:03:54.1 Zeger Zeilemaker Gieten 1:03:40.3 814 DA64RS9
18 1:03:56.9 Garco van den Berg Uithuizen 1:03:50.7 296 CG50154
19 1:05:10.9 Marcel Dijkstra Bedum 1:05:01.8 1247 CH56364
20 1:06:06.0 Danny Kugel Appingedam 1:06:01.7 1273 CH11182
21 1:08:22.2 Geert Slagter Appingedam 1:08:17.1 901 DW8NYS2
22 1:08:34.6 Ingmar Slagter Appingedam 1:08:23.5 450 DR06WGS
23 1:08:39.7 Michiel Janssen Uithuizermeeden 1:08:35.4 381 DF3T47W
24 1:08:41.1 Jan Hendrik Wolfis Bedum 1:08:31.7 467 DR3WCCA
25 1:08:49.0 Ludo Abbink Grijpskerk 1:08:39.8 487 DW1YTFV
26 1:08:50.7 Gerrit Veldthuis Assen 1:08:48.8 841 DW2CRAE
27 1:08:54.9 Kees Kuipers Niezijl 1:08:43.2 449 DR02Y1K
28 1:08:55.7 Sander Bogema Ten Post 1:08:40.7 486 DW1Y4ZB
29 1:09:00.3 Willem Huizing Buiter Peize 1:08:53.8 549 DW6T4Y7
30 1:09:44.0 Jan-Willem Zeilemaker Sappemeer 1:09:32.2 861 DA518SS
31 1:10:48.2 Henk-Jan Scheepers Harengn 1:10:18.0 2202 DW4K1TA
32 1:11:11.9 Hilbert-Jan Schreur Assen 1:11:05.0 35 DW3RY6R
33 1:12:08.1 Martijn Scheper Appingedam 1:11:53.6 865 DW2BD0W
34 1:12:08.5 Robert Kuiper Schildwolde 1:11:59.4 661 DR5174R
35 1:12:19.4 Marko Huizing Ulrum 1:12:13.5 533 DX710AX
36 1:12:27.8 Peter van Meerendonk Siddeburen 1:12:10.3 1243 DW2KB8R
37 1:12:38.1 Maurice Postema Hoogezand 1:12:33.5 420 DN154E7
38 1:12:43.4 Jan Kornelis Stol Siddeburen 1:12:30.3 851 DX18BPN
39 1:12:50.8 Peter van der Veen Groningen 1:12:46.2 884 CH64323
40 1:13:12.3 Arjen Veneman Amsterdam 1:13:02.5 2157 DW5RAM2
41 1:13:30.7 Jacob Reinders Groningen 1:13:23.0 843 DA2TB35
42 1:14:21.3 Erik Knapper Winschoten 1:13:37.4 872 DF9WGT3
43 1:14:34.2 Rik Buitenwerf Appingedam 1:13:47.2 605 DA56EEN
44 1:15:07.6 Marco van de Belt Thesinge 1:14:39.3 2174 DW3XHG3
45 1:15:13.2 Eppe Wolfis Bedum 1:15:04.2 492 DW3RKPN
46 1:15:23.0 Ronnie Zoer Wagenborgen 1:15:10.3 571 DW5B204
47 1:15:24.5 Peter Koeneman Hilversum 1:15:15.1 283 CF54938
48 1:16:21.1 Harry Faber Veendam 1:16:10.3 852 DF99NAH
49 1:18:21.7 Lex Doornbos Groningen 1:17:34.1 481 DR9XXS3
50 1:19:21.4 Klaas Kempenaar Zwagerbosch 1:18:56.3 1260 DA3D76G
51 1:22:34.3 John Sassen Westerlee 1:22:12.1 792 DR1F4CY
52 1:22:49.4 Jaap Buitink Eelde 1:22:40.6 2161 DW3RMT5
53 1:25:22.3 Jocaro Aijal Eelde 1:24:12.2 867 DW3RGG8
54 1:26:06.0 Rene la Crois Uithuizermeeden 1:25:32.5 783 DR0G17X
55 1:29:10.8 Melvin van den Veen Assen 1:28:35.1 2168 DW431NP
56 1:29:59.6 Koos Koetje Heiligerlee 1:29:30.4 876 DR10HK8
57 1:32:42.3 Stian Mars Degroeve 1:31:42.9 765 DK908NM
58 1:47:35.2 Patrick Dijkhuizen Sneek 1:47:28.4 849 DN21MBY

 

M40+ M40: Mannen 40+

Naar boven M40: Mannen 40+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 54:16.8 Jacob Vos Bedum 54:15.9 310 CG99111
2 57:25.0 Alan Looms Eext 57:23.9 743 DA8RGPA
3 59:08.4 Jappie Doller Appelscha 59:07.3 748 DA5Y526
4 1:00:36.2 Jim van Wiltenburg Noordhorn 1:00:34.1 248 CB74184
5 1:01:50.2 Wout Meijer Kornhorn 1:01:48.1 323 CH42941
6 1:02:43.0 Stefan Zevenberg Assen 1:02:38.7 777 DN15T78
7 1:03:24.7 Naanko Drent Heiligerlee 1:03:22.8 390 DF5SZ5Y
8 1:03:33.0 Ignas Dummer Assen 1:03:31.5 2196 DW3R5WC
9 1:04:25.1 Willem Rijnberg Gieten 1:04:22.7 586 DF833DF
10 1:04:59.1 Michael Schmidt Groningen 1:04:28.4 589 DA5K36R
11 1:05:02.9 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1:04:59.6 519 DX1VYGA
12 1:06:07.6 Frits Heukers Assen 1:06:03.8 562 DW3Y6A6
13 1:06:14.5 Frank Marks Groningen 1:06:07.5 358 DA5PZSZ
14 1:06:59.4 Egbert Top Tolbert 1:06:55.8 678 DA2HMA1
15 1:08:10.2 Peter Smit Groningen 1:07:51.3 130 DW6C62W
16 1:08:39.1 Emile Nales Ten Boer 1:08:23.7 409 DM47NRE
17 1:09:21.8 Chris Moltmaker Groningen 1:08:46.9 187 DR82NC3
18 1:09:29.0 Marco den Hollander Assen 1:09:26.9 548 DR62PMV
19 1:11:45.4 Jan Hielema Loppersum 1:10:52.7 226 BC67095
20 1:12:05.2 Bert Wierenga Ulrum 1:12:01.0 621 DX5SFMZ
21 1:12:21.9 Remco Riswick Groningen 1:12:17.6 687 DK28987
22 1:13:35.7 Wim Ammeraal Leens (Gn) 1:13:21.3 510 DX0CHRM
23 1:14:17.2 Jan Kooi Uithuizermeeden 1:14:00.0 2175 DW52VRG
24 1:15:06.2 Koos Straat Meeden 1:15:06.2 484 DW0MFBX
25 1:15:23.0 Theo Haan Wagenborgen 1:15:04.3 1261 DM26VVP
26 1:16:02.1 Albert Marinus Grijpskerk 1:15:53.4 656 DW6WCM9
27 1:16:41.7 Mark van Mossel Onnen 1:16:10.7 377 DF0M4RG
28 1:17:05.5 Ronald Vegter Winschoten 1:16:49.2 1245 DR82MER
29 1:17:34.5 Egbert Darwinkel Middelstum 1:17:24.8 501 DW7AG5C
30 1:18:01.3 Jan Dikkema Kiel Windeweer 1:17:55.2 472 DR62W3C
31 1:18:13.0 Rob van der Meulen Zuidhorn 1:17:52.8 456 DR1A2NP
32 1:18:15.4 Jan Pilon Garrelsweer 1:17:46.4 387 DF4VHR8
33 1:19:06.1 Theo Slump Hoogkerk 1:18:53.8 45 DA3RPRP
34 1:19:37.2 Marten Boersma Assen 1:19:16.4 342 DA3KX8Z
35 1:19:56.0 Sief Molenberg Bedum 1:19:34.4 236 DK1YZ3K
36 1:21:22.6 Eric Helmantel Garrelsweer 1:20:28.7 424 DN21WDF
37 1:23:08.0 Wolter Lalkens Assen 1:23:01.4 877 DA2CE4F
38 1:23:25.0 Martin Grashuis Siddeburen 1:22:26.6 2129 DW3XXPG
39 1:24:08.7 Eddy de Jong Delfzijl 1:23:43.4 816 DW76EBC
40 1:25:03.7 Andries Jan Nijdam Groningen 1:23:58.7 107 DW03R1P
41 1:25:55.8 Jan Woldhuis Tenpost 1:25:36.4 2137 DR0G755
42 1:27:54.1 Koos Koetje Bellingwolde 1:27:26.4 264 CE11241
43 1:28:38.5 Klaas Oudman Winschoten 1:27:30.3 360 DA5T2ND
44 1:39:06.0 Jan Arend Staal Vierhuizen 1:38:16.3 2164 DR1ZZ77
45 1:41:46.6 Kees van Stee Termunten 1:40:35.8 2170 DW27MYG

 

M45+ M45: Mannen 45+

Naar boven M45: Mannen 45+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 57:24.4 Carel Opten Assen 57:24.4 207 BC18882
2 58:25.0 Henry Perdok Norg 58:22.1 468 DR52BR3
3 1:00:41.6 Lucas Buikema Haren 1:00:40.4 618 CC49559
4 1:01:15.9 Sieds Wiersma Drachten 1:01:12.7 483 DW06S12
5 1:02:00.2 Peter Slager Stedum 1:01:58.0 285 CF97384
6 1:04:19.0 Maarten Hoeksema Groningen 1:04:16.1 228 BC71880
7 1:05:55.7 Koos Stadlander Nieuweschans 1:05:53.2 223 BC54292
8 1:06:21.6 Eeuwe Schot Groningen 1:06:17.4 269 CE30913
9 1:07:13.1 Jan Koning Assen 1:07:09.0 372 DA7M1BX
10 1:07:14.8 Erik Dost Groningen 1:07:08.5 255 CB91490
11 1:07:47.8 Paul Terpstra Haren gn 1:07:44.4 498 DW6XDC2
12 1:08:19.6 Bobby Broersma Groningen 1:08:15.4 271 CE37164
13 1:08:43.3 Klaas Graansma Groningen 1:08:38.4 124 DK7WK9Y
14 1:08:50.3 Kees Vos Groningen 1:08:47.4 416 DM98FZM
15 1:09:14.8 Geert Reiffers Bedum 1:09:06.2 755 DA594TA
16 1:09:48.4 Harm-Jan Postmus Vierhuizen 1:09:41.9 795 CB61426
17 1:10:17.0 Willem van der Molen Een 1:10:11.6 347 DA56D93
18 1:10:24.4 Chris Roodhuyzen Usquert 1:10:21.6 892 DW6B3BP
19 1:10:58.1 Jack Brondsema Delfzijl 1:10:41.7 895 DA5PSVC
20 1:12:20.3 Jelle Nauta Groningen 1:12:18.0 647 DF1X515
21 1:12:54.5 Anton Alberts Harkstede 1:12:39.4 238 CA81308
22 1:13:07.7 Huib Matthijsse Tolbert 1:12:58.8 904 DW3TVRK
23 1:14:09.3 Jan Mulder Zuidlaren 1:13:59.5 31 DR8BBX1
24 1:15:15.2 Peter Hielema Annen 1:14:20.8 903 DW2C095
25 1:16:18.3 Erik Weide Groningen 1:16:04.7 209 BC23616
26 1:18:14.6 Ronald Zuidema Appingedam 1:17:45.1 875 CH56403
27 1:19:03.9 Folkert Tienkamp Assen 1:18:51.6 2158 DW5XM42
28 1:19:07.2 Johan Boer Assen 1:19:00.0 504 DW7ZPGA
29 1:19:19.7 Ronald Groen Groningen 1:19:00.1 885 DW3RBGM
30 1:19:24.9 Robert Springer Gieten 1:19:04.5 43 DW6W19X
31 1:19:27.2 Erik Braam Stadskanaal 1:18:33.8 1271 DX6SED8
32 1:19:59.3 Johan Dik Wehe den Hoorn 1:19:49.2 414 DM782VC
33 1:20:31.9 Rinze Vegonet Eelde 1:20:23.5 2499 DX0C6HG
34 1:20:50.6 Harrie Nieman Peize 1:20:33.0 713 DF9BZ8N
35 1:21:06.3 Dick Huizing Garmerwolde 1:20:44.7 44 DA2B3SE
36 1:21:13.2 Bennie Koning Sappemeer 1:20:33.5 888 DA1CA4H
37 1:21:29.4 Han Korhorn Kloosterburen 1:21:15.0 317 CH18364
38 1:22:09.7 Pieter van der Haak Groningen 1:21:09.1 500 DW70F4W
39 1:22:28.4 Peter Dallinga Farmsum 1:22:05.4 828 DW0N893
40 1:23:32.5 Arend Bensink Usquert 1:22:42.3 150 CA48512
41 1:27:09.4 Anne Drenth Appingedam 1:26:29.5 2150 DW1B32N
42 1:27:36.9 Jaap Meijering Roden 1:27:06.4 826 CH54425
43 1:29:09.4 Jenne Postma Zuidhorn 1:28:57.5 263 CE06214
44 1:29:11.1 H. Roeters Delfzijl 1:28:18.0 1270 DF7A3PM
45 1:32:17.2 Hans Hindriks Groningen 1:31:59.1 526 DX65B4Y
46 1:33:51.4 Benny Scholtens Muntendam 1:33:30.1 610 DW5TKKB

 

M50+ M50: Mannen 50+

Naar boven M50: Mannen 50+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 54:55.5 Didier Senay Veendam 54:54.5 897 DR1G34X
2 59:38.2 H. Hovinga Wildervank 59:34.2 871 CA77975
3 1:01:27.2 Jan Leijendekker Groningen 1:01:25.4 256 CB92830
4 1:01:39.7 Jeroen Auener Grolloo 1:01:34.3 364 DA69WCD
5 1:03:41.9 Piet Tjeerdsma Winschoten 1:03:37.9 451 DR0DGN4
6 1:03:52.5 Gerard Mulder Glimmen 1:03:49.9 258 CC80480
7 1:03:59.0 Henk Pater Oudepekela 1:03:56.4 1252 CE32800
8 1:04:10.4 Doeke Otter Drachten 1:04:06.9 879 DR1PGZ9
9 1:04:54.7 Peter de Vries Winsum Gn 1:04:53.3 300 BC18286
10 1:05:32.5 Chris Draijer Oudega 1:05:28.6 629 CG43835
11 1:07:11.3 Albert Hazenberg Loppersum 1:07:02.8 458 DR1E4F1
12 1:08:30.1 Henk Smit Groningen 1:08:25.5 290 CG24110
13 1:10:01.8 Bram Noordhuis Appingedam 1:09:34.9 898 DX41WMP
14 1:11:10.3 Roelof Berends Oudeschip 1:10:40.4 835 DW04V1G
15 1:11:26.9 Peter Medema Zuidlaren 1:11:20.4 33 DR7700C
16 1:11:28.7 Sjaco de Waal Gasselternijveenschemond 1:11:17.3 784 DN068A7
17 1:11:39.7 Paul Kurpershoek Groningen 1:11:31.9 603 DR3WFS7
18 1:12:13.9 Meine Hoitsma Kollum 1:11:32.1 392 DF7APWM
19 1:12:30.3 Henk Postema Hoogezand 1:12:24.6 356 DA5P01C
20 1:13:08.1 Mans Veldsink Dedemsvaart 1:12:27.8 1248 DF9W71K
21 1:13:08.7 Johan van Duuren Appingedam 1:13:03.6 490 DW31ADY
22 1:13:56.6 Andre Langejan Kielwindeweer 1:13:50.9 350 DA596P5
23 1:14:01.2 Hans Nauta Kolham 1:13:44.0 662 DN86R32
24 1:14:20.7 Rudy Boers Winschoten 1:13:36.6 869 DA3CG59
25 1:14:56.0 Rudolf Land Eelde 1:14:48.7 278 CE62028
26 1:15:07.8 Henk Hoving Winschoten 1:14:51.1 778 DA21V29
27 1:16:21.3 Hepke Taekema Groningen 1:15:46.2 485 DW0NTA8
28 1:16:24.5 Klaas van der Laan Noordbroek 1:16:09.0 115 DW6GCNM
29 1:16:52.4 Hessel Elzes Baflo 1:16:40.2 318 CH19592
30 1:17:29.4 Arend Kampinga Winsum 1:17:07.2 747 DN28RTM
31 1:17:52.1 Herman Middel Stadskanaal 1:17:28.5 191 DW0MVMN
32 1:17:54.2 Coos Datema Zuidhorn 1:17:33.1 887 DW56ZDT
33 1:18:09.4 Abdellah Ait Tami Groningen 1:17:58.3 349 DA58W7T
34 1:18:14.3 Derk Doornbos Siddeburen 1:17:50.6 808 DR6BKEN
35 1:18:15.0 Peter de Harder Appingedam 1:17:45.3 874 CA72334
36 1:19:46.2 Thijs Vroom Marum 1:19:33.4 406 DM26R1W
37 1:19:57.1 Bertus Kuiper Groningen 1:19:40.4 453 DR10Y9F
38 1:21:21.5 Klaas Twickler Groningen 1:21:13.3 676 DK78R7D
39 1:23:21.2 Jolle de Boer Hellum 1:22:26.7 1283 CB56405
40 1:23:23.4 Dirk Dros Winsum 1:22:16.4 2165 DA8XHCX
41 1:23:35.5 Jan Swiersema Appingedam 1:23:16.0 864 CH54761
42 1:24:05.3 Henk Keen Groningen 1:23:18.2 373 DA8X6A2
43 1:24:51.9 Klaas Olthof Warffum 1:24:22.9 208 BC19804
44 1:24:59.2 Harry Nienhuis Annen 1:24:39.6 246 CB68840
45 1:25:19.9 Wim de Boer Groningen 1:24:38.3 531 DX6SRZF
46 1:26:15.7 Nico Solomous Bedum 1:25:33.2 759 DR8TTVH
47 1:26:27.0 Dolf Venhuizen Peize 1:25:37.3 180 DW66NMM
48 1:28:48.5 Bert Steenhuizen Siddeburen 1:27:38.1 813 DR3WXA7
49 1:28:58.6 Dirk Franssens Saaksum 1:28:10.2 233 CA16070
50 1:29:52.9 Klaas Karst Harengn 1:29:17.7 907 DA6RB71
51 1:33:25.6 Albert Strobos Scheemda 1:33:05.3 883 DR8TKSE
52 1:33:50.3 Jan Moedt Winschoten 1:33:30.5 334 DA280FK

 

M55+ M55: Mannen 55+

Naar boven M55: Mannen 55+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 58:30.9 Jan Nienhuis Winsum 58:30.4 265 CE14118
2 1:01:13.3 Karel Edens Groningen 1:01:08.3 550 DW3XSKW
3 1:01:16.6 Henk Olijve Haren 1:01:16.3 272 CE45929
4 1:03:53.6 Jan Krans Delfzijl 1:03:51.3 616 CC54286
5 1:04:14.1 Koen Kiestra Leeuwarden 1:04:01.6 733 DN25TCF
6 1:08:48.3 Frits Hesseling Winsum 1:08:41.6 585 CG50881
7 1:09:13.3 Benn Hoekman Opeinde 1:09:06.3 878 DF9KXGK
8 1:09:49.9 Roelof Dilling Grolloo 1:09:40.2 769 DW27FHR
9 1:12:23.7 Jan Adema Groningen 1:12:17.0 465 DR1Z6F5
10 1:13:43.9 Jan Pols Groningen 1:12:28.6 786 DW5FS8Y
11 1:14:01.7 Wim Bouwsema Scharmer 1:13:40.7 1265 DN1MR37
12 1:14:42.5 Jaap Pi�st Hoogezand 1:14:27.8 355 DA5K7CE
13 1:16:23.1 Herman Haan Leens 1:16:09.8 247 CB73428
14 1:16:38.7 Geert Jan Reinders Loppersum 1:16:31.7 287 CG15892
15 1:18:03.7 Ubo Ellens Grijpskerk 1:17:51.7 274 CE51106
16 1:20:06.8 Betto Meijer Warffum 1:19:49.1 464 DR1S53K
17 1:21:06.8 Hyacinth Richardson Groningen 1:20:45.2 51 DN43MGG
18 1:21:07.2 Carel Vedder Groningen 1:20:36.9 529 DX6AXZY
19 1:21:38.9 Hugo Hendriks Groningen 1:21:20.2 535 DX78NHY
20 1:22:32.5 Roelf Palthe Zuidlaren 1:22:22.2 32 DW70H7P
21 1:22:36.3 Henk Bloemhof Groningen 1:22:09.9 2190 DX58GA3
22 1:22:46.9 Jacob Pietens Groningen 1:22:15.0 175 DR8BT09
23 1:23:12.3 Nico Geertsema Winsum 1:22:43.1 326 CH54117
24 1:23:13.3 Rien Vis Stedum 1:22:38.9 684 CH20166
25 1:23:17.1 Leo Joosse Groningen 1:22:11.6 806 DW31Y67
26 1:23:57.0 Wieger de Jong Groningen 1:23:38.4 770 CB49818
27 1:28:13.4 Hans Moedt Delfzijl 1:27:20.8 685 DR5ARTD
28 1:28:20.2 Cor Beumee Bellingwolde 1:27:35.5 880 DR1F2HT
29 1:30:19.9 Henk Bos Groningen 1:29:54.2 505 DW90BSX
30 1:33:06.5 Jan Franssens Saaksum 1:32:05.3 240 CB05991
31 1:34:40.5 Cor Douma Delfzijl 1:34:16.6 1262 DX18YP3
32 1:39:40.7 Ferry ten Brink Winneweer 1:38:37.0 1278 DM1XAYF
33 1:41:44.1 Jelle Bakker Zuidbroek 1:41:14.7 502 DW7FCA7
34 1:58:15.5 Roelf Koops Siddeburen 1:57:18.3 809 DW3T8X7

 

M60+ M60: Mannen 60+

Naar boven M60: Mannen 60+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:05:54.7 Garmt Borgman Hoogezand 1:05:53.3 241 CB23818
2 1:08:58.0 Joop Santema Grijpskerk 1:08:53.7 699 CE31570
3 1:09:19.3 Henk Schuitema Zuidwolde 1:09:14.8 257 CC54405
4 1:09:58.9 Tjibbe Pebesma Annen 1:09:55.4 231 CA03159
5 1:10:28.4 Koos Durenkamp Winsum 1:10:24.2 426 DN253N6
6 1:10:51.5 Hans Windt Ter Apel 1:10:39.6 384 DF4E9P2
7 1:11:32.5 Piet Wassenaar Barneveld 1:11:28.0 863 CG57711
8 1:13:07.3 Dick Jager Zuidlaren 1:13:04.0 346 DA3XK8Z
9 1:14:15.7 Luit Pijl Noordwolde 1:14:10.1 540 DX9BX88
10 1:14:50.7 Piet Winkelaar Delfzijl 1:14:47.9 289 CG19869
11 1:16:17.6 Bert Bolwijn Groningen 1:16:08.4 423 DN21G3Z
12 1:18:11.8 Adrian Wadham Haren Gn 1:17:26.8 565 DR8X9H8
13 1:18:18.4 Andries Ruiter Zuidhorn 1:18:05.1 214 BC43638
14 1:18:35.3 Johannes Bolt Delfzijl 1:18:26.8 447 DF9TPEP
15 1:21:22.1 Jan Helmantel Tenboer 1:20:28.3 896 DF3XZS6
16 1:21:58.6 Klaas van der Molen Appingedam 1:21:52.5 254 CB91347
17 1:22:33.2 Wiebes Valkema Ulrum 1:22:15.2 308 CG78759
18 1:22:40.2 Henk Koetje Groningen 1:22:24.1 279 CE62205
19 1:23:27.6 Jaap Groenendal Oldehove 1:23:09.0 329 CH64193
20 1:23:58.1 Jacob Schoonhoven Stadskanaal 1:23:28.1 425 DN227PY
21 1:24:03.3 Jan Rienstra Groningen 1:23:46.2 1275 DW7XT47
22 1:25:53.7 Chris Mout Westerbork 1:25:42.9 1241 CF79765
23 1:28:01.4 Joop Werkman Bedum 1:27:59.2 341 DA3SSHA
24 1:28:34.0 Ebel Werkman Uithuizermeeden 1:28:12.8 521 DX3HPDT
25 1:30:04.2 Hendrik van Til Aduard 1:29:41.1 412 DM4SNFP
26 1:31:03.5 Derk Vos Meedhuizen 1:30:15.4 758 CE04981
27 1:31:11.1 Harrie Kornelius Groningen 1:30:12.0 1910 DK62EMK
28 1:32:48.1 Ties Hemmes Groningen 1:32:22.6 728 DW5R40G
29 1:34:14.9 Henk Waasdorp Delfzijl 1:33:14.8 832 DA54KPK
30 1:34:57.4 Jochum Wobbes Haren Gn 1:34:29.3 714 DW043ZZ
31 1:37:46.7 Frans de Vries Kruisweg 1:37:18.6 429 DN28TPW
32 1:37:46.9 Douwe de Vries Groningen 1:37:19.3 338 DA2XPRG
33 1:39:55.2 Bert van den Hoven Uitwierde 1:39:05.6 853 BC49315
34 1:44:00.5 Klaas Niemeijer Vries 1:43:19.1 570 DW5E1F2

 

Vsen Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven Vsen: Vrouwen Senioren
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:02:08.8 Yvonne Georg Veendam 1:02:05.2 873 DR6G0SB
2 1:10:39.0 Liane de Wit Assen 1:10:35.0 739 DN322YK
3 1:11:40.2 Elle Smit Appingedam 1:11:03.5 2143 DW7WY2N
4 1:13:18.6 Adri Wierenga Ulrum 1:13:14.8 620 DA5P3T3
5 1:13:43.0 Lydia Doornbos Garrelsweer 1:12:57.1 301 CG52612
6 1:14:13.0 Aniek Steenhuisen Assen 1:14:02.0 797 CH10492
7 1:15:34.8 Patries Zijlstra Appingedam 1:15:23.9 645 DR06RZH
8 1:17:12.1 Ans Tiessen Groningen 1:16:20.7 900 DR3PV41
9 1:19:47.3 Jeannette Huls Harengn 1:19:36.4 723 DF7ZBM1
10 1:20:59.0 Liesbeth Simmelink Groningen 1:20:06.9 902 DR33T0T
11 1:21:59.8 Loeke Uuldriks Siddeburen 1:21:33.7 850 DF9Y94F
12 1:22:20.6 Harkelien Kruijer Ten Post 1:22:03.1 202 DR10K1N
13 1:23:27.4 Esther de Vries Adorp 1:23:03.9 694 DW4TEKC
14 1:23:35.6 Mariska Bosch-Kasper Appingedam 1:23:16.6 707 DW3GHZZ
15 1:24:53.7 Carin Bus Groningen 1:24:41.2 382 DF3TP03
16 1:37:46.4 Wilma de Vries Groningen 1:37:18.8 48 DR7434Z
17 1:37:46.4 Maaike Luttik Groningen 1:37:19.2 1747 DW3BM87

 

V40+ V40: Vrouwen 40+

Naar boven V40: Vrouwen 40+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:06:12.3 Bertha Bruggenkamp Smilde 1:06:10.0 322 CH42098
2 1:10:59.6 Inge Wulffele Leeuwarden 1:10:47.1 371 DA75R9W
3 1:14:32.8 Yvonne van der Knaap Groningen 1:14:17.4 362 DA649ZK
4 1:15:18.4 Kaska Rogulska Assen 1:15:01.5 2172 DW4K6KV
5 1:17:19.8 Simone Binnema-Bennema Eenrum 1:17:02.3 448 DR02WVP
6 1:19:36.9 Hettie Hellinga Schiermonnikoog 1:19:26.9 567 DK0112V
7 1:19:52.4 Magriet Taselaar-Vegter Uithuizen 1:19:32.5 244 CB54900
8 1:21:38.5 Anke de Jong Groningen 1:21:19.8 1267 DW27517
9 1:22:47.2 Ina Tjeerdsma Winschoten 1:22:29.5 525 DX6523N
10 1:23:38.7 Gea Meulema Winsum 1:23:24.5 303 CG59555
11 1:24:17.5 Ester Wiersma-Kolhorn Delfzijl 1:23:30.8 1507 DA2H211
12 1:25:07.9 Tineke Droogsma Appingedam 1:24:31.9 1279 DK4VA73
13 1:25:59.8 Hilda Broekhuizen Winsumgn 1:25:28.4 1282 DR1FFE3
14 1:26:15.6 Greetje Huberts-De Jong Bedum 1:25:33.4 763 DR62G8Y
15 1:26:41.5 Aaltje Hovinga Meeden 1:26:12.0 331 DA0D4RE
16 1:27:39.8 Griean Hoster Zuidlaren 1:26:41.3 221 BC53468
17 1:27:41.9 Agnes Woldhuis Tenpost 1:27:21.6 1242 DM91AD5
18 1:29:23.1 Willeke Buiter Delfzijl 1:28:59.2 626 DW0C0N2
19 1:29:25.3 Jellie Penninga Groningen 1:28:56.8 882 DR1ZYTG
20 1:29:44.5 Jeltje Bosma Baflo 1:29:12.5 819 DF7Z79R
21 1:30:50.5 Sabina Oudman Bedum 1:30:18.6 762 DA5VGXH
22 1:34:45.3 Kea de Groot Appingedam 1:34:25.5 1268 DR9MZSP
23 1:36:31.9 Jenny Doornbos Siddeburen 1:36:08.3 2128 DW3BVPR
24 1:42:20.6 Henriette Wilboldy Delfzijl 1:41:30.9 2134 DK4A3GV
25 1:42:41.4 Annette Landman Siddeburen 1:41:41.4 1906 DA5C0B2
26 1:48:08.8 Hilda Blitterswijk Delfzijl 1:47:48.7 1264 DM93B9E

 

V50+ V50: Vrouwen 50+

Naar boven V50: Vrouwen 50+
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:08:51.7 Bernadette Schuurman Winschoten 1:08:47.7 753 DX8TNPM
2 1:13:49.2 Janny Hilbrands Amen 1:13:45.3 421 DN1RTWE
3 1:19:25.2 Aleid Busser Haren Gn 1:18:45.6 564 DR9PKZW
4 1:21:07.9 Gerda Terpstra Peize 1:20:40.1 807 DW70133
5 1:21:23.6 Minke Oord Joure 1:21:15.8 210 BC23637
6 1:21:46.6 Tineke Roorda Westeremden 1:21:19.1 592 DR02VEZ
